Assolo di Marit Bjoergen nell’ultima tappa del mini-tour di Falun nonché prova conclusiva della stagione per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci di fondo femminile. La fuoriclasse norvegese ha amministrato saggiamente il vantaggio acquisito nelle due giornate precedenti tenendo sotto controllo la rimonta di una super Jessica Diggins, oggi nettamente la miglior sciatrice in pista. Completa il podio l’altra americana Sadie Bjornsen, ottima al 3° posto grazie ad uno sprint lunghissimo nella quale è riuscita a precedere Ragnhild Haga (4a dopo aver recuperato 13 posizioni) e Astrid Jacobsen.
Fuga solitaria di Bjoergen, come detto, con un terzetto ad un quarantina di secondi composto da Parmakoski, Oestberg e Diggins a provare a ricucire lo svantaggio accumulato nella sprint di venerdi e nella 15 km di ieri. A metà gara la bionda del minnesota prende l'iniziativa in prima persona alzando notevolmente il ritmo, troppo per le compagne di viaggio, che vengono addirittura raggiunte da altre cinque atlete. I chilometri finali, con le prime due piazze già assegnate, vedono l'entusiasmante sfida per il terzo gradino del podio tra Parmakoski, Oestberg, Haga, Jacobsen, Kalla e Bjornsen. A spuntarla è proprio quest'ultima, la meno quotata delle ragazze appena citate, che si toglie il lusso di battere sciatrici dal ricco palmares.
A circa 2' e 30" dalla leader termina un'ottima Elisa Brocard, in recupero in quella che si può considerare la sua gara. Per l'aostana dell'esercito una stagione più che positiva che l'ha vista entrare con costanza in zona punti confermandosi la numero uno della nostra nazionale.
| 1 | BJOERGEN Marit | 24:18.9 | ||
| 2 | DIGGINS Jessica | 24:35.6 | ||
| 3 | BJORNSEN Sadie | 25:30.4 | ||
| 4 | HAGA Ragnhild | 25:30.9 | ||
| 5 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 25:31.7 | ||
| 6 | PARMAKOSKI Krista | 25:35.1 | ||
| 7 | KALLA Charlotte | 25:36.8 | ||
| 8 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 25:37.9 | ||
| 9 | SUNDLING Jonna | 25:49.4 | ||
| 10 | ANDERSSON Ebba | 26:03.6 | ||
| 11 | NISKANEN Kerttu | 26:10.5 | ||
| 12 | WENG Tiril Udnes | 26:11.0 | ||
| 13 | HARSEM Kathrine Rolsted | 26:16.9 | ||
| 14 | STADLOBER Teresa | 26:17.6 | ||
| 15 | FALLA Maiken Caspersen | 26:33.1 | ||
| 16 | CARL Victoria | 26:34.8 | ||
| 17 | ISHIDA Masako | 26:36.6 | ||
| 18 | WENG Heidi | 26:43.5 | ||
| 19 | SLIND Silje Oeyre | 26:44.1 | ||
| 20 | BROCARD Elisa | 26:51.9 | ||
| 21 | INGEMARSDOTTER Ida | 27:03.5 | ||
| 22 | SEDOVA Anastasia | 27:07.0 | ||
| 23 | SAARINEN Aino-Kaisa | 27:10.9 | ||
| 24 | DYVIK Anna | 27:17.2 | ||
| 25 | FALK Hanna | 27:20.4 | ||
| 26 | LAMPIC Anamarija | 27:27.1 | ||
| 27 | HENNIG Katharina | 27:30.6 | ||
| 28 | FAEHNDRICH Nadine | 27:34.2 | ||
| 29 | BELORUKOVA Yulia | 27:36.7 | ||
| 30 | MATINTALO Johanna | 27:37.6 |
Per la classifica di tappa clicca QUI