La skiathlon femminile (7,5 km in tecnica classica e altrettanti in tecnica libera dopo avere sostituito gli sci) aprirà sabato 10 febbraio il programma olimpico dello sci di fondo a PyoengChang. La gara alla Alpensia Cross Country Skiing Centre è prevista alle ore 16.15 locali (le 8.15 in Italia) e vedrà al via quattro rappresentanti italiane: Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Anna Comarella e Sara Pellegrini. Per queste ultime due si tratta della prima esperienza a cinque cerchi ("siamo entrambe molto emozionate ma vivremo questa esperienza con grande serenità, cercando di cogliere un buon piazzamento", ricordano in coro), mentre Brocard è alla terza apparizione dopo Vancouver 2010 e Sochi 2014. "Dovrei partecipare a tre gare individuali, per cui ci sarà modo e tempo per sciogliere la tensione di questi giorni - spiega la valdostana -. Questo non è il mio format preferito, tuttavia ad un'Olimpiade non bisogna viaggiare troppo per il sottile. Quindi andiamo a tutta e poi vedremo cosa accadrà". Seconda apparizione olimpica anche per Debertolis dopo Sochi 2014, anche se la trentina non è mai riuscita ad essere al top in stagione a causa delle imperfette condzioni di salute. "Adesso però guardiamo avanti - spiega -, la felicità di vivere una competizione di questo tipo mi fa dimenticare ogni problema che ho vissuto negli ultimi mesi".
| 1 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | Madshus |
| 2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | Madshus |
| 3 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | Salomon |
| 4 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | Fischer |
| 5 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | Fischer |
| 6 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | Fischer |
| 7 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | Madshus |
| 8 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | Fischer |
| 9 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | Rossignol |
| 10 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | Fischer |
| 11 | 3485890 | SEDOVA Anastasia | 1995 | RUS | Fischer |
| 12 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | Fischer |
| 13 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | Fischer |
| 14 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | Rossignol |
| 15 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | |
| 16 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | Rossignol |
| 17 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | Rossignol |
| 18 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | Fischer |
| 19 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | Fischer |
| 20 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | Fischer |
| 21 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | Fischer |
| 22 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | Fischer |
| 23 | 3195010 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | Fischer |
| 24 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | Salomon |
| 25 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | Peltonen |
| 26 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | Fischer |
| 27 | 3535385 | PATTERSON Caitlin | 1990 | USA | Fischer |
| 28 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | Salomon |
| 29 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | Salomon |
| 30 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | Salomon |
| 31 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | Peltonen |
| 32 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | |
| 33 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | |
| 34 | 3485862 | ZHAMBALOVA Alisa | 1994 | RUS | |
| 35 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | Atomic |
| 36 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | Rossignol |
| 37 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | Fischer |
| 38 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | |
| 39 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | |
| 40 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | Fischer |
| 41 | 3665121 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR | |
| 42 | 3155270 | HYNCICOVA Petra | 1994 | CZE | |
| 43 | 3695067 | ANTYPENKO Tetiana | 1981 | UKR | Fischer |
| 44 | 3045088 | JEZERSEK Barbara | 1986 | AUS | Atomic |
| 45 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | |
| 46 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | Fischer |
| 47 | 1258769 | LEE Chaewon | 1981 | KOR | |
| 48 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | Fischer |
| 49 | 3565073 | SLABANJA Manca | 1995 | SLO | |
| 50 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | Fischer |
| 51 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | Fischer |
| 52 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | Fischer |
| 53 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | |
| 54 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | Fischer |
| 55 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | Salomon |
| 56 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | Fischer |
| 57 | 3665105 | TIKHONOVA Yulia | 1986 | BLR | Fischer |
| 58 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | Fischer |
| 59 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS | |
| 60 | 3105146 | BEATTY Dahria | 1994 | CAN | Fischer |
| 61 | 3105184 | COMEAU Anne-Marie | 1996 | CAN | |
| 62 | 3225019 | TAYLOR Annika | 1993 | GBR |
fonte: www.fisi.org