Ultima giornata di gare a Lillehammer con il programma che prevedeva per le donne una 10 km TC ad inseguimento.
Vittoria d'autorità da parte di Heidi Weng che partiva con i favori del pronostico viste le ottime presatazioni dei giorni precedenti che le hanno permesso di scendere in pista con un vantaggio di venti secondi sull'immediata inseguitrice, Ingvild Flugstad Oestberg. La leader di coppa del mondo conduce una gara completamente in solitaria, procedendo sin dai primi metri con un ritmo elevato che impedisce qualsiasi rimonta dalle retrovie, ottenendo un successo importantissimo in chiave classifica generale dal momento che può già scappar via dopo sole due tappe.
Seconda e terza piazza per Oestberg e Parmakoski, che fanno segnare rispettivamente il secondo ed il miglior tempo di giornata. Più attardata Marit Bjoergen, quarta ad un minuto dalla vincitrice. La fuoriclasse norvegese incappa in una gara no non riuscendo a seguire il ritmo imposto dalla compagna di squadra che partiva pochi secondi davanti a lei. Ottima la prova della svedese Nilsson che giunge al traguardo al quinto posto dopo essere partita con il pettorale numero 27.
Ilaria Debertolis, migliore delle italiane, entra in zona punti guadagnando ben otto posizioni (29ma). Gara più che discreta a causa anche dei trenini che si sono formati e che erano composti da atlete di primo piano come Justyna Kowalczyk (19a). Più indietro invece Virginia De Martin (49ma) e Lucia Scardoni (55ma).
Classifica finale Mini-Tour Lillehammer (femminile)
| 1 | WENG Heidi | 28:46.1 | ||
| 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 29:02.2 | +4.6 | |
| 3 | PARMAKOSKI Krista | 29:07.1 | +17.3 | |
| 4 | BJOERGEN Marit | 29:43.6 | +30.6 | |
| 5 | NILSSON Stina | 30:12.2 | +2.6 | |
| 6 | TCHEKALEVA Yulia | 30:17.1 | +27.2 | |
| 7 | FALLA Maiken Caspersen | 30:19.5 | +48.7 | |
| 8 | DIGGINS Jessica | 30:25.5 | +1:17.8 | |
| 9 | MONONEN Laura | 30:29.4 | +39.2 | |
| 10 | HAGA Ragnhild | 30:36.8 | +1:00.3 | |
| 11 | BJORNSEN Sadie | 30:37.3 | +48.5 | |
| 12 | HARSEM Kathrine Rolsted | 30:41.6 | +57.1 | |
| 13 | HAAG Anna | 30:54.3 | +45.1 | |
| 14 | NISKANEN Kerttu | 30:54.7 | +53.0 | |
| 15 | STADLOBER Teresa | 30:54.8 | +37.4 | |
| 16 | SUNDLING Jonna | 30:54.9 | +49.7 | |
| 17 | KYLLOENEN Anne | 30:55.7 | +46.2 | |
| 18 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 31:14.9 | +1:44.9 | |
| 19 | KOWALCZYK Justyna | 31:16.1 | +43.6 | |
| 20 | BELORUKOVA Yulia | 31:17.7 | +1:23.3 | |
| 21 | INGEMARSDOTTER Ida | 31:20.6 | +1:39.5 | |
| 22 | RINGWALD Sandra | 31:21.5 | +1:26.9 | |
| 23 | GJEITNES Kari Vikhagen | 31:37.6 | +1:34.5 | |
| 24 | SVENDSEN Anna | 31:38.3 | +1:19.1 | |
| 25 | SEDOVA Anastasia | 31:38.3 | +1:20.3 | |
| 26 | SLIND Kari Oeyre | 31:38.4 | +1:38.1 | |
| 27 | HENNIG Katharina | 31:40.7 | +1:12.4 | |
| 28 | KRISTOFFERSEN Marthe | 31:41.1 | +1:30.3 | |
| 29 | DEBERTOLIS Ilaria | 31:41.2 | +1:19.1 | |
| 30 | KALSINA Polina | 31:42.4 | +1:16.2 |
IN ALLEGATO I RISULTATI COMPLETI