Il leader di Coppa del Mondo Calle Halfvarsson dimostra di essere in eccellente condizione stampando il miglior crono nelle qualificazioni della sprint in tecnica classica sulle nevi di Lillehammer. Alle sue spalle la mina vagante Klaebo, altro atleta in grandissima forma, tallonato dal vincitore della prima gara stagionale Paal Golberg. Distacchi importanti per il resto della concorrenza, con Teodor Peterson, quarto assoluto, addirittura distanziato di quasi sei secondi.
Per i nostri colori solida performance da parte di Federico Pellegrino, autore della 12ma prestazione e in cerca di un buon risultato nelle finali del pomeriggio. Gran passo in avanti per Maicol Rastelli, 27mo e primi punti di coppa del mondo che danno fiducia per i prossimi appuntamenti. Eliminati gli altri ragazzi al via; Francesco De Fabiani (44mo), Didi Noeckler (45mo) e Giandomenico Salvadori (73mo) finiscono lontani dall'accesso ai quarti di finale in programma per le ore 12.00.
| 1 | HALFVARSSON Calle | 3:28.44 | ||
| 2 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 3:28.58 | +0.14 | |
| 3 | GOLBERG Paal | 3:30.51 | +2.07 | |
| 4 | PETERSON Teodor | 3:34.21 | +5.77 | |
| 5 | NISKANEN Iivo | 3:34.65 | +6.21 | |
| 6 | USTIUGOV Sergey | 3:35.86 | +7.42 | |
| 7 | KROGH Finn Haagen | 3:35.97 | +7.53 | |
| 8 | JOENSSON Emil | 3:36.09 | +7.65 | |
| 9 | KILP Marko | 3:36.51 | +8.07 | |
| 10 | BESSMERTNYKH Alexander | 3:36.82 | +8.38 | |
| 11 | SVENSSON Oskar | 3:36.99 | +8.55 | |
| 12 | PELLEGRINO Federico | 3:37.10 | +8.66 | |
| 13 | IVERSEN Emil | 3:37.39 | +8.95 | |
| 14 | SUNDBY Martin Johnsrud | 3:37.72 | +9.28 | |
| 15 | JOUVE Richard | 3:37.92 | +9.48 | |
| 16 | BRANDSDAL Eirik | 3:38.10 | +9.66 | |
| 17 | FOSSLI Sondre Turvoll | 3:38.15 | +9.71 | |
| 18 | EISENLAUER Sebastian | 3:38.68 | +10.24 | |
| 19 | VALJAS Len | 3:38.68 | +10.24 | |
| 20 | NORTHUG Petter Jr. | 3:39.06 | +10.62 | |
| 21 | MIYAZAWA Hiroyuki | 3:39.12 | +10.68 | |
| 22 | GROS Baptiste | 3:39.29 | +10.85 | |
| 23 | HARVEY Alex | 3:39.36 | +10.92 | |
| 24 | LARKOV Andrey | 3:39.38 | +10.94 | |
| 25 | HELLNER Marcus | 3:39.50 | +11.06 | |
| 26 | VYLEGZHANIN Maxim | 3:39.67 | +11.23 | |
| 27 | RASTELLI Maicol | 3:40.20 | +11.76 | |
| 28 | NYENGET Martin Loewstroem | 3:40.23 | +11.79 | |
| 29 | HYVARINEN Perttu | 3:41.00 | +12.56 | |
| 30 | BJORNSEN Erik | 3:41.05 | +12.61 |
Team USA sugli scudi in campo femminile con ben tre atlete nelle prime dieci posizioni. Miglior tempo ottenuto da un'ottima Sadie Bjornsen davanti a Falla e Weng, con la finlandese Parmakoski subito a ridosso seguita dalla favorita Nilsson. La sorpresa di giornata è rappresentata dalla campionessa mondiale junior del 2005 Kari Vikhagen Gjeitnes, che con il sesto posto in qualifica torna ai livelli sperati nelle categorie giovanili.
Buona risposta delle azzurre dopo i deludenti risultati di Ruka. Lucia Scardoni e Gaia Vuerich raggiungono la qualificazione rispettivamente con il 14mo ed il 29mo tempo assoluto. Fuori dalle migliori trenta invece Greta Laurent (39ma), Ilaria Debertolis (41ma) e Virginia De Martin Topranin (57ma).
| 1 | BJORNSEN Sadie | 3:19.62 | ||
| 2 | FALLA Maiken Caspersen | 3:19.91 | +0.29 | |
| 3 | WENG Heidi | 3:19.98 | +0.36 | |
| 4 | PARMAKOSKI Krista | 3:20.12 | +0.50 | |
| 5 | NILSSON Stina | 3:20.44 | +0.82 | |
| 6 | GJEITNES Kari Vikhagen | 3:20.68 | +1.06 | |
| 7 | BJOERGEN Marit | 3:20.85 | +1.23 | |
| 8 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 3:21.22 | +1.60 | |
| 9 | DIGGINS Jessica | 3:21.37 | +1.75 | |
| 10 | CALDWELL Sophie | 3:21.63 | +2.01 | |
| 11 | INGEMARSDOTTER Ida | 3:22.43 | +2.81 | |
| 12 | HARSEM Kathrine Rolsted | 3:22.74 | +3.12 | |
| 13 | FALK Hanna | 3:22.75 | +3.13 | |
| 14 | SCARDONI Lucia | 3:23.35 | +3.73 | |
| 15 | EIDE Mari | 3:23.90 | +4.28 | |
| 16 | PROCHAZKOVA Alena | 3:24.51 | +4.89 | |
| 17 | RINGWALD Sandra | 3:24.71 | +5.09 | |
| 18 | MONONEN Laura | 3:24.78 | +5.16 | |
| 19 | KOWALCZYK Justyna | 3:24.84 | +5.22 | |
| 20 | SVENDSEN Anna | 3:24.85 | +5.23 | |
| 21 | HAGA Ragnhild | 3:24.95 | +5.33 | |
| 22 | BELORUKOVA Yulia | 3:25.11 | +5.49 | |
| 23 | NISKANEN Kerttu | 3:25.14 | +5.52 | |
| 24 | FAEHNDRICH Nadine | 3:25.19 | +5.57 | |
| 25 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 3:25.27 | +5.65 | |
| 26 | SARGENT Ida | 3:25.79 | +6.17 | |
| 27 | OEBERG Jennie | 3:25.82 | +6.20 | |
| 28 | NEPRYAEVA Natalia | 3:26.04 | +6.42 | |
| 29 | VUERICH Gaia | 3:26.48 | +6.86 | |
| 30 | VAN DER GRAAFF Laurien | 3:26.69 | +7.07 |
Risultati completi:http://www.fis-ski.com/cross-country/events-and-places/event=39361/race=27665/?season=2017&discipline=&gender=all&race_id=27665§or=CC