Fondo: Marit Bjoergen ritorna al successo. È sua la prima distance della stagione

27 Novembre 2016
(3 Voti)
Author :  

103 vittorie e 149 podi complessivi in Coppa del Mondo.

È questo l'incredibile bottino di Marit Bjoergen, fenomeno norvegese tornata alle gare dopo una stagione di pausa per maternità e già trionfatrice nella prima prova di distanza, una 10 km in tecnica classica sulle nevi di Ruka-Kuusamo. In testa in quasi tutti i parziali, la Bjoergen è riuscita ad avere la meglio sulla beniamina di casa Krista Parmakoski, autrice di un'ottima prestazione e seconda con un distacco minimo inferiore ai cinque secondi. Completa il podio l'altra norvegese Weng, che dimostra un'ottima condizione nonostante un lieve calo nella parte finale e bissa il risultato di ieri ottenendo un altro terzo posto.

Oltre al solito monologo scandinavo, da segnalare l'eccellente risultato della squadra tedesca che porta ben due atlete nella top-ten, con Nicole Fessel e Victoria Carl rispettivamente 5a e 7ma. In casa Italia nessuna atleta in zona punti.Virginia De Martin Topranin (45ma) e Lucia Scardoni (48ma) finiscono nelle retrovie ad oltre 2 minuti e mezzo dalla vincitrice.

10 km Tc Ruka

1   BJOERGEN Marit 26:55.2  
2   PARMAKOSKI Krista 26:59.8 +4.6
3   WENG Heidi 27:07.9 +12.7
4   OESTBERG Ingvild Flugstad 27:32.0 +36.8
5   FESSEL Nicole 27:37.6 +42.4
6   MONONEN Laura 27:45.2 +50.0
7   CARL Victoria 27:46.9 +51.7
7   NILSSON Stina 27:46.9 +51.7
9   KOWALCZYK Justyna 27:47.6 +52.4
10   JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 27:59.2 +1:04.0
11   ROPONEN Riitta-Liisa 28:01.6 +1:06.4
12   TCHEKALEVA Yulia 28:03.7 +1:08.5
13   DIGGINS Jessica 28:04.2 +1:09.0
14   FALK Hanna 28:04.8 +1:09.6
15   KYLLOENEN Anne 28:07.7 +1:12.5
16   SAARINEN Aino-Kaisa 28:08.7 +1:13.5
17   BJORNSEN Sadie 28:10.1 +1:14.9
18   NISKANEN Kerttu 28:10.3 +1:15.1
19   SEDOVA Anastasia 28:15.7 +1:20.5
20   NEPRYAEVA Natalia 28:18.3 +1:23.1
21   INGEMARSDOTTER Ida 28:20.5 +1:25.3
22   BOEHLER Stefanie 28:31.9 +1:36.7
23   HAAG Anna 28:32.4 +1:37.2
24   ISHIDA Masako 28:35.4 +1:40.2
25   RINGWALD Sandra 28:37.6 +1:42.4
26   STADLOBER Teresa 28:39.1 +1:43.9
27   HENNIG Katharina 28:39.5 +1:44.3
28   PATTERSON Caitlin 28:40.6 +1:45.4
29   WIKEN Emma 28:45.3 +1:50.1
30   PROCHAZKOVA Alena 28:51.6 +1:56.4

 

 

Top