Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Parte anche la coppa continentale con le prime 2 tappe di stagione. Appuntamento con 2 gare distance, la prima in pattinaggio e la seconda in classico a Goms, in Svizzera dove in questi giorni sta nevicando.
Saranno parte della spedizione azzurra sia i giovani del settore juniores che gli atleti della squadra Under 23. A rendere più prestigiosa la presenza della squadra italiana in Svizzera, la presenza di Pietro Piller Cottrer (nella foto) e la probabile di Valerio Checchi.
IL PROGRAMMA:
Sab. 08/12 - Opa Cup seniores - 5 km TL femminile e 10 km TL maschile Goms (Svi)
Sab. 08/12 - Opa Cup juniores - 5 km TL femminile e 10 km TL maschile Goms (Svi)
Dom. 09/12 - Opa Cup seniores - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Goms (Svi)
Dom. 09/12 - Opa Cup juniores - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Goms (Svi)
Vota questo articolo
Uno dei più forti sprinter degli ultimi anni sta attraversando un periodo molto complicato a causa di problemi fisici ancora sconosciuti.
Ola Vigen Hattestad dice di non essere in grado di allenarsi più di mezzora al giorno da oltre un mese e non riesce a capire la causa. Ha cancellato dal proprio programma tutte le gare di dicembre e spera di poter rientrare dopo il tour de ski.
Un vero peccato non poter vedere in gara il formidabile sprinter norvegese, ma il team scandinavo lo saprà rimpiazzare sicuramente con un degno compagno di squadra.
Vota questo articolo
Capita anche ai campioni di distrarsi per un attimo e rischiare di buttare una gara.. E' quello che è capitato a Peter Northug nella prova finale del Rukka triple di Kuusamo domenica scorsa quando è partito non con i propri bastoni, ma con quelli di Marit Bjorgen (da pattinaggio naturalmente).
Li ha scambiati sul pulman che li portava in zona di partenza e durante la gara si è accorto che qualcosa non andava, ma solo dopo aver tagliato il traguardo, stremato forse più che mai, si è reso conto dell'accaduto. 5 cm. più corti.. non poco!
I bastoncini che la SWIX ha consegnato ai 2 fuoriclasse norvegesi sono diversi da tutti gli altri, un prototipo che stanno sviluppando e che li contraddistingue da un colore nero molto diverso da quelli in commercio.
Vota questo articolo
PodioFemminile Quebec 2012Foto: NordicFocus
Sono ancora gli Stati Uniti a sorprendere nella prima gara del weekend di Coppa del mondo disputata a Quebec. Sulla pista canadese, il duo formato da Jessica Diggins e Kikkan Randall ha conquistato la vittoria nella team sprint a tecnica libera, precedendo in finale la Germania di Hanna Kolb e Denise Herrmann di nemmeno 1". Terza Norvegia I di Celine Brun-Lie e Miaken Caspersen Falla, mentre l'Italia di Elisa Brocard e Greta Laurent è stata eliminata in semifinale.
In campo maschile trionfo del Kazakistan I di Desis Volotka e Nikolay Chebotko su Russia I di Nikita Kriukov e Alexey Petukhov. Completa il podio Norvegia I con Anders Gløerseb e Eirik Brandsdal). Italia II di Fabio Pasini e Fulvio Scola ha chiuso al sesto posto, rimanendo staccata soltanto nei 300 metri conclusivi, minore gloria ha trovato Italia I di Federico Pellegrino e David Hofer, eliminata in semifinale.
Ordine d'arrivo team sprint TL maschile Quebec (Can):
1 KAZAKHSTAN I
VOLOTKA Denis Fischer
CHEBOTKO Nikolay Atomic
2 RUSSIA I
KRIUKOV Nikita Rossignol
PETUKHOV Alexey Fischer
3 NORVEGIA I
GLOEERSEN Anders Fischer
BRANDSDAL Eirik Fischer
6 ITALIA II
PASINI Fabio Fischer
SCOLA Fulvio Fischer
Eliminata in semifinale
ITALIA I
HOFER David Fischer
PELLEGRINO Federico Rossignol
Ordine d'arrivo team sprint TL femminile Quebec (Can):
1 STATI UNITI I
DIGGINS Jessica Salomon
RANDALL Kikkan Fischer
2 GERMANIA +0.9
KOLB Hanna
HERRMANN Denise Fischer
3 NORVEGIA I +1.1
BRUN-LIE Celine Fischer
FALLA Maiken Caspersen Fischer
4 RUSSIA II +1.4
SHAPOVALOVA Evgenia Fischer
NIKOLAEVA Svetlana Fischer
5 FINLANDIA +1.5
MALVALEHTO Mona-Lisa Rossignol
KYLLOENEN Anne Fischer
6 SLOVENIA I +9.2
VISNAR Katja Fischer
FABJAN Vesna Fischer
7 RUSSIA I +10.8
DOTSENKO Anastasia Fischer
KOROSTELEVA Natalia Fischer
8. SVEZIA +18.8
9 STATI UNITI II +36.0
SARGENT Ida Fischer
BROOKS Holly Salomon
10 NORVEGIA II +49.1
GJEITNES Kari Vikhagen Madshus
OESTBERG Ingvild Flugstad Madshus
ITALIA eliminata in semifinale
BROCARD Elisa Fischer
LAURENT Greta Rossignol
Fonte: Fisi.org
Vota questo articolo
4 gare e 4 vittorie per i nostri azzurri nella prima prova di coppa continentale oggi a Goms in Svizzera.
Francesca Baudin fra le junior, Ilaria Debertolis fra le senior, Francesco De Fabiani negli junior maschile e Valerio Checchi nei senjor hanno vinto le rispettive categorie.
Giornata di neve, freddo e vento quella che ha aperto la stagione di coppa Europa con ben 300 concorrenti al via di 17 diverse nazioni.
Oltre alle vittorie, un buon 3° posto per Marina Piller, 4° per Lucia Scardoni e 6° per Sara Pellegrini. Fra i maschi buona prova dei fratelli Clementi rispettivamente 6° e 8°.
Tutti i risultati a questo link: CLASSIFICHE OPA CUP GOMS (SUI)
Ordine d'arrivo 5 km TL femminile Opa Cup seniores Goms (Svi):
1 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 14:35.5
2 ORGUE Laura 1986 SPA 14:43.8
3 PILLER Marina 1984 ITA 14:47.8
4 SCARDONI Lucia 1991 ITA 14:54.5
5 JAEGER Christa 1992 SUI 15:10.3
6 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 15:12.2
7 SIEGEL Monique 1989 GER 15:12.5
8 RINGWALD Sandra 1990 GER 15:15.7
9 ANGER Lucia 1991 GER 15:17.3
9 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 15:17.3
16 ANTONELLI Barbara 1986 ITA 15:36.8
19 RONCARI Debora 1992 ITA 15:43.1
26 ZANON Stefania 1992 ITA 15:54.4
Ordine d'arrivo 10 km TL maschile Opa Cup seniores Goms (Svi):
1 CHECCHI Valerio 1980 ITA 25:47.7
2 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 25:58.9
3 GOALABRE Paul 1991 FRA 26:04.1
4 MOUGEL Adrien 1988 FRA 26:05.5
5 KOUKAL Martin 1978 CZE 26:08.7
6 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA 26:09.2
7 GOERING Franz 1984 GER 26:09.3
8 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 26:10.2
9 FISCHER Remo 1981 SUI 26:10.7
10 NOTZ Florian 1992 GER 26:11.5
24 COMPAGNONI Daniele 1986 ITA 26:42.4
26 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 26:45.7
28 FANTON Paolo 1991 ITA 26:49.8
35 MULLER Claudio 1992 ITA 26:57.7
42 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 27:16.7
46 NIZZI Enrico 1990 ITA 27:27.4
54 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 27:39.2
Ordine d'arrivo 5 km TL femminile Opa Cup juniores Goms (Svi):
1 BAUDIN Francesca 1993 ITA 15:02.5
2 EINFALT Lea 1994 SLO 15:11.7
3 STADLOBER Teresa 1993 AUT 15:15.3
4 BELGER Julia 1994 GER 15:28.7
5 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 15:45.4
6 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 15:56.1
7 SEEBACHER Anna Roswitha 1994 AUT 16:06.0
8 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 16:07.6
9 WOLF Eva 1993 GER 16:10.2
10 HEYNEN Anna-Lena 1993 GER 16:10.9
14 VIGNAROLI Martina 1994 ITA 16:24.3
17 CANCLINI Alice 1994 ITA 16:31.4
20 PIASCO Emanuela 1993 ITA 16:37.9
21 STURZ Giulia 1993 ITA 16:38.4
23 KASSLATTER Elisa 1993 ITA 16:45.8
26 ANTONIOL Erica 1995 ITA 16:56.2
34 RIVERO Marianna 1993 ITA 17:38.2
41 INSAM Eleonora 1993 ITA 18:59.2
Ordine d'arrivo 10 km TL maschile Opa Cup juniores Goms (Svi):
1 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 26:40.9
2 WEISHEIT Martin 1993 GER 26:44.8
3 PARISSE Clement 1993 FRA 26:52.0
4 MADLENER Moritz 1993 GER 27:16.0
5 DHEYRIAT Mathias 1993 FRA 27:20.7
6 HABENICHT Tobias 1993 AUT 27:23.6
7 HERZOG Daniel 1993 GER 27:25.8
8 PHILIPOT Mickael 1993 FRA 27:26.6
9 MOTOR Konrad 1993 POL 27:27.7
10 RUEESCH Jason 1994 SUI 27:28.4
11 PEROTTI Manuel 1994 ITA 27:38.1
13 TANEL Matteo 1993 ITA 27:43.3
20 ROMANI Simone 1995 ITA 28:08.7
25 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA 28:25.6
25 D ERAMO Giacomo 1993 ITA 28:25.6
28 PEER Matthias 1994 ITA 28:35.4
32 RUGGIERO Antonio Giulio 1993 ITA 28:47.5
33 SIMION Manuel 1993 ITA 28:51.5
34 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 28:56.8
55 BELLI Antonio 1993 ITA 30:32.0
56 OBERBACHER Alex 1994 ITA 30:33.0
81 PEER Lukas 1994 ITA 32:21.3
Vota questo articolo
Campionati Italiani Assoluti di fondo nella valle dolomitica
Sci di fondo protagonista assoluto in Val di Fiemme
Organizza la storica ASD Cauriol di Ziano di Fiemme
Val di Fiemme e sci nordico: lo spettacolo continua.
Descrivere in poche righe quello che la trentina Val di Fiemme ha fatto e continua a fare per gli sport nordici nel nostro Paese è sicuramente impresa ardua. Campionati del Mondo di Sci Nordico: due in archivio e il terzo in arrivo tra due mesi e mezzo. Gare di Coppa del Mondo: oltre 120 dai primi anni ’90 ad oggi. Il Tour de Ski con le finali tra Lago di Tesero e la Final Climb del Cermis dal 2007, e in rampa di lancio nel weekend dell’Epifania. La Marcialonga, che a fine gennaio prossimo festeggia la 40.a edizione. Il Trofeo Topolino di fondo, che a gennaio soffierà su 30 candeline.
Ma la stagione del fondo 2012/2013, proprio in concomitanza con l’inizio dell’inverno sul calendario, comincerà ufficialmente sabato 22 dicembre con i Campionati Italiani Assoluti di Fondo nello stadio iridato di Lago di Tesero. In griglia sono attesi tutti gli specialisti della tecnica libera, visto che si assegnano i tricolori nelle gare di 10 km femminile e 15 km maschile. Clara, Moriggl, Pasini, Brocard e De Martin Topranin sono stati protagonisti dell’ultima edizione, ma la battaglia sarà senz’altro aperta a molti altri, dato che poche settimane più tardi, proprio a Lago, andranno in scena i Campionati del Mondo, e l’evento pre natalizio cade in maniera perfetta per piazzare le proprie candidature alla convocazione di febbraio.
L’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Lago di Tesero è affidata all’ASD Cauriol di Ziano di Fiemme che, in oltre 60 anni di storia, vanta altre quattro edizioni di tricolori - tra il 1962 e 1998 – e sfogliando gli annali delle precedenti manifestazioni ci si imbatte in nomi che hanno fatto la storia del fondo nel nostro paese. L’edizione del 1962 fu firmata, tra gli altri, dall’oro di Grenoble ’68 Franco Nones (staffetta), da Giulio Deflorian (30 km) e da Marcello De Dorigo (15 km). Nel 1976 è la seconda volta degli Italiani e l’ASD Cauriol si avvale della collaborazione delle “vicine” US Dolomitica di Predazzo e US Cornacci di Tesero. Della terza edizione degli Italiani in Val di Fiemme, dodici anni più tardi, non si possono non ricordare i duelli tra Manuela Di Centa e Bice Vanzetta, con la prima a portarsi a casa sia la 20 km che la 5 km, mentre Giorgio Vanzetta si laureava campione nella 15 km. Nel 1998 l’ASD Cauriol cala il poker e Gabriella Paruzzi fa tris di vittorie (5 e 15 km TC e 10 km TL), mentre al maschile Fulvio Valbusa si impone nella 10 km TC e nella 15 km TL. Tanti altri “big” del fondo presenziarono all’edizione del cinquantennale dalla nascita dell’ASD Cauriol, come Marco Albarello, Fabio Maj, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer, Cristian Zorzi, Sabina Valbusa, Guidina Dal Sasso e Antonella Confortola.
Ora l’ASD Cauriol guarda alla quinta volta dei Campionati Italiani Assoluti il 22 dicembre, dove saranno ammessi in gara atleti FISI di categoria Under23, Giovani e Senior, ovviamente sia maschile che femminile. La società che avrà totalizzato il miglior punteggio riceverà il “Trofeo Federico Deflorian”, dedicato a uno dei più grandi specialisti degli anni Cinquanta e cittadino di Ziano di Fiemme.
Nella giornata di domenica 23 dicembre, sempre a Lago di Tesero, si terrà anche una gara promozionale nazionale sprint, il “Trofeo Fabio Canal”.
Le nevicate nei primi giorni di dicembre e di queste ore hanno imbiancato a dovere le montagne della Val di Fiemme e, grazie alle temperature rigide, i cannoni per la produzione di neve artificiale stanno lavorando a pieno ritmo nello stadio. Dovrebbero arrivare nuove perturbazioni durante la prossima settimana e Lago di Tesero sarà ancor più “bianca” per il 22 dicembre, quando indosserà anche un nuovo scintillante tricolore.
Info: www.cauriol.it
Vota questo articolo
Emil Joenssonfoto: Nordic Focus
Kikkan Randall ha ottenuto il sesto successo in carriera nella sprint a tecnica libera di Quebec City battendo Maiken Caspersen Falla e Ida Ingemarsdotter. Fuori dal podio, ma sempre in finale si sono classificate Ingvild flugstad Oestberg (4^), Mona-Lisa Malvalehto (5^) e Natalia Korosteleva (6°). La finlandese Malvalehto aveva dominato le qualificazioni, ma a lungo andare ha subito la fatica dei turni ripetuti in sequenza.
Buona la prova dell'azzurra Gaia Vuerich, quindicesima, che ha mancato la prima semifinale della carriera di un soffio. La fiemmese ottiene così i primi punti in Coppa del Mondo per un'italiana. Elisa Brocard (39^) e Greta Laurent (46^) sono state eliminate in qualificazione.
Fra gli uomini si è invece imposto il supersprinter svedese Emil Joensson con un perentorio finale precedendo il connazionale Teodor Peterson e il russo Alexey Petukhov. Per Joensson è l'undicesimo successo in Coppa del Mondo e il quattordicesimo considerando le tappe dei tour. Quarto posto per il norvegese Anders Gloersen, quinto per l'americano Andrew Newell e sesto per lo svizzero Joeri Kindschi.
Anche Fulvio Scola ha sfiorato l'accesso in semifinale classificandosi quindicesimo. Hanno invece finito la benzina nel tratto finale Federico Pellegrino (28°) e David Hofer (29°).
Adesso la Coppa del Mondo approderà a Canmore per la quarta volta e l'Italia avrà la possibilità di riscattarsi con un'altra sprint a tecnica libera, ma si terranno anche una 10/15km a tecnica classica a cronometro e uno skiathlon.
Classifica di Coppa del Mondo donne
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| BJOERGEN Marit | NOR | 1 | 450 | 1 | 200 | 10 | 50 | ||||
| RANDALL Kikkan | USA | 2 | 325 | 3 | 109 | 1 | 126 | ||||
| JOHAUG Therese | NOR | 3 | 273 | 2 | 166 | 38 | 7 | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 4 | 260 | 10 | 68 | 15 | 32 | ||||
| WENG Heidi | NOR | 5 | 234 | 5 | 94 | 21 | 20 | ||||
| VUERICH Gaia | ITA | 51 | 16 | 25 | 16 | ||||||
Classifica di Coppa del Mondo uomini
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 1 | 335 | 8 | 89 | 8 | 46 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 2 | 281 | 2 | 124 | 13 | 37 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 3 | 252 | 7 | 92 | ||||||
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 4 | 249 | 1 | 169 | ||||||
| JOENSSON Emil | SWE | 5 | 212 | 22 | 26 | 1 | 128 | ||||
| HOFER David | ITA | 23 | 61 | 13 | 59 | 47 | 2 | ||||
| CLARA Roland | ITA | 46 | 21 | 25 | 21 | ||||||
| SCOLA Fulvio | ITA | 51 | 16 | 24 | 16 | ||||||
| DI CENTA Giorgio | ITA | 60 | 12 | 43 | 6 | ||||||
| PELLEGRINO Federico | ITA | 82 | 3 | 45 | 3 | ||||||
Classifica sprint a tecnica libera donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 3 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 2 | 4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
| 3 | 6 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 4 | 5 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
| 5 | 1 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
| 6 | 8 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | ||
| 7 | 9 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | ||
| 8 | 10 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
| 9 | 7 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | ||
| 10 | 28 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
| 11 | 2 | 3485283 | NIKOLAEVA Svetlana | 1987 | RUS | ||
| 12 | 18 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
| 13 | 20 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 14 | 26 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | ||
| 15 | 27 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 16 | 29 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | ||
| 17 | 14 | 3425221 | GROENVOLL Maria Nysted | 1985 | NOR | ||
| 18 | 19 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | ||
| 19 | 25 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | ||
| 20 | 30 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | ||
| 21 | 13 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | ||
| 22 | 16 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
| 23 | 21 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | ||
| 24 | 22 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA | ||
| 25 | 24 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | ||
| 26 | 11 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 27 | 15 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | ||
| 28 | 17 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | ||
| 29 | 23 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | ||
| 30 | 12 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | ||
| 31 | 31 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | ||
| 32 | 32 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | ||
| 33 | 33 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | ||
| 34 | 34 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 35 | 35 | 3505588 | MOHLIN Elin | 1991 | SWE | ||
| 36 | 36 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | ||
| 37 | 37 | 3485656 | GODOVANICHENKO Daria | 1991 | RUS | ||
| 38 | 38 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 39 | 39 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | ||
| 40 | 40 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | ||
| 41 | 41 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
| 42 | 42 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | ||
| 43 | 43 | 3105114 | WIDMER Heidi | 1991 | CAN | ||
| 44 | 44 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | ||
| 45 | 45 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | ||
| 46 | 46 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||
| 47 | 47 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA | ||
| 48 | 48 | 3105105 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | ||
| 49 | 49 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | ||
| 50 | 50 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | ||
| 51 | 51 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | ||
| 52 | 52 | 3535428 | FITZGERALD Kate | 1987 | USA | ||
| 53 | 53 | 3105180 | MACISAAC-JONES Maya | 1995 | CAN | ||
| 54 | 54 | 3105066 | BRENNAN Kate | 1987 | CAN | ||
| 55 | 55 | 3535204 | FRITZ Lauren | 1988 | USA | ||
| 56 | 56 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | ||
| 57 | 57 | 3105145 | TRIBE Erin | 1989 | CAN | ||
| 58 | 58 | 3105090 | ROY Zoe | 1987 | CAN | ||
| 59 | 59 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | ||
| 60 | 60 | 1341510 | MCTAVISH Megan | 1977 | CAN | ||
| 61 | 61 | 3105137 | PEPIN Camille | 1992 | CAN | ||
| 62 | 62 | 3105177 | LEMIRE Gabrielle | 1994 | CAN |
Classifica sprint a tecnica libera uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 2 | 2 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 3 | 3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 4 | 6 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 5 | 12 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 6 | 25 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | ||
| 7 | 14 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 8 | 10 | 3500409 | EDIN Johan | 1987 | SWE | ||
| 9 | 7 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | ||
| 10 | 29 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | ||
| 11 | 9 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 12 | 18 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 13 | 4 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
| 14 | 13 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 15 | 20 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 16 | 26 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 17 | 8 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 18 | 11 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 19 | 15 | 3480287 | DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 1985 | RUS | ||
| 20 | 24 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 21 | 16 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 22 | 17 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | ||
| 23 | 21 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | ||
| 24 | 22 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 25 | 23 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | ||
| 26 | 5 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | ||
| 27 | 27 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 28 | 28 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 29 | 30 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 30 | 19 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 31 | 31 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | ||
| 32 | 32 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | ||
| 33 | 33 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | ||
| 34 | 34 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 35 | 35 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 36 | 36 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 37 | 37 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 38 | 38 | 3530100 | BLACKHORSE-VON JESS Dakota | 1986 | USA | ||
| 39 | 39 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 40 | 40 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
| 41 | 41 | 3100232 | SHIELDS Andy | 1991 | CAN | ||
| 42 | 42 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | ||
| 43 | 43 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 44 | 44 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 45 | 45 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | ||
| 46 | 46 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 47 | 47 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | 1985 | NOR | ||
| 48 | 48 | 3500651 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | ||
| 49 | 49 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | ||
| 50 | 50 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | ||
| 51 | 51 | 3100185 | COUTURIER Raphael | 1993 | CAN | ||
| 52 | 52 | 3480629 | BOGDANOV Stanislav | 1987 | RUS | ||
| 53 | 53 | 3530365 | O BRIEN Patrick | 1988 | USA | ||
| 54 | 54 | 3050121 | HERBURGER Aurelius | 1990 | AUT | ||
| 55 | 55 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
| 56 | 56 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
| 57 | 57 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | ||
| 58 | 58 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR | ||
| 59 | 59 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
| 60 | 60 | 3530551 | SCOTT Ryan | 1989 | USA | ||
| 61 | 61 | 3530530 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA | ||
| 62 | 62 | 3100032 | MURRAY Ian | 1978 | CAN | ||
| 63 | 63 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | ||
| 64 | 64 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | ||
| 65 | 65 | 3100122 | D HONT Thomsen | 1988 | CAN | ||
| 66 | 66 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | ||
| 67 | 67 | 3100079 | MCMURTRY Brent | 1986 | CAN | ||
| 68 | 68 | 3100250 | MAHONEY Alex | 1992 | CAN | ||
| 69 | 69 | 3530540 | DAVIS Skyler | 1991 | USA | ||
| 70 | 70 | 3100234 | TURGEON Alexis | 1993 | CAN | ||
| 71 | 71 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 72 | 72 | 3100267 | LAPOINTE Simon | 1993 | CAN | ||
| 73 | 73 | 3530494 | PLETCHER Reid | 1988 | USA |
Vota questo articolo
Dietmar Noecklerfoto: Nordic Focus
