Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
David Hoferfoto: Nordic Focus
Alexander Legkov vince la combattuta prova sui 10km in tecnica libera di Kuusamo, seconda tappa del Nordic Opening. Per l'atleta di Krasnoarmeisk si tratta della sesta vittoria assoluta e terza vittoria di tappa nei tour. Legkov si era aggiudicato la prima edizione del Nordic Opening nel 2011. Il russo ha resistito alla rimonta finale di Petter Northug (2°), che ha preceduto il francese Maurice Manificat e il compagno di squadra Sjur Roethe, già protagonista assoluto nella staffetta di Gaellivare.
E' stato David Hofer a tenere alta la bandiera azzurra in una giornata complessivamente deludente. L'altoatesino ha concluso al quinto posto e ha realizzato la miglior gara della carriera nelle distance, e probabilmente in assoluto. La condotta di gara è stata giudiziosa, con una partenza prudente (13" dopo il primo intermedio) e un costante crescendo che lo ha portato ad essere il più veloce in pista per gran parte della gara, ma dopo l'ultimo intermedio che lo vedeva in proiezione salire sul possibile podio, ha accusato una leggera flessione nel finale. Podio mancato, ma sicuramente tanta soddisfazione. Hofer aveva già sfiorato il podio nella sprint di Dobbiaco dell'ultimo Tour de Ski, dove concluse quarto ma dando l'impressione di poter anche vincere. Il miglior risultato nelle gare distance, statisticamente parlando, rimane il quarto posto dello skiathlon preolimpico a Whistler nel 2009 ma in una situazione di pesanti assenze. Il risultato è eccellente anche considerando chi è stato battuto: Hofer ha battuto medagliati olimpici e mondiali del calibro di Chernousov (6°), Cologna (8°), Hellner (9°), Vylegzhanin (10°=), Sundby (10°=), Bauer (13°) e molti altri atleti di alto livello.
Prestazione negativa per gli altri azzurri. Roland Clara, che fu secondo a Kuusamo lo scorso anno, ha strappato un ventitreesimo posto che va letto positivamente vista la crescita finale. Buoni segnali erano arrivati già a Gaellivare con la buonissima prestazione in staffetta. Ancora tante difficoltà per gli altri azzurri, tutti fuori dalla zona punti.
Northug sembra voler imitare Bjoergen, ma avrà vita difficile a confermare il successo dello scorso anno nel Nordic Opening. Alexey Poltoranin si trova a 40" e proprio lo scorso anno ottenne il miglior tempo nella prova ad inseguimento in tecnica classica. Legkov è terzo a 53"2. Hofer partirà nono a 1'08, ma è difficile che riesca ad essere protagonista su 15km da percorrere nei binari.
Classifica 10km tecnica libera - 2^ tappa Nordic Opening
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 50 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 21:52.8 | 0.00 |
| 2 | 115 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 21:59.6 | 4.14 |
| 3 | 43 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 22:00.7 | 4.81 |
| 4 | 21 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 22:05.2 | 7.56 |
| 5 | 56 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 22:08.3 | 9.45 |
| 6 | 51 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 22:09.4 | 10.12 |
| 7 | 16 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 22:11.5 | 11.40 |
| 8 | 53 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 22:12.1 | 11.76 |
| 9 | 18 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 22:14.8 | 13.41 |
| 10 | 49 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 22:21.2 | 17.31 |
| 10 | 46 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 22:21.2 | 17.31 |
| 12 | 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 22:21.7 | 17.61 |
| 13 | 106 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 22:23.5 | 18.71 |
| 14 | 93 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 22:24.8 | 19.50 |
| 15 | 109 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 22:27.2 | 20.96 |
| 16 | 34 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 22:27.5 | 21.15 |
| 17 | 44 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 22:28.5 | 21.76 |
| 17 | 42 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 22:28.5 | 21.76 |
| 19 | 100 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 22:30.9 | 23.22 |
| 20 | 78 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 22:33.6 | 24.86 |
| 21 | 95 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 22:34.8 | 25.59 |
| 22 | 8 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 22:37.6 | 27.30 |
| 23 | 86 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 22:38.5 | 27.85 |
| 23 | 3 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 22:38.5 | 27.85 |
| 25 | 103 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 22:38.8 | 28.03 |
| 26 | 11 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 22:39.4 | 28.40 |
| 27 | 55 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 22:42.2 | 30.10 |
| 28 | 89 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 22:42.5 | 30.29 |
| 29 | 30 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 22:43.5 | 30.90 |
| 30 | 27 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 22:43.6 | 30.96 |
| 31 | 45 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 22:43.9 | 31.14 |
| 32 | 24 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 22:46.0 | 32.42 |
| 33 | 41 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 22:46.7 | 32.85 |
| 34 | 82 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 22:47.8 | 33.52 |
| 35 | 26 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 22:50.7 | 35.28 |
| 36 | 25 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 22:53.5 | 36.99 |
| 37 | 70 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 22:55.4 | 38.15 |
| 38 | 90 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 22:56.4 | 38.76 |
| 39 | 40 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 22:56.8 | 39.00 |
| 40 | 111 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 22:57.2 | 39.24 |
| 41 | 47 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 22:58.6 | 40.10 |
| 42 | 108 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 23:01.6 | 41.93 |
| 43 | 76 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 23:01.7 | 41.99 |
| 44 | 23 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 23:03.3 | 42.96 |
| 45 | 38 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 23:04.1 | 43.45 |
| 46 | 33 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 23:04.7 | 43.81 |
| 47 | 74 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 23:04.8 | 43.88 |
| 48 | 64 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 23:06.7 | 45.03 |
| 49 | 17 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 23:07.1 | 45.28 |
| 50 | 102 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 23:08.1 | 45.89 |
| 51 | 65 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 23:09.9 | 46.98 |
| 52 | 29 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 23:10.6 | 47.41 |
| 53 | 79 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 23:11.1 | 47.71 |
| 54 | 28 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 23:12.2 | 48.39 |
| 55 | 7 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 23:13.6 | 49.24 |
| 56 | 32 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 23:14.0 | 49.48 |
| 57 | 99 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 23:14.5 | 49.79 |
| 58 | 15 | 3180132 | SIMULA Jussi | 1985 | FIN | 23:20.9 | 53.69 |
| 59 | 37 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 23:21.1 | 53.81 |
| 60 | 69 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 23:22.1 | 54.42 |
| 61 | 31 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 23:22.6 | 54.72 |
| 62 | 104 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 23:24.2 | 55.70 |
| 63 | 92 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 23:25.0 | 56.19 |
| 64 | 4 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 23:25.4 | 56.43 |
| 65 | 62 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | 23:26.7 | 57.22 |
| 66 | 66 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 23:27.4 | 57.65 |
| 67 | 52 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 23:27.9 | 57.95 |
| 68 | 77 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 23:29.6 | 58.99 |
| 69 | 60 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 23:30.6 | 59.60 |
| 70 | 22 | 3180016 | VARIS Kari | 1983 | FIN | 23:31.1 | 59.90 |
| 71 | 5 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 23:31.7 | 60.27 |
| 72 | 54 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 23:33.8 | 61.55 |
| 73 | 116 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 23:37.2 | 63.62 |
| 74 | 114 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 23:38.0 | 64.11 |
| 75 | 96 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 23:38.7 | 64.53 |
| 76 | 6 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 23:39.1 | 64.78 |
| 77 | 48 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 23:39.8 | 65.20 |
| 78 | 94 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 23:41.5 | 66.24 |
| 79 | 80 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | 23:46.0 | 68.98 |
| 80 | 98 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 23:46.8 | 69.47 |
| 81 | 35 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 23:48.4 | 70.44 |
| 82 | 67 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 23:54.2 | 73.98 |
| 83 | 110 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 23:54.3 | 74.04 |
| 84 | 13 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 23:55.8 | 74.95 |
| 85 | 112 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 23:57.5 | 75.99 |
| 86 | 68 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | 24:00.9 | 78.06 |
| 87 | 101 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 24:01.7 | 78.55 |
| 88 | 14 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 24:03.0 | 79.34 |
| 89 | 87 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 24:07.1 | 81.84 |
| 90 | 88 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 24:07.2 | 81.90 |
| 91 | 63 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 24:12.2 | 84.95 |
| 92 | 61 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 24:12.6 | 85.19 |
| 93 | 75 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 24:18.6 | 88.85 |
| 94 | 20 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 24:20.7 | 90.13 |
| 95 | 39 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 24:22.1 | 90.98 |
| 96 | 10 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 24:24.2 | 92.26 |
| 97 | 9 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 24:24.3 | 92.32 |
| 98 | 72 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 24:25.3 | 92.93 |
| 99 | 2 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 24:28.3 | 94.76 |
| 100 | 1 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 24:40.0 | 101.89 |
| 101 | 81 | 3390055 | SELLIS Siim | 1987 | EST | 24:41.8 | 102.99 |
| 102 | 91 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 25:02.9 | 115.84 |
| 103 | 57 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | 1985 | FIN | 25:04.6 | 116.88 |
| 104 | 84 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 25:09.6 | 119.93 |
| 105 | 58 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 25:19.8 | 126.14 |
| 106 | 71 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | 1986 | FIN | 25:30.3 | 132.54 |
| 107 | 73 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 25:45.7 | 141.93 |
| Did not start | |||||||
| 117 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | |||
| 113 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | |||
| 107 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | |||
| 105 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | |||
| 97 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | |||
| 85 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | |||
| 83 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | |||
| 59 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | |||
| 19 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | |||
| 12 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | |
||
Vota questo articolo
Nella sprint in pattinaggio che si è tenuta oggi in Val Mustair, paese Natale di Dario Cologna (che serviva anche per testare la pista in vista della 4 tappa del Tour de ski), il più grande dei fratelli Pasini ha regolato i tedeschi Heun e Schairer.
Buon 5° posto per Mirko Ceolan autore del miglior tempo in qualifica, davanti a Francois Vieren che ha poi chiuso all'8° posto
In campo femminile Gaia Vuerich ha concluso sia la qualifica che la prova di finale al terzo posto alle spalle delle svizzere Jaeger e Ringwald
| 1 | 3 | 3515179 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | ||
| 2 | 2 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | ||
| 3 | 1 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | ||
| 4 | 4 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | ||
| 5 | 19 | 3515176 | EGGER Jennifer | 1991 | SUI | ||
| 6 | 23 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI | ||
| 7 | 9 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SUI | ||
| 8 | 6 | 3515172 | SPRECHER Stefanie | 1991 | SUI | ||
| 9 | 5 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | ||
| 10 | 13 | 3515200 | MEINEN Susi | 1992 | SUI |
| 1 | 51 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 2 | 52 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
| 3 | 65 | 3200419 | SCHAIRER Samson | 1992 | GER | ||
| 4 | 54 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | ||
| 5 | 69 | 3290291 | CEOLAN Mirko | 1989 | ITA | ||
| 6 | 53 | 3510188 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI | ||
| 7 | 67 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | ||
| 8 | 70 | 3290353 | VIERIN Francois | 1990 | ITA | ||
| 9 | 55 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | ||
| 10 | 56 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | |
Vota questo articolo
Marit BjoergenFoto: Nordic Focus
Marit Bjoergen, come da copione, si è imposta nel Nordic Opening di Kuusamo per la terza volta eguagliando il numero di successi ottenuti al Final Tour di Falun. In Coppa del Mondo ora il computo complessivo dei trionfi è di 57 vittorie (fra le quali 6 mini-tour, le manca solo il Tour de Ski) alle quali vanno sommate 17 vittorie di tappa, l'ultima proprio nella tappa odierna ad inseguimento in tecnica classica sui 10km. Al secondo posto Justyna Kowalcyzk, che è tornata nel suo ruolo naturale di anti-Bjoergen, anche se la migliore condizione probabilmente arriverà nelle gare canadesi, se non al Tour de Ski. Sorpresa al terzo posto, dove nel duello tutto norvegese Heidi Weng supera nel finale Therese Johaug.
Gara già scritta in partenza per la vittoria, ma che suscita interesse per la piazza d'onore. Kikkan Randall (5^) aveva impressionato nella staffetta di Lillehammer in tecnica classica, ma oggi su un tracciato veramente ostico, ha mostrato di avere ancora un margine da colmare in questa tecnica nelle gare sulla distanza e ha perso completamente il treno per il podio nonostante fosse partita seconda. L'americana, sorprendentemente già due volte sul podio, avrà occasione oltreoceano di tornare alla vittoria nelle sprint a tecnica libera, tipologia di gara che preferisce. Da segnalare l'eccellente gara di Masako Ishida, partita ventinovesima e terminata in nona posizione. Discreta prestazione di Krista Laehteenmaeki, che scende dal terzo al sesto posto precedendo altre due norvegesi, Vibeke Skofterud e Kristin Steira. Da segnalare anche la buona rimonta di Kerttu Niskanen da venticinquesima a dodicesima, di Alija Iksanova da trentaduesima a sedicesima e di Mariya Guschina da quarantunesima a ventesima.
Italiane fuori dalla zona punti. Trentaquattresima Virginia De Martin Topranin e trentanovesima Debora Agreiter, che hanno recuperato diverse posizioni ma non sono riuscite cronometricamente ad entrare mai in gioco per le prime trenta piazze. Ritirata Veronica Cavallar.
Classifica finale Nordic Opening
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 31:19.4 | 0.00 |
| 2 | 4 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 32:40.8 | 51.97 |
| 3 | 5 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 32:43.3 | 53.57 |
| 4 | 7 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 32:53.5 | 60.08 |
| 5 | 2 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 33:44.2 | 92.46 |
| 6 | 3 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 33:52.5 | 97.75 |
| 7 | 12 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 33:55.9 | 99.93 |
| 8 | 13 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 33:58.0 | 101.27 |
| 9 | 29 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 34:05.6 | 106.12 |
| 10 | 9 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 34:12.7 | 110.65 |
| 11 | 8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 34:15.3 | 112.31 |
| 12 | 25 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 34:17.2 | 113.53 |
| 13 | 16 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 34:17.7 | 113.84 |
| 14 | 17 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 34:18.9 | 114.61 |
| 15 | 19 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 34:22.0 | 116.59 |
| 16 | 32 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 34:22.8 | 117.10 |
| 17 | 24 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 34:25.0 | 118.51 |
| 18 | 14 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 34:29.0 | 121.06 |
| 19 | 27 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 34:30.1 | 121.76 |
| 20 | 41 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 34:31.9 | 122.91 |
| 21 | 20 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 34:35.3 | 125.08 |
| 22 | 22 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 34:37.5 | 126.49 |
| 23 | 21 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 34:45.1 | 131.34 |
| 24 | 15 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 34:50.6 | 134.85 |
| 25 | 34 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 34:53.0 | 136.38 |
| 26 | 45 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 34:56.3 | 138.49 |
| 27 | 28 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 34:56.7 | 138.75 |
| 28 | 36 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 34:56.8 | 138.81 |
| 29 | 10 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 35:01.1 | 141.56 |
| 30 | 31 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 35:03.9 | 143.34 |
| 31 | 33 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 35:06.8 | 145.20 |
| 32 | 26 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 35:45.8 | 170.10 |
| 33 | 47 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 35:47.8 | 171.37 |
| 34 | 52 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 35:53.2 | 174.82 |
| 35 | 39 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 35:54.7 | 175.78 |
| 36 | 61 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 36:14.8 | 188.61 |
| 37 | 42 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 36:16.1 | 189.44 |
| 38 | 49 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 36:18.3 | 190.85 |
| 39 | 55 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 36:20.5 | 192.25 |
| 40 | 72 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 36:23.9 | 194.42 |
| 41 | 46 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 36:24.6 | 194.87 |
| 42 | 51 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 36:25.7 | 195.57 |
| 43 | 67 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 36:26.0 | 195.76 |
| 44 | 77 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 36:31.4 | 199.21 |
| 45 | 54 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | 36:31.7 | 199.40 |
| 46 | 58 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 36:33.9 | 200.81 |
| 47 | 44 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 36:35.3 | 201.70 |
| 48 | 64 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 36:37.8 | 203.30 |
| 49 | 70 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 36:38.3 | 203.62 |
| 50 | 38 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 36:38.6 | 203.81 |
| 51 | 53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 36:40.9 | 205.28 |
| 52 | 56 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 36:41.0 | 205.34 |
| 53 | 62 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 37:00.0 | 217.47 |
| 54 | 50 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 37:05.4 | 220.92 |
| 55 | 68 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 37:18.2 | 229.09 |
| 56 | 74 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 37:23.0 | 232.16 |
| 57 | 69 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 37:25.7 | 233.88 |
| 58 | 82 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 37:32.0 | 237.91 |
| 59 | 81 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | 37:32.5 | 238.22 |
| 60 | 40 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 37:44.6 | 245.95 |
| 61 | 60 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 37:47.2 | 247.61 |
| 62 | 78 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | 37:59.2 | 255.27 |
| 63 | 37 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 37:59.2 | 255.27 |
| 64 | 83 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 38:00.5 | 256.10 |
| 65 | 63 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 38:10.8 | 262.68 |
| 66 | 84 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 38:22.2 | 269.96 |
| 67 | 80 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 38:24.9 | 271.68 |
| 68 | 75 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 38:43.2 | 283.37 |
| 69 | 87 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 38:47.9 | 286.37 |
| 70 | 73 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | 39:07.0 | 298.56 |
| Did not start | |||||||
| 86 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL | |||
| 85 | 3095004 | MALCHEVA Teodora | 1983 | BUL | |||
| 76 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||
| 66 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | |||
| 59 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | |||
| 57 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | |||
| 48 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||
| 43 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||
| 35 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | |||
| 30 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||
| 23 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | |||
| 18 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||
| 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||
| 6 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | |||
| Did not finish | |||||||
| 79 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | 1983 | ITA | |||
| 71 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | |||
| 65 | 3185089 | HAKALA Maija | 1984 | FIN | |
||
Vota questo articolo
Petter Northugfoto: Nordic Focus
E' stata una bella gara (stranamente!) l'inseguimento sui 15km a tecnica classica, tappa finale del Nordic Opening di Kuusamo. Petter Northug ha vinto il suo secondo tour in Finlandia, ma nel finale è stato quasi raggiunto da Maxim Vylegzhanin (2°) e da Alexey Poltoranin (3°) e si è salvato solo grazie alla tenacia e alle caratteristiche da finisseur che lo hanno reso famoso.
La gara sui 15km ad inseguimento in tecnica classica è stata sempre in bilico fra la possibilità di un ricongiungimento fra gli inseguitori e il leader e un arrivo in solitaria di quest'ultimo. Un folto gruppo di atleti si è unito nella lotta per la seconda posizione. Nel finale è stato il kazako Poltoranin a menare le danze per poi essere scavalcato sull'ultima salita dal russo Vylegzhanin, che si è lanciato in un disperato inseguimento a Northug, che non ha avuto però l'esito sperato. Dario Cologna (4°) è sembrato in decisa crescita e ha ceduto solo sull'ultima salita, arrivando comunque a meno di 10" dal vincitore. Tutti gli altri ex-pretendenti al podio sono arrivati oltre i 20" in fila indiana: Chernousov (5°), Sundby (6°), Legkov (7°), Japarov (8°), Joensson (9°), Belov (10°).
