Riccardo Dallio

Riccardo Dallio

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Riuscirà Martin Johnsrud Sundby a vincere per la terza volta la coppa del mondo assoluta? L'atleta scandinavo dominatore della scorsa edizione, vinta con uno scarto record di oltre 1000 punti sul secondo classificato Petter Northug, parte coi favori del pronostico e, nel caso si riconfermasse sul trono, risulterebbe il quarto atleta della storia ad aver portato a casa il trofeo per più di due volte. Prima di lui soltanto Bjørn Dæhlie (6), Gunde Svan (5) e Dario Cologna (4) sono riusciti nell'impresa.

Ancora una volta il Tour de Ski può rappresentare la chiave del successo; per ben 7 volte su 10 il vincitore della competizione a tappe ha prevalso nella stessa stagione anche nella classifica generale di coppa del mondo. Il solo Northug, infatti, è riuscito a salire sul gradino più alto (2009/2010 e 2012/2013) senza mai aggiudicarsi la tournèe che si svolge a cavallo tra dicembre e gennaio. In 10 delle ultime 12 edizioni il vincitore assoluto è stato in grado di trionfare anche nella specialita Distance ad eccezione di Dario Cologna (2008/2009) e del già citato Petter Northug (2012/2013) che hanno terminato rispettivamente secondo e terzo in questo format. 

Northug può raggiungere Svan e Smirnov

Il formidabile norvegese vanta 7 podi complessivi nelle classifiche assolute di coppa e se dovesse riconfermarsi tra i migliori tre agguanterebbe Vladimir Smirnov e Gunde Svan (8 podi), secondi solamente alla leggenda Bjørn Dæhlie che con 10 podi rimane saldamente al comando di questa particolare graduatoria.

Northug non è ancora riuscito ad aggiungere al suo lungo palmares la sfera riservata alla specialità Sprint, finendo in tre occasioni al secondo posto. Anche quest'anno non mancherà la concorrenza con Ola Vigen Hattestad ed Emil Jönsson che potrebbero essere i primi atleti a prevalere per la quarta volta nella classifica di specialità, ma che dovranno prima vedersela anche con il nostro Federico Pellegrino, trionfatore nella passata stagione e certamente non intenzionato a lasciare lo scettro di Re della velocità. 

Manificat alla ricerca del primo trofeo per la Francia

Il francese Maurice Manificat giunse secondo lo scorso anno, alle spalle di Sundby, nella classifica riservata alle gare di distanza. Obiettivo principale per il forte outsider transalpino sarà quello di confermarsi a questi livelli cercando di consegnare alla sua nazione un trofeo che ancora manca.

Stessa situazione in casa Russia dove Alexander Legkov è finito secondo nella generale addirittura tre volte mancando per un soffio la conquista della sfera di cristallo. 

 

 

La fuoriclasse norvegese Therese Johaug, in seguito ad una positività riscontrata durante un controllo antidoping di inizio autunno per aver utilizzato una crema contro le scottature contenente Clostebol (steroide anabolizzante), rischia di essere esclusa dai prossimi Giochi Olimpici. Il motivo è da attribuire ad un possibile cambio di regole, proposto da CIO, WADA e federazioni internazionali, secondo il quale qualsiasi atleta che ha subito una squalifica pari o superiore a sei mesi verrà automaticamente escluso dalla seguente competizione a cinque cerchi.

"Si tratta di una questione complessa e difficile, ma siamo probabilmente tutti d'accordo che dev'essere attuato qualcosa di restrittivo in questo campo" le parole a caldo del membro norvegese del CIO Gerhard Heiberg.

Se il caso Johaug ancora in corso venisse punito (rischio di massimo 4 anni di sospensione) e se la nuova normativa venisse approvata, l'atleta sarà costretta a rimanere a casa non solo per tutta la stagione 2016/2017, ma anche durante i Giochi di PyeongChang 2018.

Saranno in tutto venti, 9 donne ed 11 uomini, gli sciatori svedesi selezionati per l'opening di Ruka previsto nel prossimo weekend. In seguito ad un'attenta analisi da parte dello staff medico, è stata confermata la presenza in campo femminile di Charlotte Kalla, recuperata in extremis dopo l'assenza nelle competizioni nazionali della scorsa settimana causa influenza. Quest'ultima tuttavia prenderà parte solamente alla gara distance di domenica.

In campo maschile il CT Rikard Grip potrà contare su tutti i migliori atleti, a differenza della passata stagione caratterizzata dalla sfortuna e numerosi infortuni.

Donne : 
Maja Dahlqvist 
Hanna Falk 
Anna Haag 
Ida Ingemarsdotter 
Charlotte Kalla 
Stina Nilsson 
Linn Sömskar 
Emma Wikén 
Jennie Öberg 

Uomini : 
Simon Andersson 
Jens Burman 
Johan Edin 
Calle Halfvarsson 
Marcus Hellner 
Emil Jönsson 
Johan Olsson 
Teodor Peterson 
Carl Quicklund 
Daniel Richardsson 
Oskar Svensson

 

Oltre un metro di neve fresca sul ghiacciaio trentino.

Ci sono tutte le premesse per un’altra edizione importante dell’Adamello Ski Raid Junior, la gara giovanile a coppie che aprirà ufficialmente il calendario agonistico domenica 20 novembre sul ghiacciaio Presena, nel consorzio sciistico Pontedilegno Tonale. Anzitutto per la presenza dei migliori atleti under 20 d’Italia, che come ogni anno non mancano a questo suggestivo opening, ma soprattutto perché l’alveo del ghiacciaio è stato ricoperto nei giorni scorsi da un’importante coltre bianca, oltre un metro di neve fresca, che consentirà agli organizzatori dell’Adamello Ski Team di proporre un tracciato di gara di assoluto livello. Venerdì 11 novembre, infatti, aprirà ufficialmente la stagione sciistica sul ghiacciaio Presena sia per gli appassionati di sci alpino sia per i team di skialp che si ritroveranno proprio sabato 12 e domenica 13 per un raduno organizzato dalla direzione agonistica della Fisi nazionale con tutti i Comitati d’Italia, che poi torneranno la domenica successiva per l’Adamello Ski Raid Junior, tappa d’esordio del circuito «La Grande Course Jeunes» e competizione valida per l’assegnazione del 23° MemorialFabio Stedile, prologo del circuito Coppa delle Dolomiti.

È tutto pronto dunque per la quarta edizione di una manifestazione proposta nella formula di gara a coppie per le categorie giovanili: cadetti (15-16-17 anni) e juniores (18-19-20 anni), maschile e femminile. Il percorso verrà tracciato pochi giorni prima del via e ricalcherà quello delle passate edizioni, ovvero con partenza dai 2.738 metro idi quota di Conca Presena, per svilupparsi poi su un anello che prevede anche una serie di inversioni e un tratto a piedi, cambi assetto e discesa in neve fresca. Attesi al Passo del Tonale tanti giovani skialper, ma c’è pure la possibilità di assistere alla gara in quota utilizzando la telecabina «Ghiacciaio Presena» di recente costruzione, che dal Passo del Tonale porta tanti appassionati in quota, sulle piste del ghiacciaio. Un motivo in più, dunque, per assistere alle gesta degli atleti e per ammirare il nuovo impianto in quota.

I protagonisti dell’Adamello Ski Raid Junior hanno poi lasciato il segno anche nel prosieguo della stagione, basti pensare che lo scorso anno si imposero Daniele Corazza e Federico Gusmeroli fra i cadetti, Samantha Bertolina e Jenni Antonioli fra le cadette, Nicolò Canclini e Andrea Prandi fra gli junior, quindi Mara Martini e Giulia Murada fra le junior, mentre nel MemorialFabio Stedileper società trionfò lo Sci club Valtellina. Il programma prevede il briefing domenica mattina alle 8.30, quindi alle 9 il trasferimento in quota tramite le cabinovie Paradiso e Paradiso Presena, dove alle 10 è previsto lo start. Ogni informazione utile sulle iscrizioni si trova sul nuovo sito www.adamelloskiraidjunior.com, on line da poche ore. Il costo è di 20 euro e comprende partecipazione alla gara, la risalita con la cabinovia Paradiso, buono pasto, gadget e tessera Grande Course, che per l’occasione sarà offerta gratuitamente ai partecipanti dal Comitato Organizzatore.

Seconda gara a Muonio questa mattina con Justina Kowalczyk che prevale sulle finlandesi che dimostrano di essere comunque in buona condizione arrivando a ridosso della polacca pronta per l'opening di Kuusamo di fine mese.

Fra i mschi la vittoria è andata a Lary Lehtonen di stretta misura su Hyvarinen e sull'esperto Jahoujaervi.

 

Domani ultima gara della 3 giorni finlandese in pattinaggio.

 

CLASSIFICA 5 KM TC FEMMINILE

 1  114  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   00:11:48.7     20.00
 2  117  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   00:11:58.0  +9.3  30.50
 3  108  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   00:12:14.9  +26.2  49.58
 4  115  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   00:12:16.7  +28.0  51.61
 5  116  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   00:12:21.8  +33.1  57.36
 6  113  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   00:12:21.9  +33.2  57.48
 7  101  3185265 PITKANEN Marjaana  1991  FIN   00:12:36.0  +47.3  73.39
 8  109  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   00:12:43.0  +54.3  81.30
 9  102  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   00:12:48.0  +59.3  86.94
 10  97  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   00:12:48.7  +1:00.0  87.73
 11  90  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   00:12:49.0  +1:00.3  88.07
 12  110  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   00:12:49.3  +1:00.6  88.41
 13  79  3395035 ALBA Laura  1985  EST   00:12:50.2  +1:01.5  89.42
 14  106  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   00:12:51.2  +1:02.5  90.55
 15  105  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   00:12:51.4  +1:02.7  90.78
 16  112  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   00:12:52.2  +1:03.5  91.68
 17  39  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   00:12:54.0  +1:05.3  93.71
 18  100  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   00:12:54.9  +1:06.2  94.73
 19  103  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   00:12:57.9  +1:09.2  98.11
 20  88  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR   00:13:00.3  +1:11.6  100.82
 21  82  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   00:13:07.7  +1:19.0  109.18
 22  107  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   00:13:09.2  +1:20.5  110.87
 23  99  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   00:13:09.7  +1:21.0  111.44
 24  92  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   00:13:13.9  +1:25.2  116.18
 25  98  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   00:13:14.6  +1:25.9  116.97
 25  87  3185109 HEISKANEN Heli  1981  FIN   00:13:14.6  +1:25.9  116.97
 27  41  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   00:13:17.3  +1:28.6  120.01
 28  33  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ   00:13:18.2  +1:29.5  121.03
 29  77  3185603 SAARI Anna-Kaisa  1995  FIN   00:13:18.7  +1:30.0  121.59
 30  31  3675090 TARASSOVA Anzhelika  1999  KAZ   00:13:19.4  +1:30.7  122.38

 

 

CLASSIFICA 10 KM TC MASCHILE

 1  306  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   00:21:26.3     27.54
 2  305  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   00:21:27.4  +1.1  28.22
 3  301  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   00:21:28.5  +2.2  28.91
 4  246  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   00:21:35.7  +9.4  33.39
 5  291  3422266 HOVLAND Torgeir Sulen  1995  NOR   00:21:38.1  +11.8  34.88
 6  289  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   00:21:39.3  +13.0  35.63
 7  296  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:21:47.9  +21.6  40.97
 8  294  3250038 EINARSSON Snorri  1986  ISL   00:21:48.7  +22.4  41.47
 9  268  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   00:21:48.9  +22.6  41.60
 10  300  3421292 NYGAARD Andreas  1990  NOR   00:21:52.9  +26.6  44.08
 11  303  3422405 ERIKSTAD Audun  1995  NOR   00:22:02.6  +36.3  50.12
 12  290  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   00:22:08.2  +41.9  53.60
 13  280  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   00:22:08.5  +42.2  53.79
 14  277  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN   00:22:09.4  +43.1  54.35
 15  288  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   00:22:10.2  +43.9  54.84
 16  299  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   00:22:12.6  +46.3  56.34
 17  257  3390169 KILP Marko  1993  EST   00:22:22.9  +56.6  62.74
 18  298  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   00:22:24.9  +58.6  63.99
 19  282  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   00:22:25.1  +58.8  64.11
 20  295  3421289 MIKALSEN Haakon  1990  NOR   00:22:28.3  +1:02.0  66.10
 21  256  3422619 VALNES Erik  1996  NOR   00:22:30.0  +1:03.7  67.16
 22  276  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   00:22:31.8  +1:05.5  68.28
 23  285  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   00:22:33.4  +1:07.1  69.27
 24  287  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN   00:22:33.7  +1:07.4  69.46
 25  272  3180553 KOSKELA Niko  1990  FIN   00:22:34.2  +1:07.9  69.77
 26  258  3180791 MAKI-HEIKKILA Rikhard  1993  FIN   00:22:34.5  +1:08.2  69.96
 27  244  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   00:22:36.4  +1:10.1  71.14
 28  170  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   00:22:36.6  +1:10.3  71.26
 29  216  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN   00:22:36.7  +1:10.4  71.32
 30  239  3180488 STENBACK Janne  1989  FIN   00:22:37.2  +1:10.9  71.64

 

I risultati completi: http://data.fis-ski.com/cross-country/live-timing.html

 

Pagina 35 di 35
Top