Ennesimo successo in stagione per Johannes Boe, capace di vincere anche nelle prove a squadre oltre ad imporre il proprio dominio in quelle individuali. La Norvegia, come da pronostico dopo il grande exploit dei suoi atleti nella gara di ieri, fa sua la staffetta maschile di Canmore trionfando in solitaria con un margine di ben 1'10" sulla Francia e di 1'48" sulla Russia.
Come prevedibile alla vigilia di questa prova, è la Norvegia degli scatenati Birkeland, Christiansen, Bjoentegaard e J.T. Boe ad aggiudicarsi la staffetta maschile di biathlon in programma sulle gelide nevi canadesi. Il team scandinavo è autore di un bel testa a testa con un'ottima Francia per circa tre quarti di gara. La formazione transalpina, non al completo e nemmeno al top della forma, si rende comunque protagonista di una performance aggressiva sin all'ultimo cambio, salvo poi lasciare il passo ai vichinghi capitanati dall'extraterrestre Johannes Boe, che, seppur non forzando troppo, lascia ben presto sul posto il povero Quentin Fillon Maillet, costretto "solamente" a controllare la posizione e bloccare il tentativo di qualsiasi rimonta dalle retrovie. Sul rettilineo d'arrivo raggiunge il terzo gradino del podio il quartetto russo composto da Garanichev, Latypov, Loginov e Povarnitsyn, biathleta già protagonista in Ibu Cup e bel prospetto dell'intero movimento. Il giovane appena citato conduce una gara senza timore e grazie ad una buona precisione al tiro riesce nell'impresa di staccare il più quotato Julian Eberhard, incappato in una giornata no visti i tre giri di penalità compiuti che hanno permesso anche ai rimaneggiati tedeschi di ottenere un buon quarto posto, con il team austriaco quinto al peggior risultato stagionale nel format.
Ottavo posto per una deludente Italia in quello che fino ad oggi sembrava essere un poligono amico. Apre molto male Thomas Bormolini: cinque errori totali nella prima serie per il livignasco, ancora una volta altalenante nelle prove ravvicinate dello stesso weekend. Non basta un bel zero al secondo poligono per riportare gli azzurri in gioco per i piazzamenti che contano. Un buon Dominik Windisch passa dalla 16ma all'8a piazza nonostante le tre ricariche utilizzate dando il cambio a Thierry Chenal con un ritardo inferiore ai 2'. L'aostano si dimostra atleta non adatto al circuito. Non ce ne voglia il ventiseienne dell'esercito, ma il suo passo sugli sci è ben lontano dal livello medio di queste competizioni, tanto da vanificare anche delle possibili giornate di gloria al poligono. Tuttavia, anche per lui la prima serie porta il team azzurro ad imboccare nuovamente il giro di penalità vedendolo cosi' sprofondare in 11ma posizione a 4' 12" dalla vetta. Un positivo Lukas Hofer in chiusura tenta di metterci una pezza scalando tre posizioni e rendendo meno amara la gara tricolore.
CLASSIFICA
| 1 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+3 0+4 | 0+7 | 1:16:36.6 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+1 | 0+2 | 19:11.5 | |||
| CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 0+1 0+1 | 0+2 | 37:46.4 | |||
| BJOENTEGAARD Erlend | 0+1 0+2 | 0+3 | 57:23.8 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+0 | 0+0 | 1:16:36.6 | |||
| 2 | 5 | FRANCE | ![]() |
0+3 0+5 | 0+8 | +1:10.4 |
| GUIGONNAT Antonin | 0+2 0+0 | 0+2 | 0.0 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+0 0+1 | 0+1 | +22.9 | |||
| FOURCADE Simon | 0+0 0+1 | 0+1 | +8.7 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:10.4 | |||
| 3 | 2 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+7 | 0+9 | +1:48.4 |
| GARANICHEV Evgeniy | 0+0 0+3 | 0+3 | +28.0 | |||
| LATYPOV Eduard | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:16.6 | |||
| LOGINOV Alexander | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:15.2 | |||
| POVARNITSYN Alexander | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:48.4 | |||
| 4 | 4 | GERMANY | ![]() |
0+2 3+10 | 3+12 | +2:48.6 |
| REES Roman | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:04.0 | |||
| LESSER Erik | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:57.1 | |||
| NAWRATH Philipp | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:46.5 | |||
| KUEHN Johannes | 0+0 2+3 | 2+3 | +2:48.6 | |||
| 5 | 6 | AUSTRIA | ![]() |
2+3 1+8 | 3+11 | +3:22.2 |
| LEITNER Felix | 0+0 0+1 | 0+1 | +43.7 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:46.3 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:38.4 | |||
| EBERHARD Julian | 2+3 1+3 | 3+6 | +3:22.2 | |||
| 6 | 7 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+4 1+5 | 1+9 | +3:23.5 |
| SLESINGR Michal | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:54.1 | |||
| KRCMAR Michal | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:30.0 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:23.5 | |||
| KRUPCIK Tomas | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:23.5 | |||
| 7 | 12 | UKRAINE | ![]() |
0+2 1+7 | 1+9 | +3:28.0 |
| PRYMA Artem | 0+0 0+1 | 0+1 | +25.2 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:54.7 | |||
| LESIUK Taras | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:47.3 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:28.0 | |||
| 8 | 8 | ITALY | ![]() |
3+9 0+4 | 3+13 | +3:57.1 |
| BORMOLINI Thomas | 2+3 0+0 | 2+3 | +1:33.4 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:57.5 | |||
| CHENAL Thierry | 1+3 0+2 | 1+5 | +4:11.9 | |||
| HOFER Lukas | 0+2 0+0 | 0+2 | +3:57.1 | |||
| 9 | 10 | SLOVAKIA | ![]() |
0+11 0+4 | 0+15 | +4:20.9 |
| SIMA Michal | 0+3 0+0 | 0+3 | +57.8 | |||
| KAZAR Matej | 0+3 0+0 | 0+3 | +2:31.2 | |||
| HASILLA Tomas | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:13.0 | |||
| OTCENAS Martin | 0+2 0+3 | 0+5 | +4:20.9 | |||
| 10 | 18 | CANADA | ![]() |
0+10 2+8 | 2+18 | +4:53.2 |
| GOW Christian | 0+3 0+2 | 0+5 | +26.0 | |||
| GOW Scott | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:43.2 | |||
| BURNOTTE Jules | 0+3 2+3 | 2+6 | +3:04.6 | |||
| GREEN Brendan | 0+3 0+1 | 0+4 | +4:53.2 | |||
| 11 | 16 | ESTONIA | ![]() |
1+7 1+8 | 2+15 | +5:56.1 |
| ZAHKNA Rene | 0+1 0+2 | 0+3 | +26.5 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:06.7 | |||
| LESSING Roland | 0+3 0+0 | 0+3 | +3:07.6 | |||
| REMMELG Martin | 1+3 0+3 | 1+6 | +5:56.1 | |||
| 12 | 11 | BELARUS | ![]() |
1+6 0+5 | 1+11 | +6:26.5 |
| VARABEI Maksim | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:37.6 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:47.0 | |||
| LAZOUSKI Dzmitry | 0+2 0+2 | 0+4 | +4:28.2 | |||
| LABASTAU Mikita | 0+0 0+2 | 0+2 | +6:26.5 | |||
| 13 | 3 | SWEDEN | ![]() |
4+7 1+4 | 5+11 | Lapped |
| STEGMAYR Gabriel | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:29.8 | |||
| FEMLING Peppe | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:43.1 | |||
| HALLSTROEM Simon | 0+2 1+3 | 1+5 | +4:48.1 | |||
| STENERSEN Torstein | Lapped | |||||
| 14 | 17 | BELGIUM | ![]() |
0+3 1+4 | 1+7 | Lapped |
| CLAUDE Florent | 0+1 0+1 | 0+2 | +47.0 | |||
| LANGER Thierry | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:20.3 | |||
| LAHAYE-GOFFART Tom | 0+1 1+3 | 1+4 | +5:15.0 | |||
| ROESCH Michael | Lapped | |||||
| 15 | 9 | SWITZERLAND | ![]() |
3+6 2+5 | 5+11 | Lapped |
| WIESTNER Serafin | 3+3 2+3 | 5+6 | +3:34.9 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:37.3 | |||
| DOLDER Mario | 0+0 0+1 | 0+1 | Lapped | |||
| JAEGER Martin | Lapped | |||||
| 16 | 15 | POLAND | ![]() |
1+6 0+5 | 1+11 | Lapped |
| NEDZA-KUBINIEC Andrzej | 1+3 0+2 | 1+5 | +2:41.4 | |||
| GUZIK Grzegorz | 0+3 0+3 | 0+6 | +5:12.9 | |||
| SZCZUREK Lukasz | 0+0 0+0 | 0+0 | Lapped | |||
| JAKIELA Tomasz | Lapped | |||||
| 17 | 14 | USA | ![]() |
3+8 2+4 | 5+12 | Lapped |
| DOHERTY Sean | 0+3 0+1 | 0+4 | +41.4 | |||
| NORDGREN Leif | 0+2 0+0 | 0+2 | +2:49.7 | |||
| DURTSCHI Max | 3+3 2+3 | 5+6 | Lapped | |||
| COOPER Travis | Lapped | |||||
| 18 | 20 | ROMANIA | ![]() |
2+4 0+3 | 2+7 | Lapped |
| BUTA George | 0+0 0+0 | 0+0 | +58.1 | |||
| PUCHIANU Cornel | 2+3 0+1 | 2+4 | +4:53.2 | |||
| FLORE Raul Antonio | 0+1 0+2 | 0+3 | Lapped | |||
| SERBAN Denis | Lapped | |||||
| 19 | 23 | LATVIA | ![]() |
1+5 1+6 | 2+11 | Lapped |
| PATRIJUKS Aleksandrs | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:13.8 | |||
| LUSA Daumants | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:41.5 | |||
| SLOTINS Roberts | 1+3 1+3 | 2+6 | Lapped | |||
| RASTORGUJEVS Andrejs | Lapped | |||||
| 20 | 21 | KOREA | ![]() |
0+6 1+6 | 1+12 | Lapped |
| LAPSHIN Timofei | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:11.9 | |||
| CHOI Dujin | 0+0 0+0 | 0+0 | +4:21.8 | |||
| LEE Suyoung | 0+3 1+3 | 1+6 | Lapped | |||
| KIM Yonggyu | Lapped | |||||
| 21 | 19 | JAPAN | ![]() |
0+3 1+5 | 1+8 | Lapped |
| OZAKI Kosuke | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:28.2 | |||
| TACHIZAKI Mikito | 0+1 1+3 | 1+4 | Lapped | |||
| KOBONOKI Tsukasa | Lapped | |||||
| INOMATA Kazuya | Lapped | |||||
| 22 | 13 | BULGARIA | ![]() |
0+3 2+4 | 2+7 | Lapped |
| KLETCHEROV Michail | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:34.0 | |||
| SINAPOV Anton | 0+0 2+3 | 2+3 | Lapped | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | Lapped | |||||
| ILIEV Vladimir | Lapped | |||||
| 23 | 22 | CHINA | ![]() |
2+5 0+4 | 2+9 | Lapped |
| WANG Wenqiang | 2+3 0+1 | 2+4 | +3:40.3 | |||
| YAN Xingyuan | 0+2 0+3 | 0+5 | Lapped | |||
| TANG Jinle | Lapped | |||||
| LI Xuezhi | Lapped |






















