Hofer re della sprint con Schempp ad Anterselva! Italia al successo dopo quasi 14 anni

17 Gennaio 2014
(0 Voti)
Author :  
Lukas HoferNordic Focus

Era ora. Dopo 14 anni l'Italia ritorna sul primo gradino del podio in una gara individuale di biathlon e lo fa con la sua punta di diamante, quel Lukas Hofer che si era rivelato da juniores con due titoli mondiali nel 2009 ed era esploso nel 2011 con il bronzo ai Mondiali di Khanty Mansiysk. Dopo un paio di stagioni di stallo con qualche buona prestazione (un podio lo scorso anno sempre a Khanty Mansiysk), quest'inizio d'annata aveva dato segnali confortanti al tiro, ma la forma sugli sci non era mai apparsa eccezione, se non a sprazzi. Il ventiquattrenne di San Lorenzo di Sebato ha scelto il momento migliore per vincere la prima gara di Coppa del Mondo in carriera: a meno di un mese dalle Olimpiadi, in quota (1530 metri), in casa ad Anterselva.

Inizialmente, la beffa! Sembrava che il tedesco Simon Schempp avesse beffato l'altoatesino per tre decimi, ma poi si è capito che un errore del transponder aveva causato una discrepanza con il tempo reale a causa dell'arrivo concomitante di un altro atleta. Alla fine quindi è stato un succcesso a parimerito fra due atleti che si sono combattutti sin dalle categorie giovanili. La cosa che rende ancora più completa questa vittoria dell'azzurra è il bersaglio mancato al secondo poligono, senza il quale avrebbe stravinto la competizione odierna. Infatti, Hofer sugli sci è stato leggermente più lento solo del francese Martin Fourcade.

Erano quasi 14 anni che un azzurro non vinceva una gara individuale di biathlon del circuito di Coppa del Mondo. L'ultimo a riuscirci fu René Cattarinussi nella mass start di Khanty-Mansiysk nel marzo del 2000. 34° Christian Martinelli, 36° Markus Windisch, 58° Christian De Lorenzi, 64° Daniel Taschler. Domani l'inseguimento.

Classifica 10km sprint uomini

POS BIB   NAME NAT. SHOOTING T RESULT  
=1 35   HOFER Lukas ITA 0+1 1 24:44.9 0.0
=1 61   SCHEMPP Simon GER 0+0 0 24:44.9 0.0
3 27   PEIFFER Arnd GER 0+0 0 24:49.2 +4.3
4 28   LANDERTINGER Dominik AUT 1+0 1 24:58.8 +13.9
5 46 yr FOURCADE Martin FRA 2+0 2 25:10.2 +25.3
6 24   FERRY Bjoern SWE 1+0 1 25:16.0 +31.1
7 39   BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0 0 25:19.1 +34.2
8 10   GREEN Brendan CAN 0+0 0 25:21.5 +36.6
9 26   ANEV Krasimir BUL 0+0 0 25:26.3 +41.4
10 17   L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:32.4 +47.5
11 19   FAK Jakov SLO 0+1 1 25:33.3 +48.4
12 79   STEPHAN Christoph GER 0+1 1 25:38.3 +53.4
13 93   PINTER Friedrich AUT 0+1 1 25:38.9 +54.0
14 18   SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 25:40.7 +55.8
15 1   FOURCADE Simon FRA 0+0 0 25:43.0 +58.1
16 75   LAPSHIN Timofey RUS 0+1 1 25:44.1 +59.2
17 78   MORAVEC Ondrej CZE 0+0 0 25:48.4 +1:03.5
18 90   LESSER Erik GER 1+1 2 25:53.8 +1:08.9
19 11   BAILEY Lowell USA 0+2 2 25:55.1 +1:10.2
20 22   BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2 3 25:55.7 +1:10.8
21 59   KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0 0 25:57.3 +1:12.4
22 34   SMITH Nathan CAN 1+0 1 26:00.8 +1:15.9
23 73   SAVITSKIY Yan KAZ 0+0 0 26:01.1 +1:16.2
24 65   BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1 2 26:02.8 +1:17.9
25 4   KRUPCIK Tomas CZE 0+0 0 26:03.3 +1:18.4
26 6   OS Alexander NOR 0+1 1 26:04.3 +1:19.4
27 74   BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 0 26:04.7 +1:19.8
28 51   ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 26:05.0 +1:20.1
29 5   GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 26:05.3 +1:20.4
30 64   ARWIDSON Tobias SWE 1+0 1 26:08.1 +1:23.2
31 45   NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 26:08.5 +1:23.6
32 91   FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0 1 26:10.3 +1:25.4
33 33   EDER Simon AUT 1+1 2 26:10.7 +1:25.8
34 92   MARTINELLI Christian ITA 1+0 1 26:11.9 +1:27.0
35 95   KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+0 1 26:17.9 +1:33.0
36 44   WINDISCH Markus ITA 0+2 2 26:20.2 +1:35.3
37 37   SUMANN Christoph AUT 1+2 3 26:21.5 +1:36.6
38 3   EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 26:23.1 +1:38.2
39 66   DESTHIEUX Simon FRA 0+2 2 26:24.5 +1:39.6
40 60   SLEPOV Alexey RUS 1+2 3 26:26.5 +1:41.6
41 40   MESOTITSCH Daniel AUT 0+3 3 26:27.9 +1:43.0
42 96   TOIVANEN Ahti FIN 0+0 0 26:31.6 +1:46.7
43 15   BIRNBACHER Andreas GER 1+2 3 26:34.4 +1:49.5
44 25   PANTOV Anton KAZ 1+0 1 26:35.0 +1:50.1
45 97   DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 26:36.4 +1:51.5
46 32   SOUKUP Jaroslav CZE 1+1 2 26:37.1 +1:52.2
47 14   BOEHM Daniel GER 2+0 2 26:40.8 +1:55.9
48 21   WEGER Benjamin SUI 1+0 1 26:41.4 +1:56.5
49 87   MAKOVEEV Andrei RUS 2+1 3 26:41.9 +1:57.0
50 16   BURKE Tim USA 1+2 3 26:42.1 +1:57.2
=51 29   LINDSTROEM Fredrik SWE 2+2 4 26:42.8 +1:57.9
=51 68   BILANENKO Olexander UKR 1+1 2 26:42.8 +1:57.9
53 86   ENG Martin NOR 1+1 2 26:46.6 +2:01.7
54 7   BOECKLI Claudio SUI 0+1 1 26:48.6 +2:03.7
55 31   HURAJT Pavol SVK 0+1 1 26:50.4 +2:05.5
56 50   BAUER Klemen SLO 2+1 3 26:51.2 +2:06.3
57 55   LIADOV Yuryi BLR 0+0 0 26:51.4 +2:06.5
58 9   DE LORENZI Christian ITA 1+2 3 26:55.7 +2:10.8
59 20   KOIV Kauri EST 2+0 2 26:57.5 +2:12.6
60 57   CURRIER Russell USA 3+1 4 27:00.5 +2:15.6
61 30   HIIDENSALO Olli FIN 0+1 1 27:02.7 +2:17.8
62 23   LOGINOV Alexander RUS 2+3 5 27:03.3 +2:18.4
63 36   PETROVIC Milanko SRB 1+1 2 27:04.1 +2:19.2
64 70   TASCHLER Daniel ITA 2+0 2 27:06.5 +2:21.6
65 71   PERRAS Scott CAN 1+2 3 27:07.7 +2:22.8
66 82   GAVRILA Stefan ROU 0+1 1 27:10.5 +2:25.6
67 43   PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 27:12.6 +2:27.7
68 56   SLESINGR Michal CZE 2+1 3 27:15.1 +2:30.2
69 42   LESSING Roland EST 1+2 3 27:15.3 +2:30.4
70 84   DOKL Peter SLO 0+2 2 27:22.9 +2:38.0
71 69   TKALENKO Ruslan UKR 2+1 3 27:25.8 +2:40.9
72 8   KAZAR Matej SVK 2+2 4 27:28.1 +2:43.2
73 81   MATIASKO Miroslav SVK 1+3 4 27:31.2 +2:46.3
74 2   MARIC Janez SLO 0+4 4 27:33.7 +2:48.8
75 13   KLETCHEROV Michail BUL 2+0 2 27:35.3 +2:50.4
76 102   ZLATEV Ivan BUL 0+1 1 27:39.7 +2:54.8
77 99   TOBRELUTS Indrek EST 1+2 3 27:41.3 +2:56.4
78 12   JONSSON Magnus SWE 1+1 2 27:41.5 +2:56.6
79 67   SLOOF Joel NED 0+1 1 27:43.4 +2:58.5
80 88   DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 27:44.2 +2:59.3
81 83   JOLLER Ivan SUI 1+1 2 27:46.6 +3:01.7
82 94   SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 27:46.8 +3:01.9
83 48   HALLENBARTER Simon SUI 2+0 2 27:57.2 +3:12.3
84 63   ALMOUKOV Alexei AUS 1+1 2 27:58.1 +3:13.2
85 53   PUCHIANU Cornel ROU 1+3 4 28:03.0 +3:18.1
86 100   RUSINOV Dmytro UKR 2+1 3 28:03.7 +3:18.8
87 80   OTCENAS Martin SVK 2+2 4 28:04.2 +3:19.3
88 54   JACKSON Lee-Steve GBR 3+0 3 28:04.8 +3:19.9
89 58   PIKSONS Edgars LAT 1+1 2 28:17.9 +3:33.0
90 49   TYSHCHENKO Artem UKR 2+1 3 28:21.5 +3:36.6
91 72   BOEUF Alexis FRA 2+1 3 28:23.5 +3:38.6
92 41   LOBO ESCOLAR Victor ESP 3+1 4 28:29.7 +3:44.8
93 101   KENESHEV Dias KAZ 2+2 4 28:31.1 +3:46.2
94 98   KRCMAR Michal CZE 2+2 4 28:32.2 +3:47.3
95 47   LEE In-Bok KOR 2+1 3 29:09.6 +4:24.7
96 77   ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+2 4 29:16.6 +4:31.7
97 62   REN Long CHN 5+2 7 29:55.2 +5:10.3
98 52   PUZULIS Rolands LAT 3+2 5 30:00.8 +5:15.9
99 104   KANE Kevin GBR 2+3 5 30:04.7 +5:19.8
100 89   PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+2 4 31:09.5 +6:24.6
DNF 38   CHEPELIN Vladimir BLR 0+2 2    
DNS 76   NORDGREN Leif USA        
DNS 85   BERGMAN Carl Johan SWE        
DNS 103   DOHERTY Sean USA        
 
Top