Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Quando la tecnica torna ad essere quella a lui più congeniale, Chicco Pellegrino non sbaglia, e lo fa nelle qualifiche della sprint a tecnica libera di Lathi. Il leader della classifica di coppa del mondo di specialità fa infatti segnare il secondo crono, alle spalle del finnico Martti Jylhae. Federico con questa prestazione dimostra che vuole vendere cara la pelle, e si dimostra per l'ennesima volta l'uomo da battere nelle sprint a skating. Alle sue spalle si è classificato il norvegese Finn Hagen Krogh, mentre il suo diretto avversario per la coppetta di specialità, Petter Northug ha fatto registrare l'8° tempo.
Al femminile non cambia invece il copione visto nelle precedenti prove sprint, con le favorite della vigilia ai primi quattro posti , il miglior crono è stato quello della norvegese Ingvild Flugstag Oestberg, che ha preceduto la statunitense Jessica Diggins e le due compagne di squadra Maiken Caspersen Falla e Astrid Jacobsen. Tra le trenta qualificate vi sono anche la leader di coppa del mondo generale Therese Johaug e la leader della coppa del mondo sprint la svedese Stina Nilsson.
Per l'Italia hanno superato lo scoglio della qualificazioni Greta Laurent con il 24° crono utile e Ilaria Debertolis con il 26° tempo. Gaia Vuerich ha invece chiuso la prova al 33° posto e Lucia Scardoni al 43°. Al maschile nessun azzurro farà compagnia a Federico Pellegrino nelle finali, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli hanno infatti chiuso rispettivamente al 57° e 62° posto la loro prova.
Le finali a partire dalle 12. 30 italiane.
"The show must go" on ed anche se le condizioni sono davvero molto critiche, da lunedì inizieranno le gare valide per il mondiale Juniores e U23.
Federico Pellegrino racconta il suo quarto posto nella sprint di Lahti, stretto nella morsa dello squadrone norvegese che nella finale a sei schierava ben cinque propri rappresentanti. "Oggi era troppo importante arrivare in finale, per cui sono stao costretto a giocare la mia carta vincente in semifinale - racconta il poliziotto di Nus -. I norvegesi hanno visto come mi ero comportato e in finale hanno messo un uomo davanti impedendomi di fare il mio gioco. A complicare le cose è stato il fatto che ho dovuto disputare la seconda semifinale e non mi era rimasto molto tempo per recuperare energie. Inoltre nella discesa finale c'era vento contrario e se pattinavo avrei rallentato, sono stato costretto a stare chiuso gli sci hanno funzionato come sempre a dovere in pattinato". Il margine di 97 punti nei confronti di Petter Northug rimane comunque rassicurante, quando mancano tre sprint alla conclusione che si concluderanno nel tour canadese e assegneranno soltanto 50 punti al vincitore di ogni singola tappa. Un ulteriore aiuto per Pellegrino, a cui basteranno 53 punti per mettere le mani sulla tanto agognata coppa di specialità. "Adesso si va in Canada con fiducia - continua -, la condizione è ancora buona, di solito in passato avevo dei cali, quest'anno la situazione è diversa. Sono convinto di fare altri buoni risultati".
Fonte: www.fisi.org
Mirco Bertolina (Forestale) e Debora Roncari (Cs Carabinieri) vincono la prova della Val Casies Coppa Italia Dopo la bella giornata di sole che ha accompagnato la prova in tecnica classica della Gran Fondo della Val Casies oggi di scena la tecnica libera, nella notte una lieve nevicata ha messo a dura prova gli skimen che si sono ritrovati una neve più lenta rispetto alla giornata di ieri. 2211 gli iscritti alle due giornate della Gran Fondo della Val Casies.
Oggi a sorpresa ha vinto la prova in skating, valevole anche per la Coppa Italia Sportful, Mirco Bertolina (Forestale) che ha raggiunto il fuggitivo Giorgio Di Centa (Cs Carabinieri) prima dello scollinamento di Santa Maddalena ed è riuscito a distanziarlo nella successiva discesa. Materiali velocissimi oggi per la Forestale che ha piazzato ben tre atleti nelle prime quattro posizioni. Infatti Claudio Muller si è posizionato al 4° posto precedendo Fulvio Scola.
Mirco Bertolina ha percorso i 42 km nel tempo di 1:42.40.9, 2° Giorgio Di Centa (Carabinieri) distanziato di 33", 3° Paolo Fanton (Forestale) a 38".
Nella prova di Coppa Italia femminile di 30 km il successo è andato a Debora Roncari (Cs Carabinieri) 1:15.12.5, 2a Sara Pellegrini (Gs Fiamme Oro) 1:17.03.2 e 3a Erica Antoniol (Gs Fiamme Oro) 1:19.22.5.
Nella classifica di Coppa Italia Sportful Mattia Pellegrin (Gs Fiamme Oro) mantiene la leadership insieme a Sara Pellegrini (Gs Fiamme Oro) che consolida la sua posizione in vetta alla classifica. Tra gli Under 23 mantengono la leadership Francesco Ferrari (Fiamme Oro) ed Erica Antoniol (Fiamme Oro) e tra i civili consolidano ulteriormente la loro posizione i due atleti dello sci club Alta Valtellina Jael Compagnoni ed Alex Bertolina.
Un plauso va all’organizzazione Comitato Gran Fondo Val Casies che ha preparato al meglio i percorsi delle due giornate di gara.
Le classifiche sono disponibili al link: https://services.datasport.com/2016/winter/casies/
La 13.ma edizione dell’evento internazionale dello sci di fondo proposto dall’associazione sportiva Camosci. Vittoria per i friulani del Timaucleulis. In gara atleti anche da Slovenia, Croazia e Austria
In 600 domenica 21 febbraio a Sappada per la 13. edizione di Ski for Fun, l’evento internazionale dello sci di fondo giovanile, ma aperto da qualche anno anche alle categorie maggiori, proposto dall’Associazione sportiva Camosci. Nella località delle Dolomiti Bellunesi si sono confrontati atleti provenienti da Italia (presenti Friuli Venezia Giulia, Veneto, Tentino, Emilia Romagna e Lazio), Austria, Slovenia e Croazia. L’evento costituiva l’ultima prova della “No borders cross country cup”, trittico che ha coinvolto anche Slovenia (con Kranjska Gora) e Austria (con Villach).
E’ stata una giornata spettacolo allo stadio del fondo di Sappada: per il meteo e anche per le gare. Di scena, infatti, prove con partenza in linea e in tecnica libera che hanno entusiasmato le tante persone che erano a bordo pista.
A imporsi a livello di società nello Ski for Fun sono stati i friulani della Polisportiva Timau Cleulis. Sul podio anche due formazioni slovene: nell’ordine Triglav Kranj e Gorje.
Ma, come tradizione, Ski for Fun non è stato solo agonismo: musica e giochi hanno fatto da contorno alle gare perché lo sci, questo lo spirito con il quale è nato ed è cresciuto l’evento, deve essere innanzitutto, divertimento e condivisione. Numerosissimi, inoltre, anche i premi: sia per i migliori classificati che a sorteggio.
Si aprono con un nono posto di Alice Canclini i Mondiali under 23 di sci di fondo sulla pista romena di Rasnov. le difficili condizioni della neve non hanno impedito lo svoglimento delle competizioni, che registrano l'oro della svedese Jonna Sundling, vincitrice sulla svizzera Nadine Faehndrich e l'altra svedese Maja Dahlqvist. La 22enne bormina dell'Esercito è stata elimiata in semifinale, mentre Giulia Stuerz è uscita nei quarti, al pari di Caterina Ganz. La gara maschile ha premiato invece il francese Lucas Chanavat, che nella finalissima ha preceduto lo svedese KArl-Johan Dyvik e l'altro transalpino Jean Tiberghien. Ottavo posto per Sebastiano Pellegrin, eliminato in semifinale, mentre Marco Cappelletti è uscito di scena nei quarti. Non qualificati Stefan Zelger e Manuel Perotti.
Ordine d'arrivo Sprint TL femminile Mondiali under 23 Rasnov (Rom):
1 SUNDLING Jonna 1994 SWE
2 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI
3 DAHLQVIST Maja 1994 SWE
4 GIMMLER Laura 1993 GER
5 WINKLER Anne 1994 GER
6 RAZINGER Nika 1993 SLO
7 CARL Victoria 1995 GER
8 KREHL Sofie 1995 GER
9 CANCLINI Alice 1994 ITA
10 LAMPIC Anamarija 1995 SLO
15 STUERZ Giulia 1993 ITA
17 GANZ Caterina 1995 ITA
Ordine d'arrivo Sprint TL maschile Mondiali under 23 Rasnov (Rom):
1 CHANAVAT Lucas 1994 FRA
2 DYVIK Karl-Johan 1993 SWE
3 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA
4 SVENSSON Oskar 1995 SWE
5 JOUVE Richard 1994 FRA
6 SCHAAD Roman 1993 SUI
7 MAKI Joni 1995 FIN
8 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA
9 LAGESON Simon 1994 SWE
10 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE
27 CAPPELLETTI Marco 1993 ITA
33 ZELGER Stefan 1995 ITA
42 PEROTTI Manuel 1994 ITA
fonte: www.fisi.org
Il trentino in forza al Centro Sportivo Esercito ha colto nella prima giornata un ottimo 3° posto nello sprint, preceduto dal norvegese Klaebo, già vincitore della qualifica e dal coreano che ha dominato gli YOG di Lillehammero la scorsa settimana, Magnus Kim.
Giornata molto, molto calda e neve primaverile che ha reso il percorso non selettivo, piuttosto complicato da interpretare. Secondo nella qualifica ha gestito al meglio le batterie arrivando in finale dove ha lottato fino sulla linea di arrivo con i primi 2 e precedendo il russo Spitsov per pochi centimetri.
Materiali molto performanti hanno contribuito in maniera determinante al risultato. Qualche rammarico per Mikael Abram che dopo un ottima qualifica non ha saputo andare oltre ad un 13° posto che sta troppo stretto al ragazzo di Cogne fuori per pochi centesimi dopo una condotta di gara forse non sufficientemente decisa. Michael Hellweger sfortunato in qualifica è il primo degli esclusi a causa di una caduta.
Fra le ragazze, dominio scandinavo con Ous su Weng e Solin. Dopo un ottimo 10° posto in qualifica la gara di Ilenia De Francesco è terminata subito dopo la partenza del suo quarto di finale con una caduta sul cancelletto e relativa rottura del bastoncino. Brava Martina Bellini che ha chiuso come migliore italiana al 20° posto malgrado sia ancora nella categoria U18 ed Anna Comarella al 21°.
Gare in classico domani per tutte le categorie per accelerare un evento che dipende dalla durata del manto nevoso che si va assottigliando. Anticipata a giovedì la gara Juniores in pattinaggio e a venerdì la staffetta.
| 1 | 1 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR |
| 2 | 19 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR |
| 3 | 2 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA |
| 4 | 11 | 3482280 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS |
| 5 | 24 | 3200669 | LEUPOLD Richard | 1997 | GER |
| 6 | 16 | 3501399 | JACOBSSON Hugo | 1997 | SWE |
| 7 | 10 | 3482510 | VECHKANOV Vladislav | 1997 | RUS |
| 8 | 23 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI |
| 9 | 3 | 3501398 | BUSKQVIST Alfred | 1996 | SWE |
| 10 | 17 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA |
| 11 | 25 | 3050265 | RIEDLSPERGER Tobias | 1996 | AUT |
| 12 | 20 | 3422702 | AULIN Lasse Loewstoem | 1996 | NOR |
| 13 | 8 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA |
| 14 | 9 | 3423088 | STAKSTON Petter | 1997 | NOR |
| 15 | 14 | 3501340 | GRATE Marcus | 1996 | SWE |
| 16 | 15 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO |
| 17 | 4 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS |
| 18 | 18 | 3180984 | LEPISTO Lauri | 1996 | FIN |
| 19 | 22 | 3181015 | HAKALA Karri | 1996 | FIN |
| 20 | 26 | 3190437 | LAUDE Camille | 1998 | FRA |
| 21 | 5 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | SWE |
| 22 | 7 | 3422803 | STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR |
| 23 | 12 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA |
| 24 | 13 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER |
| 25 | 21 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN |
| 26 | 6 | 3482105 | YAKIMUSHKIN Ivan | 1996 | RUS |
| 27 | 27 | 3190420 | BOUSCARRA GAUBERT Matis | 1997 | FRA |
| 28 | 28 | 3390200 | LUTS Martin | 1997 | EST |
| 29 | 29 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN |
| 30 | 30 | 3050256 | FOETTINGER Michael | 1997 | AUT |
| 31 | 31 | 3290533 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA |
| 32 | 32 | 3460040 | POPA Raul Mihai | 1997 | ROU |
| 33 | 33 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | CZE |
| 34 | 34 | 3670078 | KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ |
| 35 | 35 | 3530804 | HARMEYER Henry | 1997 | USA |
| 36 | 36 | 3150603 | DUDEK Ondrej | 1996 | CZE |
| 37 | 37 | 3460045 | GEGO Hunor | 1996 | ROU |
| 38 | 38 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER |
| 39 | 39 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | 1996 | LTU |
| 40 | 40 | 3510566 | MATOSSI Livio | 1997 | SUI |
| 41 | 41 | 3100371 | BLAIS Antoine | 1997 | CAN |
| 42 | 42 | 3390209 | RABAKUKK Karl Erik | 1997 | EST |
| 43 | 43 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST |
| 44 | 44 | 3100313 | DUMAS William | 1996 | CAN |
| 45 | 45 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR |
| 46 | 46 | 3430239 | BORKOWSKI Patryk | 1997 | POL |
| 47 | 47 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | POL |
| 48 | 48 | 3660114 | BUDAHOUSKI Siarhei | 1996 | BLR |
| 49 | 49 | 3490289 | VIGO DEL ARCO Marti | 1997 | SPA |
| 50 | 50 | 3200651 | DAUDERT Felix | 1997 | GER |
| 51 | 51 | 3530835 | KETTERSON Zak | 1997 | USA |
| 52 | 52 | 3100331 | BOUCHER Philippe | 1997 | CAN |
| 53 | 54 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT |
| 53 | 53 | 3670080 | LYUFT Ivan | 1998 | KAZ |
| 55 | 55 | 3150612 | MACHAC Karel | 1997 | CZE |
| 56 | 56 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI |
| 57 | 57 | 3150589 | PILZ Petr | 1996 | CZE |
| 58 | 58 | 3530757 | O HARRA Thomas | 1996 | USA |
| 59 | 59 | 3390227 | JAANIPERE Rico | 1997 | EST |
| 60 | 60 | 3350008 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE |
| 61 | 61 | 3300495 | HOMMA Yuji | 1996 | JPN |
| 62 | 62 | 3660124 | ZHVIKAU Uladzislau | 1996 | BLR |
| 63 | 63 | 3100344 | FOSTER Joey | 1996 | CAN |
| 64 | 64 | 3660102 | BAZYLEU Yauhen | 1996 | BLR |
| 65 | 65 | 3660116 | KUCHARAU Yury | 1997 | BLR |
| 66 | 66 | 3530859 | HIPP Leo | 1997 | USA |
| 67 | 67 | 3670077 | DYUSSENOV Asset | 1997 | KAZ |
| 68 | 68 | 3300519 | GOTO Taisei | 1998 | JPN |
| 69 | 69 | 3690108 | ORLYK Andrii | 1998 | UKR |
| 70 | 70 | 3430259 | FOJCIK Wojciech | 1997 | POL |
| 71 | 71 | 3460043 | UNGUREANU Florin | 1997 | ROU |
| 72 | 72 | 3700081 | KORISTEK Jan | 1996 | SVK |
| 73 | 73 | 3220035 | GIBB Duncan | 1997 | GBR |
| 74 | 74 | 3300494 | BABA Naoto | 1996 | JPN |
| 75 | 75 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO |
| 76 | 76 | 3300536 | OTAKI Hyuga | 1998 | JPN |
| 77 | 77 | 3670097 | SHUBIN Dmitriy | 1997 | KAZ |
| 78 | 78 | 3780048 | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU |
| 79 | 79 | 3690111 | KOSTRUBA Yan | 1999 | UKR |
| 80 | 80 | 3690109 | KOT Dmytro | 1998 | UKR |
| 81 | 81 | 3460046 | KONCSAG Tamas | 1997 | ROU |
| 82 | 82 | 3520064 | OGLAGO Amed | 1998 | TUR |
| 83 | 83 | 3240022 | GYALLAI Soma Gergely | 1997 | HUN |
| 84 | 84 | 3520060 | TALAY Cihan | 1996 | TUR |
| 85 | 85 | 3690110 | HOLOVAN Yevhenii | 1997 | UKR |
| 86 | 86 | 3520058 | DOGAN Omer | 1997 | TUR |
| 87 | 87 | 3240030 | VARGA Balint Jozsef | 1998 | HUN |
| 88 | 88 | 3230108 | PAPASIS Panagiotis | 2000 | GRE |
| 89 | 89 | 3380048 | RIBARIC Luka | 1997 | CRO |
| 1 | 3 | 3426182 | OUS Amalie Haakonsen | 1996 | NOR |
| 2 | 2 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR |
| 3 | 12 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE |
| 4 | 6 | 3505956 | ROENNLUND Elina | 1996 | SWE |
| 5 | 17 | 3506008 | RIBOM Emma | 1997 | SWE |
| 6 | 18 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 7 | 7 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER |
| 8 | 1 | 3665115 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR |
| 9 | 5 | 3426201 | WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR |
| 10 | 30 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI |
| 11 | 9 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
| 12 | 28 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 13 | 11 | 3486350 | SEVERINA Irina | 1996 | RUS |
| 14 | 15 | 3426423 | OEVREBUST Martine Lorgen | 1997 | NOR |
| 15 | 24 | 3205570 | RYDZEK Coletta | 1997 | GER |
| 16 | 14 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA |
| 17 | 16 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
| 18 | 21 | 3486289 | NEKRASOVA Polina | 1998 | RUS |
| 19 | 22 | 3505990 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE |
| 20 | 23 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
| 21 | 13 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA |
| 22 | 20 | 3486375 | KUCHERUK Olga | 1997 | RUS |
| 23 | 25 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER |
| 24 | 27 | 3486314 | KIRPICHENKO Yana | 1996 | RUS |
| 25 | 29 | 3105203 | CORRIVEAU Marie | 1997 | CAN |
| 26 | 4 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
| 27 | 8 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 28 | 10 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA |
| 29 | 19 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
| 30 | 26 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 31 | 31 | 3185633 | NISSINEN Vilma | 1997 | FIN |
| 32 | 32 | 3185579 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN |
| 33 | 33 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI |
| 34 | 34 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 35 | 35 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE |
| 36 | 36 | 3535674 | BEZDICEK Sarah | 1996 | USA |
| 37 | 37 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA |
| 38 | 38 | 3395104 | PEEK Seila | 1996 | EST |
| 39 | 39 | 3055113 | PFENNICH Julia | 1997 | AUT |
| 40 | 40 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA |
| 41 | 41 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT |
| 42 | 42 | 3535678 | LANGE Leah | 1998 | USA |
| 43 | 43 | 3185610 | ALAKOSKI Anni | 1997 | FIN |
| 44 | 44 | 3105182 | WHITE Sadie | 1996 | CAN |
| 45 | 45 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE |
| 46 | 46 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | AUS |
| 47 | 47 | 3105268 | MEHAIN Hannah | 1998 | CAN |
| 48 | 48 | 3155333 | LUBINOVA Marketa | 1997 | CZE |
| 49 | 49 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE |
| 50 | 50 | 3465043 | DARVAS Zsanett Bernadett | 2000 | ROU |
| 51 | 51 | 3675041 | SHURYGA Angelina | 1996 | KAZ |
| 52 | 52 | 3535656 | SCHNEIDER Nicole | 1997 | USA |
| 53 | 53 | 3305259 | WATANABE Yuka | 1996 | JPN |
| 54 | 54 | 3665094 | STARAVOITAVA Yauheniya | 1996 | BLR |
| 55 | 55 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ |
| 56 | 56 | 3385037 | SKENDER Gabrijela | 1999 | CRO |
| 57 | 57 | 3675053 | MUTAGAROVA Elmira | 1996 | KAZ |
| 58 | 58 | 3235059 | TSAKIRI Maria | 1997 | GRE |
| 59 | 59 | 3305194 | TANAKA Yukari | 1996 | JPN |
| 60 | 60 | 3695082 | KROL Yuliia | 1998 | UKR |
| 61 | 61 | 3695066 | NASYKO Mariya | 1997 | UKR |
| 62 | 62 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | FIN |
| 63 | 63 | 3665100 | KUZNECHYK Varvara | 1998 | BLR |
| 64 | 64 | 3305240 | KODAMA Miki | 1996 | JPN |
| 65 | 65 | 3665097 | ROSHCHYNSKAYA Maryia | 1997 | BLR |
| 66 | 66 | 3675078 | GRISHKO Marina | 1997 | KAZ |
| 67 | 67 | 3465044 | KEMENES Anna | 2000 | ROU |
| 68 | 68 | 3525042 | DUMAN Aysenur | 1999 | TUR |
| 69 | 69 | 3465042 | HAJDU Timea | 1999 | ROU |
| 70 | 70 | 3105271 | HYNES Natalie | 1998 | CAN |
| 71 | 71 | 3045081 | AJANI Stella | 1997 | AUS |
| 72 | 72 | 3695069 | SOLOVEI Iryna | 1999 | UKR |
| 73 | 73 | 3525043 | AKALIN Gullu | 1998 | TUR |
| 74 | 74 | 3695065 | ZUBOK Olena | 1997 | UKR |
| 75 | 75 | 3525038 | MALKOC Zozan | 1997 | TUR |
| 76 | 76 | 3465041 | POTYO Katalin | 1999 | ROU |
| 77 | 77 | 3225020 | GRAY Lynne | 1998 | GBR |
| 78 | 78 | 3235067 | ANASTASIADOU Elisavet | 2000 | GRE |
Ancora una doppietta norvegese nella seconda gara dei Mondiali juniores femminili di sci di fondo che si stanno disputando a Rasnov, in Romania. Dopo l'uno-due messo a segno da Amalie Ous e Lotta Weng nella sprint d'apertura, è toccato a Amrte Johansen e ancora Lotta Weng centrare la medaglia d'oro e quella d'argento nella 5 km a tecnica classica che è stata anticipata a causa delle sfavorevoli condizioni meterorologiche, con neve al limite della praticabilità e uan temperatura che si aggira addirittura sui 18°. Le due compagne di squadre sono arrivate al traguardo separate da soli 5"3, mentre la tedesca Antonia Fraebel si è guadagnata il bronzo a 10"7. Discreta prova di Anna Comarella, migliore delle azzurre col decimo posto, seguita da Ilenia Defrancesco ventiseiesima, Monica Tomasini trentottesima.
Nella 10 km maschile altro trionfo della nazione nordica con Johannes Klaebo davanti a Magnus Kim, terzo posto per il finlandese Lauri Lepisto. Azzurrini fuori dai venti: Paolo Ventura ha concluso ventiduesimo, Giacomo Gabrielli (bronzo nella sprit di lunedì) ventinovesimo, Daniele Serra trentaduesimo e Mikael Abram trentanovesimo.
Ordine d'arrivo 10 km TC maschile Mondiali juniores Rasnov (Rom):
1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 28:57.8
2 KIM Magnus 1998 KOR 29:09.0 +11.2
3 LEPISTO Lauri 1996 FIN 29:23.2 +25.44
4 KLEE Beda 1996 SUI 29:29.1 +31.3
5 BRUGGER Janosch 1997 GER 29:32.6 +34.8
6 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas 1997 NOR 29:42.2 +44.4
7 GUMMERUS Lauri 1996 FIN 29:44.6 +46.8
8 NOVAK Michal 1996 CZE 29:52.1 +54.3
9 THORN Viktor 1996 SWE 29:54.6 +56.8
10 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 29:55.2 +57.4
22 VENTURA Paolo 1996 ITA 30:29.1 +1:31.3
29 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA 30:50.9 +1:53.1
32 SERRA Daniele 1996 ITA 30:57.1 +1:59.3
39 ABRAM Mikael 1996 ITA 31:14.1 +2:16.3
Ordine d'arrivo 5 km TC maschile Mondiali juniores Rasnov (Rom):
1. Marte Johansen (Nor) 15'34"0
2. Lotta Weng (Nor) +5"3
3. Antonia Fraebel (Ger) +10"7
4. Johanna Matintalo (Fin) +14"2
5. Tiril Weng (Nor) +17"0
6. Ebba Andersson (Sve) +21"0
7. Olga Kucheruk (Rus) +31"3
8. Yana Kirpichenko (Rus) +31"6
9. Lidia Durkina (Rus) +34"2
10. Anna Comarella (Ita) +42"7
26. Ilenia Defrancesco (Ita) + 1'30"0
31. Monica Tomasini (Ita) +1'50"2
38. Martina Bellini (Ita) +2'07"4