Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
La regina del fondo mondiale fa subito capire che non intende cedere a nessuno questo titolo e precede, anche se di pochissimo, la tedesca Denise Hermann e l'americana Sadie Bjornsen.
Jusyna Kowalczyk, che sicuramente rivedremo combattiva dalle ore 12.30, ha chiuso all' 8° posto. Qualificata, anche se per il rotto della cuffia, Therese Johaug, la nostra favorita per la vittoria finale. Fuori per pchissimo Heidi Weng.
In casa Italia la migliore è stata Lucia Scardoni che ha chiuso al 47° posto a 11"18 dalla Bjoergen
(NOR)
3:08.00
(GER)
3:08.12
(USA)
3:08.33
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 3:08.00 | 0.00 |
| 2 | 29 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 3:08.12 | 0.77 |
| 3 | 43 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 3:08.33 | 2.11 |
| 4 | 32 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 3:09.40 | 8.94 |
| 5 | 5 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 3:09.83 | 11.68 |
| 6 | 19 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 3:09.86 | 11.87 |
| 7 | 24 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 3:10.04 | 13.02 |
| 8 | 16 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 3:10.30 | 14.68 |
| 9 | 28 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 3:10.36 | 15.06 |
| 10 | 1 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 3:11.01 | 19.21 |
| 11 | 2 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 3:11.33 | 21.26 |
| 12 | 13 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 3:12.11 | 26.23 |
| 13 | 21 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 3:12.13 | 26.36 |
| 14 | 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 3:12.33 | 27.64 |
| 15 | 46 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | 1983 | SWE | 3:12.54 | 28.98 |
| 16 | 45 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | 3:13.04 | 32.17 |
| 17 | 33 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 3:13.14 | 32.81 |
| 18 | 39 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 3:13.40 | 34.47 |
| 19 | 44 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 3:13.81 | 37.09 |
| 20 | 34 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 3:13.84 | 37.28 |
| 21 | 47 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 3:13.89 | 37.60 |
| 22 | 9 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 3:13.98 | 38.17 |
| 23 | 35 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 3:14.02 | 38.43 |
| 24 | 51 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 3:14.03 | 38.49 |
| 25 | 17 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 3:14.30 | 40.21 |
| 26 | 31 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 3:14.44 | 41.11 |
| 27 | 30 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 3:14.61 | 42.19 |
| 28 | 23 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 3:15.11 | 45.38 |
| 29 | 26 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 3:15.19 | 45.89 |
| 30 | 53 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 3:15.41 | 47.30 |
| 31 | 11 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 3:15.69 | 49.09 |
| 32 | 56 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | 3:15.88 | 50.30 |
| 33 | 41 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 3:16.03 | 51.26 |
| 34 | 58 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 3:16.15 | 52.02 |
| 35 | 25 | 1255665 | SAARINEN Aino-kaisa | 1979 | FIN | 3:16.21 | 52.40 |
| 36 | 49 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 3:16.94 | 57.06 |
| 37 | 15 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 3:17.08 | 57.96 |
| 38 | 54 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 3:17.28 | 59.23 |
| 39 | 37 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 3:17.33 | 59.55 |
| 40 | 63 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 3:17.43 | 60.19 |
| 41 | 40 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 3:17.51 | 60.70 |
| 42 | 18 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 3:17.65 | 61.60 |
| 43 | 38 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 3:17.81 | 62.62 |
| 44 | 77 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 3:18.61 | 67.72 |
| 45 | 86 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN | 3:18.74 | 68.55 |
| 46 | 36 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 3:18.82 | 69.06 |
| 47 | 82 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 3:19.18 | 71.36 |
| 48 | 48 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 3:19.59 | 73.98 |
| 49 | 50 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 3:19.82 | 75.45 |
| 50 | 52 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 3:20.11 | 77.30 |
| 51 | 89 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 3:20.22 | 78.00 |
| 52 | 12 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 3:20.25 | 78.19 |
| 53 | 72 | 3185447 | LYLYNPERA Katri | 1994 | FIN | 3:20.70 | 81.06 |
| 54 | 97 | 3505481 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 3:20.79 | 81.64 |
| 55 | 61 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | 3:21.18 | 84.13 |
| 56 | 65 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 3:21.24 | 84.51 |
| 57 | 64 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 3:21.27 | 84.70 |
| 58 | 27 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 3:21.38 | 85.40 |
| 59 | 60 | 3185311 | GRUNDVALL Maria | 1991 | FIN | 3:21.48 | 86.04 |
| 60 | 59 | 3155041 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 3:21.89 | 88.66 |
| 61 | 4 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 3:22.09 | 89.94 |
| 62 | 57 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 3:22.40 | 91.91 |
| 63 | 79 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 3:23.34 | 97.91 |
| 64 | 42 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 3:23.62 | 99.70 |
| 65 | 20 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 3:23.79 | 100.79 |
| 66 | 90 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 3:23.85 | 101.17 |
| 67 | 95 | 3155249 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 3:23.88 | 101.36 |
| 68 | 3 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 3:23.95 | 101.81 |
| 69 | 67 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 3:24.51 | 105.38 |
| 70 | 22 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 3:24.99 | 108.45 |
| 71 | 84 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 3:25.07 | 108.96 |
| 72 | 91 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 3:25.24 | 110.04 |
| 73 | 62 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 3:25.85 | 113.94 |
| 74 | 70 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 3:25.94 | 114.51 |
| 75 | 55 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 3:26.08 | 115.40 |
| 76 | 71 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 3:26.71 | 119.43 |
| 77 | 68 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 3:26.79 | 119.94 |
| 78 | 88 | 3695067 | ANTYPENKO Tetyana | 1981 | UKR | 3:27.36 | 123.57 |
| 79 | 76 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 3:27.58 | 124.98 |
| 80 | 83 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 3:27.60 | 125.11 |
| 81 | 80 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 3:27.65 | 125.43 |
| 82 | 96 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 3:27.66 | 125.49 |
| 83 | 69 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 3:27.69 | 125.68 |
| 84 | 87 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 3:27.97 | 127.47 |
| 85 | 81 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 3:28.19 | 128.87 |
| 86 | 78 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 3:28.25 | 129.26 |
| 87 | 14 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 3:28.58 | 131.36 |
| 88 | 74 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | 1988 | FRA | 3:28.76 | 132.51 |
| 89 | 66 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 3:28.83 | 132.96 |
| 90 | 85 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 3:29.34 | 136.21 |
| 91 | 7 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 3:29.35 | 136.28 |
| 92 | 73 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 3:30.02 | 140.55 |
| 93 | 99 | 3695015 | ZAVIEDIEIEVA Zoya | 1985 | UKR | 3:30.50 | 143.62 |
| 94 | 75 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 3:30.80 | 145.53 |
| 95 | 94 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 3:30.93 | 146.36 |
| 96 | 10 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 3:31.08 | 147.32 |
| 97 | 101 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 3:32.02 | 153.32 |
| 98 | 102 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | 3:32.14 | 154.09 |
| 99 | 100 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 3:32.54 | 156.64 |
| 100 | 104 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 3:32.92 | 159.06 |
| 101 | 98 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 3:33.15 | 160.53 |
| 102 | 92 | 3695011 | GRYGORENKO Kateryna | 1985 | UKR | 3:35.00 | 172.34 |
| 103 | 93 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 3:35.91 | 178.15 |
| 104 | 103 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya | 1986 | BUL | 3:42.94 | 223.02 |
Qualche sorpresa nelle parti alte della classifica nelle qualifiche di Kuusamo dove il russo Gafarov ha preceduto i finlandesi Jylahe e Pentsinen. Qualificati degli "accreditati" per la vittoria finale, ma con qualche difficoltà in più del previsto: Kriukov, Hattestad, Roenning. Bene Northug che sembrava non poter puntare alla qualifica, ma non è distante dal tempo dello scorso anno, Poltoranin (stesso tempo di Northug) e Cologna, non Dario ma Gianluca.
Molte nazioni rappresentate in finale con le sorprese di Giappone e Cina. Subito fortissimo Russia e Norvegia, con la Finlandia un po' a sorpresa capace di qualificare ben 5 atleti.
Fuori di pochissimo Legkov (un handicap per la vittoria finale non potendo beneficiare di secondi di abbuono), Vilegzhanin, Hellner, Sundby, Harvey e molti altri possibili pretendenti alla vittoria. Poltoranin, Northug, Halfarsson, Ustiugov e Goldberg gli unici uomini di classifica nei 30.
Fra gli italiani il migliore è Federico Pellegrino, che però ha chiuso in 45a posizione, sicuramnte distante da quanto sperava. Oltre il 50° posto tutti gli altri.
Gare di finale a partire dalle 12.30
(RUS)
2:38.04
(FIN)
2:39.09
(FIN)
2:39.49
Risultati
Un po' di delusione, ma molta fiducia nel futuro, per Federico Pellegrino nella dichiarazione sui social immediatamente seguente alla gara sprint di Kuusamo:
"Sapevamo che sarebbe stata dura e così è stato.. Ottime sensazioni (e ottimi materiali) per tutti ma ben poca brillantezza.. La scelta che abbiamo fatto per quel che riguarda l'allenamento dell'autunno in quota nn era mirata a far bene qui (nella sprint soprattutto) e speriamo frutti più avanti…… certo però portare a casa qualche punto già da adesso non sarebbe stato male…… domani altra gara, concentrazione alta e daremo il massimo per fare meglio...
per saperne di più: www.federicopellegrino.com
Cambia la distanza ma non il risultato. A vincere è ancora la polacca con un margine di soli 3 secondi sulla rivale dei sempre Marit Bjoergen. 3a e forse un po' delusa, Therese Johaug che domani potrebbe però riprendere entrambe anche se il distacco è di 44", ma potrebbe contare su Charlotte Kalla oggi 5a preceduta dalla sorprendente russa Tchekaleva. L'americana Bjornsen 7a e la giapponese Hishida 10a le sorprese di giornata in una giornata dove a punti sono andate molte scandinave.. ben 17.
Gara corsa sotto una leggera nevicata con le italinane ancora molto attardate. Una volta ancora davanti a tutte la più giovane Lucia Scardoni 55a a 1'24".
Il ceco Lukas Bauer è tornato alla vittoria dopo ben 3 anni vincendo la 10 Km di Kuusamo, seconda tappa del minitour di Finlandese. Gara condotta con un'ottima distribuzione dello sforzo che gli ha consentito di rintuzzare l'attacco finale di Eldar Roenning, secondo e precedere il russo Japarov che invece ha pagato una partenza fin troppo generosa.
Tanta Norvegia nella parte alta della calssifica con il giovane sprinter Pal Goldberg 4°, Sundby 5°, Jespersen 7°.. Northug 18° ha retto bene dopo una partenza un po' in sofferenza, ma ancora Hattestad 20°. Unica nazione a poter contrastare la Norvegia come al solito, la Russia con numerosi atleti a punti anche se i veterani Vylegzhanin e Legkov hanno ceduto a Japarov e Bessmertnik.
Bene la Germania con 3 atleti a punti, la Francia con 2, discreta la Svezia con 4 ma lontani dai primissimi.
L'Italia ha contenuto i distacchi rispetto ai primissimi, ma non è riuscita a portare atleti a punti. Il migliore è stato Giorgio Di Centa che ha chiuso al 35° posto con un buon finale di gara.
Sono i distacchi appunto che consentiranno ai nostri azzurri domani di partire all'attacco e potrebbero, oltre a recuperare numerose posizioni, anche puntare al tempo di giornata.
(CZE)
24:43.6
(NOR)
24:46.0
(RUS)
24:49.3
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 24:43.6 | 0.00 |
| 2 | 83 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 24:46.0 | 1.29 |
| 3 | 97 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 24:49.3 | 3.07 |
| 4 | 95 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 24:51.0 | 3.99 |
| 5 | 40 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 24:56.2 | 6.79 |
| 6 | 87 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 25:05.0 | 11.54 |
| 7 | 27 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 25:08.0 | 13.16 |
| 8 | 57 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 25:09.4 | 13.91 |
| 9 | 69 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 25:09.6 | 14.02 |
| 10 | 65 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:13.1 | 15.91 |
| 11 | 44 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 25:19.0 | 19.09 |
| 11 | 54 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 25:19.0 | 19.09 |
| 13 | 63 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 25:19.3 | 19.25 |
| 14 | 93 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 25:19.7 | 19.47 |
| 15 | 107 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 25:20.2 | 19.74 |
| 16 | 115 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 25:21.1 | 20.22 |
| 17 | 31 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 25:23.4 | 21.46 |
| 18 | 105 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 25:26.0 | 22.86 |
| 19 | 21 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 25:26.4 | 23.08 |
| 20 | 121 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 25:27.3 | 23.56 |
| 21 | 33 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 25:28.6 | 24.27 |
| 21 | 112 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 25:28.6 | 24.27 |
| 23 | 100 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | 1984 | SWE | 25:28.7 | 24.32 |
| 24 | 123 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 25:30.2 | 25.13 |
| 25 | 4 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 25:30.8 | 25.45 |
| 25 | 10 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 25:30.8 | 25.45 |
| 27 | 14 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 25:31.2 | 25.67 |
| 28 | 106 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 25:32.8 | 26.53 |
| 29 | 109 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 25:33.1 | 26.69 |
| 30 | 59 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 25:33.5 | 26.91 |
| 31 | 61 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 25:35.1 | 27.77 |
| 32 | 113 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 25:36.6 | 28.58 |
| 33 | 56 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 25:37.7 | 29.17 |
| 34 | 34 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 25:38.1 | 29.39 |
| 35 | 29 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 25:39.3 | 30.04 |
| 36 | 26 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 25:39.8 | 30.30 |
| 36 | 111 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 25:39.8 | 30.30 |
| 38 | 101 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 25:41.0 | 30.95 |
| 39 | 45 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 25:41.3 | 31.11 |
| 39 | 75 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 25:41.3 | 31.11 |
| 41 | 36 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 25:42.7 | 31.87 |
| 42 | 74 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 25:43.1 | 32.08 |
| 43 | 41 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 25:44.6 | 32.89 |
| 44 | 38 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 25:44.8 | 33.00 |
| 45 | 32 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 25:45.5 | 33.38 |
| 46 | 46 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 25:45.8 | 33.54 |
| 47 | 55 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 25:46.1 | 33.70 |
| 48 | 102 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 25:47.2 | 34.29 |
| 49 | 91 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 25:47.5 | 34.46 |
| 50 | 18 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 25:49.1 | 35.32 |
| 51 | 16 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 25:50.9 | 36.29 |
| 52 | 124 | 3670026 | STAROSTIN Mark | 1990 | KAZ | 25:51.2 | 36.45 |
| 53 | 2 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 25:52.0 | 36.88 |
| 54 | 53 | 3500762 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 25:52.6 | 37.21 |
| 55 | 94 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 25:56.3 | 39.20 |
| 56 | 81 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 25:56.8 | 39.47 |
| 57 | 13 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 25:59.6 | 40.98 |
| 57 | 116 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 25:59.6 | 40.98 |
| 59 | 43 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 25:59.7 | 41.04 |
| 60 | 35 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 26:00.5 | 41.47 |
| 61 | 17 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 26:04.3 | 43.52 |
| 62 | 15 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 26:05.4 | 44.11 |
| 63 | 49 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 26:06.7 | 44.81 |
| 64 | 47 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 26:06.8 | 44.86 |
| 65 | 20 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 26:07.0 | 44.97 |
| 66 | 98 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 26:07.5 | 45.24 |
| 67 | 52 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 26:07.6 | 45.30 |
| 68 | 78 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 26:09.3 | 46.21 |
| 69 | 22 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 26:10.3 | 46.75 |
| 70 | 66 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 26:10.5 | 46.86 |
| 71 | 11 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 26:11.4 | 47.34 |
| 72 | 82 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 26:12.2 | 47.78 |
| 73 | 48 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 26:13.9 | 48.69 |
| 74 | 50 | 3670025 | MALYSHEV Alexandr | 1989 | KAZ | 26:14.3 | 48.91 |
| 75 | 103 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 26:16.5 | 50.09 |
| 76 | 117 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 26:18.7 | 51.28 |
| 77 | 77 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 26:19.6 | 51.77 |
| 78 | 62 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 26:20.4 | 52.20 |
| 79 | 60 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 26:20.5 | 52.25 |
| 80 | 39 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 26:20.9 | 52.47 |
| 81 | 8 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 26:21.5 | 52.79 |
| 82 | 64 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 26:22.1 | 53.11 |
| 83 | 1 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 26:22.2 | 53.17 |
| 84 | 51 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 26:23.4 | 53.82 |
| 85 | 114 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 26:27.4 | 55.97 |
| 86 | 25 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 26:27.5 | 56.03 |
| 87 | 7 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 26:28.0 | 56.30 |
| 88 | 71 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 26:29.7 | 57.21 |
| 89 | 67 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 26:30.1 | 57.43 |
| 89 | 85 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 26:30.1 | 57.43 |
| 91 | 122 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 26:30.3 | 57.54 |
| 92 | 19 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 26:31.5 | 58.18 |
| 93 | 96 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 26:35.8 | 60.50 |
| 94 | 88 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 26:36.3 | 60.77 |
| 95 | 73 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 26:38.3 | 61.85 |
| 96 | 30 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 26:39.9 | 62.71 |
| 97 | 110 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 26:40.6 | 63.09 |
| 98 | 72 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 26:42.5 | 64.11 |
| 99 | 86 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 26:49.4 | 67.83 |
| 100 | 89 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 27:00.6 | 73.87 |
| 101 | 28 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 27:11.2 | 79.59 |
| 102 | 37 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 27:17.1 | 82.77 |
| 103 | 70 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 27:18.5 | 83.53 |
| 104 | 92 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | 1994 | FIN | 27:21.3 | 85.04 |
| 105 | 3 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 27:26.0 | 87.57 |
| 106 | 12 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 27:26.3 | 87.73 |
| 107 | 104 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 27:27.9 | 88.60 |
| 108 | 6 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 27:28.2 | 88.76 |
| 109 | 42 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 27:30.7 | 90.11 |
| 110 | 58 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 27:31.8 | 90.70 |
| 111 | 9 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 27:37.2 | 93.61 |
| 112 | 79 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 27:41.7 | 96.04 |
| 113 | 118 | 3780025 | STROLIA Vytautas | 1992 | LTU | 27:47.9 | 99.38 |
| 114 | 23 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | 27:50.9 | 101.00 |
| 115 | 76 | 3170014 | HULGAARD Lasse | 1991 | DAN | 28:11.1 | 111.89 |
| 116 | 80 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 28:12.1 | 112.43 |
| 117 | 90 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 28:15.1 | 114.05 |
| 118 | 24 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 28:23.3 | 118.47 |
| 119 | 120 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 28:23.8 | 118.74 |
| 120 | 68 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 28:48.4 | 132.00 |
Si è disputata questa mattina a Santa Caterina Valfurva la prima gara del calendario italiano. Una sprint in pattinaggio valida come gara FIS dove numerose nazioni hanno scelto di prendervi parte.
In campo Juniores femminile, Alice Calnclini ha vinto la qualifica davanti ad Erica Antoniol ed alla polacca Letocha. La poliziotta di Sovramonte ha poi vinto la finale davanti alla polacca e Beatrice Rocca. Quarta Caterina Ganz, quinta Alice Canclini, caduta in partenza e sesta Arianna De Martin Pinter.
