Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Grande giornata di sport in Alta Valtellina con la staffetta che apre l’ultimo weekend della stagione dello sci di fondo italiano. I Carabinieri ritornano al successo beffando le Fiamme Oro grazie ad una grande prova del biathleta Lukas Hofer in terza frazione che ha saputo fare la differenza.
Fabio Clementi, Giorgio Di Centa, Lukas Hofer e Mirco Bertolini sono i neo campioni italiani a squadre. Mirco Bertolina ha ricevuto il cambio da Lukas Hofer con un vantaggio di circa un minuto sui diretti inseguitori Federico Pellegrino e Fabio Pasini che hanno provato nel primo giro a recuperare sul fuggitivo, ma non sono riusciti nell'impresa. Grande soddisfazione per Mirco Bertolina che vinceva sulle nevi di casa davanti a Federico Pellegrino che nel finale sfoderava le sue doti di sprinter e precedeva Fabio Pasini.
La gara a squadre femminile ha visto il dominio delle Fiamme Oro. Al primo passaggio a guidare il gruppo sono state le Fiamme Gialle con Lucia Scardoni, seguita da Virginia De Martin (Carabinieri), Anna Comarella (Fiamme Oro) e Ilenia Defrancesco (Cs Esercito). Ottima prova di Anna Comarella che ha realizzato il miglior tempo di frazione lanciando Sara Pellegrini con un lieve margine sulle Fiamme Gialle. Al secondo passaggio Sara Pellegrini e Francesca Baudin riuscivano ad accumulare un vantaggio di 44” su Martina Vignaroli che sopravanzava Monica Tomasini. Sara Pellegrini staccava la valdostana Baudin di una decina di secondi. Ultimo cambio con Ilaria Debertolis che riusciva a mantenere i secondi di vantaggio su Caterina Ganz intanto l’Esercito grazie ad una buona prova di Martina Vignaroli sopravanzava i Carabinieri.
DOWNLOAD ALLEGATI:
Squalifica del Friuli e delle Alpi Centrali in campo maschile consegnano il tricolore all'Asiva.
In una bella giornata di sole si è svolta la prova a squadre delle categorie Under 18 ed Under 20 a Santa Caterina di Valfurva.
In campo femminile dopo un ottimo inizio dell0Asiva che con Emilie Jeantet che prendeva la testa della corsa e rosicchiava al primo passaggio 14” su un trio guidato da Giulia Facen (Veneto), Laura Colombo (Alpi Centrali B) e Lea Demez (Alto Adige). Al cambio Noemi Glarey insieme all’Alto Adige con Judith Moroder precedevano di 15” il Veneto con Alessia De Zolt e le Alpi Centrali B con Manila Tribbia a seguire il Veneto B, le Alpi Centrali C mentre decisamente più staccata la prima squadra delle Alpi Centrali con Valentina Maj un po’ in difficoltà cambiava in 11a posizione. Al secondo passaggio Judith Moroder riusciva a scrollarsi di dosso le avversarie ma Martina Bellini con una grande rimonta si riportava sulle code dell’Alto Adigei riusciva a cambiare in testa. Ultima frazione con Chiara De Zolt Ponte che recuperava lo svantaggio e portava il tricolore per il secondo anno consecutivo al Veneto, 2a la squadra delle Alpi Centrali e terza la squadra del Trentino A con un'ottima prova di Francesca Franchi che agguantava la medaglia di bronzo.
In campo maschile la prova è stata condizionata dalla squalifica delle prime due squadre, il Friuli A e le Alpi Centrali A. Vittoria per l'Asiva con i gemelli Chanoine, Perron e Longo davanti al Trentino A e alle Alpi Centrali C.
DOWNLOAD ALLEGATI:
Ultimo fine settimane di gare che sancirà la conclusione della lunga stagione 2016/2017.
Iniziata a Santa Caterina Valfurva con la FIS di inizio novembre, si concluderà ancora sulla pista “Valtellina” con le staffette a squadre e la prova distance, con la mitica 30km F e 50 km M, sabato e domenica 25-26/03.
Condizioni neve ancora buone, nonostante le temperature primaverili che interessano ormai anche l’Alta Valfurva, ma grazie all’impegno di tanti volontari che hanno “rinforzato” i punti critici della pista e alla programmazione della neve invernale, la pista è ancora in buone condizioni, ivi compreso il “famigerato” e tanto temuto curvone in discesa.
Tutto quindi inizierà sabato mattina, con lo start della prima staffetta, mentre le prove distance si terranno domenica mattina a partire dalle ore 8.30. Prima riunione dei caposquadra venerdì 24/03 alle ore 18.00, al
centro polifunzionale di Santa Caterina Valfurva, mentre due ore prima, alle ore 16.00, si terrà la Commissione Giovani.

Di seguito il programma della due giorni, mentre gli orari definitivi e dettagliati, così come la modulistica per le staffette verranno comunicati e messi a disposizione nei prossimi giorni:
2017_CIA_programma 253.77 KB . Download
Gara di alto livello, la 10 Km in pattinaggio vinta dal tedesco Thomas Bing su Gaillard e Schempp. Miglior azzurro Giandomenicao Salvadori, 5° nella lunga voltata del gruppo di testa.
| 1 | 11 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 24:17.5 | 20.00 | |
| 2 | 12 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 24:18.4 | +0.9 | 20.86 |
| 3 | 2 | 3200535 | SCHEMPP Simon | 1988 | GER | 24:18.9 | +1.4 | 21.34 |
| 4 | 14 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 24:19.5 | +2.0 | 21.92 |
| 5 | 4 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 24:19.7 | +2.2 | 22.11 |
| 6 | 1 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 24:19.8 | +2.3 | 22.21 |
| 7 | 3 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 24:24.1 | +6.6 | 26.34 |
| 8 | 18 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 24:28.6 | +11.1 | 30.66 |
| 9 | 13 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 24:32.8 | +15.3 | 34.70 |
| 10 | 17 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 24:36.6 | +19.1 | 38.35 |
| 11 | 10 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 24:40.7 | +23.2 | 42.28 |
| 12 | 35 | 3190556 | FILLON MAILLET Quentin | 1992 | FRA | 24:41.6 | +24.1 | 43.15 |
| 13 | 19 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 24:43.9 | +26.4 | 45.36 |
| 14 | 20 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 24:55.4 | +37.9 | 56.40 |
| 15 | 27 | 3190156 | FOURCADE Simon | 1984 | FRA | 25:02.8 | +45.3 | 63.51 |
| 16 | 31 | 3510369 | WIESTNER Serafin | 1990 | SUI | 25:06.8 | +49.3 | 67.36 |
| 17 | 15 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 25:07.8 | +50.3 | 68.32 |
| 18 | 16 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 25:18.6 | +1:01.1 | 78.69 |
| 19 | 32 | 3190291 | BEATRIX Jean Guillaume | 1988 | FRA | 25:27.5 | +1:10.0 | 87.24 |
| 20 | 26 | 3050183 | WAEGER Lorenz | 1991 | AUT | 25:28.4 | +1:10.9 | 88.10 |
| 21 | 25 | 3200175 | GRAF Florian | 1988 | GER | 25:33.3 | +1:15.8 | 92.81 |
| 22 | 9 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 25:34.2 | +1:16.7 | 93.67 |
| 23 | 8 | 1095615 | MESOTITSCH Daniel | 1976 | AUT | 25:38.4 | +1:20.9 | 97.71 |
| 24 | 37 | 3190595 | GUIGONNAT Antonin | 1991 | FRA | 25:41.3 | +1:23.8 | 100.49 |
| 25 | 6 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 25:42.2 | +1:24.7 | 101.36 |
| 26 | 7 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 25:50.0 | +1:32.5 | 108.85 |
| 27 | 29 | 3200549 | REES Roman | 1993 | GER | 25:50.9 | +1:33.4 | 109.72 |
| 28 | 5 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 26:24.7 | +2:07.2 | 142.18 |
| 29 | 34 | 3190247 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 26:26.7 | +2:09.2 | 144.10 |
| 30 | 36 | 3050353 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 26:27.0 | +2:09.5 | 144.39 |
| 31 | 24 | 3200897 | GROSS Marco | 1995 | GER | 26:39.8 | +2:22.3 | 156.69 |
| 32 | 38 | 3290482 | DEMETZ Maikol | 1993 | ITA | 26:52.0 | +2:34.5 | 168.40 |
| 33 | 23 | 3050323 | HOERL Fabian | 1992 | AUT | 27:00.2 | +2:42.7 | 176.28 |
| 34 | 21 | 3050322 | GREIDERER Lukas | 1993 | AUT | 27:23.6 | +3:06.1 | 198.76 |
| 35 | 28 | 3190243 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 27:50.9 | +3:33.4 | 224.98 |
| 36 | 30 | 3190596 | DESTHIEUX Simon | 1991 | FRA | 30:29.3 | +6:11.8 | 377.13 |
oro a Braisaz su Gasparin e Dahlmeier
Ha preso il via a Morzine-Avoriaz, in Francia, l’edizione numero 64 del Trofeo Cinque Nazioni, la rassegna sportiva invernale riservata agli atleti appartenenti ai Corpi di polizia doganale di Francia, Svizzera, Austria, Germania e Italia. Il programma di fondo, alla quale prendevano parte anche numerose protagoniste della Coppa del mondo di biathlon, prevedeva la 5 km femminile a tecnica libera che ha visto imporsi la francese Justine Braisaz davanti alla svizzera Selina Gasparin e alla tedesca Laura Dahlmeier, sesta posizione per Caterina Ganz, seguita da Francesca baudin ottava, Greta Laurent sedicesima e Lucia Scardoni diciassettesima. Giovedì 23 marzo csono in programma le team sprint.
Ordine d'arrivo 5 km 5 km TL femminile CISM Morzine (Fra):
1. Justine Braisaz (Fra) 14'07"3
2. Selina Gasparin (Svi) +1"
3. Laura Dahlmeier (Ger) +1"5
4. Celia Aymonier (Fra) +2"
5. Nicole Fessel (Ger) +3"2
6. Caterina Ganz (Fiamme Gialle) +3"8
8. Francesca Baudin (Fiamme Gialle) +18"1
16. Greta Laurent (Fiamme Gialle) +36"9
17. Lucia Scardoni (Fiamme Gialle) +39"2
fonte: www.fisi.org
Il Fan Club di Chicco Pellegrino organizzerà questa sera a partire dalle ore 20.00 la festa per il suo campione del Mondo.
In allegato la locandina con tutti i dettagli.
Martin Johnsrud Sundby domina anche quest'anno la coppa del Mondo generale e vince con margine la coppetta distance. 450 i punti di vantaggio sul vincitore del tour de ski Segey Ustiugov e quasi 500 sul campione del mondo di lahti Alex Harvey.
Ben 11 norvegesi nei primi 20. Un dato incredibile e un po' sconcertante che ci fa capire lo strapotere di questa nazione che annichilisce le atre.
Miglior italiano e 2° nel ranking delle sprint alle spelle del fenomeno Johannes Klaebo, il campione del Mondo Federico Pellegrino, 22°. 3 posizioni dopo Francesco De Fabiani, 25° malgrado una stagione sottotono.
La Classifica generale maschile
La Classifica distance maschile
CLASSIFICA GENERALE:
SUNDBY Martin Johnsrud NOR 1 1626 1 1056 38 50
USTIUGOV Sergey RUS 2 1176 7 454 5 322
HARVEY Alex CAN 3 1128 2 588 13 178
KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 4 884 29 125 1 399 1 884
HEIKKINEN Matti FIN 5 869 3 555
HELLNER Marcus SWE 6 815 8 453 40 42
COLOGNA Dario SUI 7 788 9 424 54 24
DYRHAUG Niklas NOR 8 758 5 468 56 22
ROETHE Sjur NOR 9 673 6 465
KROGH Finn Haagen NOR 10 660 17 273 4 323
IVERSEN Emil NOR 11 653 14 316 7 237
HOLUND Hans Christer NOR 12 593 10 409
MANIFICAT Maurice FRA 13 584 13 328 78 8
NISKANEN Iivo FIN 14 567 4 475 42 40
BESSMERTNYKH Alexander RUS 15 512 11 375 62 15
SKAR Sindre Bjoernestad NOR 16 490 54 52 3 338
KRUEGER Simen Hegstad NOR 17 482 15 299 81 7
TOENSETH Didrik NOR 18 476 12 333 93 3
LARKOV Andrey RUS 19 469 16 274 33 65
GOLBERG Paal NOR 20 449 35 95 6 238
HALFVARSSON Calle SWE 21 431 22 170 14 171
PELLEGRINO Federico ITA 22 430 58 43 2 363
MUSGRAVE Andrew GBR 23 412 18 259 43 39
GAILLARD Jean Marc FRA 24 276 21 192
DE FABIANI Francesco ITA 25 265 25 160 87 5
BURMAN Jens SWE 26 252 20 192 2 252
CHANAVAT Lucas FRA 27 216 8 216 3 216
PETERSON Teodor SWE 28 214 92 11 12 189
SEDOV Petr RUS 29 203 19 195
HAMILTON Simeon USA 30 200 9 200
BRANDSDAL Eirik NOR 31 199 10 199
RETIVYKH Gleb RUS 32 197 11 197
RICKARDSSON Daniel SWE 33 190 24 162
HAKOLA Ristomatti FIN 34 184 74 20 17 136
NOTZ Florian GER 35 181 31 125
LIVERS Toni SUI 36 176 28 132
STOCK Daniel NOR 37 169 23 168 102 1
YOSHIDA Keishin JPN 38 166 26 134
JOENSSON Emil SWE 39 164 60 40 26 98
FOSSLI Sondre Turvoll NOR 40 161 15 161
VALJAS Len CAN 41 156 16 156
NYENGET Martin Loewstroem NOR 42 154 36 91 44 37
SVENSSON Oskar SWE 43 143 89 11 18 132 4 143
PARISSE Clement FRA 44 143 32 111
GLOEERSEN Anders NOR 45 133 27 133
BAUMANN Jonas SUI 46 133 39 87
BING Thomas GER 47 132 44 78 47 30
FURGER Roman SUI 48 127 64 32 29 73
LEGKOV Alexander RUS 49 125 30 125
TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 50 124 19 124
HOFFMAN Noah USA 51 123 33 103
GROS Baptiste FRA 52 123 20 123
YOUNG Andrew GBR 53 121 81 14 25 99
RUNDGREEN Mathias NOR 54 120 34 98 57 22
HEDIGER Jovian SUI 55 120 21 120
JAUHOJAERVI Sami FIN 56 118 38 87 99 1
STAREGA Maciej POL 57 114 22 114
BOEGL Lucas GER 58 114 50 66
LEHTONEN Lari FIN 59 114 42 82
NOECKLER Dietmar ITA 60 109 47 69
KERSHAW Devon CAN 61 109 48 67
JOHANSSON Martin SWE 62 109 41 83
PANZHINSKIY Alexander RUS 63 104 23 104
JOUVE Richard FRA 64 100 24 100 5 100
NORTHUG Petter Jr. NOR 65 94 118 1 27 93
NEWELL Andrew USA 66 92 28 92
HYVARINEN Perttu FIN 67 89 51 65 90 4
GLAVATSKIKH Konstantin RUS 68 88 37 88
OLSSON Johan SWE 69 83 40 83
ERIKSSON Gustav SWE 70 83 45 75 75 8
SVEEN Simen Andreas NOR 71 80 43 80
POLTORANIN Alexey KAZ 72 74 49 66 74 8
TURYSHEV Sergey RUS 73 73 46 73
PARFENOV Andrey RUS 74 71 30 71
GAFAROV Anton RUS 75 71 31 71
JYLHAE Martti FIN 76 70 32 70
VITSENKO Alexey RUS 77 66 52 54 67 12
VOLZHENTSEV Stanislav RUS 78 66 57 48
PETUKHOV Alexey RUS 79 62 34 62
BJORNSEN Erik USA 80 57 61 38 80 7
VYLEGZHANIN Maxim RUS 81 56 77 16 60 16
MIYAZAWA Hiroyuki JPN 82 55 35 55
KRIUKOV Nikita RUS 83 54 36 54
JAPAROV Dmitriy RUS 84 54 53 54
COCKNEY Jesse CAN 85 52 37 52
CHERVOTKIN Alexey RUS 86 51 55 51 6 51
JAKS Martin CZE 87 50 56 50
SALVADORI Giandomenico ITA 88 48 63 34
STRANDVALL Matias FIN 89 45 39 45
UTKIN Alexander RUS 90 42 59 42
MELNICHENKO Andrey RUS 91 42 68 26
JAY Renaud FRA 92 41 41 41
WICK Thomas GER 93 37 65 30 82 7
KILP Marko EST 94 37 45 37
PATTERSON Scott USA 95 36 62 36
KUEHNE Andy GER 96 36 73 20 61 16
THORN Viktor SWE 97 34 67 28 84 6 7 34
HATTESTAD Ola Vigen NOR 98 32 46 32
LUUSUA Ari FIN 99 29 48 29
BOLSHUNOV Alexander RUS 100 29 49 29 8 29
PEPENE Paul Constantin ROU 101 29 66 29
PENTSINEN Anssi FIN 102 28 50 28
TRITSCHER Bernhard AUT 103 27 115 2 51 25
NORUM Robin SWE 104 25 87 12 64 13
LAMPIC Janez SLO 105 24 52 24 9 24
PETROV Pavel RUS 106 24 53 24 10 24
SHAKIRZIANOV Raul RUS 107 24 69 24
EISENLAUER Sebastian GER 108 24 55 24
DEMENTIEV Eugeniy RUS 109 24 88 12
BELOV Evgeniy RUS 110 23 70 23
EKSTROEM Axel SWE 111 22 71 22 11 22
DOBLER Jonas GER 112 22 72 22
EDIN Johan SWE 113 20 58 20
BIELER Livio SUI 114 19 75 19
VOKUEV Ermil RUS 115 19 101 7 66 12
VUORINEN Lauri FIN 116 19 119 1 59 18 12 19
KAESER Erwan SUI 117 18 94 10 79 8
TSINZOV Veselin BUL 118 17 76 17
RUEESCH Jason SUI 119 16 78 16 13 16
PERL Curdin SUI 120 16 79 16
LENTING Akira JPN 121 15 80 15
SILFVER Erik SWE 122 15 113 3 68 12
BALDAUF Dominik AUT 123 15 63 15
NARUSE Kaichi JPN 124 14 82 14
GELSO Matthew Phillip USA 125 14 86 12 96 2
WESTBERG Karl-Johan SWE 126 14 120 1 65 13
OJANSIVU Antti FIN 127 13 83 13
JEANNEROD Alexis FRA 128 13 84 13
SCHNIDER Ueli SUI 129 13 85 13
LOCKE Julien CAN 130 11 69 11
VELICHKO Yevgeniy KAZ 131 11 90 11
TSCHARNKE Tim GER 132 11 91 11
KILLICK Graeme CAN 133 10 93 10
BAKKEN Timo Andre NOR 134 10 70 10
SIMENC Miha SLO 135 9 71 9 14 9
DOLIDOVICH Sergei BLR 136 9 95 9
URBANI Simone ITA 137 9 72 9
KETELAE Toni FIN 138 9 73 9
NOUSIAINEN Ville FIN 139 8 96 8
COLOGNA Gianluca SUI 140 8 97 8
FRORUD Espen Udjus NOR 140 8 97 8
PAAKKONEN Lasse FIN 140 8 75 8
PERSSON Simon SWE 140 8 75 8
STENSHAGEN Mattis NOR 144 7 99 7 15 7
LINDBLAD Anton SWE 145 7 100 7
SUN Qinghai CHN 146 7 83 7
GOALABRE Paul FRA 147 6 85 6
CALDWELL Patrick USA 148 6 102 6 16 6
KITTILAE Kusti FIN 149 6 103 6
SEMIKOV Ilia RUS 149 6 103 6
RASTELLI Maicol ITA 151 6 86 6
SEMENOV Michail BLR 152 5 105 5
MAETTIG Valentin GER 153 5 106 5
ANDERSSON Simon SWE 154 5 107 5
NORRIS David USA 155 4 108 4
DUVILLARD Robin FRA 156 4 109 4
BIKSE Indulis LAT 157 4 110 4 17 4
BARTON Jan CZE 158 4 88 4
LAPOINTE Simon CAN 159 4 89 4
SHIMIZU Kohei JPN 159 4 111 4
BACKSCHEIDER Adrien FRA 161 4 112 4
SCHAAD Roman SUI 162 3 91 3
RANKEL Raido EST 163 3 92 3
EINASTE Kein EST 164 3 94 3
STEEN Andreas Myran NOR 165 3 95 3
HAUKE Max AUT 166 2 114 2
BAUER Lukas CZE 167 2 116 2
MCKEEVER Brian CAN 168 2 117 2
KORPELA Heikki FIN 169 2 97 2
THOMPSON Bob CAN 170 1 98 1
STADLOBER Luis AUT 171 1 100 1
MORILOV Nikolay RUS 172 1 101 1
Dal 17 al 19 marzo 2017 la manifestazione sportiva dedicata ai giovani
fondisti organizzata da Olimpic Lama asd e Centro Fondo Piana Amorotti è
tornata ad animare le Piane di Mocogno (MO)
Il Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo riservato alle categorie maschili e femminili Baby Sprint, Baby,
Cuccioli, Ragazzi e Allievi con tre giornate di divertimento, agonismo e intrattenimento a misura di
bimbo ha confermato il successo ottenuto con la prima edizione. La 2° edizione, tenutasi dal 17 al 19
marzo 2017 a Lama Mocogno (Loc. Piane di Mocogno) a cura di Olimpic Lama asd, ha visto un
incremento dei partecipanti ed ha rappresentato una grande opportunità per il territorio di Lama
Mocogno, che per il secondo anno ha ospitato un evento di respiro nazionale e non solo: l’edizione
2017 del Trofeo infatti ha varcato il confine nazionale grazie alla partecipazione di una delegazione di
atleti croati. Confermato il format di gara innovativo, molto apprezzato sia dai Team in gara che dai
tecnici federali, dislocato su terreno naturale con ostacoli non artificiali, con prove di Gimkana Sprint in
tecnica libera e gare distance con partenza mass start in tecnica classica.
Nonostante le temperature quasi estive il grande lavoro dello staff del Trofeo ha garantito ai numerosi
partecipanti condizioni di pista pressoché perfette, con percorsi ricoperti da manto nevoso naturale che
hanno consentito ai giovani atleti di gareggiare nel migliore dei modi senza alcun disagio.
Ancora una volta ad accogliere il Trofeo, che ambisce a diventare una delle più importanti
manifestazioni italiane di sci di fondo per il settore giovanile, è stato il Centro Fondo Piana Amorotti,
struttura votata allo sci nordico immersa nella natura che da 16 anni ospita gli allentamenti estivi della
Nazionale Italiana Sci di Fondo.
Grande soddisfazione da parte dello staff Olimpic Lama e Centro Fondo Piana Amorotti per la riuscita di
questa seconda edizione del Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo. Oltre al successo della macchina
organizzativa, che si è dimostrata vincente anche contro il caldo anticipato, motivo di grande
soddisfazione sono state le prestazioni degli atleti di casa. L’Olimpic Lama si è aggiudicata diversi
piazzamenti nelle top ten di categoria oltre a vincere la classifica di società e ad ottenere il primo posto
nelle categorie maschili e femminili U16 grazie alle ottime prestazioni di Anna Tazzioli e Daniel
Cavalletti. Due primi posti che confermano le ottime qualità dei pupilli dell’Olimpic Lama, reduci
entrambi da un’ottima stagione sportiva.
Anna Tazzioli, campionessa regionale nelle specialità Sprint e Distance, attuale leader di Coppa Italia
cat. U16 è n attesa della convocazione per la squadra degli atleti di interesse nazionale grazie anche ai
due 8° posti ottenuti ai Campionati Italiani di Slingia e alla convocazione agli OPA Games di St. Ulrich
(Austria) dove l’atleta di Lama Mocogno si è piazzata 21° assoluta e 3° delle italiane nella prima prova
e 8° assoluta nella staffetta.
Ottime prestazioni anche per Daniel Cavalletti che, nonostante un infortunio, ha ottenuto diversi
piazzamenti in top ten nelle prove di Coppa Italia cat. U16, attualmente 10° assoluto nel ranking di
Coppa Italia e campione regionale della specialità gimkana sprint. Ottimi risultati per lui anche a
Slingia, dove l’atleta si è classificato 6° nella gimkana sprint e 14° nella gara distance, e agli OPA
Games in Austria, dove si è piazzato al 15° posto assoluto e 4° degli italiani nella prova distance.
Grande successo anche per “ Lama Mocogno in Festa”, tre giorni di appuntamenti, giochi, esposizioni,
spettacoli e iniziative organizzate in contemporanea al Trofeo per accogliere atleti, famiglie ed
accompagnatori secondo lo spirito ospitale che contraddistingue il territorio modenese. Oltre all’evento
sportivo, dunque, il Trofeo è stato anche un’occasione di incontro e intrattenimento con tante attività
per divertire grandi e piccoli prima e dopo le gare, con le strade del paese addobbate a festa in tema
con il celebre burattino nato dalla penna di Carlo Collodi e golosi “menù di Pinocchio” realizzati presso i
ristoranti locali aderenti all’iniziativa con genuini prodotti tipici.
Un plauso alla macchina organizzativa è giunto anche dalle istituzioni e dalla FISI – Federazione
Italiana Sport Invernali: sono state infatti numerose le personalità che hanno preso parte ai vari
momenti clou del Trofeo tra cui il Presidente Fisi Flavio Roda, Marco Mapelli Presidente della
Commissione Coordinamento Attività Agonistiche e Funzionali FISI, Giulio Campani
Presidente del Comitato Appennino Emiliano FISI, il Sindaco di Lama Mocogno Fabio Canovi,
il primo cittadino di Pavullo nel Frignano Luciano Biolchini, Luciana Serri Presidente Commissione
Politiche Economiche della Regione Emilia Romagna ed ex sindaca di Lama Mocogno e Leandro
Bonucchi Sindaco di Motecreto e Presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano. Special
Guest del Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo anche Nicoletta Nones, organizzatrice dello Skiri
Trophy XCountry, ex Trofeo Topolino.
Appuntamento dunque al 2018 con l’edizione numero 3 e tante novità per cui gli organizzatori sono già
al lavoro. Informazioni e classifiche ufficiali disponibili sul sito www.pinocchioscifondo.com e sulla
pagina facebook www.facebook.com/pinocchioscifondo.