Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Conferma l'ottimo stato di forma Federico Pellegrino che nella 15 Km in pattinaggio ad inseguimento, ha fatto segnare il 10° tempo assoluto. Nelle prime tornate è stato addirittura il più veloce, ma è comunque riuscito a reggere il passo di atleti che hanno caratteristiche "overall" assolute a partire da Ustiugov, Cologna e Vilegzahnin.
Miglior corono per Maurice Manificat, che ha prevalso su Heikkinen e Holund. Anche Giandomenico Salvadori è andato bene facendo segnare il 21° tempo.
In campo femminile, Ragnild Haga ha approfittato della gara "tattica" di Kalla e Bjoergen per far segnare il miglior crono. 38° tempo per Ilaria Debertolis che senza la caduta a metà gara, avrebbe potuto tranquillamente andare a punti.
Petter Northug non si è qualificato per le prime gare di Coppa del Mondo ed ha fatto scoppiare una polemica animata da una gif postata sul suo profilo Instagram (jantelov1) che alla Federazione norvegese non è per niente piaciuta..
Una foto che inquadrava i manager della nazionale Vidar Løfshus e Tor Arne Hetland (coloro che hanno deciso di non convocarlo in Coppa del mondo) che, tramite delle nuvolette di dialogo, dicevano:
Løfshus: "Non portiamo Northug a Ruka?"
Hetland: "Certo che no! Dobbiamo portare in squadra solo atleti che avranno dei risultati!"
Questa immagine di satira non è stata presa alla leggera, tanto che, martedì, i capi della Federazione norvegese di sci di fondo, hanno tenuto una conferenza telefonica segreta per valutare l'immagine di Northug su Instagram e il suo comportamento generale sui social media. Quello che è emerso dalla conferenza è tutt'ora segreto, ma sicuramente ci saranno delle conseguenze.
Intanto Petter ha esordito in Norges Cup a Gala questo fine settimana per trovare condizione e spazio per le prove di Lillehammer del prossimo weekend. SOltanto un 1° posto nella 15 Km in pattinaggio a 1'27" dal vincitore Anders Gløersen.
L’ inverno è alle porte e la Pustertaler ski marathon si prepara ad accogliere i granfondisti per la 41.ma edizione. A due mesi dall’evento del 13 gennaio, l’organizzazione dell’ evento sudtirolese coccola i partecipanti con un’ offerta - soggiorno speciale. Nel pacco gara un paio di occhiali One–Way
La neve si è fatta vedere sulle Dolomiti nei giorni scorsi e per la Pustertaler ski marathon, la granfondo di maggior tradizione in Alto Adige, è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’ appuntamento del 13 gennaio 2018. A meno di due mesi dalla 41.ma edizione, lo staff organizzativo capitanato da Alfred Prenn e Stephanie Santer sta lavorando a pieno regime per garantire un evento di livello agli appassionati dello sci di fondo. L’auspicio è che la neve possa arrivare al più presto copiosa per garantire l’ innevamento completo del tracciato sui 60 chilometri tra Braies e Sesto. In ogni caso, se le temperature si manterranno basse, a breve potranno entrare in azione i cannoni per la preparazione di alcuni tratti di pista.
«Per i concorrenti, l’organizzazione sta dando come sempre il massimo» spiega il presidente del comitato organizzatore Alfred Prenn. «Per loro non solo prepareremo un evento tecnico di livello ma abbiamo anche pensato di offrire la possibilità di una breve vacanza invernale tra le nostre valli. Ecco dunque l’offerta speciale che abbiamo preparato: si tratta di un pacchetto che comprende il soggiorno di 3 oppure 6 giorni in strutture convenzionate in Alta Pusteria, l’ iscrizione alla gara, con libera scelta del blocco di partenza, lo skipass per sciare due giorni, oppure sette giorni, sulle nostre piste, l’ ingresso all’Aquafun di San Candido e una suggestiva gita su slitta trainata da cavalli».
L’offerta di soggiorno sarà valida per il periodo dall’ 8 al 14 gennaio oppure dall’ 11 al 14 gennaio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della manifestazione, www.ski-marathon.com oppure rivolgendosi alla segreteria, telefonando allo 0474.976000 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per i concorrenti è in preparazione anche il pacco gara: ogni partecipante alla Pustertaler Ski Marathon 2018 riceverà un paio di occhiali One Way, ideali per lo praticare lo sci di fondo in qualsiasi condizioni climatica.
Iscrizioni online a disposizione fino al 29 novembre
I test di Coppa del Mondo hanno messo in mostra Scardoni, Laurent, Nizzi e Zelger
Welcome Party con Radio Montecarlo e free ticket con Galletto delle Alpi e Birra di Livigno
Il manto innevato della “Sgambeda” del 2 dicembre prossimo a Livigno (SO) è già esposto in tutta la propria magnificenza: 30 km su un unico anello renderanno certamente spettacolare la contesa firmata Visma Ski Classics, nella speranza che le temperature del weekend e della prossima settimana possano mettere la ciliegina sulla torta al tracciato, dando una mano a completare anche i restanti 5 km. A livello ambientale la sfilata in zona Alpe Vago è altamente scenografica, per non parlare delle salite tecniche in località Teola che ricondurranno gli atleti allo Stadio del Fondo da dove erano partiti. Una curiosità riguarderà anche il passaggio dei protagonisti nei pressi della casa dell’ex fondista Marianna Longa, argento e bronzo ai Mondiali e sorella del promettente Mattia, abile biker.
Garantito dunque il percorso ad anello sui 30 km che scatta dal Nordic Ski Center e giunge alla zona Vago di Livigno, con la maggior parte degli spettatori che si assieperà in zona partenza-arrivo, vista la comodità della Sgambeda di svilupparsi sulla piana centrale del paese.
Circa 700 concorrenti hanno già dato la propria adesione, ricordando che le iscrizioni online sono aperte fino al 29 novembre, prima di “spostarsi” all’ufficio gare presso Plaza Placheda aperto dal 30 novembre. A Livigno si sono svolti anche i test di Coppa del Mondo che hanno messo in mostra le abilità di Lucia Scardoni e di Greta Laurent al femminile, con Enrico Nizzi e Stefan Zelger ad essersi ben distinti al maschile.
Quasi tutto pronto, dunque, per il prestigioso appuntamento premiato dai canali di Rai Sport, con partenza delle donne élite alle ore 9.30 mentre i maschi élite e i restanti fondisti scatteranno alle ore 10.
Non solo fondo, ma anche Sgambeda Welcome Party dalle ore 12 alle ore 14.00 presso la zona di partenza/arrivo al Nordic Ski Center, tanta animazione con Radio Montecarlo e prelibatezze culinarie con il Galletto delle Alpi e la Birra 1816 di Livigno.
Per quanto riguarda alcuni ragguagli “pratici”, la distribuzione pettorali partirà dal giorno 30 novembre dalle ore 14 alle ore 19, continuando nella giornata successiva, sempre in Plaza Placheda, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 19. Il 2 dicembre sarà la data fatidica, con distribuzione pettorali in mattinata dalle ore 7.30 alle ore 9 ed expo area per tutta la giornata. Premiazioni conclusive alle ore 14.30, con Minisgambeda a far divertire tutti i bambini domenica 3 dicembre alle ore 11.
Il C.O. tiene infine a ringraziare gli sponsor e i partner che rendono possibile la realizzazione dell’evento, quali Regione Lombardia, BIM, Alta Valtellina e Valtellina, FIS, Golden & Silver, Scarpa, Noberasco, COOP Livigno, Latteria di Livigno, i supporter sponsor ed i presenti all’interno dell’Expo Center.
Info: www.lasgambeda.it e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sono molto soddisfatto. Oggi il mio obiettivo era quello di arrivare in semifinale. Ed è andata anche meglio. Mi sarebbe piaciuto eguagliare i miei miglior risultati qui a Ruka, i settimi posti del 2014 e del 2015. Sono riuscito a raggiungere la finale sentendo delle gran belle sensazioni sin dalla qualifica (mai così bene qui). Nei quarti e in semifinale ho tirato tanto e forse avrei potuto farlo anche un po' meno. Ma oggi avevo bisogno di questo, avevo la voglia e la necessità di sfogarmi, di sgasare e dimostare a me stesso che ci sono. Arrivando dalla parte bassa del tabellone, dalla seconda semifinale, c'è meno tempo per recuperare e oggi ho avuto la dimostrazione che, quando voglio vincere, faccio bene a scegliere la parta alta del tabellone. Questo risultato è importantissimo; essere riuscito ad eguagliare il miglior risultato di Renato Pasini a Kuusamo è motivo di soddisfazione. Cercavo delle conferme e le ho ottenute tutte. A livello di punteggio, essendo uno stage del mini tour, ho preso poco distacco da Klaebo che oggi è stato nettamente il più forte. C'è da dire che tutti gli altri fondisti che hanno gareggiato con me arrivano da una serie di gare: i finlandesi sono al terzo fine settimana di competizioni, i norvegesi al secondo e gli svedesi pure. Anche per questo motivo sono molto soddisfatto della mia prova. Da qui si parte. Avevo bisogno di fare il punto e sono molto contento delle risposte che ho avuto. Domani, nella gara distance, ho voglia di fare una bella fatica, di divertirmi. Avere iniziato così mi regala tanta carica: funziono ancora bene e non mi resta che continuare così.
Parte molto bene la stagione del campione del Mondo sprint Federico Pellegrino che nelle qualificazioni di Kuusamo chiude con un confortante 4° tempo alle spalle di uno straripante Klaebo e di 2 finlandesi specialisti della qualifica Pentsinen e Hakola.
Fuori per pchissimo (22 centesimi) Francesco De Fabiani che dà comunque un forte segnale di ripresa e lascia molto ben sperare in vista delle gare del weekend. Un solo secondo anche per Maicol Rastelli dalla qualificazione purtroppo. Fuori più nettamente Noekler e Salvadori.
Ben 9 finlandesi qualificati a significare che la sciolina faceva differenza. Fuori Ustiugov, probabilmente il più atteso assieme a Klaebo. Fuori Cologna, Hellner. Dentro per pochissimo Sundby.
Gare di finale poco dopo mezzogiorno con Klaebo favoritissimo, attenzione a Gooldberg che qui ha già vinto, il giovanissimo Boshunov e Harvey.
| 1 | 6 | 3422819 | KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | 2:46.53 | 0.00 | |||
| 2 | 37 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 2:48.79 | +2.26 | 16.29 | ||
| 3 | 27 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 2:48.88 | +2.35 | 16.93 | ||
| 4 | 4 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:49.19 | +2.66 | 19.17 | ||
| 5 | 11 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 2:49.50 | +2.97 | 21.40 | ||
| 6 | 35 | 3482277 | BOLSHUNOV Alexander | 1996 | RUS | 2:49.90 | +3.37 | 24.28 | ||
| 7 | 46 | 3180865 | VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | 2:50.04 | +3.51 | 25.29 | ||
| 8 | 31 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 2:51.22 | +4.69 | 33.80 | ||
| 9 | 28 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 2:51.36 | +4.83 | 34.80 | ||
| 10 | 49 | 3180404 | KETELAE Toni | 1988 | FIN | 2:51.74 | +5.21 | 37.54 | ||
| 11 | 38 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 2:52.53 | +6.00 | 43.24 | ||
| 12 | 29 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | 1993 | NOR | 2:52.62 | +6.09 | 43.88 | ||
| 13 | 14 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:52.66 | +6.13 | 44.17 | ||
| 14 | 19 | 3190323 | CHANAVAT Lucas | 1994 | FRA | 2:53.05 | +6.52 | 46.98 | ||
| 15 | 65 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:53.11 | +6.58 | 47.41 | ||
| 16 | 41 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | 2:53.18 | +6.65 | 47.92 | ||
| 17 | 1 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 2:53.34 | +6.81 | 49.07 | ||
| 18 | 43 | 3390169 | KILP Marko | 1993 | EST | 2:53.87 | +7.34 | 52.89 | ||
| 19 | 9 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:53.93 | +7.40 | 53.32 | ||
| 20 | 30 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 2:54.00 | +7.47 | 53.83 | ||
| 21 | 73 | 3180990 | HAARALA Juuso | 1996 | FIN | 2:54.56 | +8.03 | 57.86 | ||
| 22 | 32 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | 2:54.63 | +8.10 | 58.37 | ||
| 23 | 36 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 2:54.73 | +8.20 | 59.09 | ||
| 24 | 20 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:54.95 | +8.42 | 60.67 | ||
| 25 | 50 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:55.22 | +8.69 | 62.62 | ||
| 26 | 66 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 2:55.24 | +8.71 | 62.76 | ||
| 27 | 58 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 2:55.28 | +8.75 | 63.05 | ||
| 28 | 18 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:55.41 | +8.88 | 63.99 | ||
| 29 | 16 | 3421320 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 2:55.42 | +8.89 | 64.06 | ||
| 30 | 56 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 2:55.53 | +9.00 | 64.85 | ||
| 31 | 72 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:55.66 | +9.13 | 65.79 | ||
| 32 | 2 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 2:55.70 | +9.17 | 66.08 | ||
| 33 | 17 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:55.75 | +9.22 | 66.44 | ||
| 34 | 34 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:55.91 | +9.38 | 67.59 | ||
| 35 | 39 | 3190345 | JOUVE Richard | 1994 | FRA | 2:55.99 | +9.46 | 68.17 | ||
| 36 | 55 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 2:56.54 | +10.01 | 72.13 | ||
| 37 | 23 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 2:56.58 | +10.05 | 72.42 | ||
| 38 | 68 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 2:56.69 | +10.16 | 73.21 | ||
| 39 | 26 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 2:56.96 | +10.43 | 75.16 | ||
| 40 | 25 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 2:57.00 | +10.47 | 75.45 | ||
| 41 | 44 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:57.02 | +10.49 | 75.59 | ||
| 42 | 113 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 2:57.17 | +10.64 | 76.67 | ||
| 43 | 53 | 3481210 | VITSENKO Alexey | 1990 | RUS | 2:57.21 | +10.68 | 76.96 | ||
| 44 | 108 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:57.28 | +10.75 | 77.46 | ||
| 45 | 54 | 3050180 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 2:57.42 | +10.89 | 78.47 | ||
| 46 | 10 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:57.44 | +10.91 | 78.62 | ||
| 47 | 52 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 2:57.54 | +11.01 | 79.34 | ||
| 48 | 5 | 3421779 | KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | 2:57.55 | +11.02 | 79.41 | ||
| 49 | 67 | 3670075 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | 2:57.72 | +11.19 | 80.63 | ||
| 50 | 93 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 2:57.74 | +11.21 | 80.78 | ||
| 51 | 77 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 2:57.78 | +11.25 | 81.07 | ||
| 52 | 8 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:57.83 | +11.30 | 81.43 | ||
| 53 | 80 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 2:57.85 | +11.32 | 81.57 | ||
| 54 | 70 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 2:57.93 | +11.40 | 82.15 | ||
| 55 | 42 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 2:57.94 | +11.41 | 82.22 | ||
| 56 | 81 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 2:57.97 | +11.44 | 82.44 | ||
| 57 | 15 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 2:58.02 | +11.49 | 82.80 | ||
| 58 | 106 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 2:58.26 | +11.73 | 84.53 | ||
| 59 | 79 | 3100248 | LOCKE Julien | 1993 | CAN | 2:58.60 | +12.07 | 86.98 | ||
| 60 | 22 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 2:58.66 | +12.13 | 87.41 | ||
| 61 | 13 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:58.79 | +12.26 | 88.34 | ||
| 62 | 109 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 2:58.98 | +12.45 | 89.71 | ||
| 63 | 33 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 2:59.11 | +12.58 | 90.65 | ||
| 64 | 112 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | 1987 | UKR | 2:59.14 | +12.61 | 90.87 | ||
| 65 | 64 | 3482119 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 2:59.16 | +12.63 | 91.01 | ||
| 66 | 117 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:59.24 | +12.71 | 91.59 | ||
| 67 | 40 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 2:59.47 | +12.94 | 93.24 | ||
| 68 | 48 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | 1992 | SWE | 2:59.52 | +12.99 | 93.60 | ||
| 69 | 71 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:59.56 | +13.03 | 93.89 | ||
| 70 | 3 | 3501223 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 2:59.73 | +13.20 | 95.12 | ||
| 71 | 89 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:59.90 | +13.37 | 96.34 | ||
| 72 | 61 | 3050155 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 3:00.30 | +13.77 | 99.23 | ||
| 73 | 75 | 3100217 | JOHNSGAARD Knute | 1992 | CAN | 3:00.37 | +13.84 | 99.73 | ||
| 74 | 76 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:00.54 | +14.01 | 100.95 | ||
| 75 | 111 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 3:00.58 | +14.05 | 101.24 | ||
| 76 | 118 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 3:00.96 | +14.43 | 103.98 | ||
| 77 | 92 | 3300351 | EBINA Takanori | 1991 | JPN | 3:01.02 | +14.49 | 104.41 | ||
| 78 | 85 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:01.08 | +14.55 | 104.85 | ||
| 79 | 90 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 3:01.64 | +15.11 | 108.88 | ||
| 80 | 51 | 3560101 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 3:02.01 | +15.48 | 111.55 | ||
| 81 | 12 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 3:02.04 | +15.51 | 111.76 | ||
| 82 | 78 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 3:02.28 | +15.75 | 113.49 | ||
| 83 | 84 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 3:02.37 | +15.84 | 114.14 | ||
| 84 | 110 | 3530532 | PATTERSON Scott | 1992 | USA | 3:02.67 | +16.14 | 116.30 | ||
| 85 | 115 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 3:02.85 | +16.32 | 117.60 | ||
| 86 | 59 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 3:03.17 | +16.64 | 119.91 | ||
| 87 | 63 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 3:03.21 | +16.68 | 120.19 | ||
| 88 | 86 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 3:03.52 | +16.99 | 122.43 | ||
| 89 | 47 | 3180861 | MAEKI Joni | 1995 | FIN | 3:03.57 | +17.04 | 122.79 | ||
| 90 | 24 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:04.14 | +17.61 | 126.90 | ||
| 91 | 88 | 3320185 | KIM Magnus | 1998 | KOR | 3:04.29 | +17.76 | 127.98 | ||
| 92 | 21 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 3:04.83 | +18.30 | 131.87 | ||
| 93 | 69 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 3:04.84 | +18.31 | 131.94 | ||
| 94 | 60 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 3:05.08 | +18.55 | 133.67 | ||
| 95 | 62 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 3:05.36 | +18.83 | 135.69 | ||
| 96 | 74 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 3:05.88 | +19.35 | 139.43 | ||
| 97 | 82 | 3690074 | KRASOVSKYI Oleksii | 1994 | UKR | 3:06.81 | +20.28 | 146.14 | ||
| 98 | 99 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 3:07.17 | +20.64 | 148.73 | ||
| 99 | 107 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 3:07.36 | +20.83 | 150.10 | ||
| 100 | 45 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 3:07.60 | +21.07 | 151.83 | ||
| 101 | 95 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 3:07.73 | +21.20 | 152.77 | ||
| 102 | 96 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 3:07.75 | +21.22 | 152.91 | ||
| 103 | 94 | 3530629 | CALDWELL Patrick | 1994 | USA | 3:07.96 | +21.43 | 154.42 | ||
| 104 | 114 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | 1995 | LTU | 3:08.18 | +21.65 | 156.01 | ||
| 105 | 120 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 3:08.38 | +21.85 | 157.45 | ||
| 106 | 116 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 3:08.45 | +21.92 | 157.95 | ||
| 107 | 119 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 3:08.81 | +22.28 | 160.55 | ||
| 108 | 102 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 3:10.33 | +23.80 | 171.50 | ||
| 109 | 121 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 3:10.97 | +24.44 | 176.11 | ||
| 110 | 87 | 3700073 | SEGEC Andrej | 1994 | SVK | 3:11.02 | +24.49 | 176.47 | ||
| 111 | 104 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 3:11.03 | +24.50 | 176.54 | ||
| 112 | 123 | 3120068 | WANG Qiang | 1993 | CHN | 3:11.48 | +24.95 | 179.79 | ||
| 113 | 105 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | POL | 3:11.49 | +24.96 | 179.86 | ||
| 114 | 129 | 3250038 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 3:11.75 | +25.22 | 181.73 | ||
| 115 | 91 | 3560109 | DOLAR Miha | 1995 | SLO | 3:12.26 | +25.73 | 185.41 | ||
| 116 | 7 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:12.50 | +25.97 | 187.14 | ||
| 117 | 101 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 3:12.69 | +26.16 | 188.51 | ||
| 118 | 122 | 3220033 | CLUGNET James | 1996 | GBR | 3:14.71 | +28.18 | 203.06 | ||
| 119 | 98 | 3900005 | CHANLOUNG Mark | 1995 | THA | 3:14.94 | +28.41 | 204.72 | ||
| 120 | 97 | 3550114 | BIKSE Indulis | 1995 | LAT | 3:15.05 | +28.52 | 205.51 | ||
| 121 | 103 | 3300270 | NARUSE Kaichi | 1988 | JPN | 3:15.75 | +29.22 | 210.56 | ||
| 122 | 100 | 3220019 | SMITH Callum | 1992 | GBR | 3:15.78 | +29.25 | 210.77 | ||
| 123 | 125 | 3120109 | MAOWULIETIBIEKE Entemake | 1996 | CHN | 3:19.01 | +32.48 | 234.05 | ||
| 124 | 124 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DEN | 3:25.47 | +38.94 | 280.60 | ||
| 125 | 126 | 3780048 | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU | 3:31.17 | +44.64 | 321.67 | ||
| 126 | 128 | 3720016 | SONINBAYAR Duurenbayar | 1996 | MGL | 3:35.27 | +48.74 | 351.22 | ||
| 127 | 127 | 3720014 | BATMUNKH Achbadrakh | 1994 | MGL | 3:42.31 | +55.78 | 401.95 | ||
| Did not start | ||||||||||
| 83 | 3100268 | KENNEDY Russell | 1991 | CAN | ||||||
| 57 | 3501346 | THORN Viktor | 1996 | SWE | ||||||
Sono più i nomi delle atlete di vertice non qualificate che le sorprese in positivo.
Fuori la favorita per la gara di oggi Maiken Kaspersen Falla, fuori le favorite per il Ruka triple Marit Bjoergen e Heidi Weng. Fuori Diggins, Randall, Oestberg..
Probabili problemi di sciolina per la squadra norvegese che piazza una sola atleta nelle 20 (una non specialista come la Harsem) e soltanto 2 nelle 3 con Anna Svendsen presente a Ruka per lo spot della scandinavian cup.
Chi la sciolina l'ha indovinata eccome è la Svezia che piazza Ida Ingemasdotter davanti a tutte a precedere la compagna di squadra Anna Falk e l'americana Sophie Caldwell.
Ben 8 svedesi nelle prime 18!
Non si è qualificata Ilaria Debertolis che potrà contare sulle due gare distance del weekend per recuperare posizioni.
Risultati live: https://data.fis-ski.com/cross-country/live-timing.html
| 1 | 3 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 3:11.69 | 0.00 | |
| 2 | 26 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 3:11.88 | +0.19 | 1.19 |
| 3 | 28 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 3:12.28 | +0.59 | 3.69 |
| 4 | 29 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 3:12.57 | +0.88 | 5.51 |
| 5 | 23 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 3:13.67 | +1.98 | 12.40 |
| 6 | 2 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 3:13.70 | +2.01 | 12.58 |
| 7 | 5 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 3:15.30 | +3.61 | 22.60 |
| 8 | 24 | 3425397 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 3:16.74 | +5.05 | 31.61 |
| 9 | 36 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 3:16.83 | +5.14 | 32.18 |
| 10 | 31 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 3:17.01 | +5.32 | 33.30 |
| 11 | 46 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 3:17.51 | +5.82 | 36.43 |
| 12 | 20 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 3:17.55 | +5.86 | 36.68 |
| 13 | 38 | 3486239 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 3:18.55 | +6.86 | 42.94 |
| 14 | 47 | 3486010 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 3:18.56 | +6.87 | 43.01 |
| 15 | 1 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 3:18.56 | +6.87 | 43.01 |
| 16 | 32 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 3:18.73 | +7.04 | 44.07 |
| 17 | 40 | 3505675 | SETTLIN Evelina | 1992 | SWE | 3:19.11 | +7.42 | 46.45 |
| 18 | 54 | 3665115 | KIRILLOVA Anastasia | 1996 | BLR | 3:19.78 | +8.09 | 50.64 |
| 19 | 17 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 3:19.84 | +8.15 | 51.02 |
| 20 | 21 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 3:20.22 | +8.53 | 53.40 |
| 21 | 30 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 3:20.29 | +8.60 | 53.84 |
| 22 | 33 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 3:20.39 | +8.70 | 54.46 |
| 23 | 34 | 3425381 | SVENDSEN Anna | 1990 | NOR | 3:20.61 | +8.92 | 55.84 |
| 24 | 58 | 3665121 | SERONOSOVA Polina | 1993 | BLR | 3:20.85 | +9.16 | 57.34 |
| 25 | 4 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 3:21.14 | +9.45 | 59.16 |
| 26 | 51 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 3:21.15 | +9.46 | 59.22 |
| 27 | 8 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 3:21.20 | +9.51 | 59.53 |
