Come sempre affascinante l’arrivo degli ultimi in Viale Mendini con i fuochi d’artificio
Acclamati Nicola, Alessandro e Rudy Ventura Scofa e Stefano Cincelli
Lo staff sta già pensando al 2018, applausi per tutti
Non sono molte le manifestazioni sportive che premiano anche l'ultimo classificato. Anzi, diciamola tutta, sono davvero pochissime. In questo ristretto novero rientra però orgogliosamente la Marcialonga. Nella regina delle granfondo invernali delle Valli di Fiemme e Fassa, infatti, fare il fanalino di coda è un po’ come arrivare primi: l'ultimo ‘bisonte’ viene osannato quanto e più dei mostruosi vincitori, arrivati sei, sette, anche otto ore prima. E così è successo anche stasera, all'ultimo frangente delle 44^ edizione: alle 19.07 Cavalese ha acclamato Nicola, Alessandro e Rudy Ventura Scofa e Stefano Cincelli. In verità l’ultimo effettivo risulta proprio Cincelli, fassano che ha affrontato tutta la gara insieme ai tre fiemmesi di San Lugano.
Nicola si è presentato in pantaloni corti e motosega in mano, gli altri tre invece vestiti di rami d’abete.
I quattro ‘titani’ hanno sciato per oltre 8 ore e sono giunti stremati ed esultanti sul traguardo e, dopo essere stati “incoronati” dalla Soreghina Camilla Canclini e dal presidente di Marcialonga Angelo Corradini, si sono presi i meritati applausi del festante pubblico trentino.
E sul traguardo Angelo Corradini, con un briciolo di emozione, dice: “Gara finita, si pensa già al prossimo anno, il 45°. Sarà difficile fare meglio perché più di così è veramente dura, ci proviamo tutti gli anni ed alla fine si trova sempre qualcosa. Bisogna migliorare e miglioreremo, ho visto soprattutto nei media un interesse incredibile, dobbiamo lavorare e migliorare la comunicazione sul territorio. Dobbiamo convincere le valli di quanto sia importante la Marcialonga, lo sanno all’estero ma non abbastanza qui. Con il senno di poi rifarei ugualmente i 57 km: da domattina saremo di nuovo al lavoro per il 2018.”
La Marcialonga odierna ha raccontato anche le storie dei dieci senatori, volti segnati dal tempo che hanno incredibilmente svolto tutte e 44 le edizioni della beniamina di Fiemme e Fassa, dieci uomini ‘bionici’ che l’hanno resa ancor più emozionante: Costantino Costantin, Ivo Andrich, Luigi Delvai, Armando Zambaldo, Giovanni Mariani, Aulo Avanzinelli, Odillo Piotti, Marco Aurelio Nones, Luciano Bertocchi e Fabio Lunelli: tre trentini, due bellunesi, un friulano, un veronese, un milanese, un bresciano ed un lucchese, capaci di stupire ed appassionare come pochi altri. Storie narrate nel corso delle settimane di avvicinamento alla Marcialonga dal progetto Legends, al quale oggi è stato aggiunto un nuovo capitolo, ed altre storie da raccontare. Costantino Costantin, Ivo Andrich e Odillo Piotti sono partiti a spron battuto, staccando con facilità il resto della truppa “old school”. Il terzetto iniziale si è quindi trasformato già al quinto chilometro in un duetto, composto da soli atleti bellunesi. Costantin ha provato a sfruttare al massimo la sua buona avanzata in pianura, per poi venir ripreso e quindi sorpassato a livello di Cascata dal conterraneo Andrich, notoriamente veloce in salita. Va sottolineato che lo scalatore Andrich si è persino offerto di aspettare Costantino, ottenendo di risposta un secco no. Una cortesia d’altri tempi, caratteristica di tutti i veterani della Marcialonga.
È calato dunque il sipario anche su quest'ultima edizione della Marcialonga, che ha visto la terza vittoria consecutiva del ‘titano’ norvegese Tord Asle Gjerdalen. Ma quella di oggi non è stata solo la festa degli atleti scandinavi: le Valli di Fiemme e Fassa hanno vibrato di emozione per tutti i partecipanti in gara, regalando ad ognuno emozioni indimenticabili, dai bambini della Minimarcialonga ai dieci coriacei senatori che oggi hanno portato a termine la loro 44^ Marcialonga. Questa kermesse non è solo e unicamente sport, è molto di più, e proprio questa sua unicità le permette di essere a tutt’oggi un appuntamento imperdibile, conosciuto a livello internazionale. Il cielo notturno di Cavalese infine si è riempito con i fuochi dell'ormai classico spettacolo pirotecnico, che da anni segna gli ultimi rintocchi della Marcialonga. Sguardi esultanti, volti tesi nello sforzo agonistico più assoluto, visi rigati da lacrime di gioia: per quest'anno le emozioni della ski marathon sono terminate, e la quiete torna sovrana ai piedi delle Dolomiti.
Info: www.marcialonga.it
Marit Bjoergen ha vinto anche a Falun nella 15 Km in classico cogliendo così la sua 107a vittoria in coppa.
La regina del fondo mondiale, a 37 anni e dopo un figlio avuto lo scorso anno, ha condotto la gara portandosi dietro le compagne di squadra Ingvild Flugstad Oestberg e Heidi Weng regolate poi nell'ordine. Nettamente staccate Stina Nilsson e Charoltte Kalla.
Soltanto Elisa Brocard a punti per l'Italia 28a. Lontane Virginia De Martin Topranin, 36a e Giulia Stuerz 38a. Francesca Baudin si è fermata dopo 10 Km.
1 5 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 41:28.8 0.00 100.00
2 3 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 41:29.3 +0.5 0.28 80.00
3 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 41:36.9 +8.1 4.56 60.00
4 6 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 42:05.8 +37.0 20.81 50.00
5 12 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 42:30.0 +1:01.2 34.43 45.00
6 2 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 42:40.9 +1:12.1 40.56 40.00
7 20 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 43:04.8 +1:36.0 54.00 36.00
8 8 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 43:05.4 +1:36.6 54.34 32.00
9 10 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 43:05.8 +1:37.0 54.56 29.00
10 4 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 43:06.3 +1:37.5 54.85 26.00
11 11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 43:06.3 +1:37.5 54.85 24.00
12 19 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 43:12.0 +1:43.2 58.05 22.00
13 9 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 43:14.8 +1:46.0 59.63 20.00
14 15 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 43:28.6 +1:59.8 67.39 18.00
15 28 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 43:31.6 +2:02.8 69.08 16.00
16 30 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 43:32.9 +2:04.1 69.81 15.00
17 24 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 43:33.7 +2:04.9 70.26 14.00
18 16 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 43:34.4 +2:05.6 70.65 13.00
19 18 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 43:43.8 +2:15.0 75.94 12.00
20 21 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 43:49.2 +2:20.4 78.98 11.00
21 13 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 44:12.4 +2:43.6 92.03 10.00
22 27 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 44:15.3 +2:46.5 93.66 9.00
23 29 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 44:20.2 +2:51.4 96.42 8.00
24 41 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 44:25.8 +2:57.0 99.57 7.00
25 23 3205403 CARL Victoria 1995 GER 44:39.6 +3:10.8 107.33 6.00
26 26 3505834 HENRIKSSON Sofia 1994 SWE 44:39.7 +3:10.9 107.39 5.00
27 43 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 44:41.3 +3:12.5 108.29 4.00
28 34 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 44:44.9 +3:16.1 110.31 3.00
29 17 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 44:53.3 +3:24.5 115.04 2.00
30 44 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 44:59.5 +3:30.7 118.52 1.00
31 37 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 45:01.1 +3:32.3 119.42 0.00
32 33 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 USA 45:16.4 +3:47.6 128.03 0.00
33 42 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 45:16.7 +3:47.9 128.20 0.00
34 40 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 45:31.6 +4:02.8 136.58 0.00
35 22 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 45:38.7 +4:09.9 140.57 0.00
36 39 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 45:49.7 +4:20.9 146.76 0.00
37 31 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 46:17.0 +4:48.2 162.12 0.00
38 25 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 46:17.4 +4:48.6 162.34 0.00
39 49 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 46:17.8 +4:49.0 162.57 0.00
40 50 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 46:18.6 +4:49.8 163.02 0.00
41 32 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 46:20.5 +4:51.7 164.09 0.00
42 48 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 46:34.4 +5:05.6 171.91 0.00
43 38 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 46:44.7 +5:15.9 177.70 0.00
44 46 3505588 MOHLIN Elin 1991 SWE 46:53.3 +5:24.5 182.54 0.00
45 47 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 47:09.8 +5:41.0 191.82 0.00
46 45 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 47:10.2 +5:41.4 192.04 0.00
47 53 3505880 BAANGMAN Hedda 1995 SWE 47:15.0 +5:46.2 194.74 0.00
48 51 3505681 ERKERS Frida 1992 SWE 47:34.4 +6:05.6 205.66 0.00
49 35 3535408 GUINEY Elizabeth 1991 USA 47:51.4 +6:22.6 215.22 0.00
50 52 3505492 INDAHL Ida 1990 SWE 48:13.3 +6:44.5 227.54 0.00
Did not start
7 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 0.00
Did not finish
36 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 0.00
14 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 0.00
Al Centro Biathlon dei Piani di Luzza a Forni Avoltri (UD) quattro titoli italiani sui quattro assegnati prendono la direzione della Valle d’Aosta.
Alle tre vittorie per l’Asiva si aggiunge infatti il titolo per il CS Esercito di Courmayeur nella categoria Giovani/Junior grazie a Michael Durand, Mattia Nicase e Paolo Rodigari che precedono l’Alto Adige A con Jan Kuppelwieser, Simon Leitgeb e Peter Tumler e la squadra delle Fiamme Gialle rappresentata da Cedric Christille, Tommaso Giacomel e Luca Ghiglione.
In campo femminile giovani/junior la vittoria va all’Asiva A con Samuela Comola, Irene Borettaz e Michela Carrara, argento per tre atlete delle Alpi Occidentali Rachele Fanesi, Martina Vigna e Ginevra Rocchia. Sul terzo gradino del podio l’Alto Adige A con Jasmin Volgger, Simone Steinkasserer ed Irene Lardschneider.
Dominio assoluto del Comitato Valdostano con l’Asiva A nella categoria aspiranti maschile grazie alle prestazioni di Iacopo Leonesio, Francesco Petitjacques e Didier Bionaz. Sfida interessante per gli altri due gradini del podio con le Alpi Occidentali (Matteo Vegezzi Bossi, Stefano Canavese, Nicolò Giraudo) che hanno la meglio sulle Alpi Centrali (Filippo Maiolani, Riccardo Cola, Michele Molinari).
Dietro le valdostane Ambra Fosson, Martina Barailler e Beatrice Trabucchi vittoriose nella categoria aspiranti femminili, tutto Alto Adige: argento per Linda Zingerle, Verena Dejori e Rebecca Passler della staffetta Alto Adige A e bronzo per Anna Maria Oberegger, Karin Teissl e Selina Gurschler.
DOWNLOAD ALLEGATI:
Il ritorno di Emil Iversen a Falun, dopo un avvio di stagione non brillantissimo, lo porta al 2° podio in 2 giornate: ieri 2° dietro al nostro Federico Pellegrino nella sprint in pattinaggio e oggi dominatore della 30 Km in classico che lo ha sempre visto in testa al gruppo assieme a Martin Sundby, staccato proprio sul rettilineo finale. 3° lo svedese Kalle Halvfarsson che dimostra una condizione in ripresa dopo i malanni del mese scorso.
Ci si asepttava molto da Francesco De Fabiani che però non ha saputo tenere il gruppo di testa quando la gara è entrata nel vivo ed ha chiuso al 23° posto, davanti a Dietmar Noeckler che ha invece chiuso in rimonta. 38° Maicol Rastelli.
Non pervenuto nel vivo della gara nemmeno Petter Northug, 31° dopo una gara in difesa a significare che la condizione ancora non c'è.
1 11 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:15:46.7 0.00 100.00
2 1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:15:50.4 +3.7 1.14 80.00
3 17 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:15:52.3 +5.6 1.72 60.00
4 12 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:15:52.4 +5.7 1.76 50.00
5 9 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:15:54.9 +8.2 2.52 45.00
6 10 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:15:56.5 +9.8 3.02 40.00
7 18 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:15:57.0 +10.3 3.17 36.00
8 13 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:15:57.6 +10.9 3.36 32.00
9 8 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:15:57.7 +11.0 3.39 29.00
10 15 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:16:02.4 +15.7 4.83 26.00
11 16 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:16:02.4 +15.7 4.83 24.00
12 4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:16:26.1 +39.4 12.13 22.00
13 24 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 1:16:45.9 +59.2 18.23 20.00
14 2 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:16:50.4 +1:03.7 19.61 18.00
15 3 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:17:04.2 +1:17.5 23.86 16.00
16 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:17:08.9 +1:22.2 25.31 15.00
17 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:17:23.6 +1:36.9 29.84 14.00
18 33 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:17:26.8 +1:40.1 30.82 13.00
19 25 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:17:27.2 +1:40.5 30.95 12.00
20 48 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:17:28.2 +1:41.5 31.25 11.00
21 20 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:17:36.0 +1:49.3 33.66 10.00
22 40 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:18:16.9 +2:30.2 46.25 9.00
23 14 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:18:17.1 +2:30.4 46.31 8.00
24 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:18:37.9 +2:51.2 52.72 7.00
25 45 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:18:38.1 +2:51.4 52.78 6.00
26 26 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:18:42.2 +2:55.5 54.04 5.00
27 51 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:18:45.9 +2:59.2 55.18 4.00
28 32 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:18:46.4 +2:59.7 55.33 3.00
29 23 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:18:46.6 +2:59.9 55.39 2.00
30 28 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:18:50.1 +3:03.4 56.47 1.00
31 19 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:18:57.3 +3:10.6 58.69 0.00
32 27 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:18:57.5 +3:10.8 58.75 0.00
33 38 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:19:11.9 +3:25.2 63.18 0.00
34 30 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:19:16.5 +3:29.8 64.60 0.00
35 42 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:19:17.5 +3:30.8 64.91 0.00
36 37 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 1:19:30.8 +3:44.1 69.00 0.00
37 43 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:19:46.5 +3:59.8 73.84 0.00
38 47 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:20:05.9 +4:19.2 79.81 0.00
39 36 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:20:05.9 +4:19.2 79.81 0.00
40 46 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 1:20:10.2 +4:23.5 81.14 0.00
41 66 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:20:10.2 +4:23.5 81.14 0.00
42 44 3200331 WICK Thomas 1991 GER 1:20:26.3 +4:39.6 86.09 0.00
43 21 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:21:00.5 +5:13.8 96.62 0.00
44 52 3530378 GELSO Matthew Phillip 1988 USA 1:21:10.3 +5:23.6 99.64 0.00
45 39 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 1:21:17.1 +5:30.4 101.74 0.00
46 31 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:21:24.1 +5:37.4 103.89 0.00
47 63 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:21:31.9 +5:45.2 106.29 0.00
48 57 3501183 LAGESON Simon 1994 SWE 1:22:20.5 +6:33.8 121.26 0.00
49 53 3390034 KARP Algo 1985 EST 1:22:37.5 +6:50.8 126.49 0.00
50 41 3200219 MAETTIG Valentin 1990 GER 1:22:56.9 +7:10.2 132.47 0.00
51 50 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 1:23:20.8 +7:34.1 139.82 0.00
52 54 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:23:27.9 +7:41.2 142.01 0.00
53 72 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:23:32.0 +7:45.3 143.27 0.00
54 62 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:23:36.8 +7:50.1 144.75 0.00
55 68 3501278 PERSSON Anton 1995 SWE 1:23:55.8 +8:09.1 150.60 0.00
56 56 3500319 JONSSON Anders 1987 SWE 1:24:11.8 +8:25.1 155.53 0.00
57 58 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:24:11.8 +8:25.1 155.53 0.00
58 60 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:24:28.2 +8:41.5 160.58 0.00
59 64 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:25:10.5 +9:23.8 173.60 0.00
60 49 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 1:25:25.2 +9:38.5 178.13 0.00
61 65 3500794 ANDERSSON Jens 1990 SWE 1:26:52.3 +11:05.6 204.95 0.00
62 67 3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar 1995 IRL 1:27:39.2 +11:52.5 219.39 0.00
63 73 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 1:27:39.4 +11:52.7 219.45 0.00
64 75 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:28:24.8 +12:38.1 233.43 0.00
65 76 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 1:32:44.4 +16:57.7 313.37 0.00
Lapped
66 74 3501462 ERIKSSON Jonas 1997 SWE 0.00
Did not start
71 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 0.00
59 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 0.00
55 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 0.00
35 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 0.00
Did not finish
70 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 0.00
69 3220019 SMITH Callum 1992 GBR 0.00
61 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 0.00
34 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 0.00
22 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 0.00
6 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 0.00
Vince per la 3a volta consecutiva Tord Asle Gjerdalen, davanti ai connazionali Johan Kjoelstad ed Eide Morten Pedersen
Al femminile “rivincita” di Katerina Smutna su Britta Johansson Norgren e Sara Lindborg
Trionfo azzurro alla Marcialonga Light con il successo di Giacomo Gabrielli
Oggi, fra i 7.541 fondisti ai nastri di partenza dal comune trentino di Mazzin, il norvegese con i Ray-Ban Tord Asle Gjerdalen ha scritto la storia della Marcialonga di Fiemme e Fassa (TN). Non era infatti mai accaduto che un concorrente maschio vincesse la storica sfida di sci di fondo che “unisce” le due belle vallate trentine per tre edizioni consecutive. Nel corso della 44.a edizione il forte vichingo ha adottato una strategia di gara esemplare, partendo a rilento, tornando nel gruppo di testa a metà gara e sopravanzando nel finale i diretti concorrenti, andandosi a prendere il gradino più alto del podio della sua competizione più amata: “È bellissimo essere qui di nuovo alla Marcialonga. E io sono molto felice di questo tracciato, abbiamo sciato su una neve perfetta. Il mio team ha fatto un grande lavoro dandomi l'opportunità di andare avanti, facendo lavorare duro tutti gli altri. Tutto è andato bene oggi, dalla tattica del team in poi. Adoro gareggiare qui”. Secondo e terzo all’arrivo i connazionali Johan Kjoelstad ed Eide Morten Pedersen, a completare un podio interamente a tinte rosso-bianco e blu crociate.
Al femminile “rivincita” di Katerina Smutna, abile a sopravanzare la detentrice del titolo Britta Johansson Norgren in un feroce testa a testa nel finale, sul gradino più basso del podio ha concluso invece l’altra svedese Sara Lindborg.
Primo posizionamento azzurro per il trentino Mauro Brigadoi (28°): “Speravo di migliorare il 26° posto dell'anno scorso, purtroppo non ci sono riuscito. Sapevo che il livello sarebbe stato altissimo, una gara tirata, ho dato del mio meglio, sono comunque abbastanza soddisfatto. I norvegesi questo lo fanno di mestiere, noi lo facciamo per passione, ed essere qui è già una bella soddisfazione”, seguito da Bruno Debertolis (39°), che ha anticipato di qualche posizione il livignasco Thomas Bormolini (45°).
Alla Marcialonga Light di 33 km c’è stata invece più gloria per gli azzurri, con l’affermazione personale di Giacomo Gabrielli, davanti al russo Aleksey Barannikov e a Roberto Gianola, mentre al femminile Sarka Zelenkova, l’ex vincitrice della Combinata Punto3 Craft, la speciale classifica che somma i tempi ottenuti dagli atleti nelle tre gare annuali firmate Marcialonga (Skiing, Cycling e Running) ha ‘infilzato’ la skirollista Lisa Bolzan, l’altra azzurra Alessandra Da Ros e la gemella di Lisa, Anna Bolzan.
L’ennesima edizione da incorniciare nonostante la poca neve ha regalato agli appassionati di sci di fondo una pista in condizioni esemplari ed un’organizzazione come sempre impeccabile, lo stile di Marcialonga fa scuola nel mondo.
Info: www.marcialonga.it
Download immagini TV:
www.broadcaster.it
posto Cognome e Nome Anno Località PV Squadra / Nazione ritmo Ritardo pett cat / posto
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
1. Gjerdalen Tord Asle 1983 NOR OSLO NORVEGIA 2: 08.36,0 ----- (1) M 30-39 1.
2. KJOELSTAD Johan 1983 NOR Flatåsen NORVEGIA 2: 08.38,6 0.02,6 (9) M 30-39 2.
3. PEDERSEN Morten Eide 1987 né LILLEHAMMER NORVEGIA 2: 08.38,9 0.02,9 (10) M 30-39 3.
4. Aukland Anders 1972 NOR Lommedalen NORVEGIA 2: 08.54,4 0.18,4 (4) M 40-49 1.
5. Hoelgaard Stian 1991 NOR OSLO NORVEGIA 2: 09.12,5 0.36,5 (24) M 18-29 Gennaio.
6. PETTERSEN Oeystein 1983 NOR Slattum NORVEGIA 2: 09.22,5 0.46,5 (11) M 30-39 4.
7. NYGAARD Andreas 1990 NOR Straumen NORVEGIA 2: 09.25,7 0.49,7 (12) M 18-29 febbraio.
8. Syrstad Torleif 1994, né XX NORVEGIA 2: 09.29,0 0.53,0 (45) M 18-29 marzo.
9. LIVERS Toni 1983 SUI-Davos Platz SVIZZERA 2: 09.29,5 0.53,5 (6) M 30-39 5.
10. ELIASSEN Petter 1985 NOR ALTA NORVEGIA 2: 09.29,9 0.53,9 (8) M 30-39 6.
11. Dammen Kjetil Hagtvedt 1983 NOR OSLO NORVEGIA 2: 09.45,6 1.09,6 (26) M 30-39 7.
12. PRALONG Candide 1990 SUI-XX SVIZZERA 2: 09.48,3 1.12,3 (31) M 18-29 aprile.
13. HOLMBERG Andreas 1992 SWE-XX Svezia 2: 09.49,1 1.13,1 (49) M 18-29 maggio.
14. Berdal Tore Bjoerseth 1988 NOR TRONDHEIM NORVEGIA 2: 09.50,6 1.14,6 (21) M 18-29 giugno.
15. BYSTROEM Fredrik 1982 SWE ORSA Svezia 2: 09.52,2 1.16,2 (16) M 30-39 8.
16. JOHANSSON Marcus 1990 SWE ULRICEHAMN Svezia 2: 09.58,5 1.22,5 (17) M 18-29 Luglio.
17. NOVAK Petr 1982 CZE KARLOVY VARY REPUBBLICA CECA 2: 10.15,0 1.39,0 (83) M 30-39 9.
18. ERIKSSON Jens 1987 SWE Dala-Järna Svezia 2: 10.17,7 1.41,7 (13) M 30-39 10.
19. DAHL John Kristian 1981 NOR TRONDHEIM NORVEGIA 2: 10.24,4 1.48,4 (3) M 30-39 11.
20. THYGESEN Torgeir Skare 1989 né XX NORVEGIA 2: 10.31,3 1.55,3 (27) M agosto 18-29.
21. NILSSON Klas 1986 SWE SKELLEFTEA Svezia 2: 10.31,7 1.55,7 (57) M 30-39 12.
22. Oestensen Simen Haakon 1984 NOR Hosle NORVEGIA 2: 10.37,3 2.01,3 (2) M 30-39 13.
23. FOREST HOLM Vinjar 1994, né RENA NORVEGIA 2: 10.37,4 2.01,4 (69) M SETTEMBRE 18-29.
24. Ahrlin Jerry 1978 SWE OSTERSUND Svezia 2: 10.46,7 2.10,7 (5) M 30-39 14.
25. Poirrier Bastien 1988 FRA Grosmagny FRANCIA 2: 10.50,9 2.14,9 (30) M 18-29 ottobre.
26. Fjeld Oeyvind Moen 1988 NOR XXX NORVEGIA 2: 11.08,9 2.32,9 (14) M 18-29 novembre.
27. PERSSON Oscar 1992 SWE-XX Svezia 2: 11.28,0 2.52,0 (20) M dicembre 18-29.
28. BRIGADOI Mauro 1992 ITA Predazzo TN ROBINSONPETSHOP 2: 12.10,1 3.34,1 (74) M 18-29 13.
29. Hoest Anders Moelmen 1991 NOR OSLO NORVEGIA 2: 12.15,6 3.39,6 (25) M 18-29 14.
30. BRINK Joergen 1974 SWE ULRICEHAMN Svezia 2: 12.36,8 4.00,8 (62) M 40-49 2.
31. LOEVGREN Johan 1991 SWE XXX Svezia 2: 12.44,7 4.08,7 (61) M 18-29 15.
32. Nordli Simen Engebretsen 1991 NOR VANG NORVEGIA 2: 12.56,7 4.20,7 (71) M 18-29 16.
33. ROCAREK Jiri 1983 CZE Nove Mesto na Morave REPUBBLICA CECA 2: 12.58,0 4.22,0 (84) M 30-39 15.
34. JOHNSSON Jimmie 1985 SWE FALUN Svezia 2: 13.09,5 4.33,5 (18) M 30-39 16.
35. Rezács Stanislav 1973 CZE Jablonec nad Nisou REPUBBLICA CECA 2: 13.19,6 4.43,6 (7) M 40-49 3.
36. emostatico Runar 1990 NOR TROMSO NORVEGIA 2: 13.23,5 4.47,5 (135) M 18-29 17.
37. GJESTRUMBAKKEN Thomas 1994, né Sperrebotn NORVEGIA 2: 13.34,1 4.58,1 (68) M 18-29 18.
38. Solin Anders 1989 SWE-XX Svezia 2: 13.35,4 4.59,4 (51) M 18-29 19.
39. Debertolis Bruno 1978 ITA Transacqua TN SCI Nordico Sportful 2: 13.41,6 5.05,6 (78) M 30-39 17.
40. THYLI Vetle 1989 né RAUFOSS NORVEGIA 2: 13.42,1 5.06,1 (23) M 18-29 20.
41. TYNELL Rikard 1986 SWE FALUN Svezia 2: 13.45,4 5.09,4 (48) M 30-39 18.
42. Thelen Joar Andreas 1993 NOR LYSAKER NORVEGIA 2: 13.48,9 5.12,9 (127) M 18-29 21.
43. Srail gennaio 1990 CZE XX REPUBBLICA CECA 2: 14.23,4 5.47,4 (36) M 18-29 22.
44. CAMPO DI CEREALE Tyler 1991 Stati Uniti Anchorage, Alaska Stati Uniti d'America STATI UNITI 2: 14.24,3 5.48,3 (176) M 18-29 23.
45. Bormolini Thomas 1993 ITA LIVIGNO SO ROBINSONPETSHOP 2: 14.27,1 5.51,1 (75) M 18-29 24.
46. GIFSTAD Thomas 1992 NOR XXX NORVEGIA 2: 14.32,1 5.56,1 (47) M 18-29 25.
47. IMPOL Bob 1992 SWE-XX Svezia 2: 15.32,7 6.56,7 (39) M 18-29 26.
