Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
67 centesimi di secondo hanno diviso Federico Pellegrino dalla vittoria nella sprint iridata di Falun dove, a soli 300 m. dal traguardo era addirittura in testa dopo uno strordinario allungo sull'ultima salitella. Fatale il lunghissimo rettilineo finale dove i più possenti avversari lo hanno prima ripreso e poi passato a pochi metri dal traguardo.
Vittoria per Petter Northug che per tutta la giornata ha "protetto" il fratello per poi attaccare in finale e vincere di un paio di metri sul canadese Alex Harvey ed il compagno di squadra Ole Vigen Hattestad. 4 Il campione del mondo uscente Nikita Kriukov giù dal podio per soi 2 centesimi di secondo.
Straordinario comunque il risultato ed il comportamento da campione di Federico Pellegrino, abile a sfruttare i suoi punti di forza. Sarebbero stati sufficienti 10 m. in più nell'ulitima salitella per poter apire un gap che gli avversari non avrebbero più potuto colmare.
"Ci ho creduto fino in fondo e per poco non ci riuscivo. Sarò ancora p iù determinato la prossima volta (nel team sprint)" ha dichiarato il poliziotto di Nus dopo il traguardo.
Ottima anche la prova di Maicol Rastelli, 15° alla sua prima apparizione mondiale che ha recuperato 2 posizioni sul rettilineo finale rimanendo a soli 2 decimi di secondo dal finnico Hakola e dalla qualificazione.
Cosa dire ancrora di Marit Bjoergen.. dopo Fiemme 2003 in cui ha vinto la sua prima sprint mondiale ha praticamento inanellato successi su successi ed oggi ha rivinto ancora nella sprint 12 anni dopo la 30 medaglia fra mondiali e Olimpiadi.
Alle sue spalle una brillantissima Stina Nilsson, giovane svedese dal futuro luminoso che ha preceduto l'altra norvegeseMaiken Kaspersen Falla, campionessa olimpica in carica. 4a una ritrovata Justina Kowalczyk che in finale non ha trovato spazio per far ela differenza sulle salite con la sua consueta corsa senza scivolata.
Un complimento va fatto a Francesca Baudin, 15a e molto combattiva che dopo aver vinto i mondiali U23 nello stesso tipo di gara, si è dimostrata capace di sfiorare la semifinale nell'evento più importante della stagione. Brava davvero.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | |||||
| 2 | 5 | 3505754 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | |||||
| 3 | 2 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | |||||
| 4 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||||
| 5 | 3 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | |||||
| 6 | 4 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | |||||
| 7 | 12 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | |||||
| 8 | 14 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | |||||
| 9 | 10 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | |||||
| 10 | 21 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | |||||
| 11 | 8 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||||
| 12 | 13 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | |||||
| 13 | 7 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | |||||
| 14 | 9 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | |||||
| 15 | 16 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | |||||
| 16 | 18 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | |||||
| 17 | 19 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | |||||
| 18 | 20 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||||
| 19 | 26 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | |||||
| 20 | 27 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | |||||
| 21 | 17 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | |||||
| 22 | 22 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | |||||
| 23 | 25 | 3485889 | ROMANOVA Yulia | 1993 | RUS | |||||
| 24 | 28 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | |||||
| 25 | 30 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | |||||
| 26 | 11 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | |||||
| 27 | 23 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | |||||
| 28 | 24 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | |||||
| 29 | 29 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | |||||
| 30 | 31 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | |||||
| 31 | 32 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | |||||
| 32 | 33 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | |||||
| 33 | 34 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | |||||
| 34 | 35 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | |||||
| 35 | 36 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | |||||
| 36 | 37 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | |||||
| 37 | 38 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | |||||
| 38 | 39 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | |||||
| 39 | 40 | 3695022 | SERDYUK Kateryna | 1989 | UKR | |||||
| 40 | 41 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | |||||
| 41 | 42 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | |||||
| 42 | 43 | 3155111 | GROHOVA Karolina | 1990 | CZE | |||||
| 43 | 44 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | |||||
| 44 | 45 | 3225005 | MUSGRAVE Rosamund | 1986 | GBR | |||||
| 45 | 46 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | |||||
| 46 | 47 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | |||||
| 47 | 48 | 3705041 | KLEMENTOVA Barbora | 1994 | SVK | |||||
| 48 | 49 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | |||||
| 49 | 50 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | |||||
| 50 | 51 | 3045076 | YEATON Jessica | 1991 | AUS | |||||
| 51 | 52 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | |||||
| 52 | 53 | 3665059 | LUKONINA Ina | 1994 | BLR | |||||
| 53 | 54 | 3125082 | CHI Chunxue | 1998 | CHN | |||||
| 54 | 55 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU | |||||
| 55 | 56 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | |||||
| 56 | 57 | 3045066 | TRNKA Anna | 1994 | AUS | |||||
| 57 | 58 | 3225017 | HALE Sarah | 1995 | GBR | |||||
| 58 | 59 | 3555036 | MUIZHNIECE Anda | 1991 | LAT | |||||
| 59 | 60 | 3095010 | GRIGOROVA Antoniya | 1986 | BUL | |||||
| 60 | 61 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | |||||
| 61 | 62 | 3045067 | DEWEZ Xanthea | 1995 | AUS | |||||
| 62 | 63 | 3725009 | ARIUNTUNGALAG Enkhbayar | 1997 | MGL | |||||
| 63 | 64 | 3555042 | PETERSONE Vineta | 1999 | LAT | |||||
| 64 | 65 | 3745022 | MKHITARYAN Anna | 1996 | ARM | |||||
| 65 | 66 | 3245014 | PAPP Ildiko | 1982 | HUN | |||||
| 66 | 67 | 3725010 | KHALIUNAA Jadambaa | 1995 | MGL | |||||
| 67 | 68 | 3785023 | BUKOVSKYTE Neda | 1997 | LTU | |||||
| 68 | 69 | 3235063 | MEYER MAGULAS Melina | 1985 | GRE | |||||
| 69 | 70 | 3245004 | SIMON Agnes | 1974 | HUN | |||||
| 70 | 71 | 3095085 | STOYCHEVA Petya | 1998 | BUL | |||||
| 71 | 72 | 3745008 | GALSTYAN Katya | 1993 | ARM | |||||
| 72 | 73 | 3385031 | MRZLJAK Yvonne | 1996 | CRO | |||||
| 73 | 74 | 3095082 | PAVLOVA Tzvetelina | 1996 | BUL | |||||
| 74 | 75 | 3555044 | KLAUZA Laima | 1969 | LAT | |||||
| 75 | 76 | 3095071 | BLAGOEVA Vaska | 1994 | BUL | |||||
| 76 | 77 | 3785030 | BILIUNAITE Martyna | 1999 | LTU | |||||
| 77 | 78 | 3785024 | ADOMONYTE Silvija | 1997 | LTU | |||||
| 78 | 79 | 3785025 | KASTANAUSKAITE Ugne | 1998 | LTU | |||||
| 79 | 80 | 3245000 | ZAMBO Viktoria | 1977 | HUN | |||||
| 80 | 81 | 3745012 | TONOYAN Lilit | 1994 | ARM | |||||
| 81 | 82 | 3245013 | JUHASZ Fanni | 1995 | HUN | |||||
| 82 | 83 | 3915020 | CRAVCENCO Doina | 1993 | MDA | |||||
| 83 | 84 | 3745007 | YERITSYAN Haykanush | 1993 | ARM | |||||
| 84 | 85 | 3265002 | BEIRAMI BAHER Samaneh | 1991 | IRA | |||||
| 85 | 86 | 3755000 | KIROSKA Rosana | 1991 | MKD | |||||
| 86 | 87 | 3915017 | CAMENSCIC Alexandra | 1988 | MDA | |||||
| 87 | 88 | 3235056 | NIMPITI Georgia | 1997 | GRE | |||||
| 88 | 89 | 3265004 | REZASOLTANI Farzaneh | 1985 | IRA | |||||
| 89 | 90 | 3775011 | ABDYKADYROVA Kunduz | 1998 | KGZ | |||||
| 90 | 91 | 3915018 | CIOBANU Dumitrita | 1993 | MDA | |||||
| 91 | 92 | 3775012 | LUKIANOVA Alina | 1997 | KGZ | |||||
| 92 | 93 | 3915022 | TCACIOVA Juliana | 1987 | MDA | |||||
| 93 | 94 | 3960850 | STEPHAN Makeleta | 1978 | TGA | |||||
| 94 | 15 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | |||||
| Did not start | ||||||||||
| 1001 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | 1984 | BLR | ||||||
Dopo una stagione regolarissima e di alto livello, arriva finalmente un acuto per Claudio Muller che oggi a Campra, in Svizzera, si è tolto la soddisfazione di vincere la sprint in pattinaggio che è anche la prima tappa del minitour elvetico.
Uno dei sciatori meglio impostati tecnicamente, ha superato i problemi ai gomiti che gli hanno provocato non pochi problemi durante il periodo di preparazione. Buon 6° posto per Mirco Bertolina, al miglior risultato stagionale. Francois Vierin si è fermato in semifinale chiudendo 8° e ottima prestazione anche per il giovane Davide Balduzzi 10°.
Altri 2 podi in campo femminile con Giulia Stuerz 2a e Lucia Scardoni 3a precedute dalla tedesca Lucia Anger. 12a Debora Agreiter che avrà modo domani di rifarsi nella prova sui 10 Km.
Buon 7° posto per Mikael Abram fra gli juniores con Simone Romani 13°. Caterina Ganz, unica italiana juniores al via ha chiuso al 15° posto.
le classifiche
Il leader della coppa del mondo e vincitore del tour de ski ha la febbre e quindi non potrà prendere parte alle prime gare di Falun 2015.
"spero di guarire in tempo per fare almeno una gara" ha dichiarato il 31enne norvegese.
Al fianco di Petter Northug, Niklas Dyrhaug e Didrik Tønseth la Norvegia schiererà Sjur Rohte
foto: FISI
Sono i pluri campioni italiani della specialità, i poliziotti Diethmar Noekler e Federico Pellegrino in campo maschile, Gaia Vuerich (Carabinieri) e Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) in campo femminile, gli atleti scelti per la team sprint.
Poche le speranze per le nostre ragazze, con Gaia Vuerich che cercherà un pronto riscatto dopo la delusione della sprint individuale e Ilaria Debertolis che è reduce da qualche problemino di salute.
Ben diverse sono le cose in campo maschile, con Federico Pellegrino in grandissima condizione e Diethmar Noekler che in questo format riesce a trovare le migliori prestazioni. Domenica l'italfondo si gioca la carta più seria per una medaglia dopo il podio di Otepaa del mese scorso. Gli avversari più pericolosi sono la Norvegia di Krogh e Northug, la Svezia di Halvfarsson e Hellner, la russia di Petukov e Kriukov. Ma molti outsider come la Svizzera dei fratelli Cologna, il Canada di Kershow e Harvey (già vincenti ad Oslo in questo format), ma ancora il Kazakistan di Poltoranin Chebotko; Occhio alla sempre temibile Germania, alla Francia, alla Finlandia campione olimpica in carica. Una gara da seguire fin dalle semifinali!
Ormai ci siamo. Meno di tre giorni all’appuntamento clou della stagione invernale dello Sci Club Montenero e dello stesso Comitato Regionale Calabro Lucano della FISI che vedrà sfidarsi sulle piste splendidamente innevate del Centro Fondo Carlomagno i più forti fondisti dell’intero Appennino Italiano nella finale nazionale del Criterium Interappenninico FISI 2015. Fervono i preparativi e si respira aria di “evento” puro, di appuntamento tanto atteso per moltissimi atleti ma anche per ragazzi, genitori, appassionati, tecnici e dirigenti ad ogni livello. L’Altopiano della Sila sarà nuovamente il fulcro dello sci di fondo a distanza di due anni dall’ultima edizione e dopo una stagione, quella scorsa, con enormi problemi legati al mancato innevamento che fece letteralmente saltare i piani di moltissimi appassionati dello sci. Quest’anno per fortuna la coltre nevosa è presente in grande stile e rende spettacolare un paesaggio che già di suo lascia tutti senza fiato e questo sicuramente sarà di grande aiuto per gli organizzatori del Criterium Interappenninico che, per questa edizione stanno facendo le cose in grande.
Sponsor tecnici internazionali, staff dei Comitati Regionali FISI a disposizione, centinaia di atleti in gara, sedici categoria a contendersi gli ambiti titoli in palio che l’organizzazione ogni anno sta cercando di innovare, incrementare e valorizzare.
Il programma prevede due diversi momenti nelle giornate di Sabato e Domenica: si parte nella prima con le prove della pista, le riunioni tecniche e nella serata uno speciale momento di intrattenimento con la presentazione della manifestazione prevista su Via Roma in pieno Centro Cittadino o nel caso di esigenze al coperto nel Palasport Comunale, voluta per dare giusta visibilità e lustro a questi atleti, alle loro squadre che per tutta la stagione stanno andando su e giù per l’Italia e che concluderanno questo Circuito Nazionale nella Città di Gioacchino da Fiore;
Domenica dalle 09.30 in poi la parte agonistica, con la spettacolare prova mass start per tutte le categorie, che assegnerà i punti finali per la classifica a squadre ed individuale e poi le premiazioni ufficiali nel primo pomeriggio nella sala conferenze del Dino’s Hotel.
L’intero direttivo del Club Montenero e tutto lo staff dei genitori che collabora e coordina l’organizzazione sta lavorando alacremente per garantire il massimo possibile in termini di organizzazione ed accoglienza, c’è il timore di un meteo non favorevolissimo, ma si sa i fondisti sono di natura “teste dure” e sicuramente anche stavolta dimostreranno la tenacia e la volontà ferrea che di questo sport ne è l’essenza.
Due sono le gare previste per il weekend ad Asiago. Domani, sabato a partire dalle ore 10.00 alla Golf Arena, una gara distance in pattinaggio e domenica un inseguimento sullo stile gundersen in classico.
La gara di coppa Italia sportful vede attualmente in testa l'enfant du pays Sergio Rigoni, atleta delle Fiamme Oro, che difenderà la leadership in questo rinnovato circuito di Coppa Italia. In campo femminile Sara Pellegrini precede di pochissimi punti l'atleta di Padola in forza alle Fiamme Gialle Francesca Di Sopra.
Oltre 80 gli atleti iscritti al campionato regionale Giovani e Senior, mentre saranno un centinaio gli atleti delle categorie Ragazzi ed Allievi alla caccia di un biglietto di viaggio per i Campionatio Italiani di categoria che si terranno già a fine mese a Pragelato (C.I. Ragazzi, 2702-1/3/2015) e a metà del mese di marzo tra Sappada e Forni Avoltri (13-15/03/2015).
Download allegati:
Marit Bjoergen dopo aver conquistato il titolo iridato nella sprint andrà a caccia del titolo nello skiathlon. Sulla sua strada verso l'oro dovrà vedersela con la compagna ed avversaria Therese Johaug, Heidi Weng e dopo alcune stagioni, nuovamente di Charlotte Kalla che ad Ostersund ha dimostrato di essre in gran forma. Assente Justyna Kowalczyk che cercherà di risparmiare energie in vista del team sprint. Un posto nelle prime 15 per le nostre 3 ragazze sarebbe un buon risultato. Partenza alle ore 13.00
In campo maschile Petter Northug cercherà di portare la gara sul rettilineo finale dove ha già dimostrato di essere il più forte. Molti sono i contendenti alle medaglie, dai compagni di squadra agli svedesi Halvfarsson ed Hellner, al canadese Harvey, i russi Vilegzahnin e Belov, a Dario Cologna che partirà con il n. 1 per l'assenza di Martin Johnsrud Sundby che poteva essere il favorito della vigilia.
Roland Clara sembra il più accreditato degli azzurri e potrebbe puntare ad un piazzamento dal 5° al 10° posto. Più difficile per il giovane Francesco De Fabiani che dovrà cercare di stare con i primi in classico e puntare a chiudere nei 15. David Hofer dovrà dare segnali ai tecnici per convincerli a schierarlo in staffetta. Un piazzamento nei primi 20 è alla sua portata. Partenza alle ore 14.30