Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Tour de Ski, penultimo atto. Domani a Lago di Tesero in Val di Fiemme (TN) la Mass Start in tecnica classica, 15 km per i maschi e 10 km per le donne. Si correrà sulla pista di 2,5 km, un tracciato intervallato da alcune salite impegnative che sicuramente condizioneranno l’andamento della gara. Il percorso, realizzato con neve artificiale, è innevato perfettamente ed ha ricevuto il plauso della giuria che stamattina ha effettuato il sopralluogo. Deciso anche il punto che assegnerà il bonus sprint, al terzo dei quattro giri per le donne, al terzo e al quinto dei sei giri per i maschi alla fine della salita “Pojer” e quindi all’arrivo.
I pronostici si fanno difficili, soprattutto al maschile, anche perché i primi quattro nella graduatoria, Northug, Halfvarsson, Sundby e Belov sono racchiusi in un fazzoletto di 17” e davvero tutto può succedere, soprattutto sulla final climb.
La situazione femminile è decisamente diversa, Marit Bjørgen con oltre 2’ di vantaggio sulle connazionali Weng e Johaug può gestire la situazione con maggior tranquillità.
Fra gli azzurri nella gara di domani potrebbero avere buone chances Dietmar Nöckler e, se riuscirà a risolvere i suoi problemi fisici, anche Francesco Defabiani. Da tenere d’occhio pure Roland Clara, attualmente 12° a 2’25”, che se domani riuscirà a stare con i migliori, sulla salita del Cermis potrebbe dire certamente la sua.
Gli orari di gara e della diretta televisiva sono le ore 13.00 per la mass start maschile e le 15.45 per quella femminile
Nella seconda giornata di gare valevoli per la Coppa continentale, bella affermazione per la ragazza di Bosco Chiesanuova tesserata per le Fiamme Gialle di Predazzo, paese dove risiede.
Sul podio assieme a Lucia anche Marina Piller ed a completare l’ottima giornata delle azzurre, il 4° posto di Debora Agreiter, il 5° di Giulia Stuerz e l’8° di Sara Pellegrini.
Ancora fortissimo vento accompagnato da tanta pioggia caduta nella notte ed alte temperature, hanno sciolto buona parte della neve e costretto gli organizzatori a modificare il programma gare di domani. Al posto dello skiathlon verrà infatti organizzata una gara individuale in classico.
In campo maschile alle spalle del duo transalpino Bakscheider-Poirrier ottima prestazione del forestale di Tesero Stefano Gardener autore della miglior prestazione in carriera. 7° Fulvio Scola, 11° Claudio Muller, 13° Florian Kostner 18° Fabio Clementi.
Fra gli Under 20 ottima prova per il valdostano dell’Esercito Mikael Abram, 4° preceduto dai fortissimi francesi. 8° Simone Romani, 11° Stefan Zelger.
Fra le donne Caterina Ganz ha chiuso all’8° posto con Anna Comarella 11a.
JUNIORES FEMMINILE
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 18:03.8 | 46.58 | |
| 2 | 35 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 18:27.8 | +24.0 | 64.30 |
| 3 | 39 | 3515238 | HIERNICKEL Lydia | 1996 | SUI | 18:29.7 | +25.9 | 65.70 |
| 4 | 37 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 18:40.1 | +36.3 | 73.37 |
| 5 | 38 | 3565062 | LAMPIC Anamarija | 1995 | SLO | 18:41.9 | +38.1 | 74.70 |
| 6 | 22 | 3195182 | DAMIANI Lea | 1995 | FRA | 18:59.2 | +55.4 | 87.47 |
| 7 | 32 | 3055108 | UNTERWEGER Lisa | 1995 | AUT | 19:05.9 | +1:02.1 | 92.42 |
| 8 | 24 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 19:08.8 | +1:05.0 | 94.56 |
| 9 | 29 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 19:15.4 | +1:11.6 | 99.43 |
| 10 | 34 | 3205434 | KREHL Sofie | 1995 | GER | 19:17.5 | +1:13.7 | 100.98 |
| 11 | 20 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 19:25.7 | +1:21.9 | 107.03 |
| 12 | 15 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 19:26.6 | +1:22.8 | 107.70 |
| 13 | 30 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 19:27.1 | +1:23.3 | 108.07 |
| 14 | 11 | 3195207 | VANDERWEYEN Laura | 1996 | FRA | 19:28.4 | +1:24.6 | 109.03 |
| 15 | 33 | 3205407 | FINK Pia | 1995 | GER | 19:28.6 | +1:24.8 | 109.17 |
| 16 | 19 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 19:28.8 | +1:25.0 | 109.32 |
| 17 | 12 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 19:29.5 | +1:25.7 | 109.84 |
| 18 | 31 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 19:30.9 | +1:27.1 | 110.87 |
| 19 | 26 | 3565073 | SLABANJA Manca | 1995 | SLO | 19:37.2 | +1:33.4 | 115.52 |
| 20 | 23 | 3515219 | AMBUEHL Livia | 1995 | SUI | 19:44.7 | +1:40.9 | 121.06 |
| 21 | 28 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT | 19:45.3 | +1:41.5 | 121.50 |
| 22 | 27 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 19:54.1 | +1:50.3 | 128.00 |
| 23 | 7 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | 19:55.4 | +1:51.6 | 128.96 |
| 24 | 25 | 3205436 | SCHEUFELE Lisa | 1995 | GER | 19:57.2 | +1:53.4 | 130.29 |
| 25 | 14 | 3205470 | MUELLER Franziska | 1995 | GER | 20:01.6 | +1:57.8 | 133.53 |
| 26 | 18 | 3205452 | ROHRER Julia | 1996 | GER | 20:16.0 | +2:12.2 | 144.16 |
| 27 | 6 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 20:21.8 | +2:18.0 | 148.44 |
| 28 | 16 | 3155288 | KLEMENTOVA Andrea | 1995 | CZE | 20:22.2 | +2:18.4 | 148.74 |
| 29 | 21 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 20:26.4 | +2:22.6 | 151.84 |
| 30 | 8 | 3205509 | HEIDRICH-MEISNER Ruth | 1996 | GER | 20:27.1 | +2:23.3 | 152.36 |
| 31 | 9 | 3195237 | GIRAUD Laurie | 1997 | FRA | 20:30.3 | +2:26.5 | 154.72 |
| 32 | 5 | 3565069 | ZAVBI KUNAVER Nina | 1996 | SLO | 20:50.3 | +2:46.5 | 169.48 |
| 33 | 10 | 3295297 | COMPAGNONI Jael | 1995 | ITA | 20:50.7 | +2:46.9 | 169.78 |
| 34 | 3 | 3205457 | FRANK Leonie | 1996 | GER | 21:17.2 | +3:13.4 | 189.34 |
| 35 | 2 | 3565061 | ZAVBI KUNAVER Anja | 1995 | SLO | 21:24.7 | +3:20.9 | 194.87 |
| 36 | 13 | 3205473 | HECKMAIR Hannah | 1996 | GER | 21:25.8 | +3:22.0 | 195.69 |
| 37 | 4 | 3055100 | MAIERHOFER Magdalena | 1996 | AUT | 21:40.4 | +3:36.6 | 206.46 |
| 38 | 1 | 3155341 | HUJEROVA Tereza | 1998 | CZE | 21:54.1 | +3:50.3 | 216.57 |
JUNIORES MASCHILE
| 1 | 132 | 3190353 | CHAUVIN Valentin | 1995 | FRA | 24:23.1 | 47.74 | |
| 2 | 130 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 24:44.2 | +21.1 | 59.28 |
| 3 | 129 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 24:55.5 | +32.4 | 65.46 |
| 4 | 126 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 25:12.7 | +49.6 | 74.86 |
| 5 | 86 | 3150570 | NOVAK Michal | 1996 | CZE | 25:12.8 | +49.7 | 74.92 |
| 6 | 105 | 3190339 | ROGUET Victor | 1995 | FRA | 25:14.0 | +50.9 | 75.57 |
| 7 | 122 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 25:26.1 | +1:03.0 | 82.19 |
| 8 | 99 | 3290440 | ROMANI Simone | 1995 | ITA | 25:44.1 | +1:21.0 | 92.03 |
| 9 | 109 | 3190412 | COTE COLISSON Thomas | 1996 | FRA | 25:45.7 | +1:22.6 | 92.90 |
| 10 | 128 | 3510480 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 25:48.0 | +1:24.9 | 94.16 |
| 11 | 127 | 3290446 | ZELGER Stefan | 1995 | ITA | 25:51.6 | +1:28.5 | 96.13 |
| 12 | 119 | 3430249 | BURY Dominik | 1996 | POL | 25:52.1 | +1:29.0 | 96.40 |
| 13 | 123 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 25:52.5 | +1:29.4 | 96.62 |
| 14 | 96 | 3020003 | ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 1996 | AND | 25:56.5 | +1:33.4 | 98.81 |
| 15 | 97 | 3200578 | STRUEBEL Josua | 1995 | GER | 25:56.7 | +1:33.6 | 98.92 |
| 16 | 104 | 3290545 | ANDREOLA Alex | 1995 | ITA | 26:07.1 | +1:44.0 | 104.61 |
| 17 | 72 | 3290471 | CHANLOUNG Mark | 1995 | ITA | 26:15.1 | +1:52.0 | 108.98 |
| 18 | 118 | 3200640 | SCHULER Adrian | 1996 | GER | 26:15.6 | +1:52.5 | 109.25 |
| 19 | 111 | 3200616 | VOSSHAGE Eric | 1996 | GER | 26:18.7 | +1:55.6 | 110.95 |
| 20 | 115 | 3200560 | MILDE Marco | 1995 | GER | 26:21.2 | +1:58.1 | 112.32 |
| 21 | 82 | 3200610 | WINKER Christian | 1996 | GER | 26:21.6 | +1:58.5 | 112.53 |
| 22 | 107 | 3290505 | ANDREOLA Matteo | 1995 | ITA | 26:23.9 | +2:00.8 | 113.79 |
| 23 | 112 | 3150559 | BESTAK Jonas | 1995 | CZE | 26:24.4 | +2:01.3 | 114.06 |
| 24 | 125 | 3290514 | GABRIELLI Giacomo | 1996 | ITA | 26:31.4 | +2:08.3 | 117.89 |
| 25 | 108 | 3430227 | RUCKI Bartlomiej | 1995 | POL | 26:31.6 | +2:08.5 | 118.00 |
| 26 | 124 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 26:32.7 | +2:09.6 | 118.60 |
| 27 | 106 | 3560109 | DOLAR Miha | 1995 | SLO | 26:36.8 | +2:13.7 | 120.85 |
| 28 | 101 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 26:38.3 | +2:15.2 | 121.67 |
| 29 | 100 | 3510539 | KAESER Alec | 1996 | SUI | 26:38.6 | +2:15.5 | 121.83 |
| 30 | 121 | 3200599 | EICHELSBACHER Sebastian | 1996 | GER | 26:39.3 | +2:16.2 | 122.21 |
| 31 | 117 | 3510477 | BASSETTI Giacomo | 1995 | SUI | 26:41.3 | +2:18.2 | 123.31 |
| 32 | 85 | 3150561 | HOJDEKR Martin | 1995 | CZE | 26:45.5 | +2:22.4 | 125.60 |
| 33 | 88 | 3430233 | BURY Kamil | 1995 | POL | 26:48.0 | +2:24.9 | 126.97 |
| 34 | 78 | 3150589 | PILZ Petr | 1996 | CZE | 26:49.9 | +2:26.8 | 128.01 |
| 35 | 110 | 3200712 | WALLER Vincent | 1996 | GER | 26:51.2 | +2:28.1 | 128.72 |
| 36 | 75 | 3200648 | SCHUBERT Felian | 1995 | GER | 26:52.8 | +2:29.7 | 129.59 |
| 37 | 76 | 3200698 | SPOETZL Thomas | 1996 | GER | 27:02.5 | +2:39.4 | 134.90 |
| 38 | 87 | 3200670 | SCHWEBE Felix | 1996 | GER | 27:06.1 | +2:43.0 | 136.87 |
| 39 | 94 | 3200666 | ROMBOCK Niklas | 1996 | GER | 27:07.8 | +2:44.7 | 137.80 |
| 40 | 92 | 3200637 | MIOSGA Juri | 1996 | GER | 27:11.4 | +2:48.3 | 139.76 |
| 41 | 102 | 3200615 | SCHUEBEL Rudi | 1996 | GER | 27:11.6 | +2:48.5 | 139.87 |
| 42 | 98 | 3560102 | MALNAR Lovro | 1995 | SLO | 27:12.7 | +2:49.6 | 140.47 |
| 43 | 89 | 3350006 | VOEGELI Martin | 1995 | LIE | 27:17.6 | +2:54.5 | 143.15 |
| 44 | 91 | 3050265 | RIEDLSPERGER Tobias | 1996 | AUT | 27:18.5 | +2:55.4 | 143.65 |
| 45 | 79 | 3290462 | VENOSTA Claudio | 1995 | ITA | 27:20.0 | +2:56.9 | 144.47 |
| 46 | 93 | 3560121 | LAMPIC Janez | 1996 | SLO | 27:23.3 | +3:00.2 | 146.27 |
| 47 | 84 | 3150590 | CERNOHORSKY Marek | 1996 | CZE | 27:23.6 | +3:00.5 | 146.43 |
| 48 | 74 | 3150571 | REHOREK Tomas | 1996 | CZE | 27:38.5 | +3:15.4 | 154.58 |
| 49 | 90 | 3350008 | BIEDERMANN Michael | 1996 | LIE | 27:48.3 | +3:25.2 | 159.94 |
| 50 | 77 | 3200617 | REINHARDT Paul | 1996 | GER | 27:54.3 | +3:31.2 | 163.22 |
| 51 | 116 | 3200710 | GROSS Lukas | 1995 | GER | 27:58.5 | +3:35.4 | 165.52 |
| 52 | 95 | 3200665 | REICHELT Arne | 1996 | GER | 28:05.1 | +3:42.0 | 169.13 |
| 53 | 81 | 3200635 | SELTER Benjamin | 1996 | GER | 28:21.7 | +3:58.6 | 178.20 |
| 54 | 73 | 3200614 | ERNST Lukas | 1996 | GER | 28:22.8 | +3:59.7 | 178.80 |
| 55 | 71 | 3200685 | BRECHENMACHER Vegard | 1996 | GER | 28:27.1 | +4:04.0 | 181.16 |
| 56 | 80 | 3510525 | BIERI Fabian | 1995 | SUI | 28:46.9 | +4:23.8 | 191.98 |
| 57 | 83 | 3510519 | EGGER James | 1995 | SUI | 29:09.1 | +4:46.0 | 204.12 |
Seniores Femminile
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 3295157 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 27:30.5 | 30.55 | |
| 2 | 62 | 3295013 | PILLER Marina | 1984 | ITA | 27:39.8 | +9.3 | 35.06 |
| 3 | 65 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 27:40.1 | +9.6 | 35.20 |
| 4 | 64 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 27:48.8 | +18.3 | 39.42 |
| 5 | 61 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 28:07.2 | +36.7 | 48.34 |
| 6 | 68 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | 28:08.0 | +37.5 | 48.73 |
| 7 | 67 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 28:09.5 | +39.0 | 49.45 |
| 8 | 66 | 3205260 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 28:12.2 | +41.7 | 50.76 |
| 9 | 63 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 28:17.4 | +46.9 | 53.28 |
| 10 | 57 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 28:43.8 | +1:13.3 | 66.08 |
| 11 | 60 | 3205261 | GRUBER Anja | 1991 | GER | 28:46.7 | +1:16.2 | 67.48 |
| 11 | 58 | 3205283 | WOLF Eva | 1993 | GER | 28:46.7 | +1:16.2 | 67.48 |
| 13 | 52 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 29:03.7 | +1:33.2 | 75.72 |
| 14 | 54 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 29:05.2 | +1:34.7 | 76.45 |
| 15 | 70 | 3205305 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 29:05.7 | +1:35.2 | 76.69 |
| 16 | 53 | 3205349 | WIRTH Jessica | 1994 | GER | 29:22.2 | +1:51.7 | 84.69 |
| 17 | 51 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 29:33.7 | +2:03.2 | 90.27 |
| 18 | 43 | 3195138 | DEVAUX Julia | 1993 | FRA | 29:48.8 | +2:18.3 | 97.58 |
| 19 | 44 | 3155314 | BEROUSKOVA Katerina | 1991 | CZE | 29:53.8 | +2:23.3 | 100.01 |
| 20 | 56 | 3565039 | RAZINGER Nika | 1993 | SLO | 29:54.3 | +2:23.8 | 100.25 |
| 21 | 59 | 3205365 | SCHABER Sarah | 1994 | GER | 29:54.7 | +2:24.2 | 100.44 |
| 22 | 45 | 3435134 | BIELECKA Dominika | 1994 | POL | 29:54.9 | +2:24.4 | 100.54 |
| 23 | 49 | 3205353 | DOEHLA Anneka | 1994 | GER | 29:56.4 | +2:25.9 | 101.27 |
| 24 | 47 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 30:01.6 | +2:31.1 | 103.79 |
| 25 | 55 | 3055047 | MUSCHET Kerstin | 1988 | AUT | 30:13.4 | +2:42.9 | 109.51 |
| 26 | 41 | 3195137 | GODIN Marie Caroline | 1993 | FRA | 30:23.9 | +2:53.4 | 114.60 |
| 27 | 46 | 3205299 | WAGNER Sarah | 1992 | GER | 30:30.4 | +2:59.9 | 117.75 |
| 28 | 50 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 31:01.6 | +3:31.1 | 132.87 |
| 29 | 48 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 31:21.9 | +3:51.4 | 142.71 |
| 30 | 42 | 3045066 | TRNKA Anna | 1994 | AUS | 32:40.1 | +5:09.6 | 180.61 |
| 31 | 40 | 1321043 | BECKERT Beatrix | 1972 | GER | 33:30.7 | +6:00.2 | 205.14 |
Senior Maschile
| ank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 35:13.9 | 24.96 | |
| 2 | 206 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 35:37.9 | +24.0 | 34.04 |
| 3 | 191 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 35:46.4 | +32.5 | 37.26 |
| 4 | 187 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 35:52.0 | +38.1 | 39.38 |
| 5 | 169 | 3190303 | PHILIPOT Mickael | 1993 | FRA | 35:53.2 | +39.3 | 39.83 |
| 6 | 192 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 35:53.6 | +39.7 | 39.98 |
| 7 | 197 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 36:11.3 | +57.4 | 46.68 |
| 7 | 196 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 36:11.3 | +57.4 | 46.68 |
| 9 | 134 | 3190255 | GROS Baptiste | 1990 | FRA | 36:11.4 | +57.5 | 46.72 |
| 10 | 176 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 36:22.0 | +1:08.1 | 50.73 |
| 11 | 189 | 3290373 | MULLER Claudio | 1992 | ITA | 36:23.8 | +1:09.9 | 51.41 |
| 12 | 205 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 36:24.6 | +1:10.7 | 51.72 |
| 13 | 202 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 36:27.0 | +1:13.1 | 52.62 |
| 14 | 207 | 3190302 | PARISSE Clement | 1993 | FRA | 36:34.1 | +1:20.2 | 55.31 |
| 15 | 174 | 3510479 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 36:35.3 | +1:21.4 | 55.77 |
| 16 | 172 | 3510423 | KINDSCHI Linard | 1993 | SUI | 36:36.1 | +1:22.2 | 56.07 |
| 17 | 208 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 36:38.3 | +1:24.4 | 56.90 |
| 18 | 195 | 3290320 | CLEMENTI Fabio | 1990 | ITA | 36:40.9 | +1:27.0 | 57.88 |
| 19 | 199 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 36:44.6 | +1:30.7 | 59.29 |
| 20 | 180 | 3190301 | AGNELLET Gerard | 1992 | FRA | 36:47.1 | +1:33.2 | 60.23 |
| 21 | 179 | 3190282 | JAY Renaud | 1991 | FRA | 36:51.4 | +1:37.5 | 61.86 |
| 22 | 204 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 36:52.3 | +1:38.4 | 62.20 |
| 23 | 182 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 36:54.1 | +1:40.2 | 62.88 |
| 24 | 168 | 3510472 | BIELER Livio | 1993 | SUI | 36:58.2 | +1:44.3 | 64.43 |
| 25 | 170 | 3050187 | PLESSNITZER Kevin | 1992 | AUT | 36:59.3 | +1:45.4 | 64.85 |
| 26 | 160 | 3200362 | BENEDIKT Bernhard | 1991 | GER | 37:00.4 | +1:46.5 | 65.26 |
| 27 | 185 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | FRA | 37:07.7 | +1:53.8 | 68.03 |
| 28 | 188 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 37:08.1 | +1:54.2 | 68.18 |
| 29 | 184 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 37:11.0 | +1:57.1 | 69.28 |
| 30 | 203 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 37:16.3 | +2:02.4 | 71.28 |
| 31 | 198 | 3290407 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 37:16.5 | +2:02.6 | 71.36 |
| 32 | 163 | 3050158 | LIEDERER Niklas | 1991 | AUT | 37:18.1 | +2:04.2 | 71.96 |
| 33 | 155 | 3510487 | LECHNER Fabio | 1994 | SUI | 37:21.4 | +2:07.5 | 73.21 |
| 34 | 181 | 3510451 | SCHAAD Roman | 1993 | SUI | 37:25.6 | +2:11.7 | 74.80 |
| 35 | 173 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 37:28.9 | +2:15.0 | 76.05 |
| 36 | 177 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:31.8 | +2:17.9 | 77.15 |
| 37 | 148 | 3050212 | GOTTHALMSEDER Alexander | 1994 | AUT | 37:33.0 | +2:19.1 | 77.60 |
| 38 | 200 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 37:34.4 | +2:20.5 | 78.13 |
| 39 | 190 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 37:36.7 | +2:22.8 | 79.00 |
| 40 | 175 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 37:37.3 | +2:23.4 | 79.23 |
| 41 | 164 | 3290432 | PELLEGRIN Sebastiano | 1994 | ITA | 37:45.6 | +2:31.7 | 82.37 |
| 42 | 151 | 3200505 | FROST Robin | 1993 | GER | 37:48.6 | +2:34.7 | 83.51 |
| 43 | 178 | 3510428 | HOESLI Corsin | 1992 | SUI | 37:49.1 | +2:35.2 | 83.70 |
| 44 | 193 | 3350003 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 37:51.2 | +2:37.3 | 84.49 |
| 45 | 162 | 3150462 | RYPL Miroslav | 1992 | CZE | 37:51.8 | +2:37.9 | 84.72 |
| 46 | 157 | 3150463 | LOPOTA Martin | 1992 | CZE | 37:51.9 | +2:38.0 | 84.75 |
| 47 | 211 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 37:54.9 | +2:41.0 | 85.89 |
| 48 | 165 | 3200383 | WINKLER Luca | 1993 | GER | 38:10.7 | +2:56.8 | 91.87 |
| 49 | 139 | 3200462 | METZ Lennart | 1993 | GER | 38:10.8 | +2:56.9 | 91.91 |
| 50 | 150 | 3150450 | MAKA Daniel | 1992 | CZE | 38:11.2 | +2:57.3 | 92.06 |
| 51 | 161 | 3150519 | FELLNER Adam | 1993 | CZE | 38:17.1 | +3:03.2 | 94.29 |
| 52 | 146 | 3290367 | BRIGADOI Mauro | 1992 | ITA | 38:20.3 | +3:06.4 | 95.50 |
| 53 | 153 | 3150523 | ANTOS Jakub | 1994 | CZE | 38:21.5 | +3:07.6 | 95.96 |
| 54 | 213 | 3200309 | WOLZ Alexander | 1991 | GER | 38:32.4 | +3:18.5 | 100.08 |
| 55 | 183 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 38:34.0 | +3:20.1 | 100.69 |
| 56 | 141 | 3290406 | CAPPELLETTI Marco | 1993 | ITA | 38:42.2 | +3:28.3 | 103.79 |
| 57 | 201 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 38:42.8 | +3:28.9 | 104.02 |
| 58 | 167 | 3150541 | KORDAC Jacob Tony | 1994 | CZE | 38:47.1 | +3:33.2 | 105.64 |
| 59 | 142 | 3200511 | HAUBER Thomas | 1994 | GER | 38:52.7 | +3:38.8 | 107.76 |
| 60 | 158 | 3510458 | DU PASQUIER Arnaud | 1992 | SUI | 39:02.5 | +3:48.6 | 111.47 |
| 61 | 147 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 39:11.5 | +3:57.6 | 114.88 |
| 62 | 156 | 3050252 | KUGLER Simon | 1994 | AUT | 39:27.0 | +4:13.1 | 120.75 |
| 63 | 149 | 3050197 | KATTNIG Johannes Fabian | 1994 | AUT | 39:29.9 | +4:16.0 | 121.84 |
| 64 | 166 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 39:30.6 | +4:16.7 | 122.11 |
| 65 | 154 | 3200253 | PFAB Johannes | 1990 | GER | 39:43.0 | +4:29.1 | 126.80 |
| 66 | 212 | 3200346 | WEEGER Markus | 1991 | GER | 39:43.7 | +4:29.8 | 127.07 |
| 67 | 137 | 3430031 | IWANOWSKI Daniel | 1985 | POL | 39:53.6 | +4:39.7 | 130.81 |
| 68 | 159 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 40:00.7 | +4:46.8 | 133.50 |
| 69 | 133 | 3200533 | GOEBEL Florian | 1972 | GER | 40:01.3 | +4:47.4 | 133.73 |
| 70 | 140 | 3240019 | KONYA Adam | 1992 | HUN | 40:04.4 | +4:50.5 | 134.90 |
| 71 | 136 | 3040107 | MONTGOMERY Nick | 1993 | AUS | 40:27.8 | +5:13.9 | 143.75 |
| 72 | 138 | 3200274 | WETTERLING Felix | 1990 | GER | 40:28.2 | +5:14.3 | 143.91 |
| 73 | 135 | 3040098 | BURSILL Jackson | 1993 | AUS | 41:22.8 | +6:08.9 | 164.57 |
| 74 | 145 | 3560068 | GOSTINCAR Luka | 1991 | SLO | 42:02.4 | +6:48.5 | 179.56 |
Foto Flavio Becchis
Temperatura primaverile quella che ha accolto il Tour de Ski in Val di Fiemme; Nonostante cio' gli organizzatori hanno saputo preparare un tracciato di livello degno dell'evento ospitato. Nella prima tappa fiemmese è andata in scena una 15 km TC con partenza mass start, che ha visto la vittoria del tedesco Tim Tscharnke di misura sul kazako Alexey Poltoranin e su Dario Cologna. Sin dalle prime battute è stata un gara caratterizzata da contatti, perdite di sci, cadute in discesa degli uomini di classifica e volate per andare a conquistare gli abbuoni messi in palio lungo il percorso. Fino all'ultimo giro gli atleti si sono controllati, ma poi quando sono passati in testa Cologna e Besnmerstnykh il ritmo si è fatto più duro; e proprio questa azione ha permesso di scremare il gruppo di testa, perdendo anche alcuni dei protagonisti di questo Tour, con Petter Northug, Evgeniy Belov e Calle Halfvarsson che pagano dazio. Infatti il norvegese, leader del Tour de Ski giunge al traguardo soltanto in 21a posizione distaccato di 17.2".
foto Flavio Becchis
Era dal 2011 che la Germania non vinceva una tappa del Tour de Ski; oggi grazie al coraggio e agli ottimi materiali, Tim Tscharnke riesce a riportare sul primo gradino del podio la squadra teutonica. Al secondo posto, dopo la vittoria nella 10 km di Dobbiaco, ancora un'ottima prova del kazako Alexey Poltoranin, che precede il sfortunato elvetivo. Infatti Cologna, dopo essere caduto nella discesa che conduce allo stadio del fondo, riesce a rientrare sul gruppo di testa e con una splendida volata conquista il terzo posto a 4 decimi dai vincitori.
Per i colori azzurri giornata molto positiva con 4 italiani nei 15. Dopo la prova sottotono nella 25 km di Dobbiaco, dovuta a problemi intestinali, Francesco De Fabiani dimostra nuovamente che ha le carte in regola per rimanere a battaggliare con i primi e nella prova odierna conquista il 7° posto a soli 3.2" dai vincitori di giornata. Ottima prestazione anche per Dietmar Noeckler 10° distaccato di 4.8", per il veterano Giorgio Di Centa che ha concluso 12° a 11.1" e per Roland Clara che grazie al 13° posto di oggi risale al 9° posto in classifica generale del Tour de Ski. Per i colori italiani vi erano in gara anche Mattia Pellegrin 43° e David Hofer 46°.
Download allegati:
