Redazione
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.
Federico Pellegrino
nei pressi di Piechowice, Poland
.. Oggi ho perso una grande occasione per continuare a sognare la coppetta di cristallo.. Senza i nordici era d'obbligo portare a casa quanti più punti possibili e mai avrei pensato di fermarmi già ai quarti causa disattenzione.. invece mi sono fatto infinocchiare nel vero senso della parola nell'ultimo tratto di discesa, e a nulla è valso un gran bel rettilineo finale.. Rimango cmq in testa alla classifica sprint.. Grande rammarico quindi ma grande soddisfazione portare a casa due numeri 1 della qualifica Greta Laurent ..
Greta Laurent
Peccato... oggi la giornata era cominciata per il verso giusto, ma ,dopo due cadute, era diventato praticamente impossible passare il quarto..
"Ripeccato" perché le sensazioni erano davvero ottime..
Come sempre, grazie ski man, sci super!.. Continuerò a provarci e a migliorare..
Però, che soddisfazione vincere entrambi la qualifica Federico Pellegrino
Vota questo articolo
Maxim VylegzhaninNordic Focus
Il russso Maxim Vyleghzanin si è imposto nella 15km in tecnica classica con partenza in linea di Szarska Poreba in Polonia. La Russia ha fatto doppietta con il secondo posto di Evgeny Belov, terzo il kazako Alexey Polotoranin. La gara è stata diserata da molti dei protagonisti principali della Coppa del Mondo. Ottima in ogni caso la prestazione di Federico Pellegrino che ha concluso quindicesimo a meno di un minuto dalla testa, a dimostrazione di una crescita anche nelle gare distance.
Classifica 15km TC mass start uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 35:39.0 | 0.00 | |||
| 2 | 10 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 35:41.2 | +2.2 | 1.44 | ||
| 3 | 1 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 35:41.3 | +2.3 | 1.51 | ||
| 4 | 2 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 35:44.2 | +5.2 | 3.40 | ||
| 5 | 3 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 35:44.8 | +5.8 | 3.80 | ||
| 6 | 9 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 35:46.3 | +7.3 | 4.78 | ||
| 7 | 4 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 35:58.2 | +19.2 | 12.57 | ||
| 8 | 18 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 35:58.5 | +19.5 | 12.76 | ||
| 9 | 6 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 35:59.9 | +20.9 | 13.68 | ||
| 10 | 11 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 36:00.3 | +21.3 | 13.94 | ||
| 11 | 12 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 36:04.3 | +25.3 | 16.56 | ||
| 12 | 8 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 36:09.9 | +30.9 | 20.22 | ||
| 13 | 13 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 36:13.6 | +34.6 | 22.65 | ||
| 14 | 28 | 3090024 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 36:19.1 | +40.1 | 26.25 | ||
| 15 | 57 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 36:28.4 | +49.4 | 32.33 | ||
| 16 | 5 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 36:33.8 | +54.8 | 35.87 | ||
| 17 | 21 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 36:35.9 | +56.9 | 37.24 | ||
| 18 | 16 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 36:42.4 | +1:03.4 | 41.50 | ||
| 19 | 14 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 36:44.2 | +1:05.2 | 42.67 | ||
| 20 | 15 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 36:46.8 | +1:07.8 | 44.38 | ||
| 21 | 25 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 36:50.2 | +1:11.2 | 46.60 | ||
| 22 | 20 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 36:56.1 | +1:17.1 | 50.46 | ||
| 23 | 36 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 36:57.3 | +1:18.3 | 51.25 | ||
| 24 | 30 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 36:59.2 | +1:20.2 | 52.49 | ||
| 25 | 27 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 37:10.3 | +1:31.3 | 59.76 | ||
| 26 | 31 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 37:15.9 | +1:36.9 | 63.42 | ||
| 27 | 23 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 37:26.4 | +1:47.4 | 70.29 | ||
| 28 | 29 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 37:27.7 | +1:48.7 | 71.15 | ||
| 29 | 33 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 37:31.4 | +1:52.4 | 73.57 | ||
| 30 | 26 | 3190230 | GOALABRE Paul | 1991 | FRA | 37:31.6 | +1:52.6 | 73.70 | ||
| 31 | 17 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 37:49.9 | +2:10.9 | 85.68 | ||
| 32 | 44 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 37:57.4 | +2:18.4 | 90.58 | ||
| 33 | 19 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 37:57.5 | +2:18.5 | 90.65 | ||
| 34 | 37 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 38:02.3 | +2:23.3 | 93.79 | ||
| 35 | 38 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 38:03.1 | +2:24.1 | 94.32 | ||
| 36 | 48 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 38:03.7 | +2:24.7 | 94.71 | ||
| 37 | 32 | 3050179 | HAUKE Max | 1992 | AUT | 38:04.5 | +2:25.5 | 95.23 | ||
| 38 | 53 | 3430186 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | 38:16.6 | +2:37.6 | 103.15 | ||
| 39 | 45 | 3150183 | GRAEF Jakub | 1991 | CZE | 38:20.9 | +2:41.9 | 105.97 | ||
| 40 | 22 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 38:21.6 | +2:42.6 | 106.42 | ||
| 41 | 43 | 3150509 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 38:23.2 | +2:44.2 | 107.47 | ||
| 42 | 52 | 3560087 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | 38:23.4 | +2:44.4 | 107.60 | ||
| 43 | 40 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 38:26.3 | +2:47.3 | 109.50 | ||
| 44 | 39 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 38:41.8 | +3:02.8 | 119.64 | ||
| 45 | 59 | 3090121 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | 38:41.8 | +3:02.8 | 119.64 | ||
| 46 | 34 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 38:43.8 | +3:04.8 | 120.95 | ||
| 47 | 35 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 39:03.9 | +3:24.9 | 134.11 | ||
| 48 | 50 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 39:08.7 | +3:29.7 | 137.25 | ||
| 49 | 41 | 3150432 | SRAIL Jan | 1990 | CZE | 39:26.5 | +3:47.5 | 148.90 | ||
| 50 | 56 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | 1991 | POL | 39:36.3 | +3:57.3 | 155.32 | ||
| 51 | 63 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL | 39:37.9 | +3:58.9 | 156.36 | ||
| 52 | 47 | 3430197 | MOTOR Konrad | 1993 | POL | 39:45.0 | +4:06.0 | 161.01 | ||
| 53 | 60 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 40:04.5 | +4:25.5 | 173.77 | ||
| 54 | 58 | 3460035 | PALICI Viorel Andrei | 1989 | ROU | 40:04.6 | +4:25.6 | 173.84 | ||
| 55 | 54 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | 40:23.2 | +4:44.2 | 186.01 | ||
| 56 | 46 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 40:35.1 | +4:56.1 | 193.80 | ||
| 57 | 68 | 3430074 | GRACZ Boguslaw | 1977 | POL | 40:48.9 | +5:09.9 | 202.83 | ||
| 58 | 49 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | 40:59.7 | +5:20.7 | 209.90 | ||
| 59 | 61 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 41:03.1 | +5:24.1 | 212.13 | ||
| 60 | 51 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 41:03.1 | +5:24.1 | 212.13 | ||
| 61 | 65 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | 1993 | POL | 41:13.0 | +5:34.0 | 218.61 | ||
| 62 | 64 | 3430198 | GARBIEN Tomasz | 1994 | POL | 42:18.9 | +6:39.9 | 261.74 | ||
| 63 | 67 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | 1994 | POL | 43:45.1 | +8:06.1 | 318.16 | ||
| Did not start | ||||||||||
| 42 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | ||||||
| 24 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | ||||||
| Did not finish | ||||||||||
| 66 | 3430209 | CHOWANIAK Mateusz | 1995 | POL | ||||||
| 62 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN | ||||||
| 55 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||||||
Vota questo articolo
Justyna KowalczykNordic Focus
Justyna Kowalczyk domina in casa la 10km di Szlarska Poreba, gara che è stata snobbata da moltissime delle rivali, cominciando da Marit Bjoergen. Al secondo posto si è classificata la russa Yulia Tchekaleva, terza la connazionale Julia Ivanova. Ritirata Greta Laurent.
Classifica 10km TC mass start donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 34:34.2 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 35:16.0 | +41.8 | 28.21 | ||
| 3 | 10 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 35:49.4 | +1:15.2 | 50.76 | ||
| 4 | 6 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 35:53.3 | +1:19.1 | 53.39 | ||
| 5 | 33 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 35:55.4 | +1:21.2 | 54.81 | ||
| 6 | 4 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 36:00.6 | +1:26.4 | 58.32 | ||
| 7 | 14 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 36:02.6 | +1:28.4 | 59.67 | ||
| 8 | 9 | 3485759 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 36:22.0 | +1:47.8 | 72.76 | ||
| 9 | 29 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 36:23.5 | +1:49.3 | 73.77 | ||
| 10 | 16 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 36:23.7 | +1:49.5 | 73.91 | ||
| 11 | 11 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 36:27.0 | +1:52.8 | 76.14 | ||
| 12 | 8 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 36:34.0 | +1:59.8 | 80.86 | ||
| 13 | 5 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 36:36.0 | +2:01.8 | 82.21 | ||
| 14 | 7 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 36:47.7 | +2:13.5 | 90.11 | ||
| 15 | 24 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 36:49.5 | +2:15.3 | 91.32 | ||
| 16 | 18 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 36:53.5 | +2:19.3 | 94.02 | ||
| 17 | 15 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 36:54.2 | +2:20.0 | 94.49 | ||
| 18 | 27 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 36:57.0 | +2:22.8 | 96.38 | ||
| 19 | 26 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 37:01.4 | +2:27.2 | 99.35 | ||
| 20 | 12 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 37:04.7 | +2:30.5 | 101.58 | ||
| 21 | 13 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 37:17.2 | +2:43.0 | 110.02 | ||
| 22 | 30 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 37:29.3 | +2:55.1 | 118.19 | ||
| 23 | 21 | 3055085 | SCHWARZ Nathalie | 1993 | AUT | 37:34.0 | +2:59.8 | 121.36 | ||
| 24 | 3 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 37:41.7 | +3:07.5 | 126.55 | ||
| 25 | 28 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | 1985 | POL | 38:03.2 | +3:29.0 | 141.07 | ||
| 26 | 19 | 3055065 | MAYERHOFER Veronika | 1992 | AUT | 38:15.0 | +3:40.8 | 149.03 | ||
| 27 | 39 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 38:15.8 | +3:41.6 | 149.57 | ||
| 28 | 17 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 38:16.6 | +3:42.4 | 150.11 | ||
| 29 | 22 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 38:17.3 | +3:43.1 | 150.58 | ||
| 30 | 34 | 3435098 | MARCISZ Ewelina | 1991 | POL | 38:19.4 | +3:45.2 | 152.00 | ||
| 31 | 20 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 38:21.2 | +3:47.0 | 153.22 | ||
| 32 | 25 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 38:22.4 | +3:48.2 | 154.03 | ||
| 33 | 42 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | 38:29.2 | +3:55.0 | 158.62 | ||
| 34 | 36 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 38:46.9 | +4:12.7 | 170.56 | ||
| 35 | 37 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 39:50.4 | +5:16.2 | 213.42 | ||
| 36 | 46 | 3435037 | MARCISZ Marcela | 1987 | POL | 40:53.0 | +6:18.8 | 255.67 | ||
| 37 | 44 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 41:05.8 | +6:31.6 | 264.31 | ||
| 38 | 35 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 41:20.0 | +6:45.8 | 273.90 | ||
| 39 | 45 | 3435058 | MORDARSKA Justyna | 1990 | POL | 41:36.0 | +7:01.8 | 284.70 | ||
| 40 | 40 | 3435041 | GRZEBISZ Natalia | 1988 | POL | 41:37.2 | +7:03.0 | 285.51 | ||
| 41 | 41 | 3435133 | LETOCHA Urszula | 1994 | POL | 41:55.4 | +7:21.2 | 297.79 | ||
| Did not start | ||||||||||
| 32 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | ||||||
| 31 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | ||||||
| Did not finish | ||||||||||
| 43 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | ||||||
| 38 | 3465021 | SARA Timea | 1992 | ROU | ||||||
| 23 | 3535021 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | ||||||
Vota questo articolo
Chiude la 31.a edizione tra la gioia dei 1300 concorrenti in gara
Oggi bottino ricco per la Slovenia con Arh, Kerštajn, Jezersek, Hladnik, Mandeljc, Vozelj e Persa
Per i colori italiani salgono sul podio anche Graz, Bossetti, Pellegrino, Dellagiacoma e Comensoli
3.a edizione del FIS World Snow Day con fermata d’obbligo anche sulle nevi di Fiemme (TN)
Val di Fiemme e Trofeo Topolino Sci di Fondo, binomio vincente di un classico appuntamento che quest’oggi ha visto le ultime battute della 31.a edizione di sempre. 1.300 i concorrenti in pista nel weekend, 9 le rappresentanze straniere con la presenza per la prima volta anche dei portacolori sugli sci stretti da Austria e Romania e ancora Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna, Bulgaria, Andorra e ovviamente Italia, a confermare il prestigio internazionale che da anni il torneo di marca Disney riveste nel panorama dello sport giovanile e che lo vede a tutti gli effetti inserito tra le gare ufficiali del calendario FIS.
Dopo aver visto ieri le evoluzioni in pista delle categorie Baby e Cuccioli, oggi è stato il turno dei più grandi Ragazzi e Allievi ed è stato un tripudio di colori e gesti atletici degni dei grandi campioni. Tutti pronti nell’arena di Lago di Tesero con la gara Ragazzi femminile a fare da apripista di giornata. Nelle prime frazioni si è vista da subito farsi avanti la Slovenia con Ajda Arh, ma dietro le italiane Oballa e Di Centa (figlia di Giorgio che era impegnato in contemporanea ai Campionati Italiani a pochi chilometri di distanza) e la bulgara Emilova provavano a tenerle testa pur senza riuscire a reggere al ritmo tenuto dalla slovena. Ed era proprio lei che per prima spuntava sul rettifilo finale, ma tallonata dalle connazionali Kerštajn e Jezersek che nel frattempo si erano portate sotto. La Arh (Sd Bohinj) aveva però lo spunto vincente e lasciava ad appena 3” Maja Kerštajn (Nd Ratece – Planica) e a 9” Ana Lucija Jezersek (Sd Src Preska Medvode), completando un podio che emigrava dritto dritto in terra slovena.
Tra i Ragazzi al maschile magistrale la prova dell’atleta di Sappada (BL) Davide Graz (A.S. Camosci) che si portava subito al comando senza però poter fuggire del tutto allo sloveno Hladnik, sempre a fargli sentire il fiato sul collo. Uno stuolo di italiani provava a stare al loro passo con i vari Puntel, Ferrari, Compagnoni e Bernardi, ma senza trovare la chiave di volta per cambiare la testa della corsa. Era così che il giovane sappadino Graz piazzava il suo quarto successo firmato Topolino, dopo aver vinto tra i Baby nel 2010 e poi tra i Cuccioli i due anni successivi. Dietro di lui Luka Hladnik non riusciva a mangiare quegli 8” a Graz che gli valevano comunque un bel secondo posto. Un po’ più arretrato chiudeva terzo il lecchese di Primaluna Simone Bossetti (S.C. Primaluna Giovanni XXIII).
“Per me il Trofeo Topolino Sci di Fondo rappresenta la gara più importante della stagione – ha spiegato Graz – qui trovo avversari forti non solo italiani, ma anche stranieri. Le piste si confermano sempre belle sotto il profilo tecnico.”
Il tempo di procedere alla flower ceremony e poi via con le ultime due prove della categoria Allievi e con l’età salivano anche i chilometri, ben 5 al femminile e 7,4 per i maschi da liquidare tra il calore del pubblico assiepato lungo tutto il ring di gara. Neanche a dirlo le prime a proiettarsi in avanti nella gara femminile erano le slovene, con Tjaša Trampuš decisa a tenere le proprie punte davanti a tutti. Non aveva però fatto i conti con le connazionali Mandeljc, Vindišar e Vozelj che hanno cercato in tutti i modi di insidiarla al comando. Dopo una serie di batti e ribatti, la Mandeljc sgasava passando in vetta e resistendo così fino al traguardo dove fermava il cronometro a 18” dalla brava cuneese Carole Pellegrino (S.C. Alpi Marittime) che nel frattempo era riuscita a frapporsi tra lei e Tais Vozelj (Tsk Triglav Kranj), finita terza.
Tra gli Allievi maschi l’atleta in giornata è stato senz’altro Stefano Dellagiacoma, il trentino dell’U.S. Cermis che si è messo a fare l’andatura con un passo alternato impeccabile. Al primo rientro nello Stadio del Fondo di Lago di Tesero sulle sue code c’era lo sloveno Blaz Persa (Tsk Jub Dol) che in curva si inseriva con una scia quasi da Formula1 e lo passava. Persa, a quel punto, controllava e difendeva a denti stretti la prima piazza e Dellagiacoma doveva accontentarsi del secondo gradino sul podio, davanti al sondriese Davide Comensoli (Polisportiva Le Prese).
“Non mi aspettavo una partenza così a razzo sulla prima rampa – commenta ancora ansimante proprio Comensoli – ma sono stato bravo a restare incollato ai primi e ora mi gusto questo terzo posto.”
“Non mi aspettavo questo risultato – racconta felice Dellagiacoma – essendo tra i più giovani di categoria. Nel 2009 avevo vinto tra i Baby e queste piste per me sono sempre belle, potrei dire di conoscerle quasi ad occhi chiusi.”
Con l’arrivo anche dell’ultimo atleta in gara il 31° Trofeo Topolino Sci di Fondo poteva chiudere i battenti, non prima però della cerimonia finale in cui sono stati premiati tutti i vincitori, i più di 20 fedelissimi e le società, e proprio in questa “categoria” il podio è stato al 100% azzurro. Ad aggiudicarsi i primi tre posti sono stati infatti lo S.C. Primaluna Giovanni XXIII di Lecco, seguito dai sondriesi S.C. Livigno e Polisportiva Le Prese.
“Topolino è ovunque – è stato il commento di Domenico Luciano per Disney Italia – è dentro di noi, è nell’aria, è nei cuori e nei ricordi, ci auguriamo, di tutti questi ragazzini e ragazzine che hanno vissuto con noi una nuova annata di emozioni e divertimento su queste belle piste. Fatto 30 e 31, ora contiamo davvero di proseguire per la prossima decade crescendo ancora e facendo sempre del nostro meglio.”
“Nascosti tra questi giovanissimi atleti – commenta il presidente del G.S. Castello, Mario Broll – ci sono tanti campioni di domani e soprattutto tantissimi appassionati. Per tutti loro finché la passione per lo sci di fondo rimarrà viva, sono certo, non mancheranno i successi, così come è stato per tanti campioni che qui hanno mosso i loro primi passi.”
“Il meteo non ci ha fermati – ha poi concluso il coordinatore generale, Mauro Dezulian – anzi l’organizzazione con ben 200 volontari ha retto benissimo. Anche la neve ha fatto la sua parte e non resta che dare l’arrivederci al 2015, e con l’entusiasmo che l’intero comitato ha sempre dimostrato non possiamo che proseguire di questo passo.”
Oggi si è celebrato in tutto il mondo il 3° FIS World Snow Day e, tra le centinaia di appuntamenti andati in scena da nord a sud e da est ad ovest in ben 35 nazioni del mondo, non poteva mancare nemmeno una fermata d’obbligo sulle nevi fiemmesi colorate dal caloroso pubblico del Trofeo Topolino Sci di Fondo.
Info: www.trofeotopolino.it
Download immagini TV:
Classifica Ragazzi maschile
1 Davide Graz A.S. Camosci 00:14:07.78; 2 Luka Hladnik Tsk Valkarton Logatec 00:14:16.29; 3 Simone Bossetti S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:14:27.77; 4 Samuele Puntel A.S. Camosci 00:14:32.57; 5 Matteo Ferrari U.S. Dolomitica 00:14:34.74
Classifica Ragazzi femminile
1 Ajda Arh Sd Bohinj 00:11:48.94; 2 Maja Kerštajn Nd Ratece – Planica 00:11:52.07; 3 Ana Lucija Jezersek Sd Src Preska Medvode 00:11:58.08; 4 Serena Oballa G.S. Edelweiss Villasantina 00:12:01.60; 5 Anna Rossi S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:12:02.62
Classifica Allievi maschile
1 Blaz Persa Tsk Jub Dol 00:19:17.63; 2 Stefano Dellagiacoma U.S. Cermis Masi Cavalese 00:19:23.58; 3 Davide Comensoli Polisportiva Le Prese 00:19:40.06; 4 Angelo Buttironi S.C. Ubi Banca Goggi 00:19:43.56; 5 Luca Delfabbro A.S. Monte Coglians 00:19:48.72
Classifica Allievi femminile
1 Anja Mandeljc Sd Gorje 00:14:47.30; 2 Carole Pellegrino S.C. Alpi Marittime 00:15:05.66; 3 Tais Vozelj Tsk Triglav Kranj 00:15:14.84; 4 Tjaša Trampuš Tsk Triglav Kranj 00:15:19.76; 5 Laura Colombo S.C. Primaluna Giovani Xxiii 00:15:20.06
Classifica Squadre
1 S.C. Primaluna Giovani Xxiii (LC - ITA) punti 102; 2 S.C. Livigno (SO - ITA) punti 92; 3 Polisportiva Le Prese (SO -ITA) punti 83; 4 Sd Src Preska Medvode (SLO) punti 74; 5 Tsk Triglav Kranj (SLO) punti 69
|
19.01.2014 |
xls |
Classifica Squadre |
||
|
19.01.2014 |
xls |
Categoria Allievi |
||
|
19.01.2014 |
xls |
Categoria Ragazzi |
||
Vota questo articolo
Il Kazaco Alexey Poltoranin ha vinto la prima gara distance dell'anno e del tour de ski 2014 imponendosi davanti al tedesco Thomas Bing ed il russo Volontsev. Gara vera, con i "soliti" traguardi volanti che assegnavano secondi di abbuono a tagliare le gambe a chi provava a prenderli. E così Sundby, Halvfasrsson, Northug, Kroog, ma soprattutto Legkov, hanno pagato alla fine. Forse anche lo sforzo nelle sprint si è fatto sentire.
Il primo dei nostri è Mattia Pellegrin, buon 20° a 19" dalla testa seguito da Giorgio Di Centa 27° a 25". Poi Didi Noeckler, sotto le aspettative la sua prestazione ed il giovanissimo Francesco De Fabiani, 50° al suo esordio in una gara distance di coppa.
Nella classifica generale Alex Harvey, oggi piuttosto lontano, è stato scavalcato da diversi atleti. Comanda ora Martin Sundby.
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 34:28.1 | 0.00 |
| 2 | 64 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 34:28.7 | 0.41 |
| 3 | 53 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 34:29.1 | 0.68 |
| 4 | 38 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 34:29.2 | 0.74 |
| 5 | 37 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 34:32.1 | 2.71 |
| 6 | 32 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 34:32.1 | 2.71 |
| 7 | 66 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 34:35.0 | 4.67 |
| 8 | 72 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 34:36.0 | 5.35 |
| 9 | 54 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 34:36.0 | 5.35 |
| 10 | 9 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 34:37.0 | 6.02 |
| 11 | 15 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 34:37.1 | 6.09 |
| 12 | 21 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 34:37.2 | 6.16 |
| 13 | 60 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 34:37.2 | 6.16 |
| 14 | 3 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 34:38.3 | 6.90 |
| 15 | 4 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 34:38.9 | 7.31 |
| 16 | 44 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 34:39.1 | 7.45 |
| 17 | 61 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 34:39.1 | 7.45 |
| 18 | 22 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 34:43.4 | 10.36 |
| 19 | 75 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 34:46.1 | 12.19 |
| 20 | 95 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 34:47.5 | 13.13 |
| 21 | 29 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 34:50.7 | 15.30 |
| 22 | 13 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 34:52.0 | 16.18 |
| 23 | 43 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 34:52.1 | 16.25 |
| 24 | 14 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 34:52.2 | 16.31 |
| 25 | 2 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 34:52.3 | 16.38 |
| 26 | 77 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 34:53.4 | 17.13 |
| 27 | 69 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 34:53.5 | 17.19 |
| 28 | 86 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 34:54.3 | 17.74 |
| 29 | 16 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 34:56.5 | 19.23 |
| 30 | 23 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 34:59.9 | 21.53 |
| 31 | 55 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 35:00.4 | 21.87 |
| 32 | 59 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 35:00.6 | 22.00 |
| 33 | 27 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 35:04.6 | 24.71 |
| 34 | 7 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:05.5 | 25.32 |
