L'atleta delle Fiamme Oro da poco rientrata dalle Olimpiadi di Pyongyang ha colto un brillante secondo posto nell'inseguimento femminile alle spalle dell'americana Rosie Frankowski, buone anche le prove delle altre italiane che hanno chiuso quarte con Ilenia Defrancesco, quinte con Caterina Ganz e seste con Virginia De Martin.
Nella categoria maschile il migliore è stato Mirco Bertolina che ha chiuso al 6° posto nella gara dominata dai francesi che hanno piazzato quattro atleti nelle prime tre posizioni.
Ottime le prove anche per Paolo Fanton arrivato 7° e di Simone Daprà arrivato 12°.
A livello juniores molti piazzamenti per i giovani azzurrini che piazzano Cristiana Pittin al 6° posto, Martina Bellini 8a e Chiara De Zolt 10a.
Mentre tra i maschi c'è da segnalare il 6° posto di Luca Del Fabbro, il 7° di Davide Graz, l'8° di Martin Coradazzi e il 10° di Alessandro Longo.
Ottima organizzazione quella programmata dal comitato di Cogne che è riuscito brillantemente ad organizzare questo piccolo "test-event" che lo ha preparato per la Coppa del Mondo della prossima stagione che prevede una sprint in pattinaggio e una gara in classico su distanza.
CLASSIFICA OPA FEMMINILE
| 1 | 51 | 3535448 | FRANKOWSKI Rosie | 1991 | USA | 42:40.8 | 42:40.8 | (1) | 40.34 | |
| 2 | 53 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 43:47.1 | +1:06.3 | 43:17.1 | (2) | 51.68 |
| 3 | 55 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 44:19.9 | +1:39.1 | 43:31.9 | (4) | 56.30 |
| 4 | 52 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 44:33.1 | +1:52.3 | 44:05.1 | (10) | 66.68 |
| 5 | 57 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 44:54.2 | +2:13.4 | 43:55.2 | (6) | 63.58 |
| 6 | 56 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 44:55.8 | +2:15.0 | 44:02.8 | (8) | 65.96 |
| 7 | 62 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 45:21.8 | +2:41.0 | 43:31.8 | (3) | 56.27 |
| 8 | 54 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 45:40.7 | +2:59.9 | 44:58.7 | (16) | 83.42 |
| 9 | 58 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 45:40.8 | +3:00.0 | 44:28.8 | (13) | 74.08 |
| 10 | 59 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 45:54.7 | +3:13.9 | 44:41.7 | (15) | 78.11 |
| 11 | 65 | 3535407 | RORABAUGH Becca | 1989 | USA | 46:10.6 | +3:29.8 | 44:07.6 | (11) | 67.46 |
| 12 | 73 | 3195224 | BULLE Emilie | 1997 | FRA | 46:12.6 | +3:31.8 | 43:55.6 | (7) | 63.71 |
| 13 | 74 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 46:17.2 | +3:36.4 | 43:54.2 | (5) | 63.27 |
| 14 | 64 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | 46:20.7 | +3:39.9 | 44:23.7 | (12) | 72.49 |
| 15 | 63 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 46:27.3 | +3:46.5 | 44:32.3 | (14) | 75.17 |
| 16 | 75 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 46:31.1 | +3:50.3 | 44:04.1 | (9) | 66.36 |
| 17 | 60 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | 47:27.0 | +4:46.2 | 46:10.0 | (23) | 105.69 |
| 18 | 76 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 47:43.4 | +5:02.6 | 45:12.4 | (17) | 87.70 |
| 19 | 67 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 47:50.6 | +5:09.8 | 45:39.6 | (19) | 96.20 |
| 20 | 70 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 48:04.6 | +5:23.8 | 45:50.6 | (21) | 99.63 |
| 21 | 72 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 48:05.0 | +5:24.2 | 45:49.0 | (20) | 99.13 |
| 22 | 71 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 48:07.4 | +5:26.6 | 45:51.4 | (22) | 99.88 |
| 23 | 77 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 48:08.8 | +5:28.0 | 45:37.8 | (18) | 95.64 |
| 24 | 68 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 48:23.8 | +5:43.0 | 46:12.8 | (24) | 106.57 |
| 25 | 66 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 48:39.9 | +5:59.1 | 46:32.9 | (25) | 112.85 |
| 26 | 69 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA | 49:13.8 | +6:33.0 | 47:01.8 | (29) | 121.88 |
| 27 | 78 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA | 49:18.0 | +6:37.2 | 46:45.0 | (26) | 116.63 |
| 28 | 80 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 49:53.9 | +7:13.1 | 47:00.9 | (28) | 121.60 |
| 29 | 81 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 49:59.7 | +7:18.9 | 46:53.7 | (27) | 119.35 |
| 30 | 82 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT | 50:53.6 | +8:12.8 | 47:44.6 | (31) | 135.25 |
CLASSIFICA OPA MASCHILE
| 1 | 201 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 36:11.0 | 36:11.0 | (5) | 33.38 | |
| 2 | 204 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 36:27.3 | +16.3 | 35:41.3 | (2) | 22.25 |
| 3 | 203 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 36:30.6 | +19.6 | 35:53.6 | (3) | 26.86 |
| 4 | 202 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 36:34.8 | +23.8 | 36:06.8 | (4) | 31.80 |
| 5 | 224 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 37:39.3 | +1:28.3 | 35:35.3 | (1) | 20.00 |
| 6 | 208 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 37:56.9 | +1:45.9 | 36:48.9 | (9) | 47.57 |
| 7 | 205 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 37:57.2 | +1:46.2 | 37:07.2 | (15) | 54.43 |
| 8 | 213 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 38:15.0 | +2:04.0 | 36:44.0 | (7) | 45.74 |
| 9 | 209 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 38:16.2 | +2:05.2 | 36:59.2 | (11) | 51.43 |
| 10 | 212 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 38:18.9 | +2:07.9 | 36:48.9 | (9) | 47.57 |
| 11 | 210 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 38:20.5 | +2:09.5 | 37:01.5 | (13) | 52.30 |
| 12 | 211 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 38:25.0 | +2:14.0 | 37:00.0 | (12) | 51.73 |
| 13 | 207 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 38:34.2 | +2:23.2 | 37:32.2 | (25) | 63.80 |
| 14 | 206 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | FRA | 38:43.9 | +2:32.9 | 37:46.9 | (26) | 69.30 |
| 15 | 217 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 38:48.8 | +2:37.8 | 37:12.8 | (16) | 56.53 |
| 16 | 228 | 3530691 | HEGMAN John | 1994 | USA | 38:59.6 | +2:48.6 | 36:43.6 | (6) | 45.59 |
| 17 | 218 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 39:00.9 | +2:49.9 | 37:24.9 | (22) | 61.06 |
| 18 | 221 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 39:02.0 | +2:51.0 | 37:13.0 | (17) | 56.60 |
| 19 | 215 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 39:22.2 | +3:11.2 | 37:48.2 | (27) | 69.79 |
| 20 | 231 | 3050267 | MOSER Benjamin | 1997 | AUT | 39:26.2 | +3:15.2 | 37:03.2 | (14) | 52.93 |
| 21 | 235 | 3510510 | DANUSER Dajan | 1996 | SUI | 39:26.3 | +3:15.3 | 36:47.3 | (8) | 46.98 |
| 22 | 229 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 39:32.8 | +3:21.8 | 37:15.8 | (18) | 57.65 |
| 23 | 222 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 39:33.5 | +3:22.5 | 37:30.5 | (24) | 63.16 |
| 24 | 214 | 3530711 | MARTIN Adam | 1994 | USA | 39:35.1 | +3:24.1 | 38:03.1 | (30) | 75.37 |
| 25 | 234 | 3200219 | MAETTIG Valentin | 1990 | GER | 39:55.8 | +3:44.8 | 37:16.8 | (20) | 58.03 |
| 26 | 216 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER | 40:08.7 | +3:57.7 | 38:32.7 | (35) | 86.46 |
| 27 | 230 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 40:12.3 | +4:01.3 | 37:52.3 | (29) | 71.33 |
| 28 | 232 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 40:16.3 | +4:05.3 | 37:49.3 | (28) | 70.20 |
| 29 | 225 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 40:25.6 | +4:14.6 | 38:18.6 | (33) | 81.18 |
| 30 | 219 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | USA | 40:35.6 | +4:24.6 | 38:49.6 | (43) | 92.80 |
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
| 1 | 1 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 27:39.9 | 27:39.9 | (1) | 46.16 | |
| 2 | 4 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 28:57.8 | +1:17.9 | 28:01.8 | (2) | 61.99 |
| 3 | 2 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 29:44.6 | +2:04.7 | 29:32.6 | (11) | 127.63 |
| 4 | 3 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 30:02.8 | +2:22.9 | 29:23.8 | (10) | 121.27 |
| 5 | 5 | 3535606 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA | 30:14.0 | +2:34.1 | 29:16.0 | (8) | 115.63 |
| 6 | 7 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 30:17.5 | +2:37.6 | 28:55.5 | (4) | 100.81 |
| 7 | 8 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 30:18.4 | +2:38.5 | 28:55.4 | (3) | 100.74 |
| 8 | 6 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 30:24.4 | +2:44.5 | 29:09.4 | (7) | 110.86 |
| 9 | 12 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 31:05.0 | +3:25.1 | 29:03.0 | (6) | 106.24 |
| 10 | 9 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 31:07.0 | +3:27.1 | 29:34.0 | (12) | 128.65 |
| 11 | 11 | 3195275 | MISSILLIER Louise | 1999 | FRA | 31:14.3 | +3:34.4 | 29:16.3 | (9) | 115.85 |
| 12 | 17 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 31:33.3 | +3:53.4 | 29:01.3 | (5) | 105.01 |
| 13 | 10 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 31:41.8 | +4:01.9 | 29:57.8 | (15) | 145.85 |
| 14 | 14 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 32:03.2 | +4:23.3 | 29:52.2 | (14) | 141.80 |
| 15 | 13 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | SUI | 32:06.5 | +4:26.6 | 30:01.5 | (17) | 148.53 |
| 16 | 16 | 3205628 | HAGER Kim | 1999 | GER | 32:07.8 | +4:27.9 | 29:41.8 | (13) | 134.29 |
| 17 | 19 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 32:41.1 | +5:01.2 | 30:01.1 | (16) | 148.24 |
| 18 | 18 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA | 32:44.1 | +5:04.2 | 30:12.1 | (21) | 156.19 |
| 19 | 15 | 3295387 | COLOMBO Laura | 1999 | ITA | 32:55.9 | +5:16.0 | 30:31.9 | (23) | 170.50 |
| 20 | 21 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 33:01.1 | +5:21.2 | 30:07.1 | (19) | 152.58 |
| 21 | 23 | 3295380 | GLAREY Noemi | 1999 | ITA | 33:07.2 | +5:27.3 | 30:03.2 | (18) | 149.76 |
| 22 | 22 | 3295385 | BECCHIS Chiara | 1999 | ITA | 33:29.8 | +5:49.9 | 30:32.8 | (24) | 171.16 |
| 23 | 20 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 33:47.6 | +6:07.7 | 31:03.6 | (27) | 193.42 |
| 24 | 27 | 3295378 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA | 33:49.4 | +6:09.5 | 30:09.4 | (20) | 154.24 |
| 25 | 25 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 33:50.1 | +6:10.2 | 30:16.1 | (22) | 159.08 |
| 26 | 29 | 3295347 | VINANTE Gloria | 1998 | ITA | 34:30.9 | +6:51.0 | 30:40.9 | (25) | 177.01 |
| 27 | 28 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 34:35.1 | +6:55.2 | 30:50.1 | (26) | 183.66 |
| 28 | 31 | 3295373 | CUSINI Valentina | 1998 | ITA | 35:04.2 | +7:24.3 | 31:10.2 | (28) | 198.19 |
| 29 | 26 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 35:08.2 | +7:28.3 | 31:34.2 | (29) | 215.54 |
| 30 | 32 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI | 36:07.0 | +8:27.1 | 31:56.0 | (30) | 231.30 |
CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points Time | (Rk.) | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 37:36.6 | 37:34.6 | (1) | 37.85 | |
| 2 | 105 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 38:38.4 | +1:01.8 | 37:52.4 | (2) | 47.32 |
| 3 | 101 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 38:40.4 | +1:03.8 | 38:40.4 | (6) | 72.87 |
| 4 | 104 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 38:44.5 | +1:07.9 | 38:28.5 | (5) | 66.54 |
| 5 | 103 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 39:10.7 | +1:34.1 | 38:55.7 | (8) | 81.02 |
| 6 | 107 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 39:20.6 | +1:44.0 | 38:22.6 | (4) | 63.40 |
| 7 | 113 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 39:33.7 | +1:57.1 | 38:16.7 | (3) | 60.26 |
| 8 | 106 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 39:53.1 | +2:16.5 | 38:57.1 | (10) | 81.76 |
| 9 | 119 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 40:19.5 | +2:42.9 | 38:41.5 | (7) | 73.46 |
| 10 | 110 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 40:25.0 | +2:48.4 | 39:17.0 | (12) | 92.35 |
| 11 | 112 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 40:25.2 | +2:48.6 | 39:09.2 | (11) | 88.20 |
| 12 | 114 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 40:45.8 | +3:09.2 | 39:23.8 | (14) | 95.97 |
| 13 | 129 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 40:58.8 | +3:22.2 | 38:55.8 | (9) | 81.07 |
| 14 | 111 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA | 41:03.6 | +3:27.0 | 39:47.6 | (17) | 108.64 |
| 15 | 123 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 41:04.3 | +3:27.7 | 39:23.3 | (13) | 95.71 |
| 16 | 125 | 3290676 | CHANOINE Jacques Lino | 1999 | ITA | 41:11.3 | +3:34.7 | 39:28.3 | (15) | 98.37 |
| 17 | 121 | 3290675 | CHANOINE Didier Dario | 1999 | ITA | 41:12.1 | +3:35.5 | 39:32.1 | (16) | 100.39 |
| 18 | 108 | 3200732 | BERGELT Franz | 1998 | GER | 41:20.7 | +3:44.1 | 40:20.7 | (23) | 126.26 |
| 19 | 124 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 41:34.4 | +3:57.8 | 39:52.4 | (18) | 111.19 |
| 20 | 117 | 3290696 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 41:39.7 | +4:03.1 | 40:08.7 | (22) | 119.87 |
| 21 | 120 | 3510614 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 41:47.2 | +4:10.6 | 40:08.2 | (20) | 119.60 |
| 22 | 126 | 3150665 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 41:54.2 | +4:17.6 | 40:08.2 | (20) | 119.60 |
| 23 | 116 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 42:21.5 | +4:44.9 | 40:53.5 | (27) | 143.71 |
| 24 | 122 | 3060019 | DE MARRE Thibaut | 1998 | BEL | 42:23.9 | +4:47.3 | 40:43.9 | (25) | 138.60 |
| 25 | 115 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER | 42:25.6 | +4:49.0 | 41:03.6 | (28) | 149.09 |
| 26 | 109 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 42:31.2 | +4:54.6 | 41:28.2 | (30) | 162.18 |
| 27 | 127 | 3290706 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA | 42:38.8 | +5:02.2 | 40:45.8 | (26) | 139.62 |
| 28 | 132 | 3510567 | LOZZA Maurus | 1998 | SUI | 42:39.8 | +5:03.2 | 40:05.8 | (19) | 118.33 |
| 29 | 130 | 3290750 | CELON Augusto | 1999 | ITA | 42:43.8 | +5:07.2 | 40:39.8 | (24) | 136.42 |
| 30 | 118 | 3290626 | PIASCO Alberto | 1998 | ITA | 42:59.4 | +5:22.8 | 41:24.4 | (29) | 160.16 |