Nella prima giornata di Coppa Europa in Valle d'Aosta, Ilenia Defrancesco ha chiuso al secondo posto alle spalle dell'americana Rosie Frankowski e ha preceduto di sue secondi Sara Pellegrini. Arrivate anche sul podio Virginia Demartin e Caterina Ganz.
In campo maschile netta vittoria per il francese Backscheider Adriensul, secondo il tedesco Notz Florian. Paolo Fanton miglior italiano arrivato 5°, seguito da Mirco Bertolina arrivato 8° e Simone Daprà 11°.
Nella gara juniores la vittoria è andata al francese Theo Schely, Martin Coradazzi 6°, Luca Del Fabbro 7° e Alessandro Longo 10°.
A livello femminile la gara è stata vinta dalla francese Laura Chamiot Maitral, 6a Martina Bellini, 7a Cristina Pittin e Chiara De Zolt 9a.
CLASSIFICA OPA FEMMINILE
| 1 | 69 | 3535448 | FRANKOWSKI Rosie | 1991 | USA | 29:28.8 | 38.37 | |
| 2 | 68 | 3295274 | DEFRANCESCO Ilenia | 1996 | ITA | 29:57.5 | +28.7 | 51.35 |
| 3 | 71 | 3295147 | PELLEGRINI Sara | 1986 | ITA | 29:59.2 | +30.4 | 52.12 |
| 4 | 70 | 3205298 | EICHHORN Theresa | 1992 | GER | 30:11.5 | +42.7 | 57.68 |
| 5 | 72 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 30:17.4 | +48.6 | 60.35 |
| 6 | 59 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 30:22.5 | +53.7 | 62.66 |
| 7 | 67 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 30:28.0 | +59.2 | 65.15 |
| 8 | 73 | 3205422 | BELGER Julia | 1994 | GER | 30:41.5 | +1:12.7 | 71.25 |
| 9 | 52 | 3535562 | KERN Julia | 1997 | USA | 30:41.8 | +1:13.0 | 71.39 |
| 10 | 54 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | 30:46.4 | +1:17.6 | 73.47 |
| 11 | 56 | 3205506 | RICHTER Julia | 1997 | GER | 31:13.0 | +1:44.2 | 85.50 |
| 12 | 64 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 31:19.6 | +1:50.8 | 88.48 |
| 13 | 63 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 31:24.3 | +1:55.5 | 90.61 |
| 14 | 62 | 3295280 | TOMASINI Monica | 1996 | ITA | 31:26.1 | +1:57.3 | 91.42 |
| 15 | 65 | 3535407 | RORABAUGH Becca | 1989 | USA | 31:32.0 | +2:03.2 | 94.09 |
| 16 | 38 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 31:36.0 | +2:07.2 | 95.90 |
| 17 | 48 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 31:40.4 | +2:11.6 | 97.89 |
| 18 | 46 | 3155324 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 31:40.6 | +2:11.8 | 97.98 |
| 19 | 44 | 3535455 | STOCK Corey | 1994 | USA | 31:41.7 | +2:12.9 | 98.48 |
| 20 | 57 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 31:43.0 | +2:14.2 | 99.07 |
| 21 | 43 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 31:44.9 | +2:16.1 | 99.93 |
| 22 | 61 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 31:45.0 | +2:16.2 | 99.97 |
| 23 | 55 | 3195224 | BULLE Emilie | 1997 | FRA | 31:46.2 | +2:17.4 | 100.51 |
| 24 | 49 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 31:51.8 | +2:23.0 | 103.05 |
| 25 | 66 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 31:54.1 | +2:25.3 | 104.09 |
| 26 | 60 | 3055093 | SEEBACHER Anna Roswitha | 1994 | AUT | 31:56.6 | +2:27.8 | 105.22 |
| 27 | 58 | 3155306 | SIXTOVA Anna | 1996 | CZE | 32:00.2 | +2:31.4 | 106.85 |
| 28 | 42 | 3515253 | ABDERHALDEN Jogscha | 1996 | SUI | 32:00.6 | +2:31.8 | 107.03 |
| 29 | 47 | 3295370 | FRANCHI Francesca | 1997 | ITA | 32:02.0 | +2:33.2 | 107.66 |
| 30 | 45 | 3515267 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 32:11.4 | +2:42.6 | 111.91 |
CLASSIFICA OPA MASCHILE
| 1 | 182 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 39:51.5 | 20.00 | |
| 2 | 183 | 3200376 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 40:19.9 | +28.4 | 29.50 |
| 3 | 180 | 3190398 | LAPIERRE Jules | 1996 | FRA | 40:28.7 | +37.2 | 32.44 |
| 4 | 187 | 3190358 | TIBERGHIEN Jean | 1995 | FRA | 40:37.6 | +46.1 | 35.42 |
| 5 | 159 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 40:42.3 | +50.8 | 36.99 |
| 6 | 150 | 3190298 | POUYE Alexandre | 1993 | FRA | 40:49.4 | +57.9 | 39.37 |
| 7 | 184 | 3190280 | TARANTOLA Damien | 1991 | FRA | 40:53.6 | +1:02.1 | 40.77 |
| 8 | 175 | 3290357 | BERTOLINA Mirco | 1991 | ITA | 41:00.1 | +1:08.6 | 42.95 |
| 9 | 188 | 3510534 | KLEE Beda | 1996 | SUI | 41:08.7 | +1:17.2 | 45.82 |
| 10 | 179 | 3200676 | BRUGGER Janosch | 1997 | GER | 41:11.3 | +1:19.8 | 46.69 |
| 11 | 166 | 3290600 | DAPRA Simone | 1997 | ITA | 41:17.1 | +1:25.6 | 48.63 |
| 12 | 155 | 3190336 | SCHWARTZ Louis | 1995 | FRA | 41:22.2 | +1:30.7 | 50.34 |
| 13 | 185 | 3190419 | COLLET Martin | 1997 | FRA | 41:23.1 | +1:31.6 | 50.64 |
| 14 | 174 | 3530711 | MARTIN Adam | 1994 | USA | 41:23.9 | +1:32.4 | 50.91 |
| 15 | 169 | 3290504 | VENTURA Paolo | 1996 | ITA | 41:26.2 | +1:34.7 | 51.68 |
| 16 | 128 | 3290524 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 41:27.6 | +1:36.1 | 52.15 |
| 17 | 154 | 3200668 | VOGT Jacob | 1997 | GER | 41:27.7 | +1:36.2 | 52.18 |
| 18 | 160 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 41:28.0 | +1:36.5 | 52.28 |
| 19 | 178 | 3530772 | LUSTGARTEN Benjamin | 1992 | USA | 41:37.5 | +1:46.0 | 55.46 |
| 20 | 157 | 3510480 | STEINER Cédric | 1995 | SUI | 41:39.4 | +1:47.9 | 56.09 |
| 21 | 170 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | ESP | 41:40.6 | +1:49.1 | 56.50 |
| 22 | 152 | 3290418 | PEROTTI Manuel | 1994 | ITA | 41:54.9 | +2:03.4 | 61.28 |
| 23 | 172 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 41:55.2 | +2:03.7 | 61.38 |
| 24 | 186 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 41:55.6 | +2:04.1 | 61.51 |
| 25 | 145 | 3510548 | PFAEFFLI Gian Flurin | 1996 | SUI | 41:59.3 | +2:07.8 | 62.75 |
| 26 | 177 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 42:00.5 | +2:09.0 | 63.15 |
| 27 | 176 | 3530691 | HEGMAN John | 1994 | USA | 42:07.8 | +2:16.3 | 65.59 |
| 28 | 146 | 3560107 | CRV Benjamin | 1996 | SLO | 42:08.2 | +2:16.7 | 65.73 |
| 29 | 164 | 3510513 | CAPELLI Marino | 1996 | SUI | 42:08.6 | +2:17.1 | 65.86 |
| 30 | 158 | 3290611 | ROMANO Lorenzo | 1997 | ITA | 42:12.4 | +2:20.9 | 67.13 |
CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
| 1 | 36 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 30:10.1 | 43.17 | |
| 2 | 37 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 30:22.8 | +12.7 | 48.78 |
| 3 | 29 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 30:49.2 | +39.1 | 60.45 |
| 4 | 33 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 31:07.0 | +56.9 | 68.32 |
| 5 | 30 | 3535606 | HALVORSEN Hannah | 1998 | USA | 31:08.9 | +58.8 | 69.16 |
| 6 | 34 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 31:25.2 | +1:15.1 | 76.36 |
| 7 | 31 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 31:32.4 | +1:22.3 | 79.54 |
| 8 | 32 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 31:33.8 | +1:23.7 | 80.16 |
| 9 | 28 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 31:43.1 | +1:33.0 | 84.27 |
| 10 | 26 | 3515285 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 31:55.0 | +1:44.9 | 89.53 |
| 11 | 10 | 3195275 | MISSILLIER Louise | 1999 | FRA | 32:08.7 | +1:58.6 | 95.59 |
| 12 | 25 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 32:12.3 | +2:02.2 | 97.18 |
| 13 | 8 | 3515296 | PFAEFFLI Selina | 1998 | SUI | 32:16.0 | +2:05.9 | 98.81 |
| 14 | 19 | 3155357 | HOLIKOVA Zuzana | 1999 | CZE | 32:21.2 | +2:11.1 | 101.11 |
| 15 | 13 | 3295387 | COLOMBO Laura | 1999 | ITA | 32:34.9 | +2:24.8 | 107.17 |
| 16 | 12 | 3205628 | HAGER Kim | 1999 | GER | 32:36.8 | +2:26.7 | 108.01 |
| 17 | 35 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 32:42.5 | +2:32.4 | 110.53 |
| 18 | 20 | 3295404 | DE ZOLT PONTE Alessia | 1999 | ITA | 32:42.6 | +2:32.5 | 110.57 |
| 19 | 27 | 3025001 | VILA OBIOLS Carola | 1999 | AND | 32:51.0 | +2:40.9 | 114.28 |
| 20 | 18 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 32:54.1 | +2:44.0 | 115.65 |
| 21 | 24 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 33:04.6 | +2:54.5 | 120.29 |
| 22 | 9 | 3295385 | BECCHIS Chiara | 1999 | ITA | 33:07.3 | +2:57.2 | 121.49 |
| 23 | 16 | 3295380 | GLAREY Noemi | 1999 | ITA | 33:15.0 | +3:04.9 | 124.89 |
| 24 | 17 | 3495128 | PUIGDEFABREGAS Alba | 1999 | ESP | 33:35.3 | +3:25.2 | 133.86 |
| 25 | 15 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 33:44.6 | +3:34.5 | 137.97 |
| 26 | 14 | 3155344 | BERANOVA Tereza | 1998 | CZE | 33:45.0 | +3:34.9 | 138.15 |
| 27 | 7 | 3295378 | BERGAGNIN Rebecca | 1999 | ITA | 33:50.5 | +3:40.4 | 140.58 |
| 28 | 21 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 33:55.1 | +3:45.0 | 142.61 |
| 29 | 6 | 3295347 | VINANTE Gloria | 1998 | ITA | 34:00.2 | +3:50.1 | 144.87 |
| 30 | 1 | 3295392 | BORETTAZ Alexa | 1999 | ITA | 34:04.1 | +3:54.0 | 146.59 |
CLAFFIFICA JUNIORES MASCHILE
| 1 | 108 | 3190528 | SCHELY Theo | 1999 | FRA | 26:07.0 | 39.02 | |
| 2 | 120 | 3190529 | LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | 26:09.6 | +2.6 | 40.35 |
| 3 | 118 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 26:22.4 | +15.4 | 46.88 |
| 4 | 115 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 26:23.4 | +16.4 | 47.39 |
| 5 | 121 | 3190481 | MANCINI Tom | 1998 | FRA | 26:53.3 | +46.3 | 62.66 |
| 6 | 117 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 27:03.8 | +56.8 | 68.02 |
| 7 | 119 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 27:05.6 | +58.6 | 68.94 |
| 8 | 103 | 3200732 | BERGELT Franz | 1998 | GER | 27:07.1 | +1:00.1 | 69.70 |
| 9 | 109 | 3510619 | FAEHNDRICH Cyril | 1999 | SUI | 27:10.4 | +1:03.4 | 71.39 |
| 10 | 98 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 27:15.3 | +1:08.3 | 73.89 |
| 11 | 91 | 3190536 | LOUVRIER Emilien | 1999 | FRA | 27:23.5 | +1:16.5 | 78.08 |
| 12 | 113 | 3200786 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 27:23.7 | +1:16.7 | 78.18 |
| 13 | 114 | 3290712 | GRAZ Davide | 2000 | ITA | 27:24.5 | +1:17.5 | 78.59 |
| 14 | 111 | 3150741 | KOZLOVSKY Vladimir | 1999 | CZE | 27:29.2 | +1:22.2 | 80.99 |
| 15 | 101 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER | 27:29.3 | +1:22.3 | 81.04 |
| 16 | 102 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 27:35.6 | +1:28.6 | 84.25 |
| 17 | 93 | 3290696 | DELLAGIACOMA Stefano | 1999 | ITA | 27:38.7 | +1:31.7 | 85.84 |
| 18 | 83 | 3290626 | PIASCO Alberto | 1998 | ITA | 27:42.3 | +1:35.3 | 87.67 |
| 19 | 106 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 27:45.5 | +1:38.5 | 89.31 |
| 20 | 105 | 3510614 | GUEX Arnaud | 1999 | SUI | 27:46.3 | +1:39.3 | 89.72 |
| 21 | 87 | 3290675 | CHANOINE Didier Dario | 1999 | ITA | 27:47.0 | +1:40.0 | 90.07 |
| 22 | 94 | 3060019 | DE MARRE Thibaut | 1998 | BEL | 27:47.1 | +1:40.1 | 90.12 |
| 23 | 112 | 3150635 | KALIVODA Tomas | 1998 | CZE | 27:48.9 | +1:41.9 | 91.04 |
| 24 | 116 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 27:49.4 | +1:42.4 | 91.30 |
| 25 | 89 | 3290676 | CHANOINE Jacques Lino | 1999 | ITA | 27:50.2 | +1:43.2 | 91.71 |
| 26 | 99 | 3150665 | ZALCIK Kim | 1999 | CZE | 27:53.8 | +1:46.8 | 93.54 |
| 27 | 84 | 3290706 | KOEHL Gabriel | 1999 | ITA | 28:00.3 | +1:53.3 | 96.86 |
| 28 | 92 | 3150670 | WALCHETSEDER Jakub | 1999 | CZE | 28:01.5 | +1:54.5 | 97.48 |
| 29 | 107 | 3050294 | MUEHLBACHER Fredrik | 1998 | AUT | 28:10.8 | +2:03.8 | 102.22 |
| 30 | 82 | 3290750 | CELON Augusto | 1999 | ITA | 28:11.0 | +2:04.0 | 102.33 |