Dopo la vittoria di Giacomo Gabrielli arriva un'altra prestazione di rilievo per la Giovane Italia nella Coppa Europa di Zwiesel dove Simone Mocellini, è riuscito a vincere nettamente la gara sprint che apre la 3 giorni di Coppa Europa in Germania.
Il trentino delle Fiamme Gialle arrivato 4° nelle qualifiche è riuscito ad ottenere il primo posto in classifica riconfermando la sua ottima preparazione fisica, mentre ai mondiali giovanili non aveva potuto dimostrare il suo valore per aver rotto il bastoncino proprio nella partenza della batteria finale.
Un ottimo piazzamento per Martin Coradazzi arrivato 4°, a pochissimi centimetri dal podio sottrattogli dal canadese Antoine Cyr e dal tedesco Philipp Unfer.
Luca del Fabbro che è stato in grado di assicurarsi il secondo tempo in classifica è putrotto caduto a poche decine di metri dal tragurado mentre era in testa nel quarto di finale, rovinando quindi una prestazione di squadra che poteva essere ancora migliore.
CLASSIFICA QUALIFICA JUNIORES
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER | 4:01.10 | 142.13 | |
| 2 | 163 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA | 4:01.20 | +0.10 | 142.63 |
| 3 | 173 | 3100356 | GODFREY Ty | 1998 | CAN | 4:01.25 | +0.15 | 142.88 |
| 4 | 190 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | 4:01.48 | +0.38 | 144.02 |
| 5 | 164 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER | 4:01.58 | +0.48 | 144.52 |
| 6 | 176 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA | 4:02.15 | +1.05 | 147.36 |
| 7 | 197 | 3200732 | BERGELT Franz | 1998 | GER | 4:03.47 | +2.37 | 153.93 |
| 8 | 174 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT | 4:03.73 | +2.63 | 155.22 |
| 9 | 199 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA | 4:03.86 | +2.76 | 155.87 |
| 10 | 193 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER | 4:03.87 | +2.77 | 155.92 |
| 11 | 203 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER | 4:04.92 | +3.82 | 161.14 |
| 12 | 177 | 3100348 | NOBLE Tallon | 1999 | CAN | 4:05.32 | +4.22 | 163.13 |
| 13 | 202 | 3200833 | BAUROTH Moritz | 1999 | GER | 4:05.63 | +4.53 | 164.68 |
| 14 | 172 | 3100412 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN | 4:06.11 | +5.01 | 167.07 |
| 15 | 171 | 3100355 | GODFREY Reed | 1998 | CAN | 4:06.56 | +5.46 | 169.31 |
| 16 | 181 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE | 4:06.79 | +5.69 | 170.45 |
| 17 | 175 | 3100333 | BEAULIEU Nicolas | 1998 | CAN | 4:07.76 | +6.66 | 175.28 |
| 18 | 165 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER | 4:07.93 | +6.83 | 176.12 |
| 19 | 191 | 3510587 | KELLER Cedric | 1999 | SUI | 4:08.58 | +7.48 | 179.36 |
| 20 | 169 | 3100406 | CYR Antoine | 1998 | CAN | 4:08.68 | +7.58 | 179.86 |
| 21 | 166 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 4:09.02 | +7.92 | 181.55 |
| 22 | 188 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL | 4:09.17 | +8.07 | 182.30 |
| 22 | 205 | 3200864 | WERNER Jonah | 1999 | GER | 4:09.17 | +8.07 | 182.30 |
| 24 | 170 | 3100399 | HEBERT Etienne | 1998 | CAN | 4:09.29 | +8.19 | 182.89 |
| 25 | 182 | 3100449 | GRALL-JOHNSON Pierre | 1999 | CAN | 4:09.43 | +8.33 | 183.59 |
| 26 | 218 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA | 4:10.89 | +9.79 | 190.86 |
| 27 | 180 | 3150639 | MANEK Jiri | 1998 | CZE | 4:11.55 | +10.45 | 194.14 |
| 28 | 168 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI | 4:11.73 | +10.63 | 195.04 |
| 29 | 183 | 3100393 | NADLERSMITH Levi | 1998 | CAN | 4:12.08 | +10.98 | 196.78 |
| 30 | 192 | 3510603 | TOUTSCH Damian | 1999 | SUI | 4:12.25 | +11.15 | 197.63 |
CLASSIFICA FINALE JUNIORES
| 1 | 154 | 3290616 | MOCELLINI Simone | 1998 | ITA |
| 2 | 151 | 3200733 | UNGER Philipp | 1998 | GER |
| 3 | 170 | 3100406 | CYR Antoine | 1998 | CAN |
| 4 | 171 | 3290577 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA |
| 5 | 178 | 3510588 | RIEBLI Janik | 1998 | SUI |
| 6 | 177 | 3150639 | MANEK Jiri | 1998 | CZE |
| 7 | 156 | 3190534 | BUIATTI Vincent | 1999 | FRA |
| 8 | 172 | 3430276 | HARATYK Mateusz | 1998 | POL |
| 9 | 157 | 3200732 | BERGELT Franz | 1998 | GER |
| 10 | 168 | 3200752 | KUCHLER Albert | 1998 | GER |
| 11 | 166 | 3150664 | CERNY Ondrej | 1999 | CZE |
| 12 | 169 | 3510587 | KELLER Cedric | 1999 | SUI |
| 13 | 155 | 3200778 | KNOPF Florian | 1999 | GER |
| 14 | 158 | 3050281 | MRKONJIC Lukas | 1999 | AUT |
| 15 | 159 | 3190548 | CHAPPAZ Jules | 1999 | FRA |
| 16 | 161 | 3200755 | SAUERBREY Chris Ole | 1998 | GER |
| 17 | 162 | 3100348 | NOBLE Tallon | 1999 | CAN |
| 18 | 163 | 3200833 | BAUROTH Moritz | 1999 | GER |
| 19 | 164 | 3100412 | RITCHIE Graham | 1998 | CAN |
| 20 | 176 | 3290650 | LONGO Alessandro | 1999 | ITA |
| 21 | 153 | 3100356 | GODFREY Ty | 1998 | CAN |
| 22 | 160 | 3200788 | SCHELER Malik | 1998 | GER |
| 23 | 167 | 3100333 | BEAULIEU Nicolas | 1998 | CAN |
| 24 | 175 | 3100449 | GRALL-JOHNSON Pierre | 1999 | CAN |
| 25 | 179 | 3100393 | NADLERSMITH Levi | 1998 | CAN |
| 26 | 152 | 3290674 | DEL FABBRO Luca | 1999 | ITA |
| 27 | 173 | 3200864 | WERNER Jonah | 1999 | GER |
| 28 | 180 | 3510603 | TOUTSCH Damian | 1999 | SUI |
| 29 | 165 | 3100355 | GODFREY Reed | 1998 | CAN |
| 30 | 174 | 3100399 | HEBERT Etienne | 1998 | CAN |