Stampa questa pagina

Fondo: Rastelli vince la sprint Opa di Campa, 3° Zelgher

05 Gennaio 2018
(2 Voti)
Author :  

Dopo aver letteralmente dominato la qualifica infliggendo più di sei secondi a tutti gli avversari, Maicol Rastelli ha dimostrato un'eccellente condizione finìsica, che eredita dalle prime tre tappe del Tour de Ski e attraverso una condotta di gara molto aggressiva si è mantenuto in testa dal primo all'ultimo metro. Bravo anche Stefan Zelgher che è arrivato al photo finish con il francese Lucas Chanavat.

Ai piedi del podio Sergio Rigoni 4° e Giacomo Gabrielli arrivato 10°.

Nella categoria juniores la gara è stata vinta dal francese Camille Laude, Simone Mocellini ha chiuso al 5° posto e Giovanni Caola che si è qualificato 6°.

 

QUALIFICA JUNIORES 

 1  86  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   3:44.55     144.38
 2  109  3290654 CAOLA Giovanni  1998  ITA   3:52.63  +8.08  187.56
 3  124  3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER   3:54.52  +9.97  197.66
 4  96  3150639 MANEK Jiri  1998  CZE   3:54.54  +9.99  197.77
 5  101  3510613 GROND Flurin  1999  SUI   3:54.59  +10.04  198.03
 6  112  3560145 CRV Vili  1999  SLO   3:55.21  +10.66  201.35
 7  88  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   3:57.21  +12.66  212.04
 8  97  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA   3:57.65  +13.10  214.39
 9  95  3150664 CERNY Ondrej  1999  CZE   3:57.77  +13.22  215.03
 10  91  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   3:58.14  +13.59  217.01
 11  94  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   3:58.19  +13.64  217.27
 12  118  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   3:58.53  +13.98  219.09
 13  106  3200788 SCHELER Malik  1998  GER   3:58.56  +14.01  219.25
 14  87  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   3:58.64  +14.09  219.68
 15  93  3290696 DELLAGIACOMA Stefano  1999  ITA   3:58.95  +14.40  221.33
 16  92  3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT   3:59.60  +15.05  224.81
 17  90  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA   4:00.16  +15.61  227.80
 18  111  3200833 BAUROTH Moritz  1999  GER   4:00.35  +15.80  228.82
 19  102  3200786 FAESSLER Josef  1998  GER   4:00.82  +16.27  231.33
 20  119  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   4:00.90  +16.35  231.75
 21  98  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   4:01.04  +16.49  232.50
 22  104  3510656 GROND Valerio  2000  SUI   4:01.81  +17.26  236.62
 23  89  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   4:02.18  +17.63  238.60
 24  127  3560147 PERSA Blaz  1999  SLO   4:02.31  +17.76  239.29
 25  85  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   4:03.94  +19.39  248.00
 26  114  3510615 NAEPFLIN Avelino  2000  SUI   4:04.34  +19.79  250.14
 27  105  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI   4:05.04  +20.49  253.88
 28  116  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   4:07.00  +22.45  264.35
 29  126  3510590 WUEST Robin  1998  SUI   4:07.10  +22.55  264.89
 30  99  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   4:08.82  +24.27  274.08

 

FINALE JUNIORES 

 1  151  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA 
 2  167  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA 
 3  155  3510613 GROND Flurin  1999  SUI 
 4  164  3200778 KNOPF Florian  1999  GER 
 5  158  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA 
 6  152  3290654 CAOLA Giovanni  1998  ITA 
 7  153  3200755 SAUERBREY Chris Ole  1998  GER 
 8  156  3560145 CRV Vili  1999  SLO 
 9  161  3200733 UNGER Philipp  1998  GER 
 10  172  3510656 GROND Valerio  2000  SUI 
 11  159  3150664 CERNY Ondrej  1999  CZE 
 12  171  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA 
 13  163  3200788 SCHELER Malik  1998  GER 
 14  166  3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT 
 15  177  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI 
 16  157  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA 
 17  165  3290696 DELLAGIACOMA Stefano  1999  ITA 
 18  169  3200786 FAESSLER Josef  1998  GER 
 19  173  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER 
 20  180  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE 
 21  154  3150639 MANEK Jiri  1998  CZE 
 22  162  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER 
 23  168  3200833 BAUROTH Moritz  1999  GER 
 24  170  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA 
 25  176  3510615 NAEPFLIN Avelino  2000  SUI 
 26  160  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI 
 27  174  3560147 PERSA Blaz  1999  SLO 
 28  175  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA 
 29  178  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE 
 30  179  3510590 WUEST Robin  1998  SUI 

 

QUALIFICA SENIOR

 1  13  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:37.46     40.78
 2  59  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   3:43.94  +6.48  76.54
 3  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   3:44.19  +6.73  77.92
 4  10  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   3:44.23  +6.77  78.14
 5  7  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   3:44.36  +6.90  78.86
 6  4  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:46.49  +9.03  90.61
 7  6  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   3:46.66  +9.20  91.55
 8  28  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   3:49.67  +12.21  108.16
 9  31  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   3:50.88  +13.42  114.83
 10  36  3200669 LEUPOLD Richard  1997  GER   3:51.25  +13.79  116.88
 11  26  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI   3:51.44  +13.98  117.93
 12  62  3560126 JENKO Andrej  1997  SLO   3:52.00  +14.54  121.02
 13  24  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   3:52.31  +14.85  122.73
 14  20  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   3:52.35  +14.89  122.95
 15  52  3290510 DELLAGIACOMA Tommaso  1996  ITA   3:52.41  +14.95  123.28
 16  16  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   3:52.44  +14.98  123.44
 17  8  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   3:52.58  +15.12  124.22
 18  9  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   3:52.71  +15.25  124.93
 19  2  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   3:52.97  +15.51  126.37
 20  41  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA   3:53.05  +15.59  126.81
 21  23  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA   3:53.15  +15.69  127.36
 22  29  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER   3:53.24  +15.78  127.86
 23  15  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE   3:53.26  +15.80  127.97
 24  42  3200737 LEISMUELLER Jakob  1997  GER   3:53.42  +15.96  128.85
 25  71  3560127 LICEF Miha  1997  SLO   3:53.76  +16.30  130.73
 26  32  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin  1996  SUI   3:53.86  +16.40  131.28
 27  39  3290524 ABRAM Mikael  1996  ITA   3:54.06  +16.60  132.38
 28  11  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   3:54.30  +16.84  133.71
 29  5  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   3:54.52  +17.06  134.92
 30  12  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI   3:54.67  +17.21  135.75

 

FINALE SENIOR

 1  101  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
 2  103  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
 3  104  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA 
 4  113  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA 
 5  102  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
 6  105  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA 
 7  107  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
 8  110  3200669 LEUPOLD Richard  1997  GER 
 9  111  3510480 STEINER Cédric  1995  SUI 
 10  121  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA 
 11  115  3290510 DELLAGIACOMA Tommaso  1996  ITA 
 12  129  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
 13  106  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
 14  108  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA 
 15  122  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER 
 16  124  3200737 LEISMUELLER Jakob  1997  GER 
 17  109  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU 
 18  117  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
 19  123  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE 
 20  126  3510548 PFAEFFLI Gian Flurin  1996  SUI 
 21  112  3560126 JENKO Andrej  1997  SLO 
 22  114  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE 
 23  116  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA 
 24  120  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA 
 25  128  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA 
 26  118  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA 
 27  119  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
 28  125  3560127 LICEF Miha  1997  SLO 
 29  127  3290524 ABRAM Mikael  1996  ITA 
 30  130  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI