Buone notizie per Francesca Baudin che, dopo un paio di stagioni dove ha sofferto per dei problemi ad una caviglia, oggi è tornata sul podio in Coppa Europa nella gara vinta dalla tedesca Anne Winkler. Buone posizioni anche per Gaia Vuerich arrivata 4a e di Greta Laurent arrivata 6a.
In semifinale altre tre italiane, Ilaria Debertolis arrivata 8a, Virginia De Martin Topranin 10a e Caterina Ganz 12a.
Nella prova femminile, arrivata prima nella qualifica, sfiora il podio arrivando 4a Cristina Pittin. In finale anche Chiara De Zolt Ponte arrivata in 6a posizione e Martini Bellini che ha chiuso 8a.
QUALIFICA JUNIORES
| 1 | 204 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA | 3:51.61 | 152.26 | |
| 2 | 206 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 3:51.80 | +0.19 | 153.24 |
| 3 | 209 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 3:51.98 | +0.37 | 154.18 |
| 4 | 211 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA | 3:52.12 | +0.51 | 154.90 |
| 5 | 218 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA | 3:53.14 | +1.53 | 160.19 |
| 6 | 225 | 3155339 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE | 3:54.05 | +2.44 | 164.90 |
| 7 | 208 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA | 3:54.89 | +3.28 | 169.25 |
| 8 | 205 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 3:55.04 | +3.43 | 170.03 |
| 9 | 246 | 3205647 | BAECHLE Lena | 1999 | GER | 3:56.15 | +4.54 | 175.78 |
| 10 | 220 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 3:56.82 | +5.21 | 179.25 |
| 11 | 226 | 3205689 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER | 3:57.03 | +5.42 | 180.34 |
| 12 | 210 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 3:57.43 | +5.82 | 182.41 |
| 13 | 203 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER | 3:58.81 | +7.20 | 189.56 |
| 14 | 222 | 3565084 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO | 4:00.20 | +8.59 | 196.77 |
| 15 | 207 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 4:00.23 | +8.62 | 196.92 |
| 16 | 259 | 3295410 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 4:01.04 | +9.43 | 201.12 |
| 17 | 228 | 3515319 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 4:04.64 | +13.03 | 219.77 |
| 18 | 215 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI | 4:05.82 | +14.21 | 225.88 |
| 19 | 235 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE | 4:05.83 | +14.22 | 225.94 |
| 20 | 216 | 3515299 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI | 4:06.39 | +14.78 | 228.84 |
| 21 | 223 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 4:06.78 | +15.17 | 230.86 |
| 22 | 221 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI | 4:06.84 | +15.23 | 231.17 |
| 23 | 219 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA | 4:07.68 | +16.07 | 235.52 |
| 24 | 230 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA | 4:07.84 | +16.23 | 236.35 |
| 25 | 244 | 3205649 | KAMMLER Cindy | 2000 | GER | 4:08.49 | +16.88 | 239.72 |
| 26 | 217 | 3515316 | LOZZA Anja | 2000 | SUI | 4:10.35 | +18.74 | 249.35 |
| 27 | 237 | 3515336 | BUETLER Laura | 2001 | SUI | 4:10.60 | +18.99 | 250.65 |
| 28 | 229 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER | 4:11.59 | +19.98 | 255.78 |
| 29 | 213 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT | 4:13.26 | +21.65 | 264.43 |
| 30 | 234 | 3515275 | VONTOBEL Martina | 1998 | SUI | 4:13.29 | +21.68 | 264.59 |
FINALE JUNIORES
| 1 | 54 | 3195250 | CHAMIOT MAITRAL Laura | 1998 | FRA |
| 2 | 53 | 3195263 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA |
| 3 | 52 | 3565090 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO |
| 4 | 51 | 3295343 | PITTIN Cristina | 1998 | ITA |
| 5 | 62 | 3515289 | STEINER Desiree | 1998 | SUI |
| 6 | 55 | 3295342 | DE ZOLT PONTE Chiara | 1998 | ITA |
| 7 | 56 | 3155339 | TVARUZKOVA Tereza | 1998 | CZE |
| 8 | 57 | 3295283 | BELLINI Martina | 1998 | ITA |
| 9 | 61 | 3205689 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 10 | 65 | 3205634 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 11 | 60 | 3205651 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER |
| 12 | 63 | 3205655 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 13 | 59 | 3205647 | BAECHLE Lena | 1999 | GER |
| 14 | 64 | 3565084 | KLEMENCIC Nina | 1998 | SLO |
| 15 | 78 | 3205615 | MAYER Celine | 1998 | GER |
| 16 | 66 | 3295410 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA |
| 17 | 70 | 3515299 | FAIVRE Solene | 2000 | SUI |
| 18 | 72 | 3515290 | HEUBERGER Carine | 1998 | SUI |
| 19 | 73 | 3195283 | SIMONNEAU Solea | 1999 | FRA |
| 20 | 74 | 3195289 | DOLCI Flora | 1999 | FRA |
| 21 | 68 | 3515286 | MATTER Nadine | 1998 | SUI |
| 22 | 69 | 3155358 | VOTOCKOVA Pavlina | 1999 | CZE |
| 23 | 71 | 3195273 | GAL Melissa | 1999 | FRA |
| 24 | 75 | 3205649 | KAMMLER Cindy | 2000 | GER |
| 25 | 77 | 3515336 | BUETLER Laura | 2001 | SUI |
| 26 | 67 | 3515319 | WEBER Anja | 2001 | SUI |
| 27 | 76 | 3515316 | LOZZA Anja | 2000 | SUI |
| 28 | 79 | 3055126 | JUPPE Anna | 1999 | AUT |
| 29 | 80 | 3515275 | VONTOBEL Martina | 1998 | SUI |
| 30 | 58 | 3155356 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE |
QUALIFCA SONIOR
| 1 | 167 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER | 3:40.31 | 37.78 | |
| 2 | 164 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA | 3:40.43 | +0.12 | 38.43 |
| 3 | 170 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA | 3:41.46 | +1.15 | 44.04 |
| 4 | 165 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA | 3:44.70 | +4.39 | 61.69 |
| 5 | 169 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 3:45.92 | +5.61 | 68.34 |
| 6 | 172 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA | 3:46.30 | +5.99 | 70.41 |
| 7 | 184 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO | 3:46.54 | +6.23 | 71.71 |
| 8 | 173 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER | 3:47.27 | +6.96 | 75.69 |
| 9 | 171 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI | 3:47.42 | +7.11 | 76.51 |
| 10 | 163 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER | 3:48.64 | +8.33 | 83.15 |
| 11 | 185 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 3:49.69 | +9.38 | 88.87 |
| 12 | 177 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 3:51.54 | +11.23 | 98.95 |
| 13 | 183 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 3:52.04 | +11.73 | 101.67 |
| 14 | 175 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 3:52.62 | +12.31 | 104.83 |
| 15 | 166 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 3:52.67 | +12.36 | 105.10 |
| 16 | 182 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI | 3:53.14 | +12.83 | 107.66 |
| 16 | 168 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA | 3:53.14 | +12.83 | 107.66 |
| 18 | 193 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA | 3:53.89 | +13.58 | 111.75 |
| 19 | 180 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO | 3:54.07 | +13.76 | 112.73 |
| 20 | 195 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE | 3:55.85 | +15.54 | 122.42 |
| 21 | 194 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT | 3:57.97 | +17.66 | 133.97 |
| 22 | 202 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 3:58.55 | +18.24 | 137.13 |
| 23 | 178 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE | 3:58.84 | +18.53 | 138.71 |
| 24 | 176 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 4:00.17 | +19.86 | 145.95 |
| 25 | 181 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI | 4:03.00 | +22.69 | 161.37 |
| 26 | 179 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA | 4:03.12 | +22.81 | 162.02 |
| 27 | 190 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT | 4:05.11 | +24.80 | 172.86 |
| 28 | 187 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | AUS | 4:07.67 | +27.36 | 186.81 |
| 29 | 186 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT | 4:09.05 | +28.74 | 194.32 |
| 30 | 197 | 3515262 | CAVELTI Valeria | 1996 | SUI | 4:11.57 | +31.26 | 208.05 |
FINALE SENIOR
| 1 | 1 | 3205350 | WINKLER Anne | 1994 | GER |
| 2 | 10 | 3205491 | FRAEBEL Antonia | 1997 | GER |
| 3 | 3 | 3295170 | BAUDIN Francesca | 1993 | ITA |
| 4 | 4 | 3295167 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 5 | 5 | 3195219 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA |
| 6 | 2 | 3295193 | LAURENT Greta | 1992 | ITA |
| 7 | 8 | 3205424 | HERRMANN Nadine | 1995 | GER |
| 8 | 15 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA |
| 9 | 12 | 3515252 | MEIER Alina | 1996 | SUI |
| 10 | 13 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA |
| 11 | 9 | 3515302 | WIDMER Heidi | 1991 | SUI |
| 12 | 14 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA |
| 13 | 6 | 3295248 | CANCLINI Alice | 1994 | ITA |
| 14 | 11 | 3295322 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA |
| 15 | 17 | 3515119 | IMOBERDORF Rahel | 1986 | SUI |
| 16 | 16 | 3295195 | RONCARI Debora | 1992 | ITA |
| 17 | 20 | 3155330 | STANKOVA Zuzana | 1997 | CZE |
| 18 | 22 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI |
| 19 | 23 | 3155186 | SCHUETZOVA Sandra | 1991 | CZE |
| 20 | 27 | 3055112 | WALCHHOFER Barbara | 1997 | AUT |
| 21 | 18 | 3195205 | BENTZ Coralie | 1996 | FRA |
| 22 | 19 | 3385016 | MALEC Vedrana | 1990 | CRO |
| 23 | 21 | 3055104 | BERCHTOLD Jasmin | 1996 | AUT |
| 24 | 24 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI |
| 25 | 26 | 3295244 | ANTONIOL Erica | 1995 | ITA |
| 26 | 7 | 3565065 | KLEMENCIC Anita | 1996 | SLO |
| 27 | 25 | 3515236 | ARNOLD Stefanie | 1996 | SUI |
| 28 | 28 | 3045074 | PAUL Katerina | 1996 | AUS |
| 29 | 29 | 3055118 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
| 30 | 30 | 3515262 | CAVELTI Valeria | 1996 | SUI |