Nella terza e conclusiva giornata di gare a Muonio, in FInlandia, si sono sfidati oltre 250 atleti di numerose nazioni che nella località a nord di Rovaniemi, stanno preparandosi per l'imminente avvio di stagione di coppa del Mondo.
Nella gara femminile, Anne Kyllonen ha preceduto di 8" la norvegese Emilie Kristoffersen e le più esperte compagne di squadra Laura Mononen e Aino Kaisa Saarinen.
Fra i maschi la conferma è arrivata dal giovane Alexey Chervotkin che a soli 22 anni si dimostra pronto per un esordio fin dalla prima tappa a Kuusamo. Sesto Maxim Vihlegzahnin che continua imperterrito a prepararsi malgrado la spada di Damocle che si è abbattuta su di lui e le sue medaglie olimpiche la scorsa settimana.
CLASSIFICA FEMMINILE
| 1 | 103 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 00:22:27.4 | 20.90 | |
| 2 | 100 | 3425539 | KRISTOFFERSEN Emilie | 1991 | NOR | 00:22:35.6 | +8.2 | 25.77 |
| 3 | 102 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 00:22:41.4 | +14.0 | 29.21 |
| 4 | 101 | 1255665 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 00:22:44.5 | +17.1 | 31.05 |
| 5 | 85 | 3486213 | DURKINA Lidia | 1997 | RUS | 00:22:47.0 | +19.6 | 32.54 |
| 6 | 94 | 3486548 | ISTOMINA Mariya | 1997 | RUS | 00:22:53.1 | +25.7 | 36.16 |
| 7 | 91 | 3675035 | SHEVCHENKO Anna | 1993 | KAZ | 00:22:53.2 | +25.8 | 36.22 |
| 8 | 90 | 3185702 | PIIPPO Eveliina | 1998 | FIN | 00:22:56.2 | +28.8 | 38.00 |
| 9 | 98 | 3426003 | HEIMDAL Lovise | 1995 | NOR | 00:23:03.6 | +36.2 | 42.39 |
| 10 | 84 | 3425896 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 00:23:03.7 | +36.3 | 42.45 |
| 11 | 104 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 00:23:10.0 | +42.6 | 46.19 |
| 12 | 73 | 3675066 | TYULENEVA Valeriya | 1997 | KAZ | 00:23:13.4 | +46.0 | 48.21 |
| 13 | 69 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 00:23:13.8 | +46.4 | 48.45 |
| 14 | 78 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 00:23:14.5 | +47.1 | 48.86 |
| 15 | 80 | 3185265 | PITKANEN Marjaana | 1991 | FIN | 00:23:22.9 | +55.5 | 53.85 |
| 16 | 89 | 3425166 | SVENKERUD Berthe Annette | 1985 | NOR | 00:23:23.8 | +56.4 | 54.39 |
| 17 | 93 | 3425565 | MYRSETH Merete | 1992 | NOR | 00:23:24.5 | +57.1 | 54.80 |
| 18 | 72 | 3185299 | RAHKOLA Hennariikka | 1992 | FIN | 00:23:27.0 | +59.6 | 56.29 |
| 19 | 81 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | 00:23:27.9 | +1:00.5 | 56.82 |
| 20 | 35 | 3695022 | SERDIUK Kateryna | 1989 | UKR | 00:23:28.4 | +1:01.0 | 57.12 |
| 21 | 92 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 00:23:30.9 | +1:03.5 | 58.60 |
| 22 | 67 | 3675049 | BYKOVA Irina | 1993 | KAZ | 00:23:44.2 | +1:16.8 | 66.50 |
| 23 | 86 | 3486471 | ZHEREBYATEVA Anna | 1997 | RUS | 00:23:51.9 | +1:24.5 | 71.07 |
| 24 | 88 | 3185603 | SAARI Anna-Kaisa | 1995 | FIN | 00:23:52.9 | +1:25.5 | 71.66 |
| 25 | 59 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 00:23:53.3 | +1:25.9 | 71.90 |
| 26 | 66 | 3185333 | UKKOLA Johanna | 1993 | FIN | 00:23:55.8 | +1:28.4 | 73.39 |
| 27 | 21 | 3305263 | KOBAYASHI Chika | 1998 | JPN | 00:23:56.5 | +1:29.1 | 73.80 |
| 28 | 71 | 3185109 | HEISKANEN Heli | 1981 | FIN | 00:23:57.0 | +1:29.6 | 74.10 |
| 29 | 74 | 3426234 | MATHISEN Ingrid | 1996 | NOR | 00:24:05.2 | +1:37.8 | 78.97 |
| 30 | 33 | 3665028 | KINNUNEN Nastassia | 1985 | BLR | 00:24:05.4 | +1:38.0 | 79.09 |
| 31 | 61 | 3665023 | KAMINSKAYA Valiantsina | 1987 | BLR | 00:24:05.6 | +1:38.2 | 79.20 |
| 32 | 41 | 3095010 | GRIGOROVA Antoniya | 1986 | BUL | 00:24:11.1 | +1:43.7 | 82.47 |
| 33 | 83 | 3305193 | TAKIZAWA Kozue | 1995 | JPN | 00:24:13.9 | +1:46.5 | 84.13 |
| 34 | 50 | 3185363 | LOUKUSA Eevakaisa | 1992 | FIN | 00:24:15.8 | +1:48.4 | 85.26 |
| 35 | 44 | 3515009 | DONZALLAZ Nicole | 1981 | SUI | 00:24:19.9 | +1:52.5 | 87.70 |
| 36 | 64 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 00:24:21.9 | +1:54.5 | 88.88 |
| 37 | 4 | 3125071 | CHUNXUE Chi | 1998 | CHN | 00:24:26.2 | +1:58.8 | 91.44 |
| 38 | 24 | 3426524 | ARNESEN Synne | 1998 | NOR | 00:24:26.4 | +1:59.0 | 91.55 |
| 39 | 65 | 3305194 | TANAKA Yukari | 1996 | JPN | 00:24:27.7 | +2:00.3 | 92.33 |
| 40 | 56 | 3185625 | ALATALO Sanni | 1997 | FIN | 00:24:28.3 | +2:00.9 | 92.68 |
| 41 | 57 | 3305021 | ISHIGAKI Sumiko | 1985 | JPN | 00:24:29.4 | +2:02.0 | 93.34 |
| 42 | 17 | 3185756 | HENRIKSSON Linnea | 1998 | FIN | 00:24:30.8 | +2:03.4 | 94.17 |
| 43 | 19 | 3305268 | SOBUE Rin | 2000 | JPN | 00:24:31.9 | +2:04.5 | 94.82 |
| 44 | 55 | 3665097 | ROSHCHYNSKAYA Maryia | 1997 | BLR | 00:24:37.6 | +2:10.2 | 98.20 |
| 45 | 97 | 1258769 | LEE Chae-won | 1981 | KOR | 00:24:38.4 | +2:11.0 | 98.68 |
| 46 | 54 | 3125070 | MA Qinghua | 1995 | CHN | 00:24:44.5 | +2:17.1 | 102.30 |
| 47 | 25 | 3675090 | TARASSOVA Anzhelika | 1999 | KAZ | 00:24:46.8 | +2:19.4 | 103.67 |
| 48 | 70 | 3675029 | STOYAN Anna | 1993 | KAZ | 00:24:51.3 | +2:23.9 | 106.34 |
| 49 | 46 | 3305153 | OTSUKA Yuka | 1990 | JPN | 00:24:54.1 | +2:26.7 | 108.00 |
| 50 | 23 | 3426519 | OFSTAD Ingvild | 1998 | NOR | 00:24:56.7 | +2:29.3 | 109.54 |
| 51 | 20 | 3426641 | WALTENBERG Julie | 1999 | NOR | 00:24:58.2 | +2:30.8 | 110.44 |
| 52 | 76 | 3395035 | ALBA Laura | 1985 | EST | 00:24:59.6 | +2:32.2 | 111.27 |
| 53 | 39 | 3185672 | KEMPPAINEN Miia | 1993 | FIN | 00:25:00.8 | +2:33.4 | 111.98 |
| 54 | 18 | 3426580 | LARSEN Synnoeve | 1998 | NOR | 00:25:02.9 | +2:35.5 | 113.23 |
| 55 | 63 | 3395086 | VEERPALU Anette | 1996 | EST | 00:25:03.0 | +2:35.6 | 113.29 |
| 56 | 22 | 3305258 | MIYAZAKI Hikari | 1998 | JPN | 00:25:06.2 | +2:38.8 | 115.19 |
| 57 | 14 | 3185761 | KUUTTINEN Heidi | 1998 | FIN | 00:25:06.4 | +2:39.0 | 115.30 |
| 58 | 75 | 3305240 | KODAMA Miki | 1996 | JPN | 00:25:08.0 | +2:40.6 | 116.25 |
| 59 | 31 | 3486543 | VLADIMIROVA Mariya | 1997 | RUS | 00:25:08.4 | +2:41.0 | 116.49 |
| 60 | 47 | 3425945 | KJELLBERGVIK Anette | 1994 | NOR | 00:25:09.7 | +2:42.3 | 117.26 |
| 61 | 26 | 3426520 | HEIMDAL Johanne | 1998 | NOR | 00:25:21.0 | +2:53.6 | 123.97 |
| 62 | 49 | 3785032 | KAZNACENKO Marija | 1993 | LTU | 00:25:26.3 | +2:58.9 | 127.12 |
| 63 | 43 | 3185290 | PELTTARI Elisa | 1989 | FIN | 00:25:32.4 | +3:05.0 | 130.74 |
| 64 | 62 | 3675046 | RYAZHKO Darya | 1995 | KAZ | 00:25:33.4 | +3:06.0 | 131.33 |
| 65 | 51 | 3255002 | JONSDOTTIR Elsa Gudrun | 1986 | ISL | 00:25:35.7 | +3:08.3 | 132.70 |
| 66 | 15 | 3185794 | KATAJAMAKI Sonja | 1999 | FIN | 00:25:36.4 | +3:09.0 | 133.12 |
| 67 | 60 | 3185316 | AHOKAS Iina | 1990 | FIN | 00:25:43.1 | +3:15.7 | 137.09 |
| 67 | 16 | 3675103 | KADIROVA Gulsina | 1999 | KAZ | 00:25:43.1 | +3:15.7 | 137.09 |
| 69 | 8 | 3675063 | CHERNYKH Natalya | 1999 | KAZ | 00:25:44.5 | +3:17.1 | 137.93 |
| 70 | 58 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 00:25:48.6 | +3:21.2 | 140.36 |
| 71 | 13 | 3185686 | TOIVANEN Alisa | 1998 | FIN | 00:26:00.4 | +3:33.0 | 147.37 |
| 72 | 40 | 3185289 | LEHTOLA Krista | 1991 | FIN | 00:26:05.4 | +3:38.0 | 150.33 |
| 73 | 37 | 3125095 | MENG Honglian | 1997 | CHN | 00:26:05.9 | +3:38.5 | 150.63 |
| 74 | 53 | 3555036 | MUIZNIECE Anda | 1991 | LAT | 00:26:07.2 | +3:39.8 | 151.40 |
| 75 | 48 | 3185371 | NURMI Eeva | 1992 | FIN | 00:26:09.7 | +3:42.3 | 152.89 |
| 76 | 10 | 3185829 | TOIVANEN Eveliina | 2000 | FIN | 00:26:14.1 | +3:46.7 | 155.50 |
| 77 | 7 | 3185768 | JORDMAN Sandra | 1999 | FIN | 00:26:14.4 | +3:47.0 | 155.68 |
| 78 | 5 | 3675106 | KHMELNITSKAYA Anastassiya | 2000 | KAZ | 00:26:21.9 | +3:54.5 | 160.13 |
| 79 | 36 | 3725014 | ARIUNSANAA Enkhtuul | 1996 | MGL | 00:26:40.2 | +4:12.8 | 171.00 |
| 80 | 42 | 3725008 | CHINBAT Otgontsetseg | 1991 | MGL | 00:26:46.8 | +4:19.4 | 174.92 |
| 81 | 45 | 3185399 | MAATTA Piritta | 1992 | FIN | 00:26:48.0 | +4:20.6 | 175.63 |
| 82 | 11 | 3185836 | TIKKANEN Elina | 2000 | FIN | 00:26:55.2 | +4:27.8 | 179.90 |
| 83 | 12 | 3426523 | NYSTU Pia | 1998 | NOR | 00:27:02.9 | +4:35.5 | 184.47 |
| 84 | 3 | 3427191 | TRIUMF Amalie Kristine | 1999 | NOR | 00:27:36.3 | +5:08.9 | 204.31 |
| 85 | 1 | 3427192 | PEDERSEN Emma Krogh | 1999 | NOR | 00:28:02.5 | +5:35.1 | 219.86 |
| 86 | 6 | 3426521 | LANGSETH Marie Henriksen | 1998 | NOR | 00:28:09.9 | +5:42.5 | 224.25 |
| 87 | 9 | 3185845 | SALMINEN Kaisa | 2000 | FIN | 00:28:12.4 | +5:45.0 | 225.74 |
| 88 | 32 | 3725009 | ARIUNTUNGALAG Enkhbayar | 1997 | MGL | 00:28:27.1 | +5:59.7 | 234.47 |
| 89 | 2 | 3725020 | BATTOGTOKH Batshur | 2001 | MGL | 00:32:40.5 | +10:13.1 | 384.92 |
| 90 | 34 | 3895000 | RAI Manikala | 1988 | NEP | 00:33:27.4 | +11:00.0 | 412.77 |
CLASSIFICA MASCHILE
| 1 | 271 | 3482119 | CHERVOTKIN Alexey | 1995 | RUS | 00:29:32.0 | 20.00 | |
| 2 | 272 | 3180535 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 00:29:45.8 | +13.8 | 26.23 |
| 3 | 268 | 3482280 | SPITSOV Denis | 1996 | RUS | 00:29:49.5 | +17.5 | 27.90 |
| 4 | 242 | 3250038 | EINARSSON Snorri Eythor | 1986 | ISL | 00:29:53.2 | +21.2 | 29.57 |
| 5 | 248 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 00:29:55.5 | +23.5 | 30.61 |
| 6 | 243 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 00:30:09.0 | +37.0 | 36.70 |
| 7 | 267 | 3481760 | ROSTOVTSEV Dmitriy | 1993 | RUS | 00:30:09.1 | +37.1 | 36.75 |
| 8 | 265 | 3660155 | KUKLIN Mikhail | 1987 | BLR | 00:30:17.2 | +45.2 | 40.41 |
| 9 | 263 | 3660045 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 00:30:17.9 | +45.9 | 40.72 |
| 10 | 269 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 00:30:22.5 | +50.5 | 42.80 |
| 11 | 229 | 3421290 | MIKKELSEN Martin | 1992 | NOR | 00:30:27.8 | +55.8 | 45.19 |
| 12 | 260 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 00:30:28.7 | +56.7 | 45.60 |
| 13 | 227 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 00:30:36.9 | +1:04.9 | 49.30 |
| 14 | 266 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 00:30:38.6 | +1:06.6 | 50.07 |
| 15 | 224 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | 1990 | BLR | 00:30:39.5 | +1:07.5 | 50.47 |
| 16 | 256 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 00:30:39.7 | +1:07.7 | 50.56 |
| 17 | 253 | 3180766 | OJANSIVU Antti | 1993 | FIN | 00:30:40.2 | +1:08.2 | 50.79 |
| 18 | 244 | 3300270 | NARUSE Kaichi | 1988 | JPN | 00:30:45.3 | +1:13.3 | 53.09 |
| 19 | 249 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 00:30:46.4 | +1:14.4 | 53.59 |
| 20 | 264 | 3300494 | BABA Naoto | 1996 | JPN | 00:30:52.1 | +1:20.1 | 56.16 |
| 21 | 258 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | 1994 | KAZ | 00:31:02.3 | +1:30.3 | 60.77 |
| 22 | 238 | 3482510 | VECHKANOV Vladislav | 1997 | RUS | 00:31:02.9 | +1:30.9 | 61.04 |
| 23 | 236 | 3300374 | SATO Tomoki | 1993 | JPN | 00:31:04.6 | +1:32.6 | 61.81 |
| 24 | 232 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 00:31:04.7 | +1:32.7 | 61.85 |
| 25 | 241 | 3670049 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 00:31:08.8 | +1:36.8 | 63.70 |
| 26 | 205 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | 1987 | NOR | 00:31:08.9 | +1:36.9 | 63.75 |
| 27 | 255 | 3390164 | VEERPALU Andreas | 1994 | EST | 00:31:10.1 | +1:38.1 | 64.29 |
| 28 | 209 | 3422291 | FROST Edvin | 1995 | NOR | 00:31:11.0 | +1:39.0 | 64.70 |
| 29 | 206 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | 1992 | KAZ | 00:31:16.4 | +1:44.4 | 67.13 |
| 30 | 200 | 3660076 | SALADKOU Aliaksandr | 1992 | BLR | 00:31:18.1 | +1:46.1 | 67.90 |
| 31 | 252 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 00:31:20.8 | +1:48.8 | 69.12 |
| 32 | 254 | 3670115 | PUKHKALO Vitaliy | 1992 | KAZ | 00:31:24.5 | +1:52.5 | 70.79 |
| 33 | 237 | 3300399 | FUJINOKI Hikari | 1993 | JPN | 00:31:25.1 | +1:53.1 | 71.06 |
| 34 | 213 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | 1987 | FIN | 00:31:25.8 | +1:53.8 | 71.38 |
| 35 | 153 | 3390183 | ERMITS Kalev | 1992 | EST | 00:31:30.7 | +1:58.7 | 73.59 |
| 36 | 257 | 3482631 | KAZARINOV Egor | 1997 | RUS | 00:31:31.4 | +1:59.4 | 73.91 |
| 37 | 146 | 3181271 | TOSSAVAINEN Juuso | 1998 | FIN | 00:31:32.8 | +2:00.8 | 74.54 |
| 38 | 210 | 3670075 | BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | 00:31:34.3 | +2:02.3 | 75.21 |
| 39 | 231 | 3181007 | VUORELA Markus | 1996 | FIN | 00:31:35.3 | +2:03.3 | 75.67 |
| 40 | 225 | 1282146 | MCKEEVER Brian | 1979 | CAN | 00:31:37.3 | +2:05.3 | 76.57 |
| 41 | 220 | 3422333 | BIE Maximilian | 1995 | NOR | 00:31:38.7 | +2:06.7 | 77.20 |
| 42 | 214 | 3390188 | KORGE Kaarel Kasper | 1996 | EST | 00:31:40.1 | +2:08.1 | 77.83 |
| 43 | 259 | 3422266 | HOVLAND Torgeir Sulen | 1995 | NOR | 00:31:40.3 | +2:08.3 | 77.92 |
| 44 | 240 | 3300422 | UDA Takatsugu | 1991 | JPN | 00:31:44.5 | +2:12.5 | 79.82 |
| 45 | 250 | 3500324 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:31:46.7 | +2:14.7 | 80.81 |
| 46 | 199 | 3660083 | YAKIMENKA Dzmitry | 1994 | BLR | 00:31:47.8 | +2:15.8 | 81.31 |
| 47 | 144 | 3300608 | YAMASHITA Haruki | 1999 | JPN | 00:31:49.1 | +2:17.1 | 81.90 |
| 48 | 180 | 3422898 | EIRA Aslak Ole | 1996 | NOR | 00:31:50.4 | +2:18.4 | 82.48 |
| 49 | 194 | 3180712 | KRONBERG Patrick | 1991 | FIN | 00:31:52.6 | +2:20.6 | 83.48 |
| 50 | 204 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | 1996 | BUL | 00:31:57.7 | +2:25.7 | 85.78 |
| 51 | 245 | 3422619 | VALNES Erik | 1996 | NOR | 00:31:58.1 | +2:26.1 | 85.96 |
| 52 | 228 | 3180515 | KALLIO Vesa | 1990 | FIN | 00:31:59.1 | +2:27.1 | 86.41 |
| 53 | 218 | 3180519 | AHOKAS Niila | 1989 | FIN | 00:32:05.4 | +2:33.4 | 89.26 |
| 54 | 197 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | 1991 | FIN | 00:32:06.1 | +2:34.1 | 89.57 |
| 55 | 145 | 3300536 | OTAKI Hyuga | 1998 | JPN | 00:32:06.2 | +2:34.2 | 89.62 |
| 56 | 192 | 3780048 | KLISEVICIUS Deividas | 1997 | LTU | 00:32:08.6 | +2:36.6 | 90.70 |
| 57 | 239 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 00:32:08.8 | +2:36.8 | 90.79 |
| 58 | 211 | 3300371 | SUZUKI Takahiro | 1993 | JPN | 00:32:09.6 | +2:37.6 | 91.15 |
| 59 | 188 | 3422815 | JAKOLA Joergen | 1996 | NOR | 00:32:12.9 | +2:40.9 | 92.64 |
| 60 | 196 | 3422849 | WINTHER Arnt Gunnar | 1996 | NOR | 00:32:14.5 | +2:42.5 | 93.36 |
| 61 | 138 | 3300581 | TONOZUKA Yusei | 2000 | JPN | 00:32:14.8 | +2:42.8 | 93.50 |
| 62 | 134 | 3670150 | GRIDIN Nikita | 2000 | KAZ | 00:32:17.6 | +2:45.6 | 94.76 |
| 63 | 143 | 3423544 | MOEN Sivert | 1998 | NOR | 00:32:18.8 | +2:46.8 | 95.30 |
| 64 | 181 | 3181053 | HAKKINEN Janne | 1984 | FIN | 00:32:20.5 | +2:48.5 | 96.07 |
| 65 | 215 | 3422264 | MIKKELSEN Eirik | 1995 | NOR | 00:32:20.7 | +2:48.7 | 96.16 |
| 66 | 186 | 3180248 | KYMALAINEN Kimmo | 1985 | FIN | 00:32:21.3 | +2:49.3 | 96.43 |
| 67 | 223 | 3300408 | UDA Akihito | 1995 | JPN | 00:32:21.8 | +2:49.8 | 96.66 |
| 68 | 179 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | 1995 | LTU | 00:32:21.9 | +2:49.9 | 96.70 |
| 69 | 185 | 3660116 | KUCHARAU Yury | 1997 | BLR | 00:32:22.0 | +2:50.0 | 96.75 |
| 70 | 187 | 3180218 | SIMOLA Jani | 1985 | FIN | 00:32:22.5 | +2:50.5 | 96.98 |
| 71 | 207 | 3181098 | SUHONEN Verneri | 1997 | FIN | 00:32:22.7 | +2:50.7 | 97.07 |
| 72 | 182 | 3422276 | JOHNSEN Vegard | 1995 | NOR | 00:32:23.9 | +2:51.9 | 97.61 |
| 72 | 157 | 3120109 | MAOWULIETIBIEKE Entemake | 1996 | CHN | 00:32:23.9 | +2:51.9 | 97.61 |
| 74 | 251 | 3300351 | EBINA Takanori | 1991 | JPN | 00:32:27.3 | +2:55.3 | 99.14 |
| 75 | 131 | 3423543 | MELSETH William Nymo | 1998 | NOR | 00:32:31.0 | +2:59.0 | 100.81 |
| 76 | 191 | 3482586 | PRYANICHNIKOV Daniil | 1997 | RUS | 00:32:31.6 | +2:59.6 | 101.08 |
| 77 | 155 | 3181148 | LINNAINMAA Tero | 1992 | FIN | 00:32:36.2 | +3:04.2 | 103.16 |
| 78 | 190 | 3180425 | STORVALL Eric | 1989 | FIN | 00:32:37.2 | +3:05.2 | 103.61 |
| 79 | 133 | 3181213 | NURMI Juha | 1998 | FIN | 00:32:38.9 | +3:06.9 | 104.38 |
| 80 | 175 | 3180873 | MANNINEN Jussi | 1994 | FIN | 00:32:40.0 | +3:08.0 | 104.88 |
| 81 | 226 | 3181091 | KOIRIKIVI Anssi | 1996 | FIN | 00:32:43.1 | +3:11.1 | 106.28 |
| 81 | 212 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | 1992 | FIN | 00:32:43.1 | +3:11.1 | 106.28 |
| 83 | 156 | 3181062 | TUOMALA Misa | 1994 | FIN | 00:32:54.1 | +3:22.1 | 111.24 |
| 84 | 193 | 3660107 | CHYCHYKAU Aleh | 1996 | BLR | 00:32:55.2 | +3:23.2 | 111.74 |
| 85 | 201 | 3120063 | SHANG Jincai | 1993 | CHN | 00:32:56.6 | +3:24.6 | 112.37 |
| 86 | 171 | 3250053 | PEDERSEN Isak Stianson | 1997 | ISL | 00:33:05.9 | +3:33.9 | 116.57 |
| 87 | 166 | 3670097 | SHUBIN Dmitriy | 1997 | KAZ | 00:33:06.7 | +3:34.7 | 116.93 |
| 88 | 168 | 3250035 | JONSSON Albert | 1997 | ISL | 00:33:10.1 | +3:38.1 | 118.47 |
| 89 | 183 | 3422290 | NYHUS Erlend | 1995 | NOR | 00:33:14.1 | +3:42.1 | 120.27 |
| 90 | 233 | 3300361 | YOSHIDA Yuma | 1990 | JPN | 00:33:14.2 | +3:42.2 | 120.32 |
| 12.11.2017 Ladies 20 F 10km Results | |