Prime gare anche in Svezia oggi a Bruksvallarna con Emma Wiken che un po' a sorpresa ha preceduto la leader della squadra di casa Charlotte Kalla nella 5 Km. in classico dove la nostra Stephanie Santer ha chiuso al 45° posto.
In campo maschile Daniel Richardsson ha preceduto il compagno di squadra Markus Hellner, la sorpresa di giornata, il giovane Lars Nelsson ed il campione canadese Alex Harvey. Da segnalare il 6° posto dello sprinter Emil Joensson.
Bruksvallarna, /SWE) - 16. novembre 2012 5 Km TC
| 1 | WIKEN Emma | SWE | 00:12:33.1 |
| 2 | KALLA Charlotte | SWE | 00:12:35.5 |
| 3 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 00:12:42.4 |
| 4 | BLECKUR Sofia | SWE | 00:12:44.1 |
| 5 | HAAG Anna | SWE | 00:12:59.7 |
| 6 | NILSSON Stina | SWE | 00:12:59.9 |
| 7 | LINDBORG Sara | SWE | 00:13:00.9 |
| 8 | CRAWFORD Chandra | CAN | 00:13:06.8 |
| 9 | OEBERG Jennie | SWE | 00:13:07.0 |
| 9 | FABJAN Vesna | SLO | 00:13:07.0 |
| 11 | ERIKSSON Mia | SWE | 00:13:07.9 |
| 12 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 00:13:08.4 |
| 13 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 00:13:09.9 |
| 14 | JONES Perianne | CAN | 00:13:10.6 |
| 15 | VISNAR Katja | SLO | 00:13:11.2 |
| 16 | JEZERSEK Barbara | SLO | 00:13:16.3 |
| 17 | SOEDERLUND Helene | SWE | 00:13:19.0 |
| 17 | CEBASEK Alenka | SLO | 00:13:19.0 |
| 19 | SUNDIN Marika | SWE | 00:13:19.4 |
| 20 | GRAEFNINGS Maria | SWE | 00:13:19.8 |
| 21 | SETTLIN Evelina | SWE | 00:13:21.8 |
| 22 | KVELI Laila | NOR | 00:13:23.4 |
| 23 | FALK Hanna | SWE | 00:13:23.6 |
| 24 | SVENSSON Eva | SWE | 00:13:23.9 |
| 25 | SOEMSKAR Linn | SWE | 00:13:24.1 |
| 26 | PAJALA Magdalena | SWE | 00:13:29.4 |
| 27 | HANSSON Jenny | SWE | 00:13:32.7 |
| 28 | ANDERSSON Terese | SWE | 00:13:32.9 |
| 29 | GROHOVA Karolina | CZE | 00:13:34.9 |
| 30 | DAHL Lisa | SWE | 00:13:36.5 |
| 31 | KORSGREN Lina | SWE | 00:13:36.8 |
| 32 | ERZEN Anja | SLO | 00:13:37.8 |
| 33 | BAANGMAN Hedda | SWE | 00:13:45.3 |
| 34 | LOEFSTROEM Annika | SWE | 00:13:45.6 |
| 35 | NYSTROEM Susanne | SWE | 00:13:50.4 |
| 36 | THORN Madeleine | SWE | 00:13:50.5 |
| 37 | CEDERVAERN Emilie | SWE | 00:13:51.6 |
| 38 | JANSSON Julia | SWE | 00:13:52.8 |
| 39 | RAZINGER Nika | SLO | 00:13:54.7 |
| 40 | INDAHL Ida | SWE | 00:13:57.1 |
| 41 | ERIKSSON Emma | SWE | 00:13:59.3 |
| 42 | BAANGMAN Evelina | SWE | 00:13:59.7 |
| 43 | SCHUETZOVA Sandra | CZE | 00:13:59.9 |
| 44 | HALLBERG Sanna | SWE | 00:14:00.7 |
| 45 | SANTER Stephanie | ITA | 00:14:01.2 |
| 46 | EINFALT Lea | SLO | 00:14:08.1 |
| 47 | SEVERRUS Eva | SLO | 00:14:11.2 |
| 48 | SCHWARTZ Katja | SWE | 00:14:13.2 |
| 49 | JIRHED Jennie | SWE | 00:14:15.1 |
| 50 | LINDSTEDT Emilia | SWE | 00:14:16.3 |
| 51 | SEPPAS Hanna | SWE | 00:14:22.8 |
Bruksvallarna, /SWE) - 16. novembre 2012 10 Km TC
| 1 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 00:22:15.3 |
| 2 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 00:22:20.5 |
| 3 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 00:22:21.6 |
| 4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 00:22:24.0 |
| 5 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 00:22:32.0 |
| 6 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 00:22:34.1 |
| 7 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 00:22:36.7 |
| 8 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 00:22:51.1 |
| 9 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 00:22:51.4 |
| 10 | BRINK Joergen | 1974 | SWE | 00:22:53.6 |
| 11 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 00:22:57.1 |
| 12 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 00:22:58.7 |
| 13 | LINDBLAD Anton | 1990 | SWE | 00:23:04.1 |
| 14 | BYSTROEM Fredrik | 1982 | SWE | 00:23:08.4 |
| 15 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 00:23:09.2 |
| 16 | SUTHER Lars | 1985 | SWE | 00:23:10.6 |
| 17 | JONSSON Anders | 1987 | SWE | 00:23:11.4 |
| 18 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 00:23:20.1 |
| 19 | TRSAN Rok | 1992 | SLO | 00:23:21.2 |
| 20 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | 00:23:23.2 |
| 21 | NORBERG Mikael | 1988 | SWE | 00:23:25.6 |
| 22 | SIMENC Matej | 1990 | SLO | 00:23:25.8 |
| 23 | SVENSSON Daniel | 1992 | SWE | 00:23:28.0 |
| 24 | LINDBLOM Hampus | 1983 | SWE | 00:23:29.1 |
| 25 | JOHANSSON Patrik | 1987 | SWE | 00:23:29.9 |
| 26 | OTTOSSON Markus | 1986 | SWE | 00:23:32.4 |
| 27 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 00:23:32.7 |
| 27 | MELIN SOEDERSTROEM Erik | 1986 | SWE | 00:23:32.7 |
| 29 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 00:23:35.2 |
| 30 | JOHANSSON Marcus | 1990 | SWE | 00:23:36.8 |
| 31 | WESTERLUND Johan | 1988 | SWE | 00:23:37.7 |
| 32 | AHRLIN Jerry | 1978 | SWE | 00:23:40.3 |
| 33 | FRISK David | 1987 | SWE | 00:23:40.7 |
| 34 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | 00:23:41.6 |
| 35 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 00:23:45.9 |
| 36 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | 00:23:46.5 |
| 37 | KARDIN Oskar | 1992 | SWE | 00:23:47.4 |
| 38 | PERSSON Simon | 1991 | SWE | 00:23:47.6 |
| 39 | RISETH Martin | 1993 | NOR | 00:23:48.3 |
| 40 | LJUNG Lars | 1986 | SWE | 00:23:53.0 |
| 41 | GUSTAFSSON Victor | 1990 | SWE | 00:23:55.1 |
| 42 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 00:23:55.6 |
| 43 | SVANEBO Anders | 1984 | SWE | 00:23:56.1 |
| 44 | LUND Oskar | 1984 | SWE | 00:23:59.6 |
| 45 | KARLSSON Patrik | 1987 | SWE | 00:24:00.9 |
| 46 | HOERNFELDT Rasmus | 1993 | SWE | 00:24:04.9 |
| 47 | EDIN Johan | 1987 | SWE | 00:24:05.9 |
| 48 | JOENSSON Markus | 1981 | SWE | 00:24:06.1 |
| 49 | RISETH Fredrik | 1995 | NOR | 00:24:06.5 |
| 50 | MATTSSON Jan | 1976 | SWE | 00:24:07.7 |
| 51 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 00:24:08.2 |
Vota questo articolo