Stampa questa pagina

Fondo: Pellegrino è 6° a Canmore Vittorie di Falla e Joensson

15 Dicembre 2012
(0 Voti)
Author :  

Federico Pellegrinofoto: Nordic Focus

splendido sesto posto nella sprint di Canmore per Federico Pellegrino. Il valdostano, arrivato in finale come lucky loser, ottiene la quarta finale della carriera e l'ha interpreta da vero leone, riuscendo ad andarsene a metà gara. Il finale è prevedibilmente in salita con tutti gli altri, che sparano le munizioni nel finale sorpassandolo sul rettilineo. Vince Emil Joensson, davanti al norvegese Anders Gloersen e al russo Nikita Kriukov, solitamente protagonista delle sprint in alternato. Tim Tscharnke, dopo la vittoria di giovedì, ottiene un preziosissimo quarto posto. Quinto l'americano Andrew Newell. Arrivano punti anche pr David Hofer, che conclude ventunesimo dopo il nono posto della qualificazione. Trentasettesimo Fabio Pasini e cinquantatreesimo Fulvio Scola.

C'è gloria anche per la fidanzata di "Chicco", Greta Laurent che a vent'anni raggiunge per la prima volta la qualificazione, addirittura con il settimo tempo. Il quarto di finale però è in salita per la giovane sprinter, che deve alzare bandiera bianca. Ventiseiesimo posto finale e tutta esperienza. La vittoria è andata a Maiken Caspersen Falla, che è andata in fuga assieme a Kikkan Randall e nel finale l'ha fulminata. La Norvegia porta a casa anche il terzo posto con Celine Brun-Lie e il quinto con Ingvild Flugstad Oestberg. Quarta la tedesca Denise Herrmann. Sesto posto per la donna di casa Chandra Crawford, uscita dalla gare fra gli applausi. Delusione per Gaia Vuerich, che dopo la semifinale sfiorata a Quebec City, finisce solo trentaseiesima. Quarantatreesima Elisa Brocard, ancora lontana dalla forma e dalle prestazioni dello scorso anno.

Domani la trasferta canadese si conclude con gli skiathlon.

Classifica sprint tecnica libera donne

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990  NOR     
 2  1  1365857 RANDALL Kikkan 1982  USA     
 3  18  3425275 BRUN-LIE Celine 1988  NOR     
 4  10  3205075 HERRMANN Denise 1988  GER     
 5  15  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990  NOR     
 6  3  3105013 CRAWFORD Chandra 1983  CAN     
 7  19  3505449 SOEMSKAR Linn 1989  SWE     
 8  2  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987  SUI     
 9  6  3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985  SWE     
 10  28  3535124 SARGENT Ida 1988  USA     
 11  14  3105019 JONES Perianne 1985  CAN     
 12  23  3185137 KYLLOENEN Anne 1987  FIN     
 13  5  3565005 VISNAR Katja 1984  SLO     
 14  12  3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991  RUS     
 15  17  3485342 DOTSENKO Anastasia 1986  RUS     
 16  20  3565002 FABJAN Vesna 1985  SLO     
 17  11  3205224 KOLB Hanna 1991  GER     
 18  24  3195056 JEAN Aurore 1985  FRA     
 19  26  3055066 SMUTNA Katerina 1983  AUT     
 20  29  3105040 GAIAZOVA Daria 1983  CAN     
 21  8  3435001 KOWALCZYK Justyna 1983  POL     
 22  16  3535320 BJORNSEN Sadie 1989  USA     
 23  21  3535304 CALDWELL Sophie 1990  USA     
 24  22  1247226 ZELLER Katrin 1979  GER     
 25  27  3505260 PAJALA Magdalena 1988  SWE     
 26  7  3295193 LAURENT Greta 1992  ITA     
 27  9  3515055 GRUBER Bettina 1985  SUI     
 28  13  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986  RUS     
 29  25  3565034 CEBASEK Alenka 1989  SLO     
 30  30  3485336 USATOVA Oxana 1988  RUS     
 31  31  3195115 AYMONIER Celia 1991  FRA     
 32  32  1293107 BOEHLER Stefanie 1981  GER     
 33  33  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983  FIN     
 34  34  3105114 WIDMER Heidi 1991  CAN     
 35  35  3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981  RUS     
 36  36  3295167 VUERICH Gaia 1991  ITA     
 37  37  3485283 NIKOLAEVA Svetlana 1987  RUS     
 38  38  3505183 HAAG Anna 1986  SWE     
 39  39  3535316 BRENNAN Rosie 1988  USA     
 40  40  3425421 HAGA Ragnhild 1991  NOR     
 41  41  3105105 DUPONT Andrea 1980  CAN     
 42  42  3295000 BROCARD Elisa 1984  ITA     
 43  43  3105084 MARSHALL Alysson 1988  CAN     
 44  44  3535407 RORABAUGH Rebecca 1989  USA     
 45  45  3435031 MACIUSZEK Paulina 1985  POL     
 46  46  1365178 BOTTOMLEY Esther 1983  AUS     
 47  47  3105066 BRENNAN Kate 1987  CAN     
 48  48  3105095 NISHIKAWA Emily 1989  CAN     
 49  49  3505588 MOHLIN Elin 1991  SWE     
 50  50  3675019 SLONOVA Anastasia 1991  KAZ     
 51  51  3535455 STOCK Corey 1994  USA     
 52  52  3515112 STIFFLER Tatjana 1988  SUI     
 53  53  3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987  KAZ     
 54  54  3195113 BUILLET Marion 1990  FRA     
 55  55  3105146 BEATTY Dahria 1994  CAN     
 56  56  3505405 FALK Hanna 1989  SWE     
 57  57  3105093 KROMM Marlis 1990  CAN     
 58  58  3305165 KASHIWABARA Michiko 1991  JPN     
 59  59  3675018 MATROSSOVA Marina 1990  KAZ     
 60  60  3695016 ANTSYBOR Maryna 1987  UKR     
 61  61  3105089 THOMAS Alana 1988  CAN     
 62  62  3105124 REID Rebecca 1992  CAN     
 63  63  3105180 MACISAAC-JONES Maya 1995  CAN     
 64  64  3535204 FRITZ Lauren 1988  USA     
 65  65  3105145 TRIBE Erin 1989  CAN     
 66  66  3535385 PATTERSON Caitlin 1990  USA     
 67  67  3105090 ROY Zoe 1987  CAN     
 68  68  3155011 CHRASTKOVA Martina 1985  CZE     
Did not start
   1003  1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980  NOR     
   1002  3535142 BROOKS Holly 1982  USA     
   1001  3535410 DIGGINS Jessica 1991  USA     

 

 

 

Classifica sprint tecnica libera uomini

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  1  3500259 JOENSSON Emil 1985  SWE     
 2  16  3420376 GLOEERSEN Anders 1986  NOR     
 3  5  3480436 KRIUKOV Nikita 1985  RUS     
 4  11  3200229 TSCHARNKE Tim 1989  GER     
 5  8  3530005 NEWELL Andrew 1983  USA     
 6  27  3290326 PELLEGRINO Federico 1990  ITA     
 7  28  3100097 VALJAS Len 1988  CAN     
 8  21  3050043 WURM Harald 1984  AUT     
 9  2  3100137 COCKNEY Jesse 1989  CAN     
 10  10  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985  RUS     
 11  4  3500651 PERSSON Simon 1991  SWE     
 12  22  3050159 TRITSCHER Bernhard 1988  AUT     
 13  15  3420519 CLAUSEN Kent Ove 1985  NOR     
 14  23  3510249 JAEGER Martin 1987  SUI     
 15  24  3100042 WIDMER Philip 1983  CAN     
 16  29  3180221 JYLHAE Martti 1987  FIN     
 17  7  1268566 EIGENMANN Christoph 1979  SUI     
 18  12  3180250 PENTSINEN Anssi 1986  FIN     
 19  18  3480280 MORILOV Nikolay 1986  RUS     
 20  25  3190025 DARRAGON Roddy 1983  FRA     
 21  9  3290007 HOFER David 1983  ITA     
 22  13  3480021 PETUKHOV Alexey 1983  RUS     
 23  17  3480503 GAFAROV Anton 1987  RUS     
 24  20  3530540 DAVIS Skyler 1991  USA     
 25  26  3510207 KINDSCHI Joeri 1986  SUI     
 26  3  3510377 HEDIGER Jovian 1990  SUI     
 27  6  3510206 TAMBORNINO Eligius 1986  SUI     
 28  14  3500762 LINDBLAD Anton 1990  SWE     
 29  19  3500409 EDIN Johan 1987  SWE     
 30  30  3190282 JAY Renaud 1991  FRA     
 31  31  3481163 RETIVYKH Gleb 1991  RUS     
 32  32  3480629 BOGDANOV Stanislav 1987  RUS     
 33  33  3050034 STOCKINGER Martin 1984  AUT     
 34  34  3420089 PETTERSEN Oeystein 1983  NOR     
 35  35  3430103 STAREGA Maciej 1990  POL     
 36  36  3670049 VOLOTKA Denis 1985  KAZ     
 37  37  1298054 PASINI Fabio 1980  ITA     
 38  38  3500170 BRYNTESSON Robin 1985  SWE     
 39  39  3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982  KAZ     
 40  40  3420365 BRANDSDAL Eirik 1986  NOR     
 41  41  3180114 STRANDVALL Matias 1985  FIN     
 42  42  3100268 KENNEDY Russell 1991  CAN     
 43  43  3150035 KOZISEK Dusan 1983  CZE     
 44  44  3530511 BJORNSEN Erik 1991  USA     
 45  45  1310470 KRECZMER Maciej 1981  POL     
 46  46  3200014 WENZL Josef 1984  GER     
 47  47  3420036 ROENNING Eldar 1982  NOR     
 48  48  3500330 PETERSON Teodor 1988  SWE     
 49  49  3530280 SINNOTT Michael 1985  USA     
 50  50  3100006 KERSHAW Devon 1982  CAN     
 51  51  3530551 SCOTT Ryan 1989  USA     
 52  52  3100110 HARVEY Alex 1988  CAN     
 53  53  3530530 HANNEMAN Reese 1989  USA     
 54  54  3290004 SCOLA Fulvio 1982  ITA     
 55  55  3100160 SOMPPI Michael 1988  CAN     
 56  56  3100234 TURGEON Alexis 1993  CAN     
 57  57  3500805 KARLSSON Anton 1990  SWE     
 58  58  3100222 STEWART-JONES Patrick 1991  CAN     
 59  59  3100163 WYLIE Matthew 1989  CAN     
 60  60  3530494 PLETCHER Reid 1988  USA     
 61  61  3100232 SHIELDS Andy 1991  CAN     
 62  62  3100185 COUTURIER Raphael 1993  CAN     
 63  63  3530411 ELLEFSON Sylvan 1987  USA     
 64  64  3100032 MURRAY Ian 1978  CAN     
 65  65  3040080 WATSON Callum 1989  AUS     
 66  66  3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988  KAZ     
 67  67  3530365 O BRIEN Patrick 1988  USA     
 68  68  3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985  KAZ     
 69  69  3040101 BELLINGHAM Phillip 1991  AUS     
 70  70  3040096 KOVACS Paul 1990  AUS     
 71  71  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991  JPN     
 72  1001  3420002 DAHL John Kristian 1981  NOR     
Did not start
   1002  3100079 MCMURTRY Brent 1986  CAN