Falun, un anno fafoto: Nordic Focus
Marit Bjoergen ottiene il settantasettesimo successo complessivo in Coppa del Mondo, superando nella 10km partenza in linea in tecnica classica le compagne di squadra Therese Johaug e Heidi Weng. Quarta Justyna Kowalczyk che ha provato l'azione nell'ultima parte di gara allungando di qualche metro, ma è rimasta a corto di sciolina sulla salita decisiva ed è stata saltata dal duo Bjoergen-Johaug che si è disputato la vittoria. Pure Heidi Weng si è presa la soddisfazione di scavalcare nella volata Kowalczyk, visibilmente arrabbiata dopo il traguardo per i problemi di materiali riscontrati.
Dietro alle prime quattro si sono date battaglia diverse atlete comunque distanziate di una quaratina e più di secondi: 5^ Charlotte Kalla, 6^ Anne Kylloenen, 7^ Kerttu Niskanen, 8^ Yulia Tchekaleva, 9^ Astrid Jacobsen, 10^ Krista Laehteenmaeki.
Buona la prestazione di Virginia De Martin Topranin che ha chiuso quindicesima, ma ha ovviamente faticato a risalire nelle fasi iniziali partendo dalle retrovie. Un punticino per Debora Agreiter che ha concluso trentesima.
Domani si chiude con una gundersen di 10km in tecnica libera basata sui distacchi definiti dopo le prime tre tappe. Bjoergen conduce con 45"5 su Kowalczyk, ma è altamente improbabile la rimonta per la polacca. Lotta invece per il terzo posto fra Johaug e Kalla.
Classifica 10km mass start TC donne
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 28:06.7 | 0.00 |
| 2 | 13 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 28:10.6 | 3.24 |
| 3 | 20 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 28:17.7 | 9.13 |
| 4 | 2 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 28:17.8 | 9.21 |
| 5 | 3 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 28:46.6 | 33.12 |
| 6 | 5 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 28:46.9 | 33.37 |
| 7 | 4 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 28:47.3 | 33.70 |
| 8 | 32 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 28:50.6 | 36.44 |
| 9 | 11 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 28:53.0 | 38.43 |
| 10 | 14 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:05.0 | 48.39 |
| 11 | 16 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 29:06.7 | 49.80 |
| 12 | 41 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 29:10.9 | 53.29 |
| 13 | 6 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:16.9 | 58.27 |
| 14 | 12 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 29:17.7 | 58.93 |
| 15 | 38 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 29:18.2 | 59.35 |
| 16 | 31 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 29:19.1 | 60.09 |
| 17 | 21 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 29:21.0 | 61.67 |
| 18 | 34 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 29:21.4 | 62.00 |
| 19 | 9 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 29:26.9 | 66.57 |
| 20 | 7 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 29:27.6 | 67.15 |
| 21 | 35 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 29:30.0 | 69.14 |
| 22 | 49 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 29:36.4 | 74.45 |
| 23 | 45 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 29:37.5 | 75.37 |
| 24 | 36 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 29:42.1 | 79.18 |
| 25 | 18 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 29:44.7 | 81.34 |
| 26 | 25 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 29:53.3 | 88.48 |
| 27 | 30 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 29:55.0 | 89.89 |
| 28 | 26 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 29:55.6 | 90.39 |
| 29 | 27 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 30:03.0 | 96.53 |
| 30 | 44 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 30:04.6 | 97.86 |
| 31 | 29 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 30:06.9 | 99.77 |
| 32 | 15 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 30:09.8 | 102.18 |
| 33 | 43 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 30:11.3 | 103.42 |
| 34 | 19 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 30:16.4 | 107.65 |
| 35 | 48 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 30:18.1 | 109.07 |
| 36 | 40 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 30:25.2 | 114.96 |
| 37 | 39 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 30:42.3 | 129.15 |
| 38 | 23 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 30:46.3 | 132.47 |
| 39 | 17 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 30:47.6 | 133.55 |
| 40 | 24 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 30:59.2 | 143.18 |
| 41 | 8 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 31:07.2 | 149.82 |
| 42 | 50 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 31:08.1 | 150.57 |
| 43 | 47 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 31:11.5 | 153.39 |
| 44 | 42 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 31:17.0 | 157.95 |
| 45 | 37 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 31:41.5 | 178.29 |
| 46 | 46 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 31:43.0 | 179.53 |
| 47 | 33 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 31:48.1 | 183.77 |
| 48 | 51 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN | 31:57.9 | 191.90 |
| 49 | 22 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 32:03.4 | 196.47 |
| 50 | 28 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 32:14.0 | 205.26 |
| Did not start | |||||||
| 10 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | |||
Vota questo articolo