Marit Bjoergenfoto: Nordic Focus
Marit Bjoergen vince per la quarta volta consecutiva il Final Tour di Coppa del Mondo che le vale anche come settantottesima vittoria in Coppa del Mondo precedendo Therese Johaug e Charlotte Kalla, che si sono a lungo disputate la piazza d'onore in una lotta a breve distanza sui tre giri della 10km gundersen in tecnica libera. Ha deciso di non partecipare Justyna Kowalczyk che partiva seconda, ma avendo ormai vinto la Coppa del Mondo, ha deciso di passare oltre e presenziare direttamente alla premiazione.
Prime sei posizioni occupate dalla Scandinavia con la norvegese Heidi Weng che ha preceduto in volata la finnica Kerttu Niskanen, mentre poco più dietro si è piazzata Astrid Jacobsen. Kikkan Randall doveva tenere il terzo posto nella classifica di Coppa del Mondo ed è riuscita a respingere l'insidia Bjoergen, regolando in volata le finniche Anne Kylloenen e Krista Laehteenmaeki. Decima la russa Yulia Tchekaleva.
Buona prova di Virginia De Martin Topranin, che nella tecnica che meno preferisce, è riuscita a rimanere in ventunesima posizione perdendo solo un posto. Entra invece in zona punti Debora Agreiter, partita trentatreesima e risalita fino alla ventottesima posizione.
Finisce così la Coppa del Mondo femminile, già assegnata da tempo, ma che ha regalato belle cose nel finale con ovviamente sempre tre protagoniste, anzi quattro con Kikkan Randall nelle sprint. Sarebbe bello avere una crescita di altre atlete il prossimo anno, sperando di avere un po' più di incertezza come accadeva fino alla stagione di Vancouver. L'Italia nel suo piccolo deve pensare al futuro perché nell'immediato le posizioni di vertice sono ancora lontane.
Classifica 10km gundersen TL donne (Classifica Final Tour)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 26:39.6 | 0.00 |
| 2 | 3 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 27:28.9 | 36.98 |
| 3 | 4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 27:51.3 | 53.79 |
| 4 | 6 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 28:31.4 | 83.87 |
| 5 | 5 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 28:31.8 | 84.17 |
| 6 | 8 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 28:48.9 | 97.00 |
| 7 | 15 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 29:08.9 | 112.00 |
| 8 | 7 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:09.3 | 112.30 |
| 9 | 10 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:09.5 | 112.45 |
| 10 | 13 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 29:15.4 | 116.88 |
| 11 | 12 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 29:15.8 | 117.18 |
| 12 | 11 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 29:16.0 | 117.33 |
| 13 | 9 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 29:17.1 | 118.15 |
| 14 | 14 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 29:50.5 | 143.21 |
| 15 | 17 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 29:59.8 | 150.19 |
| 16 | 22 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 30:03.2 | 152.74 |
| 17 | 16 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 30:16.0 | 162.34 |
| 18 | 18 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 30:41.4 | 181.40 |
| 19 | 21 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 30:41.9 | 181.77 |
| 20 | 20 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 30:42.3 | 182.07 |
| 21 | 19 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 30:46.8 | 185.45 |
| 22 | 27 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 30:56.4 | 192.65 |
| 23 | 23 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 31:01.4 | 196.40 |
| 24 | 25 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 31:17.1 | 208.18 |
| 25 | 29 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 31:18.2 | 209.00 |
| 26 | 38 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 31:19.3 | 209.83 |
| 27 | 36 | 3535142 | BROOKS Holly | 1982 | USA | 31:19.5 | 209.98 |
| 28 | 33 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 31:27.1 | 215.68 |
| 29 | 37 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 31:39.2 | 224.76 |
| 30 | 34 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 31:40.7 | 225.88 |
| 31 | 26 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 31:51.0 | 233.61 |
| 32 | 39 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 32:02.0 | 241.86 |
| 33 | 30 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 32:04.5 | 243.74 |
| 34 | 31 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 32:21.6 | 256.56 |
| 35 | 35 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 32:38.7 | 269.39 |
| 36 | 42 | 3195010 | HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 32:38.8 | 269.47 |
| 37 | 28 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 32:39.6 | 270.07 |
| 38 | 44 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 33:04.2 | 288.52 |
| 39 | 24 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | 33:11.3 | 293.85 |
| 40 | 40 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 33:24.0 | 303.38 |
| 41 | 41 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | 33:36.1 | 312.45 |
| 42 | 46 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | 34:25.7 | 349.66 |
| 43 | 43 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 34:33.3 | 355.36 |
| 44 | 45 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 34:58.3 | 374.12 |
| 45 | 47 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 35:33.3 | 400.38 |
| 46 | 48 | 3105095 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 35:44.1 | 408.48 |
| 47 | 50 | 3305084 | OMORI Naoko | 1986 | JPN | 36:36.0 | 447.41 |
| Did not start | |||||||
| 49 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | |||
| 32 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | |||
| 2 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | |||
Classifica finale di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| KOWALCZYK Justyna | POL | 1 | 2017 | 1 | 1027 | 2 | 430 | ||||
| JOHAUG Therese | NOR | 2 | 1503 | 2 | 874 | 39 | 49 | ||||
| RANDALL Kikkan | USA | 3 | 1190 | 10 | 398 | 1 | 542 | ||||
| BJOERGEN Marit | NOR | 4 | 1148 | 6 | 492 | 7 | 256 | ||||
| WENG Heidi | NOR | 5 | 1085 | 4 | 526 | 13 | 179 | ||||
| STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 6 | 1018 | 3 | 665 | 45 | 37 | ||||
| KYLLOENEN Anne | FIN | 7 | 987 | 5 | 499 | 5 | 260 | ||||
| KALLA Charlotte | SWE | 8 | 845 | 7 | 456 | 20 | 125 | ||||
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 9 | 778 | 8 | 441 | 29 | 77 | ||||
| LAHTEENMAKI Krista | FIN | 10 | 736 | 13 | 310 | 26 | 88 | ||||
| NISKANEN Kerttu | FIN | 11 | 648 | 12 | 337 | 21 | 121 | ||||
| TCHEKALEVA Yulia | RUS | 12 | 559 | 9 | 430 | 72 | 5 | ||||
| HERRMANN Denise | GER | 13 | 535 | 17 | 250 | 11 | 205 | ||||
| ZELLER Katrin | GER | 14 | 499 | 14 | 299 | 46 | 36 | ||||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 15 | 478 | 28 | 144 | 3 | 294 | ||||
| JEAN Aurore | FRA | 16 | 438 | 29 | 133 | 9 | 213 | ||||
| ISHIDA Masako | JPN | 17 | 438 | 11 | 347 | 77 | 1 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 18 | 421 | 16 | 265 | 68 | 8 | ||||
| FALLA Maiken Caspersen | NOR | 19 | 417 | 35 | 98 | 4 | 283 | ||||
| STEPHEN Elizabeth | USA | 20 | 410 | 15 | 282 | 71 | 6 | ||||
| WIKEN Emma | SWE | 21 | 359 | 20 | 225 | 56 | 18 | ||||
| FESSEL Nicole | GER | 22 | 326 | 19 | 228 | 49 | 30 | ||||
| SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 23 | 316 | 18 | 244 | ||||||
| SMUTNA Katerina | AUT | 24 | 316 | 32 | 120 | 15 | 160 | ||||
| BRUN-LIE Celine | NOR | 25 | 309 | 52 | 33 | 6 | 258 | ||||
| SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 26 | 304 | 21 | 220 | 35 | 58 | ||||
| SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 27 | 300 | 23 | 179 | 30 | 71 | ||||
| SHEVCHENKO Valentina | UKR | 28 | 290 | 22 | 218 | ||||||
| IVANOVA Julia | RUS | 29 | 268 | 26 | 149 | 40 | 47 | ||||
| MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 30 | 244 | 8 | 244 | ||||||
| HAAG Anna | SWE | 31 | 244 | 25 | 156 | 67 | 8 | ||||
| INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 32 | 232 | 64 | 19 | 10 | 213 | ||||
| IKSANOVA Alija | RUS | 33 | 231 | 24 | 169 | ||||||
| DOTSENKO Anastasia | RUS | 34 | 218 | 40 | 61 | 23 | 117 | ||||
| BROOKS Holly | USA | 35 | 214 | 27 | 148 | 43 | 40 | ||||
| DIGGINS Jessica | USA | 36 | 208 | 34 | 105 | 44 | 39 | ||||
| KOLB Hanna | GER | 37 | 185 | 12 | 185 | ||||||
| DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 38 | 179 | 30 | 129 | ||||||
| SARGENT Ida | USA | 39 | 177 | 53 | 33 | 22 | 118 | ||||
| VISNAR Katja | SLO | 40 | 164 | 14 | 164 | ||||||
| SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 41 | 160 | 87 | 1 | 16 | 159 | ||||
| GAIAZOVA Daria | CAN | 42 | 158 | 82 | 4 | 17 | 154 | ||||
| GUSCHINA Mariya | RUS | 43 | 148 | 31 | 126 | ||||||
| KOROSTELEVA Natalia | RUS | 44 | 147 | 47 | 51 | 24 | 96 | ||||
| PAJALA Magdalena | SWE | 45 | 139 | 18 | 139 | ||||||
| AGREITER Debora | ITA | 46 | 136 | 36 | 94 | ||||||
| VAN DER GRAAFF Laurien | SUI | 47 | 126 | 19 | 126 | ||||||
| HUGUE Coraline | FRA | 48 | 120 | 33 | 112 | ||||||
| HAGEN Martine Ek | NOR | 49 | 120 | 37 | 80 | ||||||
| MEDVEDEVA Polina | RUS | 50 | 103 | 42 | 58 | 61 | 13 | ||||
| PROCHAZKOVA Alena | SVK | 51 | 96 | 65 | 19 | 28 | 77 | ||||
| SOEMSKAR Linn | SWE | 52 | 91 | 25 | 91 | ||||||
| JONES Perianne | CAN | 53 | 88 | 27 | 88 | ||||||
| BJORNSEN Sadie | USA | 54 | 82 | 56 | 29 | 37 | 53 | ||||
| KUZIUKOVA Olga | RUS | 55 | 74 | 38 | 74 | ||||||
| AYMONIER Celia | FRA | 56 | 73 | 46 | 51 | 55 | 22 | ||||
| GJEITNES Kari Vikhagen | NOR | 57 | 72 | 72 | 11 | 33 | 61 | ||||
| KHAZOVA Irina | RUS | 58 | 72 | 39 | 70 | ||||||
| BLECKUR Sofia | SWE | 59 | 69 | 43 | 57 | ||||||
| FABJAN Vesna | SLO | 60 | 66 | 31 | 66 | ||||||
| JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 61 | 62 | 32 | 62 | ||||||
| NIKOLAEVA Svetlana | RUS | 62 | 60 | 34 | 60 | ||||||
| KRISTOFFERSEN Marthe | NOR | 63 | 60 | 41 | 60 | ||||||
| MATVEEVA Natalia | RUS | 64 | 57 | 36 | 57 | ||||||
| ZHUKOVA Natalia | RUS | 65 | 56 | 44 | 56 | ||||||
| PILLER Marina | ITA | 66 | 54 | 45 | 54 | ||||||
| NILSSON Stina | SWE | 67 | 51 | 38 | 51 | ||||||
| FAIVRE PICON Anouk | FRA | 68 | 50 | 48 | 50 | ||||||
| TIKHONOVA Julia | RUS | 69 | 50 | 49 | 50 | ||||||
| LAUKKANEN Mari | FIN | 70 | 45 | 41 | 45 | ||||||
| RINGWALD Sandra | GER | 71 | 43 | 73 | 11 | 47 | 32 | ||||
| CRAWFORD Chandra | CAN | 72 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | CZE | 73 | 40 | 62 | 20 | ||||||
| LARSEN Lisa | SWE | 74 | 36 | 50 | 36 | ||||||
| ROTCHEVA Olga | RUS | 75 | 36 | 51 | 36 | ||||||
| SLONOVA Anastasia | KAZ | 76 | 35 | 63 | 20 | 58 | 15 | ||||
| JEZERSEK Barbara | SLO | 77 | 33 | 54 | 33 | ||||||
| HAGA Ragnhild | NOR | 78 | 31 | 57 | 27 | ||||||
| LINDBORG Sara | SWE | 79 | 31 | 59 | 25 | ||||||
| BOEHLER Stefanie | GER | 80 | 31 | 66 | 19 | ||||||
| FALK Hanna | SWE | 81 | 30 | 48 | 30 | ||||||
| OEBERG Jennie | SWE | 82 | 30 | 85 | 2 | 51 | 28 | ||||
| MIKHAILOVA Olga | RUS | 83 | 29 | 55 | 29 | ||||||
| AHERVO Laura | FIN | 84 | 29 | 58 | 25 | ||||||
| VUERICH Gaia | ITA | 85 | 28 | 50 | 28 | ||||||
| GROENVOLL Maria Nysted | NOR | 86 | 27 | 52 | 27 | ||||||
| CALDWELL Sophie | USA | 87 | 26 | 53 | 26 | ||||||
| GODOVANICHENKO Daria | RUS | 88 | 23 | 54 | 23 | ||||||
| KHRAMTSOVA Ekaterina | RUS | 89 | 22 | 60 | 22 | ||||||
| CEBASEK Alenka | SLO | 90 | 22 | 76 | 8 | 60 | 14 | ||||
| SHAIDUROVA Larisa | RUS | 91 | 21 | 61 | 21 | ||||||
| ANTYPENKO Tetyana | UKR | 92 | 18 | 67 | 18 | ||||||
| GRUBER Bettina | SUI | 93 | 18 | 57 | 18 | ||||||
| RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 94 | 14 | 68 | 14 | ||||||
| HARSEM Kathrine Rolsted | NOR | 95 | 14 | 59 | 14 | ||||||
| SUNDIN Marika | SWE | 96 | 13 | 88 | 1 | 63 | 12 | ||||
| USATOVA Oxana | RUS | 97 | 13 | 62 | 13 | ||||||
| KOBAYASHI Yuki | JPN | 98 | 12 | 69 | 12 | ||||||
| ANTSYBOR Maryna | UKR | 99 | 12 | 70 | 12 | ||||||
| CAVALLAR Veronica | ITA | 100 | 12 | 71 | 12 | ||||||
| KOLOMINA Yelena | KAZ | 101 | 11 | 64 | 11 | ||||||
| DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 102 | 10 | 65 | 10 | ||||||
| GASPARIN Selina | SUI | 103 | 10 | 74 | 10 | ||||||
| LAURENT Greta | ITA | 104 | 9 | 66 | 9 | ||||||
| STIFFLER Tatjana | SUI | 105 | 8 | 69 | 8 | ||||||
| MATROSSOVA Marina | KAZ | 106 | 8 | 75 | 8 | ||||||
| RORABAUGH Rebecca | USA | 107 | 7 | 70 | 7 | ||||||
| OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 108 | 7 | 77 | 7 | ||||||
| MACIUSZEK Paulina | POL | 109 | 7 | 78 | 7 | ||||||
| NYDAL Britt Ingunn | NOR | 110 | 6 | 79 | 6 | ||||||
| BELAIA Anna | RUS | 111 | 6 | 80 | 6 | ||||||
| STAVER Tuva Toftdahl | NOR | 112 | 6 | 81 | 6 | ||||||
| ORGUE Laura | SPA | 113 | 4 | 83 | 4 | ||||||
| EIDE Mari | NOR | 114 | 4 | 73 | 4 | ||||||
| GRAEFNINGS Maria | SWE | 115 | 3 | 84 | 3 | ||||||
| SOBOLEVA Elena | RUS | 116 | 3 | 74 | 3 | ||||||
| SCHICHO Elisabeth | GER | 117 | 3 | 75 | 3 | ||||||
| BUILLET Marion | FRA | 118 | 2 | 76 | 2 | ||||||
| BROCARD Elisa | ITA | 119 | 1 | 86 | 1 | ||||||
Vota questo articolo