Petter Northugfoto: Nordic Focus
Petter Northug porta a casa la sua seconda Coppa del Mondo. In realtà il norvegese aveva già messo un pesante macigno già dopo la prime due tappe con le quali aveva costruito un solido margine di vantaggio. Il fenomeno di Levanger tocca con oggi quota trentatre vittorie in Coppa del Mondo (fra gare e tappe dei tour).
La Norvegia conferma il dominio degli ultimi tempi inserendo sul podio altri due suoi atleti di punta Finn Hagen Krogh, secondo, e Martin Johnsrud Sundby, terzo, che hanno fatto gare di coppia, arrivando alla fine ad un passo da Northug, che però si è completamente rialzato nel finale.
La lotta per il quarto posto ha visto prevalere in volata Alexander Legkov proprio davanti al rivale Dario Cologna, che quindi dovrà accontentarsi del terzo gradino sul podio finale di Coppa del Mondo. Sesto posto per Ilia Chernousov, che ha preceduto un ottimo Giorgio Di Centa, arrivato a giocarsi una possibile quarta posizione con una bella rimonta. Con questo gruppo è rimasto fino a poco dal traguardo anche Dietmar Noeckler, tredicesimo, che ha ceduto nel finale ed è stato battuto da Eliassen, Goldberg, Belov, Richardsson e Vylegzhanin. Diciannovesimo posto per Roland Clara che partiva con troppo ritardo per pensare di recuperare su questi atleti. Quarantacinquesimo per onor di firma David Hofer, non è partito Federico Pellegrino.
Ci tengo a spendere un paio di parole su Noeckler, che ha rischiato addirittura di non essere presente a queste finali e alla fine si è anche trovato in lotta per il podio fino alla penultima tappa. L'altoatesino ha tutte le carte in regola per diventare il nostro uomo di punta nella prossima stagione e con impegno e consapevolezza quest'estate potrà lavorare bene e cercare di ridurre le differenze di livello fra le due tecniche. Potrà inoltre migliorare molto nelle sprint, soprattutto nelle qualificazioni perché una volta passato il turno si trova sicuramente più a suo agio. Quindi il futuro non è così grigio per gli azzurri: la squadra non è più quella di Torino 2006 ovviamente, ma a Sochi, sebbene partendo da outsider, portare a casa delle medaglie non sarà impossibile.
*qui sotto la classifica finale completa e più sotto ancora la classifica della prova odierna
Classifica finale di Coppa del Mondo
| ALL | DI | SP | |||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
| NORTHUG Petter jr. | NOR | 1 | 1561 | 3 | 632 | 2 | 329 | ||||
| LEGKOV Alexander | RUS | 2 | 1381 | 1 | 793 | 73 | 16 | ||||
| COLOGNA Dario | SUI | 3 | 1364 | 2 | 644 | 9 | 210 | ||||
| POLTORANIN Alexey | KAZ | 4 | 995 | 4 | 521 | 6 | 258 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 5 | 935 | 7 | 437 | 39 | 54 | ||||
| CHERNOUSOV Ilia | RUS | 6 | 845 | 5 | 508 | 30 | 63 | ||||
| JOENSSON Emil | SWE | 7 | 735 | 33 | 147 | 1 | 498 | ||||
| SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 8 | 672 | 6 | 469 | 104 | 3 | ||||
| HELLNER Marcus | SWE | 9 | 630 | 11 | 358 | 53 | 32 | ||||
| KROGH Finn Haagen | NOR | 10 | 545 | 31 | 159 | 11 | 174 | ||||
| DI CENTA Giorgio | ITA | 11 | 510 | 14 | 294 | 88 | 10 | ||||
| BAUER Lukas | CZE | 12 | 504 | 13 | 312 | ||||||
| ROETHE Sjur | NOR | 13 | 480 | 8 | 390 | 67 | 22 | ||||
| ANGERER Tobias | GER | 14 | 460 | 9 | 368 | 81 | 14 | ||||
| HALFVARSSON Calle | SWE | 15 | 430 | 18 | 222 | 20 | 98 | ||||
| BELOV Evgeniy | RUS | 16 | 425 | 12 | 316 | 99 | 5 | ||||
| CLARA Roland | ITA | 17 | 389 | 10 | 361 | ||||||
| OLSSON Johan | SWE | 18 | 369 | 16 | 253 | ||||||
| JAPAROV Dmitriy | RUS | 19 | 368 | 28 | 167 | 28 | 69 | ||||
| BABIKOV Ivan | CAN | 20 | 354 | 20 | 198 | ||||||
| GOLBERG Paal | NOR | 21 | 346 | 39 | 101 | 15 | 139 | ||||
| TSCHARNKE Tim | GER | 22 | 338 | 25 | 177 | 19 | 103 | ||||
| VALJAS Len | CAN | 23 | 335 | 43 | 89 | 8 | 214 | ||||
| RICHARDSSON Daniel | SWE | 24 | 328 | 21 | 193 | 92 | 7 | ||||
| KRIUKOV Nikita | RUS | 25 | 316 | 3 | 316 | ||||||
| MANIFICAT Maurice | FRA | 26 | 302 | 15 | 266 | ||||||
| KERSHAW Devon | CAN | 27 | 298 | 42 | 99 | 22 | 93 | ||||
| FILBRICH Jens | GER | 28 | 295 | 19 | 211 | ||||||
| NEWELL Andrew | USA | 29 | 292 | 70 | 28 | 5 | 264 | ||||
| BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 30 | 282 | 17 | 238 | ||||||
| PETERSON Teodor | SWE | 31 | 274 | 4 | 274 | ||||||
| BRANDSDAL Eirik | NOR | 32 | 272 | 64 | 32 | 7 | 240 | ||||
| CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 33 | 262 | 53 | 49 | 10 | 183 | ||||
| HARVEY Alex | CAN | 34 | 259 | 23 | 188 | 45 | 43 | ||||
| ELIASSEN Petter | NOR | 35 | 255 | 24 | 179 | 83 | 12 | ||||
| ROENNING Eldar | NOR | 36 | 251 | 29 | 165 | 38 | 56 | ||||
| PERL Curdin | SUI | 37 | 251 | 22 | 191 | 101 | 4 | ||||
| HOFER David | ITA | 38 | 225 | 34 | 143 | 25 | 82 | ||||
| HEIKKINEN Matti | FIN | 39 | 222 | 27 | 170 | ||||||
| NOECKLER Dietmar | ITA | 40 | 221 | 32 | 155 | 61 | 26 | ||||
| GAILLARD Jean Marc | FRA | 41 | 219 | 26 | 173 | ||||||
| GLOEERSEN Anders | NOR | 42 | 212 | 56 | 43 | 12 | 169 | ||||
| PELLEGRINO Federico | ITA | 43 | 177 | 71 | 28 | 14 | 149 | ||||
| DOTZLER Hannes | GER | 44 | 172 | 30 | 160 | ||||||
| DUERR Johannes | AUT | 45 | 171 | 35 | 133 | ||||||
| PETUKHOV Alexey | RUS | 46 | 162 | 13 | 162 | ||||||
| TURYSHEV Sergey | RUS | 47 | 156 | 40 | 100 | ||||||
| HOFFMAN Noah | USA | 48 | 151 | 36 | 133 | ||||||
| JESPERSEN Chris Andre | NOR | 49 | 148 | 37 | 118 | ||||||
| GJERDALEN Tord Asle | NOR | 50 | 143 | 41 | 99 | ||||||
| HATTESTAD Ola Vigen | NOR | 51 | 122 | 16 | 122 | ||||||
| LARKOV Andrey | RUS | 52 | 115 | 38 | 115 | ||||||
| PENTSINEN Anssi | FIN | 53 | 110 | 17 | 110 | ||||||
| MORILOV Nikolay | RUS | 54 | 106 | 18 | 106 | ||||||
| USTIUGOV Sergey | RUS | 55 | 95 | 102 | 3 | 23 | 92 | ||||
| GAFAROV Anton | RUS | 56 | 93 | 21 | 93 | ||||||
| DUVILLARD Robin | FRA | 57 | 89 | 44 | 89 | ||||||
| RETIVYKH Gleb | RUS | 58 | 85 | 24 | 85 | ||||||
| ERIKSSON Jens | SWE | 59 | 78 | 69 | 29 | 42 | 49 | ||||
| JAKS Martin | CZE | 60 | 77 | 48 | 62 | 75 | 15 | ||||
| TEICHMANN Axel | GER | 61 | 76 | 45 | 70 | 95 | 6 | ||||
| DAHL John Kristian | NOR | 62 | 75 | 99 | 4 | 26 | 71 | ||||
| TRITSCHER Bernhard | AUT | 63 | 72 | 81 | 16 | 37 | 56 | ||||
| NORTHUG Tomas | NOR | 64 | 70 | 27 | 70 | ||||||
| KINDSCHI Joeri | SUI | 65 | 66 | 29 | 66 | ||||||
| KHOKHRYAKOV Nikolay | RUS | 66 | 65 | 46 | 65 | ||||||
| MORIGGL Thomas | ITA | 67 | 63 | 59 | 39 | ||||||
| RAZYM Ales | CZE | 68 | 63 | 54 | 48 | 78 | 15 | ||||
| KUEHNE Andy | GER | 69 | 63 | 47 | 63 | ||||||
| HEDIGER Jovian | SUI | 70 | 62 | 31 | 62 | ||||||
| WURM Harald | AUT | 71 | 62 | 32 | 62 | ||||||
| SEMENOV Michail | BLR | 72 | 62 | 49 | 61 | 108 | 1 | ||||
| DEVJATIAROV Mikhail Jun. | RUS | 73 | 60 | 33 | 60 | ||||||
| PETTERSEN Oeystein | NOR | 74 | 59 | 34 | 59 | ||||||
| FREEMAN Kris | USA | 75 | 58 | 50 | 58 | ||||||
| LASSILA Kalle | FIN | 76 | 57 | 35 | 57 | ||||||
| ONDA Yuichi | JPN | 77 | 56 | 36 | 56 | ||||||
| EDIN Johan | SWE | 78 | 52 | 40 | 52 | ||||||
| CLAUSEN Kent Ove | NOR | 79 | 51 | 41 | 51 | ||||||
| TOENSETH Didrik | NOR | 80 | 50 | 51 | 50 | ||||||
| SOEDERGREN Anders | SWE | 81 | 49 | 52 | 49 | ||||||
| JAUHOJAERVI Sami | FIN | 82 | 46 | 75 | 20 | 62 | 26 | ||||
| MUSGRAVE Andrew | GBR | 83 | 46 | 93 | 9 | 50 | 37 | ||||
| FISCHER Remo | SUI | 84 | 46 | 61 | 38 | ||||||
| PASINI Fabio | ITA | 85 | 46 | 77 | 19 | 60 | 27 | ||||
| GLAVATSKIKH Konstantin | RUS | 86 | 45 | 55 | 45 | ||||||
| DARRAGON Roddy | FRA | 87 | 44 | 43 | 44 | ||||||
| JYLHAE Martti | FIN | 88 | 44 | 44 | 44 | ||||||
| UTKIN Alexander | RUS | 89 | 42 | 57 | 42 | ||||||
| REICHELT Tom | GER | 90 | 42 | 73 | 26 | ||||||
| HAMILTON Simeon | USA | 91 | 41 | 46 | 41 | ||||||
| DOLIDOVICH Sergei | BLR | 92 | 40 | 58 | 40 | ||||||
| COLOGNA Gianluca | SUI | 93 | 40 | 47 | 40 | ||||||
| PERSSON Simon | SWE | 94 | 40 | 48 | 40 | ||||||
| LINDBLAD Anton | SWE | 95 | 40 | 91 | 10 | 55 | 30 | ||||
| FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | 96 | 39 | 49 | 39 | ||||||
| SKOBELEV Vladislav | RUS | 97 | 39 | 60 | 39 | ||||||
| LEHTONEN Lari | FIN | 98 | 38 | 62 | 38 | ||||||
| YOSHIDA Keishin | JPN | 99 | 37 | 63 | 37 | ||||||
| GROS Baptiste | FRA | 100 | 34 | 51 | 34 | ||||||
| STRANDVALL Matias | FIN | 101 | 34 | 52 | 34 | ||||||
| PANZHINSKIY Alexander | RUS | 102 | 32 | 54 | 32 | ||||||
| MAGAL Jiri | CZE | 103 | 32 | 65 | 32 | ||||||
| PELLEGRIN Mattia | ITA | 104 | 31 | 66 | 31 | ||||||
| DYRHAUG Niklas | NOR | 105 | 30 | 67 | 30 | ||||||
| EISENLAUER Sebastian | GER | 106 | 30 | 56 | 30 | ||||||
| BING Thomas | GER | 107 | 30 | 68 | 30 | ||||||
| COCKNEY Jesse | CAN | 108 | 29 | 57 | 29 | ||||||
| KETELAE Toni | FIN | 109 | 29 | 58 | 29 | ||||||
| WOLZ Alexander | GER | 110 | 27 | 59 | 27 | ||||||
| BRYNTESSON Robin | SWE | 111 | 26 | 63 | 26 | ||||||
| SKAR Sindre Bjoernestad | NOR | 112 | 26 | 64 | 26 | ||||||
| CHECCHI Valerio | ITA | 113 | 26 | 72 | 26 | ||||||
| KOOS Torin | USA | 114 | 25 | 96 | 6 | 69 | 19 | ||||
| SCOLA Fulvio | ITA | 115 | 24 | 65 | 24 | ||||||
| USACHEV Igor | RUS | 116 | 22 | 66 | 22 | ||||||
| SVEEN Simen Andreas | NOR | 117 | 21 | 74 | 21 | ||||||
| JAEGER Martin | SUI | 118 | 19 | 68 | 19 | ||||||
| REHEMAA Aivar | EST | 119 | 19 | 76 | 19 | ||||||
| PARFENOV Andrey | RUS | 120 | 18 | 70 | 18 | ||||||
| CHEREPANOV Sergey | KAZ | 121 | 18 | 79 | 16 | ||||||
| KRECZMER Maciej | POL | 122 | 18 | 78 | 18 | ||||||
| TAMBORNINO Eligius | SUI | 123 | 18 | 71 | 18 | ||||||
| NISHIKAWA Graham | CAN | 124 | 16 | 80 | 16 | ||||||
| WIDMER Philip | CAN | 125 | 16 | 72 | 16 | ||||||
| BAJCICAK Martin | SVK | 126 | 16 | 82 | 16 | ||||||
| WENZL Josef | GER | 127 | 16 | 74 | 16 | ||||||
| NELSON Lars | SWE | 128 | 16 | 83 | 16 | ||||||
| TAMMJARV Karel | EST | 129 | 16 | 95 | 8 | ||||||
| HOLUND Hans Christer | NOR | 130 | 15 | 84 | 15 | ||||||
| KOSHEVOY Yevgeniy | KAZ | 131 | 15 | 76 | 15 | ||||||
| LECCARDI Valerio | SUI | 132 | 15 | 77 | 15 | ||||||
| STAREGA Maciej | POL | 133 | 15 | 79 | 15 | ||||||
| LIVERS Toni | SUI | 134 | 14 | 85 | 14 | ||||||
| EIGENMANN Christoph | SUI | 135 | 14 | 80 | 14 | ||||||
| FURGER Roman | SUI | 136 | 14 | 86 | 14 | ||||||
| DEMENTIEV Eugeniy | RUS | 137 | 14 | 87 | 14 | ||||||
| STAROSTIN Mark | KAZ | 138 | 14 | 88 | 14 | ||||||
| SELLIS Siim | EST | 139 | 12 | 82 | 12 | ||||||
| HEUN Daniel | GER | 140 | 11 | 84 | 11 | ||||||
| KOZISEK Dusan | CZE | 141 | 11 | 85 | 11 | ||||||
| SAAREPUU Anti | EST | 142 | 11 | 86 | 11 | ||||||
| KATZ Andreas | GER | 143 | 10 | 89 | 10 | ||||||
| KUKLIN Mikhail | RUS | 144 | 10 | 87 | 10 | ||||||
| WIBAULT Mathias | FRA | 145 | 10 | 90 | 10 | ||||||
| JOHANSSON Martin | SWE | 146 | 10 | 92 | 10 | ||||||
| MIRANDA Cyril | FRA | 147 | 9 | 89 | 9 | ||||||
| VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 148 | 8 | 94 | 8 | ||||||
| SCHNIDER Ueli | SUI | 149 | 8 | 90 | 8 | ||||||
| SUN Qinghai | CHN | 150 | 8 | 91 | 8 | ||||||
| DAVIS Skyler | USA | 151 | 7 | 93 | 7 | ||||||
| VOLOTKA Denis | KAZ | 152 | 6 | 94 | 6 | ||||||
| BYGGLAND Aanund Lid | NOR | 153 | 6 | 96 | 6 | ||||||
| AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 154 | 6 | 97 | 6 | ||||||
| HAEKAEMIES Antti | FIN | 155 | 6 | 97 | 6 | ||||||
| GOERING Franz | GER | 156 | 6 | 98 | 6 | ||||||
| MOUGEL Adrien | FRA | 157 | 6 | 98 | 6 | ||||||
| PEREKHODA Ruslan | UKR | 158 | 5 | 100 | 5 | ||||||
| NARUSE Nobu | JPN | 159 | 4 | 102 | 4 | ||||||
| KUMMEL Peeter | EST | 160 | 3 | 103 | 3 | ||||||
| GOALABRE Paul | FRA | 161 | 3 | 105 | 3 | ||||||
| ELLIOTT Tad | USA | 162 | 3 | 100 | 3 | ||||||
| MALYSHEV Alexandr | KAZ | 163 | 3 | 101 | 3 | ||||||
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | 164 | 3 | 103 | 3 | ||||||
| EINARSSON Snorri | NOR | 165 | 2 | 106 | 2 | ||||||
| JAY Renaud | FRA | 166 | 1 | 107 | 1 | ||||||
| PEPENE Paul Constantin | ROU | 167 | 1 | 104 | 1 | ||||||
| NORDSTROEM Gustav | SWE | 168 | 1 | ||||||||
Classifica 15km gundersen TL uomini (Classifica Final Tour)
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 35:48.3 | 0.00 |
| 2 | 6 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 35:49.0 | 0.39 |
| 3 | 4 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 35:50.1 | 1.01 |
| 4 | 16 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 37:01.7 | 41.00 |
| 5 | 8 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 37:02.0 | 41.17 |
| 6 | 11 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 37:02.8 | 41.61 |
| 7 | 14 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 37:04.2 | 42.40 |
| 8 | 13 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 37:06.3 | 43.57 |
| 9 | 9 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 37:08.0 | 44.52 |
| 10 | 12 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 37:09.2 | 45.19 |
| 11 | 10 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 37:11.4 | 46.42 |
| 12 | 2 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 37:12.9 | 47.26 |
| 13 | 7 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 37:19.4 | 50.89 |
| 14 | 15 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 37:49.7 | 67.81 |
| 15 | 5 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 37:55.7 | 71.16 |
| 16 | 3 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 38:01.8 | 74.57 |
| 17 | 20 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 38:22.6 | 86.19 |
| 18 | 17 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 38:22.7 | 86.24 |
| 19 | 21 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 38:23.3 | 86.58 |
| 20 | 19 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 38:24.0 | 86.97 |
| 21 | 18 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 38:36.2 | 93.79 |
| 22 | 26 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 38:48.5 | 100.66 |
| 23 | 30 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 39:03.5 | 109.04 |
| 24 | 22 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 39:22.1 | 119.42 |
| 25 | 32 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 39:28.8 | 123.17 |
| 26 | 37 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 39:29.6 | 123.61 |
| 27 | 33 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 39:30.2 | 123.95 |
| 28 | 24 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 39:36.7 | 127.58 |
| 29 | 34 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 40:13.3 | 148.02 |
| 30 | 25 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR | 40:15.6 | 149.31 |
| 31 | 38 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 40:15.7 | 149.36 |
| 32 | 27 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 40:22.4 | 153.11 |
| 33 | 39 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 40:27.9 | 156.18 |
| 34 | 36 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 40:28.3 | 156.40 |
| 35 | 41 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | 40:40.9 | 163.44 |
| 36 | 29 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 40:57.0 | 172.43 |
| 37 | 35 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 40:57.4 | 172.66 |
| 38 | 31 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 41:13.7 | 181.76 |
| 39 | 40 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 41:20.7 | 185.67 |
| 40 | 46 | 3300021 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 41:21.7 | 186.23 |
| 41 | 45 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 41:28.2 | 189.86 |
| 42 | 42 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 41:38.5 | 195.62 |
| 43 | 48 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 41:56.3 | 205.56 |
| 44 | 23 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 42:15.0 | 216.00 |
| 45 | 50 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 42:59.0 | 240.58 |
| 46 | 47 | 3150437 | HORCICKA Jiri | 1990 | CZE | 43:36.0 | 261.25 |
| 47 | 51 | 3100160 | SOMPPI Michael | 1988 | CAN | 45:16.9 | 317.61 |
| 48 | 49 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 45:51.2 | 336.77 |
| Did not start | |||||||
| 44 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |||
| 43 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | |||
| 28 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | |||
Vota questo articolo