Roland ClaraNordic Focus
L'Italia del fondo si risveglia decisamente, grazie ad una splendida prestazione di Roland Clara. L'altoatesino ha tirato fuori un quasi-podio, quarto, dal cilindro grazie ad una gara intelligente: ad una partenza relativamente tranquilla ha fatto seguito un ottimo lavoro di conserva nel gruppo trainato da Alexander Legkov partito una trentina di numeri dopo. Clara è stato il più veloce nel giro finale e forse può recriminare qualcosa per aver atteso un po' troppo a cambiare passo. Alla fine il podio è mancato per 5".
La vittoria è andata al francese Maurice Manificat che ha battuto i norvegesi Andre Jespersen e il leader di Coppa del Mondo Martin Johnsrud Sundby.
Giorgio Di Centa mostra in pista la consueta tenacia partendo fortissimo, ma poi cala nel finale. Considerando che Giorgio non ha un particolare feeling con il tracciato elvetico, il ventisettesimo posto finale è un discreto risultato. Più lontani gli altri azzurri: 43° Santus, 45° l'esordiente Fanton, 50° Gullo. Domani, gara sprint in tecnica libera.
Classifica 30km TL uomini
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:05:10.8 | 0.00 |
| 2 | 66 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 1:05:14.1 | 0.68 |
| 3 | 70 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:05:25.7 | 3.05 |
| 4 | 35 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:05:31.6 | 4.25 |
| 5 | 4 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | 1988 | NOR | 1:05:32.9 | 4.52 |
| 6 | 21 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:05:50.0 | 8.02 |
| 7 | 48 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 1:05:50.3 | 8.08 |
| 8 | 34 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 1:05:57.3 | 9.51 |
| 9 | 68 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:06:00.3 | 10.13 |
| 9 | 46 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:06:00.3 | 10.13 |
| 11 | 9 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 1:06:04.0 | 10.88 |
| 12 | 54 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 1:06:07.4 | 11.58 |
| 13 | 42 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:06:15.0 | 13.13 |
| 14 | 25 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:06:21.5 | 14.46 |
| 15 | 33 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 1:06:26.7 | 15.53 |
| 16 | 44 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:06:27.0 | 15.59 |
| 17 | 31 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 1:06:27.6 | 15.71 |
| 18 | 8 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 1:06:33.6 | 16.94 |
| 19 | 52 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 1:06:37.1 | 17.65 |
| 20 | 60 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:06:43.9 | 19.04 |
| 21 | 20 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 1:06:50.8 | 20.46 |
| 22 | 24 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:06:51.5 | 20.60 |
| 23 | 30 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:06:56.5 | 21.62 |
| 24 | 58 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:07:05.4 | 23.44 |
| 25 | 11 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:07:11.0 | 24.59 |
| 26 | 36 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 1:07:14.1 | 25.22 |
| 27 | 40 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:07:15.5 | 25.51 |
| 28 | 6 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:07:18.2 | 26.06 |
| 29 | 23 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 1:07:25.4 | 27.53 |
| 30 | 29 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 1:07:26.7 | 27.80 |
| 31 | 57 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 1:07:32.3 | 28.95 |
| 32 | 50 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 1:07:37.1 | 29.93 |
| 33 | 5 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:07:49.3 | 32.42 |
| 34 | 15 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:07:51.6 | 32.89 |
| 35 | 28 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:07:57.6 | 34.12 |
| 36 | 3 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:07:58.3 | 34.26 |
| 37 | 56 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:08:02.0 | 35.02 |
| 38 | 38 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 1:08:06.3 | 35.90 |
| 39 | 12 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 1:08:10.3 | 36.72 |
| 40 | 26 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 1:08:23.4 | 39.40 |
| 41 | 64 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 1:08:24.7 | 39.66 |
| 42 | 22 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:08:40.2 | 42.84 |
| 43 | 7 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | 1:08:45.2 | 43.86 |
| 44 | 13 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 1:09:09.1 | 48.75 |
| 45 | 51 | 3290417 | FANTON Paolo | 1991 | ITA | 1:09:12.8 | 49.50 |
| 46 | 1 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 1:09:13.7 | 49.69 |
| 47 | 32 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:09:16.2 | 50.20 |
| 48 | 10 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:09:18.2 | 50.61 |
| 49 | 67 | 3510417 | KAESER Erwan | 1992 | SUI | 1:09:18.9 | 50.75 |
| 50 | 16 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 1:09:26.6 | 52.33 |
| 51 | 18 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 1:09:27.8 | 52.57 |
| 52 | 59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:09:40.3 | 55.13 |
| 53 | 2 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 1:09:47.9 | 56.68 |
| 54 | 17 | 1292331 | SIMILAE Tero | 1980 | FIN | 1:09:58.2 | 58.79 |
| 55 | 19 | 3200205 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:10:02.2 | 59.61 |
| 56 | 63 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 1:10:14.5 | 62.13 |
| 57 | 65 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:10:17.8 | 62.80 |
| 58 | 41 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 1:10:31.8 | 65.66 |
| 59 | 61 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | 1:10:43.2 | 68.00 |
| 60 | 49 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 1:11:03.2 | 72.09 |
| 61 | 53 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 1:11:26.4 | 76.83 |
| 62 | 14 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | 1:12:14.3 | 86.63 |
| 63 | 43 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 1:12:57.7 | 95.51 |
| 64 | 39 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 1:13:37.4 | 103.63 |
| 65 | 47 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 1:13:42.1 | 104.59 |
| 66 | 55 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 1:14:27.0 | 113.78 |
| 67 | 45 | 3510421 | DANUSER Marius | 1992 | SUI | 1:17:18.3 | 148.82 |
| 68 | 37 | 3040096 | KOVACS Paul | 1990 | AUS | 1:17:28.8 | 150.97 |
| Did not start | |||||||
| 27 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | |||
| Did not finish | |||||||
| 69 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | |||
Vota questo articolo