Prologo maschile corso in condizioni al limite fra la nebbia ed una neve sporca e fradicia ha visto prevalere il Canada di Harvey e Kershow (coppia campione del mondo nel team sprint 2011) che hanno distanziato notevolmente tutti gli altri a partire dal norvegese Jespersen, 3° al traguardo e primo dei concorrenti partiti nel finale.
Materiali sicuramente molto buoni per i nord americani ed un percorso che è diventato via via più lento con il passare dei concorrenti e la nebbia ha contribuito non poco. I pettorali più alti, quelli dei più forti, hanno pagato questa situazione che non aiuta sicuramente il nostro sport!
Italiani che sprofondano nella poltiglia grigia! Il migliore è David Hofer, 49° ad oltre mezzo minuto dal vincitore. Non sappiamo bene quale sia la causa di questo risultato. Se non bastasse, il nostro migliore uomo per la classifica finale, Roland Clara, non ha preso il via dopo aver sofferto per un attacco influenzale.
Risultati Prologo Mashile - Oberhof (GER) 28.12.2013
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 9:03.4 | 0.00 |
| 2 | 28 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 9:07.5 | 6.04 |
| 3 | 86 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 9:13.6 | 15.02 |
| 4 | 66 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 9:16.8 | 19.73 |
| 5 | 34 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 9:17.2 | 20.32 |
| 6 | 94 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 9:17.8 | 21.20 |
| 7 | 9 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 9:18.9 | 22.82 |
| 8 | 18 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 9:19.1 | 23.11 |
| 9 | 70 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 9:20.0 | 24.44 |
| 10 | 20 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 9:20.2 | 24.73 |
| 11 | 10 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 9:21.1 | 26.06 |
| 12 | 38 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 9:21.3 | 26.35 |
| 13 | 5 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 9:22.2 | 27.68 |
| 14 | 88 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 9:22.8 | 28.56 |
| 15 | 25 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 9:23.1 | 29.00 |
| 16 | 84 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 9:23.5 | 29.59 |
| 17 | 6 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 9:23.7 | 29.89 |
| 17 | 59 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 9:23.7 | 29.89 |
| 17 | 90 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 9:23.7 | 29.89 |
| 20 | 12 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 9:23.8 | 30.03 |
| 21 | 57 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 9:24.4 | 30.92 |
| 22 | 33 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 9:24.6 | 31.21 |
| 23 | 27 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 9:25.6 | 32.68 |
| 24 | 50 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 9:27.0 | 34.74 |
| 25 | 78 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 9:28.0 | 36.22 |
| 26 | 51 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 9:28.2 | 36.51 |
| 27 | 13 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 9:28.3 | 36.66 |
| 28 | 62 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 9:28.5 | 36.95 |
| 29 | 92 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 9:28.7 | 37.25 |
| 30 | 46 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 9:29.3 | 38.13 |
| 31 | 74 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 9:29.4 | 38.28 |
| 32 | 7 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 9:29.6 | 38.57 |
| 33 | 35 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 9:30.0 | 39.16 |
| 34 | 42 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 9:30.2 | 39.46 |
| 35 | 15 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 9:30.3 | 39.60 |
| 35 | 19 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 9:30.3 | 39.60 |
| 35 | 40 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 9:30.3 | 39.60 |
| 38 | 8 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 9:30.9 | 40.49 |
| 39 | 44 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 9:31.7 | 41.66 |
| 40 | 31 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 9:31.8 | 41.81 |
| 40 | 72 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 9:31.8 | 41.81 |
| 42 | 106 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 9:32.8 | 43.28 |
| 43 | 54 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 9:32.9 | 43.43 |
| 44 | 49 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 9:33.3 | 44.02 |
| 44 | 98 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 9:33.3 | 44.02 |
| 46 | 76 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 9:33.6 | 44.46 |
| 47 | 45 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 9:34.2 | 45.34 |
| 48 | 14 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 9:34.5 | 45.79 |
| 49 | 47 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 9:34.6 | 45.93 |
| 50 | 37 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 9:35.3 | 46.96 |
| 51 | 26 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 9:36.2 | 48.29 |
| 52 | 43 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 9:36.4 | 48.58 |
| 53 | 23 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 9:36.5 | 48.73 |
| 54 | 53 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 9:36.7 | 49.02 |
| 55 | 60 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 9:37.0 | 49.47 |
| 56 | 52 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 9:37.5 | 50.20 |
| 57 | 24 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 9:38.2 | 51.23 |
| 58 | 16 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 9:38.4 | 51.53 |
| 58 | 55 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 9:38.4 | 51.53 |
| 60 | 82 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 9:38.9 | 52.26 |
| 61 | 61 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 9:39.0 | 52.41 |
| 62 | 69 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 9:39.2 | 52.71 |
| 63 | 1 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 9:40.7 | 54.91 |
| 63 | 81 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 9:40.7 | 54.91 |
| 65 | 75 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 9:40.8 | 55.06 |
| 66 | 109 | 3200731 | PEIFFER Arnd | 1987 | GER | 9:41.2 | 55.65 |
| 67 | 58 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 9:41.8 | 56.53 |
| 68 | 87 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 9:42.0 | 56.83 |
| 69 | 39 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 9:42.9 | 58.15 |
| 70 | 65 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 9:43.5 | 59.04 |
| 71 | 11 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 9:44.0 | 59.77 |
| 72 | 2 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 9:44.4 | 60.36 |
| 73 | 91 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 9:44.7 | 60.80 |
| 74 | 30 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 9:44.9 | 61.10 |
| 75 | 85 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 9:46.7 | 63.75 |
| 76 | 32 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 9:46.8 | 63.89 |
| 77 | 79 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 9:47.0 | 64.19 |
| 78 | 48 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 9:47.1 | 64.34 |
| 79 | 41 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 9:47.3 | 64.63 |
| 80 | 29 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 9:47.5 | 64.92 |
| 81 | 93 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 9:52.0 | 71.55 |
| 82 | 80 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 9:52.6 | 72.43 |
| 83 | 73 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 9:53.8 | 74.20 |
| 84 | 21 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 9:54.3 | 74.94 |
| 84 | 36 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 9:54.3 | 74.94 |
| 86 | 101 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 9:54.4 | 75.08 |
| 87 | 64 | 3510348 | COLOGNA Gianluca | 1990 | SUI | 9:54.7 | 75.52 |
| 88 | 95 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 9:54.8 | 75.67 |
| 89 | 77 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 9:55.1 | 76.11 |
| 90 | 107 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 9:56.9 | 78.76 |
| 91 | 104 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 9:57.2 | 79.21 |
| 92 | 99 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 9:57.3 | 79.35 |
| 93 | 3 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 9:57.7 | 79.94 |
| 94 | 63 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 9:58.0 | 80.38 |
| 95 | 67 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 9:58.5 | 81.12 |
| 96 | 100 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 10:01.4 | 85.39 |
| 97 | 97 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 10:02.5 | 87.01 |
| 98 | 89 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 10:03.5 | 88.48 |
| 99 | 105 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 10:08.2 | 95.40 |
| 100 | 71 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 10:09.4 | 97.17 |
| 101 | 83 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 10:14.2 | 104.23 |
| 102 | 108 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 10:16.1 | 107.03 |
| 103 | 96 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 10:34.4 | 133.97 |
| 104 | 102 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 10:36.2 | 136.62 |
| 105 | 17 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 10:38.0 | 139.27 |
| 106 | 103 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 10:42.8 | 146.34 |
Download allegati:
Vota questo articolo