Qualifiche maschili che lasciano ben sperare per le finali che inizieranno alle ore 15.00
Miglior tempo per l'americano Simeon Hamilton che a sorpresa ha precduto Andy Newell, uno dei pochi specialisti presenti al tour ed il vincitore della sprint di Oberhof Kalle Halfvarsson. Sorprendente Martin Sundby, leader di coppa del Mondo, 6°, preceduto ancora più sorprendentemente dal gigantesco cinese Sun Quinghai. Buon 7° posto per Federico Pellegino a soli 1.72 da Hamilton in una sprint molto breve, solo 2'35".
Qualificati anche David Hofer con il 23° tempo, Enrico Nizzi con il 28°.
Degli uomini di classifica, fuori Legkov, Jespersen, Manificat, Bauer. - Dentro Northug, Chernousov, Poltoranin, Harvey e naturalmente Sundby.
Results
|
Rank |
Bib |
FIS Code |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
FIS Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 2:35.01 | 0.00 |
| 2 | 8 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:35.32 | 2.40 |
| 3 | 27 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:35.74 | 5.65 |
| 4 | 102 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 2:36.18 | 9.06 |
| 5 | 6 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:36.41 | 10.84 |
| 6 | 30 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 2:36.69 | 13.01 |
| 7 | 19 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 2:36.73 | 13.32 |
| 8 | 24 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 2:36.98 | 15.25 |
| 9 | 45 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 2:37.31 | 17.81 |
| 10 | 21 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 2:37.56 | 19.74 |
| 11 | 9 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:37.74 | 21.13 |
| 12 | 77 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 2:37.81 | 21.68 |
| 13 | 26 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 2:37.97 | 22.91 |
| 14 | 28 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:38.30 | 25.47 |
| 15 | 65 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 2:38.61 | 27.87 |
| 16 | 7 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 2:38.66 | 28.26 |
| 17 | 4 | 3481132 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:38.72 | 28.72 |
| 18 | 39 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 2:38.75 | 28.95 |
| 19 | 29 | 3200210 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 2:38.79 | 29.26 |
| 20 | 1 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 2:38.83 | 29.57 |
| 21 | 12 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 2:38.86 | 29.80 |
| 22 | 20 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 2:38.86 | 29.80 |
| 23 | 53 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 2:39.04 | 31.20 |
| 24 | 10 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:39.26 | 32.90 |
| 25 | 56 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 2:39.30 | 33.21 |
| 26 | 78 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 2:39.49 | 34.68 |
| 27 | 82 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 2:39.56 | 35.22 |
| 28 | 70 | 3290290 | NIZZI Enrico | 1990 | ITA | 2:39.73 | 36.54 |
| 29 | 13 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 2:40.01 | 38.71 |
| 30 | 59 | 3500983 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 2:40.09 | 39.33 |
| 31 | 57 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:40.09 | 39.33 |
| 32 | 35 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 2:40.15 | 39.79 |
| 33 | 55 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 2:40.54 | 42.81 |
| 34 | 2 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 2:40.60 | 43.27 |
| 35 | 23 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 2:40.73 | 44.28 |
| 36 | 3 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 2:40.74 | 44.36 |
| 37 | 11 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 2:40.82 | 44.98 |
| 38 | 58 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:40.90 | 45.60 |
| 39 | 36 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 2:41.18 | 47.76 |
| 40 | 34 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 2:41.43 | 49.70 |
| 41 | 41 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:41.55 | 50.63 |
| 42 | 5 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 2:41.58 | 50.86 |
| 43 | 44 | 3190268 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 2:41.59 | 50.94 |
| 44 | 90 | 3670039 | RAGOZIN Roman | 1993 | KAZ | 2:41.68 | 51.64 |
| 45 | 25 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 2:41.80 | 52.56 |
| 46 | 31 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:41.81 | 52.64 |
| 47 | 48 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 2:41.87 | 53.11 |
| 48 | 40 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:41.96 | 53.80 |
| 49 | 16 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 2:42.10 | 54.89 |
| 50 | 79 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 2:42.56 | 58.45 |
| 51 | 51 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 2:42.59 | 58.68 |
| 52 | 88 | 3290383 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 2:42.75 | 59.92 |
| 53 | 103 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 2:42.81 | 60.38 |
| 54 | 17 | 3420009 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:42.84 | 60.62 |
| 55 | 50 | 3500153 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 2:42.93 | 61.31 |
| 56 | 15 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:42.94 | 61.39 |
| 57 | 68 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:43.24 | 63.71 |
| 58 | 60 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 2:43.37 | 64.72 |
| 59 | 83 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 2:43.42 | 65.11 |
| 60 | 49 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 2:43.44 | 65.26 |
| 61 | 72 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 2:43.65 | 66.89 |
| 62 | 61 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 2:43.68 | 67.12 |
| 63 | 46 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 2:43.87 | 68.59 |
| 64 | 42 | 3480821 | UTKIN Alexander | 1986 | RUS | 2:43.95 | 69.21 |
| 65 | 66 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:44.19 | 71.07 |
| 66 | 89 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 2:44.20 | 71.14 |
| 67 | 18 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 2:44.33 | 72.15 |
| 68 | 14 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:44.43 | 72.92 |
| 69 | 33 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 2:44.46 | 73.16 |
| 70 | 97 | 3040101 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | 2:44.47 | 73.23 |
| 71 | 22 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 2:44.60 | 74.24 |
| 72 | 54 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 2:44.72 | 75.17 |
| 73 | 71 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 2:44.76 | 75.48 |
| 74 | 63 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 2:44.89 | 76.49 |
| 75 | 32 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 2:44.96 | 77.03 |
| 76 | 47 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 2:45.11 | 78.19 |
| 77 | 85 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 2:45.26 | 79.35 |
| 78 | 52 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 2:45.44 | 80.74 |
| 79 | 62 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 2:45.81 | 83.61 |
| 80 | 43 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 2:45.95 | 84.69 |
| 81 | 91 | 3430141 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | 2:46.02 | 85.23 |
| 82 | 81 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 2:46.21 | 86.70 |
| 83 | 92 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 2:46.53 | 89.18 |
| 84 | 87 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 2:46.61 | 89.80 |
| 85 | 94 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 2:46.68 | 90.34 |
| 86 | 69 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 2:46.70 | 90.50 |
| 87 | 73 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 2:47.14 | 93.90 |
| 88 | 80 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 2:47.41 | 95.99 |
| 89 | 96 | 1255277 | MOELLER Martin | 1980 | DAN | 2:47.45 | 96.30 |
| 90 | 93 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 2:48.07 | 101.10 |
| 91 | 99 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 2:50.26 | 118.06 |
| 92 | 37 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 2:50.28 | 118.21 |
| 93 | 75 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 2:50.52 | 120.07 |
| 94 | 84 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 2:51.43 | 127.11 |
| 94 | 104 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 2:51.43 | 127.11 |
| 96 | 105 | 3120055 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 2:51.59 | 128.35 |
| 97 | 64 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 2:51.98 | 131.37 |
| 98 | 101 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 2:52.39 | 134.55 |
| 99 | 95 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:52.59 | 136.09 |
| 100 | 100 | 3660023 | IVANOU Aliaksei | 1980 | BLR | 2:53.10 | 140.04 |
| 101 | 98 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 2:53.52 | 143.29 |
| 102 | 86 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:55.30 | 157.07 |
| 103 | 67 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 2:58.35 | 180.69 |
Vota questo articolo