Manca soltanto una tappa, quella che ha sempre deciso il tour, la più attesa della stagione, quella con il maggior numero di ascolti. La final Climb del Cermis!
A contendersi la vittoria sono rimasti davvero in pochi; quasi tutti norvegesi. Sundby dovrà guardarsi le spalle da Northug, Jespersen ed harvey, tutti forse troppo pesanti per fare una netta differenza. Se l'austriaco Duerr sarà in giornata potrebbe andare a prendersi un podio storico. Tutti quelli che saranno a meno di 90" all'inizio della salita sono a grosso rischio.
Di Centa cercherà di risalire la classifica con una delle sue classiche scalate, ma è molto lontano dalla zona alta. Moriggl lotterà per il tempo di giornata.
In campo femminile Therese Johaug se non fa errori nel tratto di trasferimento ha almeno 2' di vantaggio sull'erta finale rispetto alla compagna di squadra Jacobsen. Nessuno da dietro invece potrà lottare per la vittoria.
Debora Agreiter cercherà di lottare per il tempo di giornata ed ha la possibilità di entrare nelle prime 10.
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
| Nome | Nascita | Nazione | Tempo | Ritardo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundby Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 2:33:02.6 | |
| 2 | Petter Northug Jr.. | 1986 | NOR | 2:33:51.1 | 48.5 |
| 3 | JESPERSEN Chris | 1983 | NOR | 2:34:29.4 | +1:26.8 |
| 4 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 2:34:47.1 | +1:44.5 |
| 5 | Duerr John | 1987 | AUT | 2:35:03.4 | +2:00.8 |
| 6 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 2:35:07.3 | +2:04.7 |
| 7 | Ilia Chernousov | 1986 | RUS | 2:35:11.6 | +2:09.0 |
| 8 | Alexander Legkov | 1983 | RUS | 2:35:23.9 | +2:21.3 |
| 9 | Roether Sjur | 1988 | NOR | 2:35:42.7 | +2:40.1 |
| 10 | Hannes Dotzler | 1990 | GER | 2:35:51.7 | +2:49.1 |
| 11 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 2:35:58.8 | +2:56.2 |
| 12 | Tord Asle Gjerdalen | 1983 | NOR | 2:36:11.4 | +3:08.8 |
| 13 | Sarebbe Nousiainen | 1983 | FIN | 2:36:22.7 | +3:20.1 |
| 14 | Jak Martin | 1986 | CZE | 2:36:32.5 | +3:29.9 |
| 15 | Lari Lehtonen | 1987 | FIN | 2:36:32.9 | +3:30.3 |
| 16 | Richardsson Daniel | 1982 | SWE | 2:36:41.2 | +3:38.6 |
| 17 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | DA | 2:36:49.9 | +3:47.3 |
| 18 | Alexander Utkin | 1986 | RUS | 2:37:30.6 | +4:28.0 |
| 19 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 2:37:38.6 | +4:36.0 |
| 20 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 2:37:39.5 | +4:36.9 |
| 21 | Babikov Ivan | 1980 | CAN | 2:37:41.3 | +4:38.7 |
| 22 | Dyrhaugen Niklas | 1987 | NOR | 2:37:43.2 | +4:40.6 |
| 23 | Yoshida Keishin | 1987 | JPN | 2:37:43.7 | +4:41.1 |
| 24 | Evgeniy Belov | 1990 | RUS | 2:37:47.9 | +4:45.3 |
| 25 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:37:50.4 | +4:47.8 |
| 26 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 2:37:52.9 | +4:50.3 |
| 27 | DOUBLE Jonas | 1991 | GER | 2:37:53.9 | +4:51.3 |
| 28 | Jens Filbrich | 1979 | GER | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
| 29 | GLAVATSKIKH Costantino | 1985 | RUS | 2:37:58.2 | +4:55.6 |
| 30 | Soedergren Anders | 1977 | SWE | 2:38:02.2 | +4:59.6 |
| 31 | HOFFMAN Noah | 1989 | Stati Uniti d'America | 2:38:15.2 | +5:12.6 |
| 32 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:38:25.4 | +5:22.8 |
| 33 | DUVILLARD Robin | 1983 | DA | 2:38:26.1 | +5:23.5 |
| 34 | JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | 2:38:26.6 | +5:24.0 |
| 35 | BING Thomas | 1990 | GER | 2:38:28.2 | +5:25.6 |
| 36 | FEGATI Toni | 1983 | SUI | 2:38:47.3 | +5:44.7 |
| 37 | Sergei Dolidovich | 1973 | BLR | 2:38:59.7 | +5:57.1 |
| 38 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 2:39:08.9 | +6:06.3 |
| 39 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 2:39:23.4 | +6:20.8 |
| 40 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 2:39:29.3 | +6:26.7 |
| 41 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 2:39:38.8 | +6:36.2 |
| 42 | Matti Heikkinen | 1983 | FIN | 2:40:00.4 | +6:57.8 |
| 43 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 2:40:06.8 | +7:04.2 |
| 44 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 2:40:31.5 | +7:28.9 |
| 45 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | DA | 2:40:57.7 | +7:55.1 |
| 46 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 2:41:54.4 | +8:51.8 |
| 47 | Axel Teichmann | 1979 | GER | 2:41:57.1 | +8:54.5 |
| 48 | Turyshev Sergey | 1985 | RUS | 2:42:22.2 | +9:19.6 |
| 49 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 2:42:30.9 | +9:28.3 |
| 50 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 2:42:36.9 | +9:34.3 |
| 51 | Thomas Moriggl | 1981 | ITA | 2:42:59.4 | +9:56.8 |
| 52 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 2:43:36.7 | +10:34.1 |
| 53 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 2:44:06.4 | +11:03.8 |
| 54 | Rankel Raido | 1990 | EST | 2:44:36.8 | +11:34.2 |
| 55 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 2:45:01.4 | +11:58.8 |
| 56 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 2:45:04.7 | +12:02.1 |
| 57 | RAPIDO LUND Carl | 1992 | SWE | 2:46:31.7 | +13:29.1 |
| 58 | ERIKSSON Gustav | 1991 | SWE | 2:46:36.7 | +13:34.1 |
| 59 | KARP Algo | 1985 | EST | 2:47:34.5 | +14:31.9 |
| 60 | Ivanou Aliaksei | 1980 | BLR | 2:50:30.9 | +17:28.3 |
| 61 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 2:53:18.7 | +20:16.1 |
| 62 | ZHOU Hu | 1989 | CHN | 2:55:22.1 | +22:19.5 |
| 63 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 3:03:30.8 | +30:28.2 |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
| Nome | Nascita | Nazione | Tempo | Ritardo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 1:29:32.8 | |
| 2 | Johaugen Therese | 1988 | NOR | 1:29:56.6 | 23.8 |
| 3 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 1:31:04.3 | +1:31.5 |
| 4 | Niskanen Kerttu | 1988 | FIN | 1:31:25.1 | +1:52.3 |
| 5 | Lähteenmäki Krista | 1990 | FIN | 1:31:36.0 | +2:03.2 |
| 6 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:31:38.1 | +2:05.3 |
| 7 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 1:32:09.5 | +2:36.7 |
| 8 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 1:32:25.4 | +2:52.6 |
| 9 | Sara Lindborg | 1983 | SWE | 1:32:33.5 | +3:00.7 |
| 10 | JEAN Aurore | 1985 | DA | 1:32:33.5 | +3:00.7 |
| 11 | Jessica Diggins | 1991 | Stati Uniti d'America | 1:32:41.5 | +3:08.7 |
| 12 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 1:32:57.0 | +3:24.2 |
| 13 | KUZIUKOVA Olga | 1985 | RUS | 1:33:00.1 | +3:27.3 |
| 14 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | Stati Uniti d'America | 1:33:00.3 | +3:27.5 |
| 15 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 1:33:21.3 | +3:48.5 |
| 16 | Masako Ishida | 1980 | JPN | 1:33:25.7 | +3:52.9 |
| 17 | Riitta-Liisa Roponen | 1978 | FIN | 1:33:38.0 | +4:05.2 |
| 18 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 1:33:46.0 | +4:13.2 |
| 19 | Wiken Emma | 1989 | SWE | 1:33:50.5 | +4:17.7 |
| 20 | Smutná Katerina | 1983 | AUT | 1:33:59.5 | +4:26.7 |
| 21 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:34:11.9 | +4:39.1 |
| 22 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 1:34:18.3 | +4:45.5 |
| 23 | Aymonier Celia | 1991 | DA | 1:34:26.0 | +4:53.2 |
| 24 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 1:34:33.4 | +5:00.6 |
| 25 | Claudia Nystad | 1978 | GER | 1:34:34.9 | +5:02.1 |
| 26 | Jezersek Barbara | 1986 | SLO | 1:34:50.7 | +5:17.9 |
| 27 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 1:34:51.4 | +5:18.6 |
| 28 | Rydqvist Maria | 1983 | SWE | 1:34:52.9 | +5:20.1 |
| 29 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 1:35:08.3 | +5:35.5 |
| 30 | Hugues Coraline | 1984 | DA | 1:35:10.3 | +5:37.5 |
| 31 | Debertolis Ilaria | 1989 | ITA | 1:35:13.4 | +5:40.6 |
| 32 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | DA | 1:35:14.1 | +5:41.3 |
| 33 | Agreiter Debora | 1991 | ITA | 1:35:14.3 | +5:41.5 |
| 34 | Stadlob Teresa | 1993 | AUT | 1:35:33.0 | +6:00.2 |
| 35 | DE MARTIN Topranin Virginia | 1987 | ITA | 1:35:52.1 | +6:19.3 |
| 36 | Petra Novakova | 1993 | CZE | 1:35:55.8 | +6:23.0 |
| 37 | Settlin Evelina | 1992 | SWE | 1:36:43.7 | +7:10.9 |
| 38 | Tikhonov Yulia | 1986 | RUS | 1:36:47.1 | +7:14.3 |
| 39 | SHAIDUROVA Larisa | 1987 | RUS | 1:37:00.0 | +7:27.2 |
| 40 | Scardoni Lucia | 1991 | ITA | 1:37:00.0 | +7:27.2 |
| 41 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 1:37:03.5 | +7:30.7 |
| 42 | Guschin Mariya | 1989 | RUS | 1:37:33.1 | +8:00.3 |
| 43 | ERMOSHINA Polina | 1988 | RUS | 1:37:33.5 | +8:00.7 |
| 44 | SVAN Julia | 1993 | SWE | 1:38:19.6 | +8:46.8 |
| 45 | LI Hongxu | 1984 | CHN | 1:38:58.1 | +9:25.3 |
| 46 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 1:41:42.4 | +12:09.6 |