L'ultima sprint della coppa del mondo 2013/2014 è andata in scena. Vittoria per Marit Bjorgen e per Teodor Petersonrispettivamente davanti a Oestberg e Nilsson al femminile e ai due compagni di squadra Joensson e Halfvarsson al maschile . Vincendo la sprint e con la Johaug fuori ai quarti, la Bjorgen accorcia le distanze nella classifica generale di coppa. In quel di Falun la sprint a tecnica classica non ha offerto sorprese con i soliti noti a contendersi la vittoria nella 1,2 chilometri femminile e nella 1,4 maschile. Unico assente in finale Ola Vigen Hattestad, squalificato nei quarti di finale per ostruzione, il norvegese era in lizza per la coppetta di specialità, che è comunque restata nelle sue mani.
Per quanto riguarda gli azzurri, sia Gaia Vuerich che Federico Pellegrino hanno superato lo scoglio qualifiche, Gaia con il 30° tempo (1/100 meglio del 31° tempo), mentre Chicco è approdato ai quarti di finale con il 13° tempo di qualifica. Nei quarti di finale Gaia è stata impegnata nella prima batteria, la più veloce, fatto che le ha permesso di entrare nelle semifinali come Lucky Loser. La gara della Vuerich, ottava assoluta, si è quindi conclusa nelle semifinali, quando ha chiuso la sua batteria al 4° posto. Stessa sorte per Federico Pellegrino, undicesimo assoluto, che ha terminato la sua prova nelle semifinali , a causa di una caduta che lo ha messo fuorigioco quando era ancora in lotta per le posizioni di vertice.
Results Ladies
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR |
| 2 | 1 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR |
| 3 | 3 | NILSSON Stina | 1993 | SWE |
| 4 | 16 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA |
| 5 | 8 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN |
| 6 | 15 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA |
| 7 | 4 | HERRMANN Denise | 1988 | GER |
| 8 | 30 | VUERICH Gaia | 1991 | ITA |
| 9 | 12 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR |
| 10 | 21 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR |
| 11 | 7 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN |
| 12 | 9 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE |
| 13 | 5 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA |
| 14 | 17 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER |
| 15 | 18 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE |
| 16 | 6 | WENG Heidi | 1991 | NOR |
| 17 | 11 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR |
| 18 | 13 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT |
| 19 | 19 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS |
| 20 | 24 | SARGENT Ida | 1988 | USA |
| 21 | 10 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN |
| 22 | 22 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR |
| 23 | 25 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER |
| 24 | 27 | FESSEL Nicole | 1983 | GER |
| 25 | 28 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO |
| 26 | 14 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR |
| 27 | 20 | VISNAR Katja | 1984 | SLO |
| 28 | 23 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI |
| 29 | 26 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN |
| 30 | 29 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER |
| 31 | 31 | WIKEN Emma | 1989 | SWE |
| 32 | 32 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS |
| 33 | 33 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE |
| 34 | 34 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA |
| 35 | 35 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL |
| 36 | 36 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE |
| 37 | 37 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE |
| 38 | 38 | ZELLER Katrin | 1979 | GER |
| 39 | 39 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN |
| 40 | 40 | JEAN Aurore | 1985 | FRA |
| 41 | 41 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR |
| 42 | 42 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA |
| 43 | 43 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER |
| 44 | 44 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA |
| 45 | 45 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR |
| 46 | 46 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN |
| 47 | 47 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR |
| 48 | 48 | GREGG Caitlin | 1980 | USA |
Results Men
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE |
| 2 | 4 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE |
| 3 | 1 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE |
| 4 | 10 | HARVEY Alex | 1988 | CAN |
| 5 | 2 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS |
| 6 | 7 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR |
| 7 | 9 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS |
| 8 | 11 | NEWELL Andrew | 1983 | USA |
| 9 | 3 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR |
| 10 | 14 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER |
| 11 | 13 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA |
| 12 | 15 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN |
| 13 | 12 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS |
| 14 | 16 | JAKS Martin | 1986 | CZE |
| 15 | 23 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS |
| 16 | 18 | NELSON Lars | 1985 | SWE |
| 17 | 19 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR |
| 18 | 24 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR |
| 19 | 25 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA |
| 20 | 30 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE |
| 21 | 17 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN |
| 22 | 20 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ |
| 23 | 22 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN |
| 24 | 26 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS |
| 25 | 28 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS |
| 26 | 8 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR |
| 27 | 21 | RICHARDSSON Daniel | 1982 | SWE |
| 28 | 27 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR |
| 29 | 29 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA |
| 30 | 6 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR |
| 31 | 31 | HANNEMAN Reese | 1989 | USA |
| 32 | 32 | WENZL Josef | 1984 | GER |
| 33 | 33 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS |
| 34 | 34 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR |
| 35 | 35 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN |
| 36 | 36 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA |
| 37 | 37 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN |
| 38 | 38 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS |
| 39 | 39 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS |
| 40 | 40 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN |
| 41 | 41 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR |
| 42 | 42 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS |
| 43 | 43 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |
| 44 | 44 | JESPERSEN Chris Andre | 1983 | NOR |
| 45 | 45 | BAUER Lukas | 1977 | CZE |
| 46 | 46 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA |
| 47 | 47 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN |
| 48 | 48 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA |
Vota questo articolo