Nell'ultima gara della stagione altro trionfo per Therese Johaug, che conquista così anche la Coppa del mondo overall. Dopo la magnifica prova di ieri, che le ha permesso di respingere l'attacco di Marit Bjoergen al primato in classifica, la piccola norvegese ha dominato anche la 10 chilometri pursuit a tecnica libera, amministrando il vantaggio sugli sci e incrementrando quello in classifica generale sulla connazionale Bjoergen.
Therese si è presentata sul traguardo a braccia alzate dopo 24'25".5 di gara, precedendo di 29".2 Marit Bjoergen e di ben 1'52".4 Heidi Weng. Con la prova di oggi è stata finalmente assegnata anche lo Coppa del mondo generale, mai stata così tanto incerta sino all'ultima gara come quest'anno, andata nella bacheca di Therese Johaug. La ventiseienne norvegese aggiunge così al suo palmarès la sua prima sfera di cristallo generale.
Non ha invece preso il via l'unica azzurra Gaia Vuerich.
Results
|
Rank |
Bib |
Name |
Year |
Country |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 24:25.5 |
| 2 | 2 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 24:54.7 |
| 3 | 5 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 26:17.9 |
| 4 | 3 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 26:18.4 |
| 5 | 4 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 26:41.8 |
| 6 | 6 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 26:48.4 |
| 7 | 8 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 26:49.8 |
| 8 | 7 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 26:51.8 |
| 9 | 9 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 26:55.5 |
| 10 | 10 | VRABCOVA - NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 27:59.1 |
| 11 | 13 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 28:05.6 |
| 12 | 11 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 28:06.9 |
| 13 | 14 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 28:14.9 |
| 14 | 15 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 28:16.1 |
| 15 | 16 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 28:17.2 |
| 16 | 12 | ERIKSON Hanna | 1990 | SWE | 28:17.9 |
| 17 | 18 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 28:34.5 |
| 18 | 22 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 28:53.5 |
| 19 | 25 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 28:54.0 |
| 20 | 23 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 28:54.1 |
| 21 | 17 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 28:54.6 |
| 22 | 19 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 29:14.3 |
| 23 | 21 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 29:16.9 |
| 24 | 24 | SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | 29:19.1 |
| 25 | 28 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 29:24.5 |
| 26 | 26 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 29:27.6 |
| 27 | 31 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 29:31.5 |
| 28 | 33 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 29:44.1 |
| 29 | 35 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 29:47.4 |
| 30 | 20 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 29:51.8 |
| 31 | 27 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 29:52.9 |
| 32 | 30 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 30:13.2 |
| 33 | 34 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 30:14.8 |
| 34 | 32 | SCHICHO Elisabeth | 1991 | GER | 30:17.0 |
| 35 | 36 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | 30:45.3 |
| 36 | 37 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 30:47.7 |
| 37 | 41 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 31:45.7 |
| 38 | 38 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 31:47.6 |
| 39 | 40 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 31:54.7 |
| 40 | 42 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 33:04.4 |
| 41 | 43 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 35:16.2 |
| 42 | 45 | DUPONT Andrea | 1980 | CAN | 39:00.3 |
Vota questo articolo