Il circuito Swix Ski Classics è approdato oggi in Repubblica Ceca con la Jizerska Padesatka. La pioggia di ieri e le temperature rigide che si sono fatte registrare durante tutta la notte hanno reso difficile la preparazione del percorso, che infatti è stato accorciato a 45 km al posto dei 50 km che dovevano essere. A metà gara Morten Eide Pedersen (Team Coop) e Petter Eliassen (Team Lease Plan Go) prendono il largo sul gruppo e dandosi cambi regolari riescono a guadagnare un buon margine sugli inseguitori. Fino allo sprint finale è stata una battaglia a due per la vittoria, con Pedersen che soltanto negli ultimi metri riesce a sopravanzare Eliassen, andando così a conquistare la sua prima vittoria nel circuito Swix Ski Classics. - È stato veramente emozionante vincere una gara di quest'importante circuito internazionale; La gara è stata veramente molto duro, nonostante ciò, man mano che passavano i km, mi sentivo sempre meglio e allora ci ho creduto fino in fondo. Anche se sapevo di essere più forte in volata rispetto a Eliassen, ho preferito stare dietro per poter gestire meglio la volata finale, tattica che alla fine mi ha premiato - queste le parole del vincitore Pedersen appena dopo la linea del traguardo.
Nella gara femminile, sin da subito Katerina Smutna, Masako Ishida (Team United Bakeries) e Seraina Boner (Team Coop) impongono il proprio ritmo sin dalle prime batture e vanno subito al comando in solitaria. A pochi chilometri dal traguardo la svizzera Boner si stacca dal terzetto. Come al maschile, anche la gara al femminile si decide con un volata finale vinta da Katerina Smutna sulla nipponica del team Coop, Masako Ishida. - La partenza con un ritmo così sostenuto mi ha subito sorpresa, però poi ho cercato di concentrarmi e fare la mia gara. Sono molto contenta e soddisfatta di aver vinto una gara del circuito, ottimo risultato dopo le molte Classiche a cui ho partecipato in questa stagione invernale - questa la dichiarazione della vincitrice della terza gara del circuito Swix Ski Classics.
Event 3 - Jizerska Padesatka men
| 1 | MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 01:46:29.90 |
| 2 | PETTER ELIASSEN | LEAS | 01:46:32.90 |
| 3 | TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 01:47:29.10 |
| 4 | ANDERS AUKLAND | SANT | 01:47:29.20 |
| 5 | TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 01:47:29.40 |
| 6 | ANDERS HØST | LYNS | 01:47:30.40 |
Event 3 - Jizerska Padesatka women
| 1 | KATEŘINA SMUTNÁ | N/A | 02:06:34.30 |
| 2 | MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:07:21.40 |
| 3 | SERAINA BONER | COOP | 02:09:01.10 |
| 4 | LAILA KVELI | SANT | 02:09:06.40 |
| 5 | BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:09:07.50 |
| 6 | ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:09:38.60 |
Swix Ski Classics Champion Men
| 1 | (1) | Anders Aukland | SANT | 340 |
| 2 | (5) | Morten Eide Pedersen | COOP | 315 |
| 3 | (6) | Petter Eliassen | LEAS | 280 |
| 4 | (3) | Øystein Pettersen | UNBA | 245 |
| 5 | (2) | Johan Kjølstad | UNBA | 190 |
| 6 | (7) | Bill Impola | COOP | 180 |
Swix Ski Classics Champion Women
| 1 | (1) | Seraina Boner | COOP | 360 |
| 2 | (3) | Britta Johansson Norgren | SKIP | 220 |
| 3 | (8) | Lina Korsgren | SKIP | 180 |
| 4 | (8) | Masako Ishida | UNBA | 170 |
| 5 | (5) | Adéla Boudíková | PIIN | 166 |
| 6 | (12) | Kristina Roberto | SBER | 144 |
Swix Ski Classics Sprint
| 1 | (2) | Øystein Pettersen | UNBA | 65 |
| 2 | Petter Eliassen | LEAS | 60 | |
| 3 | (1) | Andreas Nygaard | SANT | 50 |
| 4 | John Kristian Dahl | UNBA | 40 | |
| 5 | Anders Aukland | SANT | 30 | |
| 6 | Stanislav Řezáč | SILV | 20 |
Swix Ski Classics Team
| 1 | (1) | Team Coop | 1010 |
| 2 | (3) | Team United Bakeries | 925 |
| 3 | (2) | Team Santander | 921 |
| 4 | (8) | Team LeasePlan Go | 505 |
| 5 | (4) | Russian Marathon Team | 498 |
| 6 | (5) | Silvini Madshus team | 488 |
Swix Ski Classics Youth Men
| 1 | (1) | Bill Impola | COOP | 180 |
| 2 | (4) | Anders Høst | LYNS | 133 |
| 3 | (2) | Stian Hoelgaard | LEAS | 125 |
| 4 | (7) | Andreas Nygaard | SANT | 75 |
| 5 | (3) | Maicol Rastelli | LIVI | 47 |
| 6 | (5) | Pavel Ondrášek | ATLA | 43 |
Swix Ski Classics Youth Women
| 1 | Hilde Losgaard Landheim | COOP | 58 |