Stampa questa pagina

ARGENTO VITTOZZI nell'individuale! Una medaglia che vale tre volte tanto

12 Marzo 2019
(4 Voti)
Author :  

Finalmente è arrivata. Lisa Vittozzi da Sappada ha conquistato la prima medaglia individuale della carriera nella 15km individuale ai Campionati Mondiali di Östersund. In una gara nella quale era fondamentale non mancare alcun bersaglio, la leader di Coppa del Mondo ha mostrato tutto il carattere e la calma che la contraddistingue e ha coperto tutti i venti bersagli. Una gara piuttosto controllata sugli sci (21° tempo) e un atteggiamento glaciale per controllo delle emozioni al poligono, hanno permesso alla 24enne del CS Carabinieri di raggiungere l'obiettivo che era sfuggito di poco un anno fa ai Giochi Olimpici, di vincere la coppa di specialità e allungare in classifica generale quando mancano quattro gare alla fine della stagione. E' il 10° podio in carriera, la 4^ medaglia fra Mondiali e Olimpiadi, la 24^ medaglia azzurra nella storia dei Mondiali di biathlon che segue nella specialità il bronzo di Alexia Runggaldier nel 2017 a Hochfilzen.

L'unica capace di starle davanti è stata Hanna Öberg, cioè una fuoriclasse. Esplosa con l'oro a sorpresa proprio nell'individuale in Corea, la svedese ha mantenuto la calma davanti al suo pubblico e vinto anche nella seconda manifestazione per importanza. E' statisticamente anche il primo successo in Coppa del Mondo. La 23enne di Kiruna ha fatto la stessa gara di Lisa, andando un po' più forte sugli sci per rifilarle un distacco di 23"6.

Il disastrosa avvio di Mondiale per le francesi viene (parzialmente) riscattato dal bronzo a sorpresa della talentuosa Justine Braisaz. Deludente per tutta la stagione, la 22enne di Albertville ha trovato improvvisamente la precisione al tiro supportata da una buona prestazione sugli sci (6° tempo). Al poligono finale è riuscita a vincere la pressione, sparando perfettamente dopo che aveva commesso solo un errore nelle serie precedenti, concludendo a 32"5.

Battute, sempre con un minuto di penalità, Laura Dahlmeier 4^, sempre nelle prime posizioni nonostante una condizione non eccezionale, Paulina Fialkova 5^, in ripresa dopo una prima settimana deludente, Mona Brorsson 6^, ancora vicina alla medaglia dopo averla buttata via nel pursuit. L'austriaca Lisa Theresa Hauser ha terminato 7^ con quattro poligoni immacolati, superando Dorothea Wierer, che ha concluso 8^.

Veniamo così alla gara nella gara. Se Vittozzi ha allungato su tutte in classifica generale, anche Doro è riuscita a rafforzare la sua posizione rispetto a Marte Olsbu Røiseland e Anastasiya Kuzmina. L'altoatesina è andata forte sugli sci (9° tempo) e ha sparato rapidamente e bene in tre serie su quattro. Un vero peccato che siano arrivati due errori nella prima serie in piedi, escludendola dalla lotta per il podio rimasto a poco più di 30". Erano presenti anche Alexia Runggaldier, 61^ con tre errori, e Nicole Gontier, 69^ con sette. Domani sarà il turno degli uomini.

Olsbu ha concluso in 23^ posizione con quattro minuti di penalità; per Kuzmina ne sono arrivati sette con una prestazione da zero punti in 58^ posizione. Vittozzi stravince la classifica dell'individuale con 140 punti davanti a Fialkova 111 e Davidova 102. In classifica generale ora ha 26 punti su Wierer, 100 su Kuzmina e 101 su Olsbu.

1 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 818
2 WIERER Dorothea Italy ITALY 792
3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 718
4 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 717

Classifica 15km individuale donne

Rank Bib Name Nationality Shooting Shooting Total Result
1 30 OEBERG Hanna SWE SWEDEN 0+0+0+0 0 43:10.4
2 56 VITTOZZI Lisa ITA ITALY 0+0+0+0 0 +23.6
3 71 BRAISAZ Justine FRA FRANCE 0+0+1+0 1 +32.5
4 28 DAHLMEIER Laura GER GERMANY 0+0+1+0 1 +39.5
5 4 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 0+0+0+1 1 +45.5
6 51 BRORSSON Mona SWE SWEDEN 1+0+0+0 1 +49.9
7 47 HAUSER Lisa Theresa AUT AUSTRIA 0+0+0+0 0 +53.7
8 44 WIERER Dorothea ITA ITALY 0+2+0+0 2 +1:06.7
9 78 GASPARIN Selina SUI SWITZERLAND 0+1+0+0 1 +1:59.5
10 57 MERKUSHYNA Anastasiya UKR UKRAINE 0+0+0+1 1 +2:04.6
11 27 HAECKI Lena SUI SWITZERLAND 1+1+0+0 2 +2:20.2
12 81 DZHIMA Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +2:28.6
13 61 VITKOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 1+0+0+0 1 +2:30.5
14 2 ZHURAVOK Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +2:33.5
15 25 PERSSON Linn SWE SWEDEN 0+1+0+1 2 +2:34.7
16 95 KUKLINA Larisa RUS RUSSIA 1+0+0+0 1 +2:53.7
17 5 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS RUSSIA 1+1+0+1 3 +3:01.3
18 26 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR NORWAY 1+1+1+0 3 +3:04.8
19 53 HINZ Vanessa GER GERMANY 0+1+1+0 2 +3:06.4
20 42 AYMONIER Celia FRA FRANCE 1+2+1+0 4 +3:13.5
21 48 GASPARIN Elisa SUI SWITZERLAND 0+0+1+1 2 +3:14.7
22 93 NILSSON Emma SWE SWEDEN 0+0+1+0 1 +3:15.8
23 20 ROEISELAND Marte Olsbu NOR NORWAY 0+1+2+1 4 +3:26.0
24 8 SIMON Julia FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +3:37.3
25 45 TOMINGAS Tuuli EST ESTONIA 0+1+1+0 2 +3:38.4
26 74 LUNDER Emma CAN CANADA 2+0+0+0 2 +3:39.6
27 24 ZHANG Yan CHN CHINA PR 1+0+0+0 1 +3:40.2
28 17 TALIHAERM Johanna EST ESTONIA 0+1+0+1 2 +3:52.1
29 10 SOLEMDAL Synnoeve NOR NORWAY 0+1+0+1 2 +3:52.9
30 31 DUNKLEE Susan USA USA 0+1+1+1 3 +3:55.1
31 9 HILDEBRAND Franziska GER GERMANY 1+0+1+1 3 +4:04.6
32 80 REID Joanne USA USA 0+2+0+1 3 +4:11.7
33 64 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+1+1+2 5 +4:16.0
34 22 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 0+0+2+1 3 +4:18.1
35 66 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 0+0+1+0 1 +4:21.5
36 92 SEMERENKO Valj UKR UKRAINE 0+0+1+2 3 +4:22.2
37 34 ECKHOFF Tiril NOR NORWAY 2+0+1+2 5 +4:22.3
38 21 PREUSS Franziska GER GERMANY 0+2+1+1 4 +4:27.0
39 32 HOJNISZ Monika POL POLAND 1+1+1+0 3 +4:32.5
40 50 TANG Jialin CHN CHINA PR 0+0+0+1 1 +4:45.8
41 79 MENG Fanqi CHN CHINA PR 0+1+0+0 1 +4:46.3
42 68 PUSKARCIKOVA Eva CZE CZECH REPUBLIC 0+1+1+1 3 +4:53.4
43 15 DAVIDOVA Marketa CZE CZECH REPUBLIC 0+2+1+2 5 +4:58.2
44 33 VISHNEVSKAYA Galina KAZ KAZAKHSTAN 1+1+0+1 3 +5:00.8
45 13 MAKARAINEN Kaisa FIN FINLAND 1+3+0+1 5 +5:06.1
46 77 KRUCHINKINA Elena BLR BELARUS 1+2+1+0 4 +5:06.3
47 29 POLIAKOVA Terezia SVK SLOVAKIA 1+0+0+1 2 +5:11.3
48 62 ZUK Kamila POL POLAND 0+1+2+1 4 +5:15.9
49 12 CHEVALIER Anais FRA FRANCE 1+1+0+2 4 +5:16.5
50 43 KRUCHINKINA Irina BLR BELARUS 0+2+1+1 4 +5:31.7
51 14 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+1+0+1 3 +5:32.3
52 16 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 0+1+0+3 4 +5:36.1
53 19 EGAN Clare USA USA 1+0+1+3 5 +5:36.8
54 52 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 1+2+0+0 3 +5:37.2
55 89 JISLOVA Jessica CZE CZECH REPUBLIC 2+1+0+1 4 +5:39.3
56 87 MINKKINEN Suvi FIN FINLAND 0+1+0+1 2 +6:02.1
57 3 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 1+2+1+0 4 +6:04.4
58 7 KUZMINA Anastasiya SVK SLOVAKIA 4+1+1+1 7 +6:08.7
59 76 OJA Regina EST ESTONIA 1+0+2+1 4 +6:21.1
60 49 KAISHEVA Uliana RUS RUSSIA 1+0+3+2 6 +6:43.0
61 11 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+1+1+1 3 +6:55.0
62 1 KRYUKO Iryna BLR BELARUS 2+2+1+1 6 +7:07.7
63 18 CRAWFORD Rosanna CAN CANADA 1+3+0+0 4 +7:14.5
64 58 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 0+1+0+3 4 +7:15.0
65 69 MAGNUSSON Anna SWE SWEDEN 1+2+2+0 5 +7:17.4
66 75 TANAKA Yurie JPN JAPAN 2+0+0+1 3 +7:18.8
67 84 ZBYLUT Kinga POL POLAND 1+1+0+3 5 +7:31.5
68 82 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+1+0+2 4 +7:33.8
69 60 GONTIER Nicole ITA ITALY 2+2+1+2 7 +7:36.8
70 23 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 2+1+1+2 6 +7:42.4
71 37 BELCHENKO Yelizaveta KAZ KAZAKHSTAN 0+1+0+3 4 +7:43.9
72 90 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA 0+2+0+2 4 +7:46.1
73 85 PITON Karolina POL POLAND 0+2+2+0 4 +7:52.3
74 41 LEHTONEN Venla FIN FINLAND 2+2+0+2 6 +8:04.7
75 88 BANKES Megan CAN CANADA 1+1+2+1 5 +8:11.7
76 65 LESCINSKAITE Gabriele LTU LITHUANIA 0+2+0+1 3 +8:20.4
77 39 KO Eunjung KOR KOREA REPUBLIC 0+1+0+1 2 +8:34.1
78 72 TOIVANEN Laura FIN FINLAND 0+1+1+3 5 +8:44.3
79 70 KIM Seonsu KOR KOREA REPUBLIC 1+1+1+1 4 +8:45.3
80 40 KOCERGINA Natalja LTU LITHUANIA 2+0+2+2 6 +9:05.1
81 73 KLEMENCIC Polona SLO SLOVENIA 1+3+1+1 6 +9:31.8
82 46 BLAZENIC Nika CRO CROATIA 3+1+1+1 6 +9:40.4
83 38 POJE Urska SLO SLOVENIA 0+2+2+1 5 +9:55.8
84 35 MAEDA Sari JPN JAPAN 3+1+3+1 8 +10:09.5
85 6 ALIMBEKAVA Dzinara BLR BELARUS 4+2+2+0 8 +10:12.3
86 94 JESIPIONOK Ana LTU LITHUANIA 0+0+0+1 1 +11:12.4
87 59 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS AUSTRALIA 1+1+0+2 4 +11:14.2
88 83 KOZICA Anika CRO CROATIA 2+1+0+2 5 +11:15.8
89 91 AKHATOVA Lyudmila KAZ KAZAKHSTAN 0+2+2+2 6 +11:19.6
90 36 MARTON Eniko ROU ROMANIA 1+1+0+1 3 +11:26.4
91 86 EINFALT Lea SLO SLOVENIA 2+3+1+2 8 +11:48.3
92 54 DE MAEYER Rieke BEL BELGIUM 0+1+0+3 4 +12:35.6
93 55 TSAKIRI Maria GRE GREECE 1+0+4+1 6 +13:50.2
  63 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ KAZAKHSTAN     DNS
  67 GHILENKO Alla MDA MOLDOVA     DNS