Michael Durand, Patrick Braunhofer, Cedric Cristille, Daniele Cappellari hanno conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4x7,5km junior dei Mondiali di categoria a Osrblie. Il quartetto, per due quarti valdostano, un quarto altoatesino e un quarto friulano, è stato il migliore al poligono con l'utilizzo di sole tre ricariche in otto poligoni. La vittoria è andata alla Russia sulla Germania, ma andiamo con ordine.
In prima frazione è il Kazakistan ad accendere estemporaneamente la miccia con il suo fuoriclasse Roman Yeremin, fresco del 18° posto nella sprint di Anterselva, capace di fare la differenza sugli sci e al poligono con lo zero, nonostante tempi bradipeschi al tiro. La Russia rimane in scia con Said Khalili seguita dalla Bielorussia, con l'argento dell'individuale Mikita Labastau, e dalla Germania, con Julian Hollandt, 4° lunedì. L'Italia soffre sugli sci in questa prima frazione, ma Durand contiene il distacco, grazie a un doppio zero al tiro, a 51"7 in 7^ posizione.
E' così il turno di Braunhofer. L'altoatesino rimonta inesorabilmente con un'ottima prestazione sugli sci. Le due ricariche utilizzate, una a terra e una in piedi, non gli impediscono di uscire dalla seconda serie di tiro in testa. Il tedesco Tim Grotian scappa via nell'ultimo giro, ma l'Italia è 2^, guidando il gruppo con Svizzera, Finlandia e Russia.
In terza frazione è la Russia a provare la fuga. Vadim Istamgulov rimedia al giro di penalità del compagno Ilmaz Mukhamedzianov e si porta in testa dopo il secondo poligono e nell'ultimo giro allunga sulla Germania. Christille utilizza una sola ricarica nella serie a terra ed esce dal secondo poligono in solitaria in 3^ posizione. Il valdostano non perde nulla dalla testa nell'ultima tornata e avvicina il tedesco Philipp Lipowitz. Italia 3^ a 20", ancora in corsa per la medaglia d'oro.
In ultima frazione, gli avversari del carnico Cappellari sono talenti da non sottovalutare assolutamente. Vasilii Tomshin è campione del mondo in carica della sprint e Danilo Riethmüller viene dal bronzo nell'individuale, oltre a essere atleta formidabile nell'ultimo giro, quando non ha più il peso psicologico della carabina. Il 21enne di Forni di Sopra fa la gara perfetta, un capolavoro di esecuzione al tiro con due poligoni immacolati in 24" e 20" (cose della migliore Dorothea Wierer) e tiene ottimamente sugli sci in ultima frazione. All'uscita dell'ultima serie di tiro, l'Italia si riporta in scia alla Russia a 4"8, ma la minaccia è Riethmüller a 14"3. Nel corso dell'ultimo giro le squadre si ricompattano, Tomshin sfrutta la maggiore freschezza e conquista la medaglia d'oro per la Russia davanti al tedesco e all'azzurro, che ripete il bronzo ottenuto dai compagni nella categoria giovani. Bravo, bravo e ancora bravo!
Durand e Cappellari erano stati di bronzo già nella categoria giovani. In compagnia di Peter Tumler avevano vinto la medaglia nell'edizione rumena di Cheile Gradistei nel 2015, l'Italia però non conseguiva un risultato del genere nella categoria junior dal 1997, quando arrivò un argento ai Mondiali di Forni Avoltri.
Alle 14.30 sarà il turno delle ragazze. Le azzurre hanno tutte le possibilità di ripetere il risultato.
Classifica 4x7,5km staffetta uomini
| Rank | Bib | Name | Shooting | Shooting Total | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSSIA | ![]() |
0+3 1+6 | 1+9 | 1:20:13.5 |
| KHALILI Said Karimulla | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:44.3 | |||
| MUKHAMEDZIANOV Ilnaz | 0+2 1+3 | 1+5 | 39:48.2 | |||
| ISTAMGULOV Vadim | 0+1 0+1 | 0+2 | 1:00:21.2 | |||
| TOMSHIN Vasilii | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:20:13.5 | |||
| 2 | 6 | GERMANY | ![]() |
0+0 0+4 | 0+4 | +1.0 |
| HOLLANDT Julian | 0+0 0+0 | 0+0 | +15.4 | |||
| GROTIAN Tim | 0+0 0+3 | 0+3 | 0.0 | |||
| LIPOWITZ Philipp | 0+0 0+1 | 0+1 | +14.4 | |||
| RIETHMUELLER Danilo | 0+0 0+0 | 0+0 | +1.0 | |||
| 3 | 4 | ITALY | ![]() |
0+2 0+1 | 0+3 | +1.8 |
| DURAND Michael | 0+0 0+0 | 0+0 | +51.7 | |||
| BRAUNHOFER Patrick | 0+1 0+1 | 0+2 | +14.7 | |||
| CHRISTILLE Cedric | 0+1 0+0 | 0+1 | +20.0 | |||
| CAPPELLARI Daniele | 0+0 0+0 | 0+0 | +1.8 | |||
| 4 | 2 | NORWAY | ![]() |
1+6 0+5 | 1+11 | +1:37.8 |
| KROGSAETER Joergen Brendengen | 1+3 0+1 | 1+4 | +1:17.1 | |||
| GRUSD Fredrik | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:08.1 | |||
| SOERUM Vebjoern | 0+1 0+2 | 0+3 | +57.8 | |||
| BAKKEN Sivert Guttorm | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:37.8 | |||
| 5 | 3 | FRANCE | ![]() |
1+4 1+9 | 2+13 | +1:53.3 |
| MAHON Sebastien | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:17.0 | |||
| BRIFFAZ Thomas | 1+3 0+0 | 1+3 | +1:53.9 | |||
| BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:36.5 | |||
| CLAUDE Emilien | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:53.3 | |||
| 6 | 11 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
1+5 1+7 | 2+12 | +1:54.6 |
| HORNIG Vitezslav | 0+1 0+1 | 0+2 | +37.0 | |||
| KARLIK Mikulas | 0+1 1+3 | 1+4 | +46.5 | |||
| MIKYSKA Tomas | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:00.1 | |||
| STVRTECKY Jakub | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:54.6 | |||
| 7 | 19 | FINLAND | ![]() |
0+1 3+9 | 3+10 | +1:56.6 |
| RANTA Jaakko | 0+0 0+2 | 0+2 | +19.4 | |||
| HARJULA Tuomas | 0+0 0+1 | 0+1 | +16.0 | |||
| INVENIUS Otto | 0+1 1+3 | 1+4 | +39.7 | |||
| INVENIUS Tuukka | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:56.6 | |||
| 8 | 7 | UKRAINE | ![]() |
0+8 1+7 | 1+15 | +3:01.6 |
| TELEN Serhiy | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:20.7 | |||
| BRYHADYR Ruslan | 0+3 0+1 | 0+4 | +1:55.4 | |||
| IVCHENKO Yevhen | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:37.9 | |||
| TSYMBAL Bogdan | 0+3 1+3 | 1+6 | +3:01.6 | |||
| 9 | 9 | SWITZERLAND | ![]() |
0+3 3+8 | 3+11 | +3:43.3 |
| SALUTT Nico | 0+0 0+2 | 0+2 | +52.0 | |||
| STALDER Sebastian | 0+0 0+2 | 0+2 | +15.5 | |||
| FRAVI Laurin | 0+1 3+3 | 3+4 | +1:36.6 | |||
| HARTWEG Niklas | 0+2 0+1 | 0+3 | +3:43.3 | |||
| 10 | 17 | SLOVAKIA | ![]() |
0+4 0+8 | 0+12 | +3:45.4 |
| OTTINGER Lukas | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:00.4 | |||
| BALOGA Matej | 0+0 0+1 | 0+1 | +45.2 | |||
| SKLENARIK Tomas | 0+3 0+1 | 0+4 | +44.7 | |||
| LEPEN Matej | 0+1 0+3 | 0+4 | +3:45.4 | |||
| 11 | 16 | CANADA | ![]() |
0+5 2+6 | 2+11 | +4:50.2 |
| GRANDBOIS Leo | 0+1 0+0 | 0+1 | +59.6 | |||
| KIERS Trevor | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:01.1 | |||
| RUNNALLS Adam | 0+1 2+3 | 2+4 | +2:16.8 | |||
| BORGLUM Haldan | 0+2 0+0 | 0+2 | +4:50.2 | |||
| 12 | 10 | POLAND | ![]() |
2+6 0+5 | 2+11 | +4:59.8 |
| PANCERZ Przemyslaw | 0+0 0+0 | 0+0 | +59.9 | |||
| SKORUSA Wojciech | 0+0 0+1 | 0+1 | +45.4 | |||
| FILIP Wojciech | 0+3 0+3 | 0+6 | +2:33.9 | |||
| SZWAJNOS Marcin | 2+3 0+1 | 2+4 | +4:59.8 | |||
| 13 | 5 | BELARUS | ![]() |
1+4 0+8 | 1+12 | +5:27.1 |
| LABASTAU Mikita | 0+0 0+0 | 0+0 | +14.7 | |||
| AUSEYENKA Ilya | 0+1 0+2 | 0+3 | +46.9 | |||
| CHEPYZHOV Roman | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:03.9 | |||
| LAZOUSKI Dzmitry | 1+3 0+3 | 1+6 | +5:27.1 | |||
| 14 | 12 | SWEDEN | ![]() |
0+4 1+9 | 1+13 | +5:30.6 |
| BRANDT Viktor | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:44.3 | |||
| NYKVIST Emil | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:53.7 | |||
| SJOKVIST Henning | 0+0 0+3 | 0+3 | +3:24.9 | |||
| OHLSSON Oskar | 0+1 1+3 | 1+4 | +5:30.6 | |||
| 15 | 13 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+4 3+6 | 3+10 | +5:40.9 |
| YEREMIN Roman | 0+0 0+0 | 0+0 | 0.0 | |||
| KHAMITOV Ildar | 0+1 0+3 | 0+4 | +2:24.1 | |||
| MUKHIN Alexandr | 0+2 3+3 | 3+5 | +4:13.9 | |||
| BELETSKIY Danil | 0+1 0+0 | 0+1 | +5:40.9 | |||
| 16 | 8 | AUSTRIA | ![]() |
1+6 1+9 | 2+15 | +6:14.6 |
| UNTERWEGER Dominic | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:41.4 | |||
| TRIXL Sebastian | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:47.2 | |||
| PITZER Lucas | 1+3 0+3 | 1+6 | +4:51.4 | |||
| OBERHAUSER Magnus | 0+2 0+1 | 0+3 | +6:14.6 | |||
| 17 | 21 | SLOVENIA | ![]() |
1+5 1+5 | 2+10 | +8:19.5 |
| NAGLIC Luka | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:00.7 | |||
| GREGORKA Tilen | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:42.0 | |||
| DEBELJAK Blaz | 1+3 1+3 | 2+6 | +5:32.1 | |||
| REPNIK Matic | 0+1 0+0 | 0+1 | +8:19.5 | |||
| 18 | 15 | ESTONIA | ![]() |
0+8 0+4 | 0+12 | +9:36.7 |
| AOLAID Marten | 0+3 0+1 | 0+4 | +2:22.2 | |||
| HELDNA Robert | 0+1 0+0 | 0+1 | +2:33.6 | |||
| UHA Juri | 0+3 0+1 | 0+4 | +5:01.4 | |||
| FASTER Markus | 0+1 0+2 | 0+3 | +9:36.7 | |||
| 19 | 18 | USA | ![]() |
1+7 2+9 | 3+16 | +9:47.8 |
| CERVENKA Vaclav | 1+3 1+3 | 2+6 | +4:53.3 | |||
| LEOPOLD Lars Hammernes | 0+2 0+1 | 0+3 | +5:51.9 | |||
| BECKRICH Garrett | 0+0 0+3 | 0+3 | +6:28.7 | |||
| JOHNSON Cody | 0+2 1+2 | 1+4 | +9:47.8 | |||
| 20 | 14 | ROMANIA | ![]() |
2+10 0+2 | 2+12 | +11:21.9 |
| BUTA Florin-Catalin | 0+1 0+0 | 0+1 | +1:58.9 | |||
| FLORE Raul Antonio | 1+3 0+1 | 1+4 | +3:20.9 | |||
| DUICU Adelin Miodrag | 0+3 0+0 | 0+3 | +6:11.7 | |||
| MUNTEANU Daniel | 1+3 0+1 | 1+4 | +11:21.9 | |||
| 21 | 22 | JAPAN | ![]() |
1+7 7+12 | 8+19 | +21:18.7 |
| TERASAWA Taku | 0+2 1+3 | 1+5 | +5:28.8 | |||
| TAKAHATA Koya | 0+0 0+3 | 0+3 | +7:54.8 | |||
| MOMEN Keita | 0+3 2+3 | 2+6 | +13:49.7 | |||
| UEDA Chiharu | 1+2 4+3 | 5+5 | +21:18.7 | |||
| 22 | 20 | AUSTRALIA | ![]() |
0+6 1+10 | 1+16 | +25:23.6 |
| GORDON Archie | 0+2 1+3 | 1+5 | +5:24.8 | |||
| NEUHAUS Will | 0+1 0+2 | 0+3 | +11:11.0 | |||
| MAHON Jethro | 0+1 0+2 | 0+3 | +17:26.0 | |||
| MAHON Christian | 0+2 0+3 | 0+5 | +25:23.6 |





















