La storia dell'Italia del biathlon si arricchisce di un altro capitolo importante. Dopo il bronzo olimpico a PyeongChang, che bissava quello di Sochi 2014, arriva finalmente la tanto agognata prima vittoria nel format di gara della staffetta mista a Kontiolahti (Finlandia). Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, pur facendo una gara tutt'altro che perfetta, hanno messo in fila tutte le squadre più forti del biathlon e le assenze oggi sono relative perché gli azzurri hanno dimostrato di poterla anche dominare la gara con qualche errore in meno al poligono.
La partenza non è stata semplicissima con Dorothea Wierer che ha rischiato di imboccare il giro di penalità sia nella prima che nella seconda serie di tiro. L'altoatesina ha rimediato efficacemente con tre ricariche in ambo le sessioni, portando a termine una frazione molto convincente sugli sci. Gli azzurri hanno così cambiato a 17"9 dalla Slovacchia in 6^ posizione.
Lisa Vittozzi è partita con il piglio consapevole di chi ha fatto il salto di qualità definitivo e ora appartiene a pieno titolo al novero delle big del circuito. La sappadina, podio nella sprint di ieri, ha agevolmente chiuso il buco sulla testa coadiuvata dalla norvegese Eckhoff, per poi andare in testa con la Francia dopo il poligono a terra. Sono invece arrivati grossi problemi nel poligono in piedi. La ventiduenne dei Carabinieri ha imboccato la strada del giro di penalità, quando sembrava destinata a fare il vuoto sulla concorrenza. L'eccellente condizione di forma ha però consentito di limitare al minimo i danni e il bilancio a metà gara è stato in saldo positivo, rispetto al primo cambio, con gli azzurri quinti a 6"8 dall'agguerrita Slovacchia. Francia, Svezia e Germania invece si ritrovavano a quasi un minuto di distacco, avendo subito il peso dei giri penalità.
Solitamente più imprecisi al tiro, i maschi oggi si sono esaltati in tutte le componenti, dimostrando anche notevole sagacia tattica. Dominik Windisch ha lasciato sfogare gli altri nei primi due giri e ha portato a casa due poligoni solidi, utilizzando due ricariche. Il tre volte bronzo olimpico ha optato per una efficace sortita nel finale di frazione che gli ha permesso di lanciare Lukas Hofer in testa con qualche secondo di margine su Norvegia, Russia e Ucraina.
La frazione chiave dell'Italia questa volta è stata la quarta. Rispetto al bronzo di un paio di settimane fa PyeongChang, è stato Lukas Hofer a prendersi onere e onori di chiudere la staffetta. Il carabiniere pusterese ha tenuto i nervi saldi al poligono e nel corso del giro finale ha realizzato un capolavoro atletico, andando a riprendere l'ucraino Pidhruchnyi e staccando un mostro sacro come Tarjei Boe, alla fine del ripido salitone del tracciato finnico. Il rettilineo finale è stato l'apoteosi per un successo da tempo atteso. La ciliegina sulla torta la porta in dote l'Ucraina che, battendo la Norvegia, regala all'Italia anche la coppa di specialità. Domani c'è ancora chance di fare bene con le due mass start.
Classifica 2x6+2x7,5km staffetta mista
| 1 | 2 | ITALY | ![]() |
0+6 1+7 | 1+13 | 1:15:08.3 |
| WIERER Dorothea | 0+3 0+3 | 0+6 | 18:51.8 | |||
| VITTOZZI Lisa | 0+1 1+3 | 1+4 | 37:30.7 | |||
| WINDISCH Dominik | 0+2 0+0 | 0+2 | 56:39.4 | |||
| HOFER Lukas | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:15:08.3 | |||
| 2 | 10 | UKRAINE | ![]() |
0+2 0+1 | 0+3 | +1.5 |
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+0 0+0 | 0+0 | +18.7 | |||
| SEMERENKO Vita | 0+1 0+0 | 0+1 | +1.0 | |||
| PRYMA Artem | 0+1 0+0 | 0+1 | +4.6 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 0+1 | 0+1 | +1.5 | |||
| 3 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+3 0+6 | 0+9 | +9.1 |
| SOLEMDAL Synnoeve | 0+1 0+2 | 0+3 | +19.3 | |||
| ECKHOFF Tiril | 0+1 0+3 | 0+4 | +3.2 | |||
| L'ABEE-LUND Henrik | 0+1 0+0 | 0+1 | +3.3 | |||
| BOE Tarjei | 0+0 0+1 | 0+1 | +9.1 | |||
| 4 | 6 | RUSSIA | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +16.9 |
| KAISHEVA Uliana | 0+1 0+1 | 0+2 | +3.0 | |||
| VIROLAINEN Daria | 0+1 0+1 | 0+2 | +0.8 | |||
| MALYSHKO Dmitry | 0+0 0+3 | 0+3 | +3.8 | |||
| TSVETKOV Maxim | 0+0 0+0 | 0+0 | +16.9 | |||
| 5 | 7 | FRANCE | ![]() |
0+1 2+5 | 2+6 | +1:02.2 |
| DORIN HABERT Marie | 0+0 0+2 | 0+2 | +0.9 | |||
| BESCOND Anais | 0+1 2+3 | 2+4 | +50.6 | |||
| DESTHIEUX Simon | 0+0 0+0 | 0+0 | +47.8 | |||
| FILLON MAILLET Quentin | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:02.2 | |||
| 6 | 5 | SWEDEN | ![]() |
1+8 0+5 | 1+13 | +1:28.3 |
| PERSSON Linn | 0+1 0+2 | 0+3 | +37.9 | |||
| OEBERG Hanna | 1+3 0+0 | 1+3 | +58.0 | |||
| NELIN Jesper | 0+1 0+0 | 0+1 | +38.7 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+3 0+3 | 0+6 | +1:28.3 | |||
| 7 | 3 | GERMANY | ![]() |
0+3 2+9 | 2+12 | +1:31.2 |
| HILDEBRAND Franziska | 0+1 1+3 | 1+4 | +57.3 | |||
| PREUSS Franziska | 0+1 0+2 | 0+3 | +58.3 | |||
| LESSER Erik | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:07.0 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:31.2 | |||
| 8 | 18 | AUSTRIA | ![]() |
0+2 2+4 | 2+6 | +2:34.0 |
| RIEDER Christina | 0+2 0+0 | 0+2 | +47.4 | |||
| INNERHOFER Katharina | 0+0 2+3 | 2+3 | +1:42.4 | |||
| MESOTITSCH Daniel | 0+0 0+0 | 0+0 | +2:18.9 | |||
| EBERHARD Tobias | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:34.0 | |||
| 9 | 21 | USA | ![]() |
0+3 1+8 | 1+11 | +2:48.4 |
| EGAN Clare | 0+0 1+3 | 1+3 | +58.7 | |||
| REID Joanne | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:41.0 | |||
| BURKE Tim | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:25.0 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:48.4 | |||
| 10 | 4 | SLOVAKIA | ![]() |
1+6 1+7 | 2+13 | +3:05.7 |
| FIALKOVA Paulina | 0+2 0+1 | 0+3 | 0.0 | |||
| FIALKOVA Ivona | 0+1 0+1 | 0+2 | 0.0 | |||
| BARTKO Simon | 1+3 1+3 | 2+6 | +2:17.9 | |||
| OTCENAS Martin | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:05.7 | |||
| 11 | 11 | BELARUS | ![]() |
0+6 1+8 | 1+14 | +3:06.3 |
| SKARDINO Nadezhda | 0+1 0+1 | 0+2 | +3.6 | |||
| PISAREVA Nadzeya | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:23.2 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 0+1 0+1 | 0+2 | +1:44.8 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:06.3 | |||
| 12 | 23 | KAZAKHSTAN | ![]() |
2+5 0+2 | 2+7 | +3:31.8 |
| RAIKOVA Alina | 0+0 0+1 | 0+1 | +20.4 | |||
| KLIMINA Darya | 0+2 0+0 | 0+2 | +46.8 | |||
| YEREMIN Roman | 2+3 0+0 | 2+3 | +1:59.1 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 0+0 0+1 | 0+1 | +3:31.8 | |||
| 13 | 8 | FINLAND | ![]() |
0+6 1+7 | 1+13 | +3:38.3 |
| LEHTONEN Venla | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:47.7 | |||
| LAUKKANEN Mari | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:41.6 | |||
| SEPPALA Tero | 0+3 0+1 | 0+4 | +2:43.7 | |||
| HIIDENSALO Olli | 0+2 0+2 | 0+4 | +3:38.3 | |||
| 14 | 13 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+1 4+7 | 4+8 | +4:10.0 |
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+1 3+3 | 3+4 | +2:10.9 | |||
| JISLOVA Jessica | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:38.6 | |||
| KRCMAR Michal | 0+0 0+0 | 0+0 | +3:05.2 | |||
| VACLAVIK Adam | 0+0 1+3 | 1+3 | +4:10.0 | |||
| 15 | 22 | ESTONIA | ![]() |
0+2 0+6 | 0+8 | +4:13.6 |
| OJA Regina | 0+0 0+1 | 0+1 | +47.9 | |||
| TOMINGAS Tuuli | 0+1 0+2 | 0+3 | +2:40.5 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:31.5 | |||
| KOIV Kauri | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:13.6 | |||
| 16 | 20 | JAPAN | ![]() |
0+4 0+7 | 0+11 | +4:23.0 |
| FURUYA Sari | 0+1 0+1 | 0+2 | +17.3 | |||
| MITSUHASHI Rina | 0+2 0+3 | 0+5 | +1:53.2 | |||
| KOBONOKI Tsukasa | 0+1 0+1 | 0+2 | +2:56.7 | |||
| INOMATA Kazuya | 0+0 0+2 | 0+2 | +4:23.0 | |||
| 17 | 15 | CANADA | ![]() |
0+7 1+6 | 1+13 | +4:34.9 |
| LUNDER Emma | 0+1 0+2 | 0+3 | +38.2 | |||
| RANSOM Julia | 0+3 0+0 | 0+3 | +1:18.0 | |||
| GOW Scott | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:21.2 | |||
| GREEN Brendan | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:34.9 | |||
| 18 | 16 | BULGARIA | ![]() |
0+7 1+8 | 1+15 | +5:00.9 |
| KADEVA Daniela | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:25.4 | |||
| STOYANOVA Desislava | 0+2 1+3 | 1+5 | +3:58.7 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 0+2 0+0 | 0+2 | +4:41.3 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+1 0+3 | 0+4 | +5:00.9 | |||
| 19 | 9 | SWITZERLAND | ![]() |
1+11 3+9 | 4+20 | +5:09.7 |
| GASPARIN Elisa | 0+2 2+3 | 2+5 | +1:43.5 | |||
| HAECKI Lena | 0+3 0+2 | 0+5 | +2:07.8 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:03.7 | |||
| DOLDER Mario | 1+3 0+1 | 1+4 | +5:09.7 | |||
| 20 | 17 | LITHUANIA | ![]() |
0+5 2+8 | 2+13 | +5:17.3 |
| KOCERGINA Natalja | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:23.7 | |||
| RASIMOVICIUTE Diana | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:27.5 | |||
| KAUKENAS Tomas | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:36.9 | |||
| STROLIA Vytautas | 0+3 1+3 | 1+6 | +5:17.3 | |||
| 21 | 12 | SLOVENIA | ![]() |
0+1 0+2 | 0+3 | +5:17.3 |
| KLEMENCIC Polona | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:26.3 | |||
| ZADRAVEC Nina | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:20.5 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+0 0+0 | 0+0 | +4:24.1 | |||
| DOVZAN Miha | 0+1 0+0 | 0+1 | +5:17.3 | |||
| 22 | 14 | POLAND | ![]() |
4+9 0+5 | 4+14 | +7:15.3 |
| HOJNISZ Monika | 0+0 0+0 | 0+0 | +19.4 | |||
| MITORAJ Kinga | 1+3 0+3 | 1+6 | +1:40.5 | |||
| GUZIK Grzegorz | 2+3 0+0 | 2+3 | +3:37.7 | |||
| SZWAJNOS Marcin | 1+3 0+2 | 1+5 | +7:15.3 | |||
| 23 | 19 | KOREA | ![]() |
1+4 0+4 | 1+8 | Lapped |
| MUN Jihee | 0+0 0+1 | 0+1 | +47.1 | |||
| KO Eunjung | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:50.4 | |||
| KIM Yonggyu | 1+3 0+2 | 1+5 | Lapped | |||
| CHOI Dujin | Lapped |
NEWS






















