Esito a sorpresa nella staffetta maschile di biathlon all'Alpensia Biathlon Center di PyeongChang. Il titolo olimpico va ad una straordinaria Svezia, unica a non incorrere in giri di penalità, che ha meritato ampiamente il successo grazie ad una solida prova di squadra al poligono, in una giornata che ha visto parecchie squadre in grossa difficoltà. Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson e Fredrik Lindstroem chiudono con il botto un'Olimpiade straordinaria e inattesa. La Svezia ha vinto anche l'oro femminile individuale con Hanna Oberg, gli argenti femminile in staffetta nell'inseguimento con Samuelsson. Una spedizione ricchissima per un Paese in crescita e che ospiterà i prossimi mondiali nella tradizionale Oestersund. L'argento è andato alla Norvegia e il bronzo alla Germania.
In prima frazione arrivano subito le prime difficoltà per alcune squadre. La Germania prende il largo con un'ottima frazione di Erik Lesser, Norvegia e Svezia sono rispettivamente a 24 e 27" con Birkeland e l'anello debole Femling. Prezzo salatissimo invece per Italia e Francia: Thomas Bormolini è autore di una prestazione molto negativa sugli sci e accumula 1'40 dalla testa; fa peggio Simon Desthieux che percorre due volte l'anello delle penalità ed è a 1'48-
La Germania sembra avviata verso la metà gara a guidare con ampio margine ma il biathlon sa essere spietato. Benedikt Doll, nel tiro in piedi, fa harakiri con due giri di penalità e la Germania perde il primato, rimanendo comunque a 37" dalla testa. E' la Repubblica Ceca a guidare a metà gara dopo le frazioni dei veterani Slesingr e Moravec. Seguono Svezia, Austria e Norvegia. L'Italia recupera qualcosa con una buona prestazione di Lukas Hofer, 9° a 1'29. In attesa di Martin Fourcade, la Francia rimane distante a 1'43 con Emilien Jacquelin.
E' proprio il leader francese ad affossare ogni velleità di rimonta con due giri di penalità. I transalpini chiuderanno quinti alla fine. Dopo la terza frazione si delinea già il podio finale: Johannes Boe porta a termine una frazione eccellente ma senza fare il vuoto; Samuelsson combatte pure ad armi pari nell'ultimo giro e Peiffer riscatta la controprestazione della staffetta mista, coprendo tutti i bersagli senza ricariche. Giuseppe Montello combatte con onore, ottimo il primo poligono e giro di penalità nel secondo, ma almeno mantiene la posizione azzurra.
Tre squadra a giocarsi il titolo olimpico. E' la Svezia a trionfare con distacco grazie ai nervi saldi di Lindstroem. Svendsen vede scappare lo svedese e perde lucidità. Giro di penalità. Schempp, in difficoltà con il tiro a terra, fa di tutto per mettere a repentaglio un bronzo quasi sicuro girando in piedi. L'Austria di Landertinger non ne approfitta e chiude 4^. L'Italia sprofonda con tre giri di penalità di Dominik Windisch. Dopo la delusione della staffetta femminile, anche i maschi non tengono fede al pronostico che li vedeva in lotta per le posizioni a ridosso del podio.
L'Italia chiude questa Olimpiade con due medaglie di bronzo (Windisch nella sprint e la staffetta mista) e può ritenersi soddisfatta del bilancio complessivo. Rimane comunque tanto amaro per le gare individuali femminili dove Wierer e Vittozzi si sono giocate grandi chance di medaglia. La squadra azzurra si mostra in crescita costante rispetto a Sochi 2014 (vedremo se alla fine verrà assegnato anche il bronzo a Oberhofer dopo la querelle doping che coinvolge la russa Vilukhina) e, in attesa dei promettenti ventenni, al femminile può giovarsi di due campionesse del mondo juniores e youth in carica come Michela Carrara e Irene Lardschneider, che saranno protagoniste nella rassegna dalla prossima settimana.
| 1 | 3 | SWEDEN | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | 1:15:16.5 |
| FEMLING Peppe | 0+0 0+1 | 0+1 | 18:50.9 | |||
| NELIN Jesper | 0+1 0+3 | 0+4 | 37:50.8 | |||
| SAMUELSSON Sebastian | 0+1 0+0 | 0+1 | 56:22.3 | |||
| LINDSTROEM Fredrik | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:15:16.5 | |||
| 2 | 1 | NORWAY | ![]() |
0+4 1+8 | 1+12 | +55.5 |
| BIRKELAND Lars Helge | 0+1 0+1 | 0+2 | +24.5 | |||
| BOE Tarjei | 0+3 0+3 | 0+6 | +31.0 | |||
| BOE Johannes Thingnes | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 1+3 | 1+3 | +55.5 | |||
| 3 | 4 | GERMANY | ![]() |
0+3 3+7 | 3+10 | +2:07.1 |
| LESSER Erik | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| DOLL Benedikt | 0+0 2+3 | 2+3 | +37.2 | |||
| PEIFFER Arnd | 0+0 0+0 | 0+0 | +13.7 | |||
| SCHEMPP Simon | 0+3 1+3 | 1+6 | +2:07.1 | |||
| 4 | 8 | AUSTRIA | ![]() |
0+2 2+9 | 2+11 | +2:52.5 |
| EBERHARD Tobias | 0+1 0+2 | 0+3 | +40.0 | |||
| EDER Simon | 0+0 0+1 | 0+1 | +16.4 | |||
| EBERHARD Julian | 0+1 2+3 | 2+4 | +1:23.0 | |||
| LANDERTINGER Dominik | 0+0 0+3 | 0+3 | +2:52.5 | |||
| 5 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+4 3+8 | 3+12 | +3:26.6 |
| DESTHIEUX Simon | 0+2 2+3 | 2+5 | +1:48.5 | |||
| JACQUELIN Emilien | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:43.5 | |||
| FOURCADE Martin | 0+1 1+3 | 1+4 | +2:57.4 | |||
| GUIGONNAT Antonin | 0+1 0+1 | 0+2 | +3:26.6 | |||
| 6 | 17 | USA | ![]() |
2+6 0+8 | 2+14 | +3:50.2 |
| BAILEY Lowell | 0+2 0+2 | 0+4 | +50.6 | |||
| DOHERTY Sean | 0+1 0+0 | 0+1 | +53.6 | |||
| BURKE Tim | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:38.8 | |||
| NORDGREN Leif | 2+3 0+3 | 2+6 | +3:50.2 | |||
| 7 | 11 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+4 2+9 | 2+13 | +4:07.1 |
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+3 | 0+3 | +34.5 | |||
| SLESINGR Michal | 0+1 0+0 | 0+1 | 0.0 | |||
| SOUKUP Jaroslav | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:53.0 | |||
| KRCMAR Michal | 0+2 1+3 | 1+5 | +4:07.1 | |||
| 8 | 16 | BELARUS | ![]() |
2+6 1+6 | 3+12 | +4:49.5 |
| SMOLSKI Anton | 0+0 0+1 | 0+1 | +27.8 | |||
| YALIOTNAU Raman | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:12.6 | |||
| BOCHARNIKOV Sergey | 2+3 0+1 | 2+4 | +3:27.7 | |||
| CHEPELIN Vladimir | 0+2 0+1 | 0+3 | +4:49.5 | |||
| 9 | 9 | UKRAINE | ![]() |
0+0 2+9 | 2+9 | +5:00.8 |
| PRYMA Artem | 0+0 0+0 | 0+0 | +23.9 | |||
| SEMENOV Sergii | 0+0 0+3 | 0+3 | +1:32.3 | |||
| SIEMAKOV Volodymyr | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:40.7 | |||
| PIDRUCHNYI Dmytro | 0+0 1+3 | 1+3 | +5:00.8 | |||
| 10 | 10 | SLOVENIA | ![]() |
0+5 1+5 | 1+10 | +5:00.8 |
| DOVZAN Miha | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:09.9 | |||
| BAUER Klemen | 0+1 1+3 | 1+4 | +1:43.0 | |||
| DRINOVEC Mitja | 0+3 0+0 | 0+3 | +3:18.8 | |||
| OBLAK Lenart | 0+1 0+0 | 0+1 | +5:00.8 | |||
| 11 | 12 | CANADA | ![]() |
0+4 1+7 | 1+11 | +5:40.3 |
| GOW Christian | 0+0 0+3 | 0+3 | +48.2 | |||
| GOW Scott | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:00.5 | |||
| DAVIES Macx | 0+3 1+3 | 1+6 | +4:29.2 | |||
| GREEN Brendan | 0+1 0+1 | 0+2 | +5:40.3 | |||
| 12 | 5 | ITALY | ![]() |
1+5 3+11 | 4+16 | +6:19.1 |
| BORMOLINI Thomas | 0+1 0+3 | 0+4 | +1:40.2 | |||
| HOFER Lukas | 0+1 0+2 | 0+3 | +1:29.9 | |||
| MONTELLO Giuseppe | 0+0 1+3 | 1+3 | +3:20.1 | |||
| WINDISCH Dominik | 1+3 2+3 | 3+6 | +6:19.1 | |||
| 13 | 13 | ESTONIA | ![]() |
1+5 2+10 | 3+15 | +7:09.9 |
| ZAHKNA Rene | 0+2 0+2 | 0+4 | +1:09.1 | |||
| ERMITS Kalev | 0+0 1+3 | 1+3 | +2:03.7 | |||
| LESSING Roland | 1+3 0+2 | 1+5 | +4:28.6 | |||
| KOIV Kauri | 0+0 1+3 | 1+3 | +7:09.9 | |||
| 14 | 18 | ROMANIA | ![]() |
0+1 2+7 | 2+8 | +7:34.6 |
| BUTA George | 0+0 0+1 | 0+1 | +2:09.1 | |||
| FAUR Remus | 0+0 0+2 | 0+2 | +3:15.0 | |||
| POP Gheorghe | 0+1 0+1 | 0+2 | +4:53.3 | |||
| PUCHIANU Cornel | 0+0 2+3 | 2+3 | +7:34.6 | |||
| 15 | 6 | SWITZERLAND | ![]() |
2+8 3+11 | 5+19 | +7:49.6 |
| WIESTNER Serafin | 2+3 0+3 | 2+6 | +3:06.4 | |||
| WEGER Benjamin | 0+3 0+2 | 0+5 | +3:12.6 | |||
| FINELLO Jeremy | 0+2 0+3 | 0+5 | +4:47.9 | |||
| DOLDER Mario | 0+0 3+3 | 3+3 | +7:49.6 | |||
| 16 | 7 | BULGARIA | ![]() |
1+5 2+8 | 3+13 | Lapped |
| ANEV Krasimir | 0+0 1+3 | 1+3 | +1:36.3 | |||
| SINAPOV Anton | 0+2 0+2 | 0+4 | +2:17.5 | |||
| GERDZHIKOV Dimitar | 1+3 1+3 | 2+6 | Lapped | |||
| ILIEV Vladimir | Lapped | |||||
| 17 | 14 | KAZAKHSTAN | ![]() |
0+5 2+5 | 2+10 | Lapped |
| BRAUN Maxim | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:49.6 | |||
| PODKORYTOV Vassiliy | 0+3 0+1 | 0+4 | +3:34.3 | |||
| VITENKO Vladislav | 0+2 2+3 | 2+5 | Lapped | |||
| YEREMIN Roman | Lapped | |||||
| 18 | 15 | SLOVAKIA | ![]() |
4+6 1+5 | 5+11 | Lapped |
| KAZAR Matej | 0+0 0+0 | 0+0 | +18.4 | |||
| HASILLA Tomas | 0+3 1+3 | 1+6 | +3:11.4 | |||
| BARTKO Simon | 4+3 0+2 | 4+5 | Lapped | |||
| OTCENAS Martin | Lapped |

















