Gabriela Soukalova fa dieci vittorie in Coppa del Mondo nella mass start di Ruhpolding (Germania) con una perfetta prestazione al tiro sotto un'intensa nevicata. La ceca ha approfittato del disastro combinato da Marie Dorin Habert nell'ultima serie: la transalpina ha mancato quattro bersagli, cinque in totale ed è retrocessa al nono posto. Il podio è stato completato dalle tedesche Franziska Hildebrand e Laura Dahlmeier. La leader di Coppa del Mondo guadagna un piccolo margine su tutte le rivali con la prova odierna.
In casa Italia positiva prova di squadra con Dorothea Wierer e Karin Oberhofer, rispettivamente ottava con due errori e decima con uno. Doro non è riuscita a tenere il passo delle migliori sugli sci con una neve pesante che non ama particolarmente, ma si conferma ancora in lotta per il podio nella classifica di Coppa del Mondo al quinto posto (la graduatoria piu' in basso). Sfuma l'esordio nella mass start per Federica Sanfilippo fermata dall'influenza. Le donne torneranno in gara per chiudere il weekend tedesco domani con la staffetta.
Classifica 12,5km mass start donne
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 1 | y | SOUKALOVA Gabriela | CZE | 0+0+0+0 | 0 | 41:13.2 | 0.0 |
| 2 | 3 | HILDEBRAND Franziska | GER | 0+0+0+1 | 1 | 41:27.1 | +13.9 | |
| 3 | 4 | r | DAHLMEIER Laura | GER | 0+1+0+1 | 2 | 41:37.6 | +24.4 |
| 4 | 8 | ECKHOFF Tiril | NOR | 1+0+1+0 | 2 | 41:45.4 | +32.2 | |
| 5 | 15 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 0+0+1+1 | 2 | 41:51.1 | +37.9 | |
| 6 | 12 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 1+0+0+0 | 1 | 41:53.2 | +40.0 | |
| 7 | 9 | DZHIMA Yuliia | UKR | 0+0+1+1 | 2 | 42:06.8 | +53.6 | |
| 8 | 5 | WIERER Dorothea | ITA | 1+0+1+0 | 2 | 42:14.7 | +1:01.5 | |
| 9 | 2 | DORIN HABERT Marie | FRA | 0+0+1+4 | 5 | 42:28.7 | +1:15.5 | |
| 10 | 18 | OBERHOFER Karin | ITA | 0+0+1+0 | 1 | 42:34.2 | +1:21.0 | |
| 11 | 16 | GUZIK Krystyna | POL | 1+0+0+2 | 3 | 42:37.2 | +1:24.0 | |
| 12 | 10 | PODCHUFAROVA Olga | RUS | 1+0+1+0 | 2 | 42:40.4 | +1:27.2 | |
| 13 | 26 | GASPARIN Selina | SUI | 0+0+2+1 | 3 | 42:45.3 | +1:32.1 | |
| 14 | 17 | GWIZDON Magdalena | POL | 0+1+1+0 | 2 | 42:51.0 | +1:37.8 | |
| 15 | 7 | PIDHRUSHNA Olena | UKR | 0+0+1+1 | 2 | 43:00.8 | +1:47.6 | |
| 16 | 22 | GOESSNER Miriam | GER | 1+1+1+2 | 5 | 43:04.3 | +1:51.1 | |
| 17 | 11 | HINZ Vanessa | GER | 1+0+0+2 | 3 | 43:14.6 | +2:01.4 | |
| 18 | 27 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 0+1+0+1 | 2 | 43:21.8 | +2:08.6 | |
| 19 | 30 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 0+0+0+1 | 1 | 43:29.7 | +2:16.5 | |
| 20 | 13 | BESCOND Anais | FRA | 0+1+1+2 | 4 | 43:33.7 | +2:20.5 | |
| 21 | 24 | HOJNISZ Monika | POL | 0+0+1+3 | 4 | 43:46.3 | +2:33.1 | |
| 22 | 20 | DUNKLEE Susan | USA | 1+1+2+2 | 6 | 43:53.9 | +2:40.7 | |
| 23 | 19 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 0+1+1+0 | 2 | 43:56.4 | +2:43.2 | |
| 24 | 21 | ABRAMOVA Olga | UKR | 3+1+1+1 | 6 | 44:51.2 | +3:38.0 | |
| 25 | 23 | FIALKOVA Paulina | SVK | 0+2+1+2 | 5 | 45:00.6 | +3:47.4 | |
| 26 | 29 | YURKEVICH Darya | BLR | 1+2+0+1 | 4 | 45:07.7 | +3:54.5 | |
| 27 | 28 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 2+0+2+0 | 4 | 45:27.1 | +4:13.9 | |
| 28 | 6 | VITKOVA Veronika | CZE | 1+2+2+0 | 5 | 45:58.4 | +4:45.2 | |
| DNF | 14 | HAUSER Lisa Theresa | AUT | 2+3+ + | ||||
| DNS | 25 | SANFILIPPO Federica | ITA | + + + |
Classifica di Coppa del Mondo
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|