Stampa questa pagina

Biathlon: Europei, Alexia Runggaldier d'argento nell'individuale

24 Gennaio 2018
(2 Voti)
Author :  
Serge Schwan

Non sarà ancora entrata in piena condizione, ma Alexia Runggaldier nella "sua" gara, la 15km individuale, non tradisce. La gardenese apre i Campionati Europei di biathlon in Val Ridanna con una prestazione al tiro immacolata e una bella medaglia d'argento sulle nevi di casa. Per la ventiseienne di Santa Cristina, bronzo mondiale in carica e già sul podio in Coppa del Mondo ad Anterselva 2017, si tratta di un risultato importantissimo in vista dell'impegno olimpico di Pyeong Chang. La condizione è ancora apparsa non ottimale stando al confronto con le migliori atlete sugli sci ma nelle prossime due settimane ci sarà tutto il tempo di crescere. Runggaldier si giocherà in Corea il posto come quarta frazionista della staffetta con la valdostana Nicole Gontier, atleta decisamente più rapida sugli sci ma anche molto più incostante al poligono.

La vittoria è andata alla ventiduenne francese Chloe Chevalier, sorella minore della già affermata Anais, capace di dominare la gara con un bersaglio mancato e il secondo tempo sugli sci. Si sono fatte valere le russe e le ucraine, in primis con Victoria Slivko, zero errori, brava a strappare il bronzo a Yuliia Zhuravok a parità di errori; 5^ Iryna Varvynets che ha mancato l'appuntamento con il podio a causa di un errore nell'ultima serie; 6^ la ventitreenne russa Svetlana Mironova con ben tre minuti di penalità accomulati e ammortizzati dal netto primo tempo sugli sci con un passo da alto livello in Coppa del Mondo; 7^ Nadine Horchler con lo zero al tiro, la tedesca che vinse sbalordendo la mass start di Anterselva un anno fa; chiude in top ten anche la sorella Karolin, 10^, però con due penalità. Nelle dieci anche la norvegese Nicolaisen e la svedese Nilsson, 8^ e 9^. Solo 11^ la coreana ex-russa Anna Frolina, atleta capace di vincere in passato in Coppa del Mondo e di portare a casa un oro iridato con la staffetta proprio a Pyeongchang nel 2009.

Le altre azzurre sono giunte al traguardo più attardate. Era molto attesa Karin Oberhofer, attualmente la numero sei della squadra azzurra rientrata dalla maternità, oggi solo 17^ con tre errori. Ginevra Rocchia ha concluso 72^ appesantita da sei bersagli mancati.

Classifica 15km individuale donne

1 39 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 1+0+0+0 1 46:32.9
2 17 RUNGGALDIER Alexia ITA ITALY 0+0+0+0 0 +47.7
3 74 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 +55.9
4 36 ZHURAVOK Yuliia UKR UKRAINE 0+0+0+0 0 +56.4
5 12 VARVYNETS Iryna UKR UKRAINE 0+0+0+1 1 +1:07.6
6 62 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 0+0+2+1 3 +1:26.0
7 31 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+0+0+0 0 +1:50.7
8 13 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0+0+0 1 +2:12.3
9 24 NILSSON Emma SWE SWEDEN 0+0+1+0 1 +2:15.0
10 53 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+1+0+1 2 +2:25.1
11 79 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+0+1+1 3 +2:43.2
12 27 ZAGORUIKO Anastasia RUS RUSSIA 2+0+0+1 3 +2:45.0
13 11 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+0+0+2 2 +3:08.3
14 29 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1+1+0 2 +3:16.6
15 41 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR NORWAY 0+0+0+0 0 +3:27.6
16 4 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR NORWAY 0+1+0+0 1 +3:33.0
17 58 OBERHOFER Karin ITA ITALY 1+0+1+1 3 +3:38.9
18 8 YORDANOVA Emiliya BUL BULGARIA 1+1+0+0 2 +3:52.1
19 65 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 0+2+0+0 2 +4:03.6
20 33 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 1+0+1+2 4 +4:11.5
21 59 YURKEVICH Darya BLR BELARUS 0+1+1+0 2 +4:21.8
22 61 MITORAJ Kinga POL POLAND 1+1+1+1 4 +4:38.3
23 42 BEAUDRY Sarah CAN CANADA 2+0+0+0 2 +4:55.6
24 48 TALVITIE Tiia-Maria FIN FINLAND 0+0+0+1 1 +4:56.5
25 34 KUMMER Luise GER GERMANY 0+1+2+0 3 +5:03.0
26 43 MAKA Anna POL POLAND 0+0+1+1 2 +5:08.1
27 9 JOHANIDESOVA Lea CZE CZECH REPUBLIC 0+0+0+1 1 +5:16.5
28 66 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 2+0+0+1 3 +5:18.0
29 5 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 1+2+1+1 5 +5:24.0
30 3 MOROZOVA Anastasiia RUS RUSSIA 0+1+0+2 3 +5:24.8
31 92 HETTICH Janina GER GERMANY 0+2+1+1 4 +5:38.4
32 1 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 1+1+2+0 4 +5:41.2
33 71 MAIER Christin GER GERMANY 0+1+3+0 4 +5:42.7
34 21 MINKKINEN Suvi FIN FINLAND 1+0+0+1 2 +5:43.5
35 44 REZTSOVA Kristina RUS RUSSIA 0+2+1+1 4 +5:47.0
36 67 ENODD Jenny NOR NORWAY 0+1+1+1 3 +5:48.2
37 38 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 1+0+0+3 4 +5:52.8
38 30 GAIM Grete EST ESTONIA 0+3+0+1 4 +5:57.2
39 77 MEINEN Susanna SUI SWITZERLAND 1+4+0+0 5 +5:58.4
40 2 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP SPAIN 0+1+0+2 3 +6:07.2
41 52 POPOVA Stefani BUL BULGARIA 1+2+1+0 4 +6:11.1
42 63 GHILENKO Alla MDA MOLDOVA 0+2+0+0 2 +6:12.4
43 60 WEIDEL Anna GER GERMANY 0+0+4+0 4 +6:28.0
44 91 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 1+0+3+0 4 +6:28.1
45 46 BEILMANN Meril EST ESTONIA 3+0+1+0 4 +6:29.8
46 93 BONDAR Iana UKR UKRAINE 2+3+1+0 6 +6:30.8
47 90 PITON Karolina POL POLAND 2+2+0+2 6 +6:32.7
48 20 ANDERSSON Ingela SWE SWEDEN 1+1+1+1 4 +6:33.7
49 55 GASPARIN Aita SUI SWITZERLAND 1+1+1+2 5 +6:48.1
50 94 DI LALLO Sabine SUI SWITZERLAND 1+0+1+1 3 +6:52.0
51 47 HOFFMANN Susanne AUT AUSTRIA 0+2+2+0 4 +6:54.6
52 84 LIE Lotte NOR NORWAY 1+1+1+0 3 +6:56.3
53 70 HARTWEGER Fabienne AUT AUSTRIA 0+1+3+1 5 +6:59.9
54 40 CHARVATOVA Lucie CZE CZECH REPUBLIC 2+2+1+2 7 +7:01.2
55 15 HACHISUKA Asuka JPN JAPAN 0+0+1+3 4 +7:03.6
56 18 PISCORAN Luminita ROU ROMANIA 1+2+1+1 5 +7:03.9
57 6 TOMINGAS Tuuli EST ESTONIA 1+1+1+2 5 +7:04.5
58 35 ZVARICOVA Veronika CZE CZECH REPUBLIC 3+1+0+1 5 +7:09.9
59 56 MUN Jihee KOR KOREA REPUBLIC 1+1+1+3 6 +7:10.0
60 37 LEVINS Chloe USA USA 1+2+1+0 4 +7:18.6
61 69 HORKA Ludmila CZE CZECH REPUBLIC 1+3+3+0 7 +7:36.0
62 51 TANAKA Kirari JPN JAPAN 4+0+1+0 5 +7:39.9
63 83 PAULAUSKAITE Natalija LTU LITHUANIA 0+0+1+1 2 +8:03.0
64 50 PANFILOVA Mariia UKR UKRAINE 1+3+1+1 6 +8:10.7
65 14 PHANEUF Madeleine USA USA 1+2+0+1 4 +8:10.8
66 7 OJA Regina EST ESTONIA 0+1+2+2 5 +8:17.1
67 64 LESCINSKAITE Gabriele LTU LITHUANIA 0+1+1+1 3 +8:17.4
68 85 LINDQVIST Felicia SWE SWEDEN 0+1+2+2 5 +8:21.9
69 57 MAJDISOVA Alzbeta SVK SLOVAKIA 1+1+0+1 3 +9:00.1
70 16 KARISIK-KOSARAC Tanja BIH BOSNIA AND HERZEGOVINA 3+1+0+2 6 +9:15.3
71 81 PYKAELAEINEN Johanna FIN FINLAND 0+2+0+2 4 +9:29.9
72 80 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 2+1+1+2 6 +9:35.5
73 45 SZOCS Emoke HUN HUNGARY 1+1+2+1 5 +10:25.8
74 25 VOLKEN Flurina SUI SWITZERLAND 1+1+2+3 7 +10:31.1
75 75 ROLIG Jessika FIN FINLAND 2+1+1+0 4 +10:33.1
76 89 NICIPORENKO Anastasia MDA MOLDOVA 0+0+0+4 4 +10:52.4
77 72 ALIFIRAVETS Olga SWE SWEDEN 1+2+1+2 6 +11:31.3
78 28 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS AUSTRALIA 2+0+0+1 3 +11:49.2
79 23 MORTON Darcie AUS AUSTRALIA 0+2+0+2 4 +12:37.6
80 73 VELKOVA Gergana BUL BULGARIA 1+3+1+0 5 +12:37.8
81 22 DUERINGER Ramona AUT AUSTRIA 2+0+2+2 6 +13:07.2
82 86 IRWIN Deedra USA USA 1+4+3+2 10 +13:15.8
83 68 YUNGBLUT Erin CAN CANADA 2+3+1+2 8 +13:19.9
84 78 LEHTLA Kadri EST ESTONIA 1+0+5+2 8 +13:29.2
85 49 ALMEIDA NERES Gabriela BRA BRAZIL 0+3+0+0 3 +13:49.1
86 10 LUSTRIK Marusa SLO SLOVENIA 0+2+1+2 5 +14:33.1
87 76 BENDER Jennie USA USA 2+4+2+2 10 +15:05.0
88 32 TISEEVA Snejana MDA MOLDOVA 1+0+3+4 8 +16:26.5
89 19 BLAZENIC Nika CRO CROATIA 2+1+1+2 6 +17:57.2
90 26 PICIN Mirlene BRA BRAZIL 3+2+1+1 7 +19:13.6
  54 COTRUS Ana Larisa ROU ROMANIA 3+4+4   DNF
  88 STOYANOVA Desislava BUL BULGARIA 1+1+2   DNF
  82 TALIHAERM Johanna EST ESTONIA     DNS
  87 VASNETCOVA Valeriia RUS RUSSIA     DNS
  95 TKADLECOVA Anna CZE CZECH REPUBLIC     DNS