Ad un passo dalla medaglia e anche dal successo. Non è riuscita l'impresa alle quattro azzurre nella staffetta dei Mondiali di Hochfilzen (Austria) che si sono dovute fermare al quinto posto dopo essere state in testa a metà gara e sempre in lotta per il successo fino all'ultimo poligono.
La vittoria è andata alla Germania, capace di costruire il successo nelle prime tre frazioni con Hinz, Hammerschmidt e Hildebrand. Quest'ultima è stata in grado di fare la differenza su molte squadre fino al secondo poligono ma è letteralmente scoppiata nel giro finale, riaprendo i giochi per il successo. Laura Dahlmeier ha rischiato molto al tiro ma ha conservato quei pochi secondi di vantaggio che le hanno permesso un giro finale relativamente tranquillo. A tutti gli effetti, il gran lavoro è stato svolto dalle comprimarie oggi.
Relativamente sorprendente invece l'esito per la medaglia d'argento. Olena Pidhrushna, per l'Ucraina, ha stroncato la concorrenza nel giro finale di Marie Dorin e Gabriela Koukalova. Dorothea Wierer è uscita dall'ultimo poligono a 12" da Dahlmeier ma quei tre secondi di ritardo dal trenino che si giocava l'argento sono stati fatali dopo due giri condotti a ritmo sostenuto. Anche Koukalova ha pagato l'avvio veloce e negli ultimi metri le sono mancate le energie per contrastare l'ucraina, strategicamente perfetta, e la transalpina, avvelenata dopo le prestazioni deludenti degli ultimi giorni.
L'Italia è stata perfetta fino a metà gara cambiando in solitaria con un margine di 6" sulla Germania grazie all'ottimo lavoro svolto da Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. E' stata purtroppo Alexia Runggaldier ad ottenere una prestazione ben al di sotto delle attese con tre ricariche utilizzate e due giri iniziali troppo lenti per rimanere in compagnia di Hildebrand. Una prestazione diversa della gardenese avrebbe permesso a Wierer di giocare le sue carte diversamente partendo in compagnia di Dahlmeier. La delusione va circoscritta alla giornata odierna perché questo Mondiale ha già regalato ampie soddisfazioni alla squadra femminile. Il quinto posto, in una gara così equilibrata, è un risultato accettabile e non deludente. Forse anche gli sci oggi non erano all'altezza rispetto a quelli di altre squadre vista la mutata condizione ambientale con una neve molto umida e insidiosa. Le azzurre avranno ancora una chance di ben figurare nella partenza in linea di domenica che le vedrà tutte al via. Domani tocca invece agli uomini.
Classifica 4x6km staffetta donne
| 1 | 1 | GERMANY | ![]() |
0+2 0+7 | 0+9 | 1:11:16.6 |
| HINZ Vanessa | 0+0 0+2 | 0+2 | 18:03.6 | |||
| HAMMERSCHMIDT Maren | 0+1 0+3 | 0+4 | 36:02.1 | |||
| HILDEBRAND Franziska | 0+0 0+0 | 0+0 | 54:16.0 | |||
| DAHLMEIER Laura | 0+1 0+2 | 0+3 | 1:11:16.6 | |||
| 2 | 3 | UKRAINE | ![]() |
0+2 0+2 | 0+4 | +6.4 |
| VARVYNETS Iryna | 0+0 0+1 | 0+1 | +32.3 | |||
| DZHIMA Yuliia | 0+1 0+1 | 0+2 | +25.7 | |||
| MERKUSHYNA Anastasiya | 0+1 0+0 | 0+1 | +9.7 | |||
| PIDHRUSHNA Olena | 0+0 0+0 | 0+0 | +6.4 | |||
| 3 | 2 | FRANCE | ![]() |
0+3 0+4 | 0+7 | +8.1 |
| CHEVALIER Anais | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| AYMONIER Celia | 0+0 0+3 | 0+3 | +28.7 | |||
| BRAISAZ Justine | 0+3 0+0 | 0+3 | +23.7 | |||
| DORIN HABERT Marie | 0+0 0+0 | 0+0 | +8.1 | |||
| 4 | 6 | CZECH REPUBLIC | ![]() |
0+3 0+3 | 0+6 | +14.0 |
| JISLOVA Jessica | 0+0 0+0 | 0+0 | +38.3 | |||
| PUSKARCIKOVA Eva | 0+1 0+1 | 0+2 | +31.2 | |||
| VITKOVA Veronika | 0+2 0+2 | 0+4 | +28.9 | |||
| KOUKALOVA Gabriela | 0+0 0+0 | 0+0 | +14.0 | |||
| 5 | 5 | ITALY | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | +36.5 |
| VITTOZZI Lisa | 0+0 0+1 | 0+1 | +7.5 | |||
| SANFILIPPO Federica | 0+0 0+1 | 0+1 | 0.0 | |||
| RUNGGALDIER Alexia | 0+2 0+1 | 0+3 | +29.4 | |||
| WIERER Dorothea | 0+0 0+1 | 0+1 | +36.5 | |||
| 6 | 8 | SWEDEN | ![]() |
0+2 0+5 | 0+7 | +1:20.4 |
| BRORSSON Mona | 0+0 0+2 | 0+2 | +43.6 | |||
| OEBERG Hanna | 0+1 0+0 | 0+1 | +39.1 | |||
| NILSSON Emma | 0+1 0+1 | 0+2 | +49.3 | |||
| MAGNUSSON Anna | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:20.4 | |||
| 7 | 10 | POLAND | ![]() |
0+2 0+4 | 0+6 | +1:23.1 |
| GWIZDON Magdalena | 0+0 0+1 | 0+1 | +16.7 | |||
| HOJNISZ Monika | 0+2 0+1 | 0+3 | +35.5 | |||
| MITORAJ Kinga | 0+0 0+2 | 0+2 | +59.0 | |||
| GUZIK Krystyna | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:23.1 | |||
| 8 | 16 | SLOVAKIA | ![]() |
0+4 0+3 | 0+7 | +1:36.9 |
| FIALKOVA Paulina | 0+1 0+2 | 0+3 | +46.6 | |||
| KUZMINA Anastasiya | 0+1 0+1 | 0+2 | +43.0 | |||
| FIALKOVA Ivona | 0+2 0+0 | 0+2 | +1:11.0 | |||
| GEREKOVA Jana | 0+0 0+0 | 0+0 | +1:36.9 | |||
| 9 | 9 | BELARUS | ![]() |
0+2 0+3 | 0+5 | +1:50.7 |
| SKARDINO Nadezhda | 0+0 0+1 | 0+1 | +22.6 | |||
| KRYUKO Iryna | 0+0 0+0 | 0+0 | +38.3 | |||
| PISAREVA Nadzeya | 0+2 0+1 | 0+3 | +1:16.5 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+1 | 0+1 | +1:50.7 | |||
| 10 | 7 | RUSSIA | ![]() |
1+4 0+4 | 1+8 | +2:15.5 |
| PODCHUFAROVA Olga | 0+1 0+1 | 0+2 | +30.2 | |||
| SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+2 | 0+2 | +1:03.3 | |||
| STARYKH Irina | 0+0 0+0 | 0+0 | +27.6 | |||
| AKIMOVA Tatiana | 1+3 0+1 | 1+4 | +2:15.5 |









