
Charlotte Kalla vince la gara femminile e Petter Northug si conferma imbattibile fra i maschi nella seconda gara con partenza in masa in pattinaggio ad Aure/Kristiansund.
La campionessa olimpica e mondiale ha prevalso sulla giovanissima Heidi Weng, già seconda ieri e sulla russa Ksenia Konokhova. Assente Marit Bjorgen, la migliore delle italiane è stata Stephanie Santer che ha chiuso al 7° posto.
Gruppo compatto per il primo dei 3 giri, ma nel terzo la vincitrice del tour de ski 2007 ha impresso alla gara un ritmo insostenibile per le altre giungendo al traguardo con ampio margine.
Seconda medaglie d'oro per Northug
Ancora e sempre Petter Northug nella 24 Km in pattinaggio con partenza in massa che si è conlcusa con un allungo nell'ultima parte del fuoriclasse norvegese che ha distanziato lo svedese, specialista delle gare di ski roll, Anders Svanebo. Ottima prova per l'italiano Simone Paredi che ha chiuso al terzo posto a soli 9.5 sec da Northug
Barbro Kvaale ha vinto fra gli junior bissando il successo di ieri e Marika Sundin fra le ragazze under 18
classifica maschile
| 1 | Petter Northug | 16 | NOR | 46:58.8 | 0.0 |
| 2 | Anders Svanebo | 8 | SWE | 47:01.5 | 2.7 |
| 3 | Simone Paredi | 1 | ITA | 47:08.3 | 9.5 |
| 4 | Bill Impola | 4 | SWE | 47:12.3 | 13.5 |
| 5 | Vladimir Fedulov | 7 | RUS | 47:22.9 | 24.1 |
| 6 | Augenio Bianchi | 3 | ITA | 47:25.6 | 26.8 |
| 7 | Guillaume Berhault | 17 | FRA | 47:26.4 | 27.6 |
| 8 | Sergio Bonaldi | 2 | ITA | 47:30.9 | 32.1 |
| 9 | Dusan Kozisek | 27 | CZE | 47:37.9 | 39.1 |
| 10 | Timo Simonlatser | 23 | EST | 47:39.4 | 40.6 |
| 11 | Joakim Engstrõm | 21 | SWE | 47:42.0 | 43.2 |
| 12 | Mats Rudin Resaland | 15 | NOR | 47:47.9 | 49.1 |
| 13 | Ivan Marchenkov | 11 | RUS | 47:49.1 | 50.3 |
| 14 | Philip Furrer | 25 | SUI | 47:53.3 | 54.5 |
| 15 | Oscar Quicklund | 14 | SWE | 48:06.3 | 1:07.5 |
| 16 | Glauco Pizzutto | 6 | ITA | 48:12.6 | 1:13.8 |
| 17 | Alexander. Denisov | 5 | RUS | 48:21.2 | 1:22.4 |
| 18 | Nicolas Perrier | 12 | FRA | 48:27.1 | 1:28.3 |
| 19 | Hallvard Moian Nydal | 20 | NOR | 48:39.3 | 1:40.5 |
| 20 | Andrea Gola | 9 | ITA | 48:50.0 | 1:51.2 |
| 21 | Vitaliy VODOREZOV | 22 | RUS | 48:56.8 | 1:58.0 |
| 22 | Jens Bjertnaes | 10 | NOR | 49:06.4 | 2:07.6 |
| 23 | Martin Gillessen | 18 | GER | 49:18.5 | 2:19.7 |
| 24 | Harald Treude | 13 | GER | 49:48.8 | 2:50.0 |
| 25 | Denys Sementsov | 26 | UKR | 49:49.0 | 2:50.2 |
| 26 | Igor Cuny | 24 | FRA | 50:02.3 | 3:03.5 |
| 27 | Anze Repanzek | 19 | SLO | 53:48.5 | 6:49.7 |
classifica femminile
| 1 | Charlotte Kalla | 113 | SWE | 36:33.2 | 0.0 |
| 2 | Heidi Weng | 115 | NOR | 37:22.1 | 48.9 |
| 3 | Ksenia Konokhova | 109 | RUS | 37:53.0 | 1:19.8 |
| 4 | Sandra Hansson | 116 | SWE | 37:58.5 | 1:25.3 |
| 5 | Natalia Zernova | 108 | RUS | 37:59.4 | 1:26.2 |
| 6 | Elena Rodina | 114 | RUS | 38:28.8 | 1:55.6 |
| 7 | Stephanie Santer | 117 | ITA | 38:43.9 | 2:10.7 |
| 8 | Tatiana Jambaeva | 101 | RUS | 39:22.4 | 2:49.2 |
| 9 | Hanna Seppas | 102 | SWE | 39:25.4 | 2:52.2 |
| 10 | Ivana Janeckova | 112 | CZE | 39:31.2 | 2:58.0 |
| 11 | Solange Chabloz | 105 | ITA | 39:54.2 | 3:21.0 |
| 12 | Monika Gyorgy | 111 | ROM | 40:09.5 | 3:36.3 |
| 13 | Elena Ektova | 107 | RUS | 40:24.2 | 3:51.0 |
| 14 | Nina Lintzén | 104 | SWE | 40:32.7 | 3:59.5 |
| 15 | Valiantsina Kaminskaya | 118 | BLR | 40:39.0 | 4:05.8 |
| 16 | Erika Bettineschi | 106 | ITA | 41:15.3 | 4:42.1 |
| 17 | Guro Stroem SOLLI | 103 | NOR | 42:42.6 | 6:09.4 |




















