Lunedì 21 Maggio 2012
Banner
Sabato 18 Febbraio 2012 17:44

Salto: Martin Koch domina nel volo di Oberstdorf, Bresadola 37°

Valuta questo articolo
(0 Voti)
Salto: Martin Koch domina nel volo di Oberstdorf, Bresadola 37° Foto: Nordic Focus

Martin Koch si aggiudica la prova sul Flying Hill di Oberstdorf e vince per la terza volta in carriera. L'austriaco ha ottenuto la miglior misura in entrambe le serie con una punta di 221,5 metri nel secondo salto. La piazza d'onore è andata a Daiki Ito, in condizioni straordinarie nell'ultimo periodo, mentre è tornato sul podio dopo una lunga assenza Simon Ammann. Non saliva sul podio da undici mesi (vittoria a Lahti lo scorso marzo). RImonta eccellente di Kranjec, volatore di professione, che ha realizzato la seconda prestazione (220 metri) nella seconda serie. Da segnalare il buon rientro di Tom Hilde, oggi 11° e la prestazione dell'azzurro Davide Bresadola, ieri spettacolare sul filo dei 200 metri in qualificazione, oggi solo 37° ma con condizioni più difficili per le sue caratteristiche. La Coppa del Mondo invece si è giocata sulle posizioni di rincalzo: i contendenti rischiano di diventare quattro con l'inserimento del polacco Stoch, oggi sesto, che è salito a 961 punti; oggi Bardal ha deluso chiudendo 13°, ma Schlierenzauer non ha colto l'occasione e si è fermato al 7° posto; Kofler, apparso in difficoltà per caratteristiche e forse condizioni fisiche negli ultimi appuntamenti, non è andato oltre al 19° posto nonostante una buona qualificazione ieri. La situazione attualmente vede il norvegese a quota 1139 con Schlierenzauer e Kofler a poco distanza rispettivamente a 1095 e 1061. Domani la gara a squadre si annuncia molto spettacolare e deciderà quale nazione si imporrà nel Fis Team Tour. La battaglia fra Austria e Norvegia è ancora apertissima.

Davide Bragagna

 

HS213

 

 1  29  2815 KOCH Martin  1982  AUT   218.0  221.5  443.4
 2  38  4259 ITO Daiki  1985  JPN   209.0  209.5  433.2
 3  34  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   204.5  213.5  429.2
 4  39  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   198.0  220.0  424.0
 5  28  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   203.5  211.5  422.8
 6  36  4321 STOCH Kamil  1987  POL   197.5  216.0  422.3
 7  27  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   205.5  206.0  421.7
 8  25  5658 PREVC Peter  1992  SLO   203.5  203.5  414.5
 9  7  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   204.5  203.5  412.5
 10  31  4197 FREUND Severin  1988  GER   201.0  204.5  410.5
 11  6  5064 HILDE Tom  1987  NOR   199.0  204.5  402.9
 12  40  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   192.5  204.5  395.8
 13  19  4226 WANK Andreas  1988  GER   185.0  209.5  393.7
 14  13  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   197.5  198.5  393.5
 15  37  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   191.0  200.5  389.7
 16  30  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   186.0  202.5  385.2
 17  33  5987 VELTA Rune  1989  NOR   194.0  192.0  383.4
 18  24  5564 FREITAG Richard  1991  GER   185.0  199.5  382.8
 19  23  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   180.0  197.0  375.2
 20  15  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   189.0  187.0  368.9
 21  18  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   189.0  182.5  364.4
 22  2  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   187.0  185.0  361.8
 23  21  6296 ZAUNER David  1985  AUT   179.0  186.5  358.3
 24  9  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   183.0  181.0  356.4
 25  17  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   179.5  180.5  351.8
 26  32  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   183.0  174.5  349.8
 27  26  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   182.5  174.0  346.3
 28  22  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   177.0  178.0  345.2
 29  1  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   180.5  172.5  341.4
 30  4  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   181.5  170.5  336.1
 31  20  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   174.0    169.9
 32  12  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   175.0    169.1
 33  16  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   175.5    166.3
 34  11  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   172.5    164.1
 34  10  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   172.5    164.1
 36  14  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   170.5    163.3
 37  3  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   174.5    162.4
 38  35  5904 SKLETT Vegard Haukoe  1986  NOR   169.0    159.2
 39  8  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   169.0    158.2
Did not start
   5  4015 HOCKE Stephan  1983  GER       

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori