Primo appuntamento del dopo Adam Malysz per la festante folla di Zakopane. La gara si è svolta sul trampolino grande dopo che sul trampolino più piccolo si era svolta nel pomeriggio una gara femminile di Continental Cup vinta dalla solita Sarah Hendrickson.
La gara è stata vinta dal nuovo idolo di casa Kamil Stoch, davanti al talento tedesco Richard Freitag e al leader di Coppa del Mondo Andreas Kofler, che è risalito in classifica grazie alla seconda miglior misura della seconda serie.
A metà gara sono stati i tedeschi a fare la voce grossa con Severin Freund in testa e Richard Freitag terzo. In mezzo a loro due il beniamino di casa Kamil Stoch. Battaglia sul filo dei nervi fra Andreas Kofler e Gregor Schlierenzauer, penalizzati dalle condizioni e rimasti indietro nella prima serie. Addirittura Thomas Morgenstern è rimasto tagliato fuori dalla seconda serie a causa di una caduta. Sebastian Colloredo ha chiuso ottimamente in quindicesima posizione, mentre Andrea Morassi è rimasto appeso alla seconda serie con il trentesimo posto parimerito.
Il secondo salto non ha invece detto bene agli italiani: Morassi è finito ultimo perdendo l'occasione di fare punti, mentre Colloredo è crollato in classifica a causa di un salto con vento da dietro troppo corto. Ventesimo posto per il friulano. Schlierenzauer, dodicesimo a metà gara, ha cercato di tenere la posizione in aria, ma ha perso quota inesorabilmente, lasciando strada alla rimonta di Kofler, quattordicesimo, e in risalita con un salto da 130 metri che lo ha condotto fino al gradino più basso del podio. Freitag ha fatto un salto fotocopia della prima serie e si è portato nettamente in testa, a quel Kamil Stoch sul trampolino di casa ha tirato fuori il salto più lungo di giornata. I 135 metri e la folla festante di Zakopane hanno messo una pressione enorme addosso a Freund, che è finito cortissimo e si è dovuto accontentare di una deludente decima piazza finale. Le notizie del giorno sono tre: gli sloveni sono in grandissiima forma (4° Prevc, 5° Kranjec, 8° Tepes, 11° Damjan), c'è solo un austriaco fra i primi dieci, e al nono posto si è classificato l'atleta di casa Aleksander Zniszczol, classe 1994, alla terza gara in Coppa del Mondo. Domani si replica.
Davide Bragagna
Classifica Large Hill
1 46 4321 STOCH Kamil 1987 POL 125.5 135.0 257.9
2 45 5564 FREITAG Richard 1991 GER 126.5 126.5 251.2
3 50 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 124.5 130.0 238.7
4 35 5658 PREVC Peter 1992 SLO 121.5 125.0 236.0
5 43 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 118.0 124.0 232.9
6 42 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 122.0 118.0 232.5
7 24 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 124.0 122.0 231.1
8 30 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 119.5 127.0 230.6
9 2 5494 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 124.5 123.0 226.6
10 44 4197 FREUND Severin 1988 GER 128.0 113.0 225.9
11 27 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 126.0 114.0 224.8
12 39 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 117.5 120.0 224.2
13 28 5119 KOIVURANTA Anssi 1988 FIN 118.0 121.5 221.6
14 33 5987 VELTA Rune 1989 NOR 113.5 124.0 219.3
15 41 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 117.5 117.0 217.1
16 32 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 122.5 115.5 216.9
17 38 5904 SKLETT Vegard Haukoe 1986 NOR 116.0 117.0 215.9
18 49 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 121.5 112.5 212.9
19 20 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 118.0 120.0 212.5
20 23 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 121.0 115.0 212.0
21 29 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 114.5 118.0 211.6
22 16 5067 ROENSEN Atle Pedersen 1988 NOR 126.5 109.0 209.1
23 34 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 119.0 116.0 206.5
24 19 4226 WANK Andreas 1988 GER 123.5 117.0 206.4
25 15 5298 KOT Maciej 1991 POL 119.5 115.5 205.2
26 18 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 121.0 113.0 203.3
27 26 4015 HOCKE Stephan 1983 GER 119.5 103.5 199.2
28 31 6296 ZAUNER David 1985 AUT 115.5 112.0 197.5
29 6 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 122.0 104.0 191.9
30 14 2874 KALINITSCHENKO Anton 1982 RUS 115.5 111.5 191.1
31 25 4724 MORASSI Andrea 1988 ITA 116.0 104.0 184.9
32 5 5547 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 117.5 98.5
33 36 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 111.5 96.1
34 10 4957 SWENSEN Vegard 1986 NOR 118.0 95.7
35 17 5181 GANGNES Kenneth 1989 NOR 113.0 94.5
36 40 2815 KOCH Martin 1982 AUT 112.0 93.5
37 37 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 111.0 92.9
38 13 4613 IPATOV Dimitry 1984 RUS 117.5 92.8
39 8 5326 MURANKA Klemens 1994 POL 114.5 92.0
40 48 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 109.0 89.9
41 22 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 112.0 89.0
42 9 2999 SEDLAK Borek 1981 CZE 116.0 88.5
43 1 2036 BACHLEDA Marcin 1982 POL 113.5 87.0
44 4 5493 BYRT Tomasz 1993 POL 115.5 83.7
45 7 1906 KARPENKO Nikolay 1981 KAZ 107.0 81.3
46 11 4322 HULA Stefan 1986 POL 107.5 79.9
47 47 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 117.0 78.2
48 3 5302 MIETUS Krzysztof 1991 POL 107.0 70.9
49 12 2819 CHEDAL Emmanuel 1983 FRA 98.0 70.8
Disqualified
21 3104 SINKOVEC Jure 1985 SLO




















