Lunedì 21 Maggio 2012
Banner
Domenica 15 Gennaio 2012 18:23

Salto femminile: Hendrickson, dominio a Predazzo

Valuta questo articolo
(0 Voti)
Salto femminile: Hendrickson, dominio a Predazzo Foto: Nordic Focus

Sarah Hendrickson vince per la quarta volta in Coppa del Mondo e c'è da giurare che sarebbe cinque su cinque se la prima gara di Hinterzarten non fosse stata condizionata da vento incostante. Iraschko non è riuscita a far valere la superiorità tecnica, sulle capacità di volo dell'aquila americana. La leader di Coppa del Mondo, classe 1994, ha mostrato di essere la dominatrice indiscussa con un eterno salto di 108 metri nella seconda serie. Iraschko si è trovata ad inseguire a distanza già dopo la prima serie, ma nella seconda ha reagito con un volo da 105,5 metri. Fra le primo due e il resto del mondo una galassia. Terza a 30.1 dalla vincitrice si è classificata la tedesca Ulrike Graessler, che ha soffiato per 9 decimi il podio all'austriaca Jacqueline Seifriedsberger, mentre Melanie Faisst ha perso due posizioni fermandosi al quinto posto. Deludenti fra le migliori, Coline Mattel, caduta a cavallo della linea limite per i giudizi nella prima serie, alla fine nona, e Anette Sagen, ieri terza oggi niente di meglio che undicesima. Poca gloria per le azzurre con la sola Evelyn Insam a mostrare in parte il suo potenziale nella seconda serie con un tredicesimo posto finale. Ventottesima Lisa Demetz, e fuori dalle trenta Elena Runggaldier e Roberta D'Agostina. Hendrickson ora comanda in classifica con 429 punti davanti a Iraschko con 273 e Van 206. Prima delle azzurre è Evelyn Insam dodicesima con 128.

Davide Bragagna

 

HS106

 

 1 39 5999 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 104.5 108.0 285.9

 2 38 4130 IRASCHKO Daniela 1983 AUT 96.5 105.5 273.1

 3 28 4767 GRAESSLER Ulrike 1987 GER 100.0 98.0 250.8

 4 27 1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 101.5 96.5 249.9

 5 32 1953 FAISST Melanie 1990 GER 98.0 95.0 247.0

 6 37 4637 VAN Lindsey 1984 USA 94.0 97.0 244.6

 7 34 5000 POZUN Katja 1993 SLO 93.5 98.5 242.9

 8 33 4632 JEROME Jessica 1987 USA 94.5 94.5 242.3

 9 36 5498 MATTEL Coline 1995 FRA 95.0 97.0 241.4

 10 23 5917 CLAIR Julia 1994 FRA 99.5 94.5 239.5

 11 35 4890 SAGEN Anette 1985 NOR 94.5 95.5 237.9

 12 21 4893 JAHR Line 1984 NOR 96.0 93.0 236.5

 13 30 5388 INSAM Evelyn 1994 ITA 92.0 94.5 231.2

 14 25 1911 HAEFELE Anna 1989 GER 95.0 92.5 228.5

 15 17 4883 JOHNSON Alissa 1987 USA 95.0 90.5 227.9

 16 12 6210 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 94.0 95.0 226.5

 17 20 4538 WATASE Ayumi 1984 JPN 92.5 94.0 223.9

 18 22 5855 ROGELJ Spela 1994 SLO 95.0 89.0 222.5

 19 18 5793 KYKKAENEN Julia 1994 FIN 93.0 91.5 222.2

 20 31 4929 VTIC Maja 1988 SLO 94.5 86.5 219.1

 21 13 5930 LUNDBY Maren 1994 NOR 95.0 88.0 214.8

 22 14 1952 SEYFARTH Juliane 1990 GER 91.5 92.5 214.4

 23 24 5251 WUERTH Svenja 1993 GER 90.0 93.0 213.7

 24 16 2682 HUGHES Abby 1989 USA 89.0 90.0 207.5

 24 10 5714 STRAUB Ramona 1993 GER 90.0 89.5 207.5

 26 15 6186 KEIL Katharina 1993 AUT 92.0 87.5 205.6

 27 7 5716 ROIDER Cornelia 1994 AUT 89.5 87.5 197.2

 28 26 1912 DEMETZ Lisa 1989 ITA 92.5 82.0 194.5

 29 19 5015 VUIK Wendy 1988 NED 86.0 86.0 194.0

 30 2 5428 ENGER Gyda 1993 NOR 86.0 84.0 188.7

 31 3 6043 TAKTAEVA Irina 1991 RUS 86.5 97.2

 32 6 1917 D AGOSTINA Roberta 1991 ITA 86.0 96.4

 33 8 5742 STEEN HANSEN Synne 1993 NOR 88.5 96.3

 34 29 5387 WINDMUELLER Sabrina 1987 SUI 87.0 95.9

 35 11 1921 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 84.5 94.2

 36 4 6352 HAGEMOEN Jenny Synnove 1993 NOR 83.0 90.0

 37 9 6196 YAMADA Yurina 1996 JPN 83.0 89.2

 38 1 6343 GLADYSHEVA Anastasiya 1987 RUS 76.0 76.3

 39 5 5473 THOMAE Lara 1993 NED 76.5 75.0

 

 

 

 

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori