Lunedì 21 Maggio 2012
Banner
Sabato 14 Gennaio 2012 18:31

Salto: generazioni a confronto a Predazzo, Hendrickson precede Iraschko

Valuta questo articolo
(0 Voti)
Salto: generazioni a confronto a Predazzo, Hendrickson precede Iraschko foto: Newspower

La prima gara di Coppa del Mondo disputata sulle nevi italiane ha visto primeggiare ancora, e per la terza volta, Sarah Hendrickson la giovanissima, classe 1994, saltatrice americana. Questa volta il dominio non è stato assoluto visto il ritorno ai vertici di una combattiva Daniela Iraschko che dopo un periodo costellato di problemi fisici è riuscita a strappare il primo posto all'americana dopo il primo round. I loro salti: Hendrickson, 105 e 107,5 metri; Iraschko, 107 e 103. Alla fine a separare le due solo 1.7 punti. Un podio regale dunque, con Anette Sagen, norvegese che ha dominato la disciplina per gran parte degli anni 2000, terza ma staccata dalle due extraterresti di quasi trenta punti. Fra le migliori oggi era assente Sara Takanashi, che ha dominato la gara alle Olimpiadi giovanili di Innsbruck. Ci si chiede il senso di saltare una tappa di Coppa del Mondo per disputare un evento minore per una candidata a vincere la prima sfera di cristallo. Era molto attesa anche Coline Mattel, che però è stata penalizzata nella prima serie per una quasi caduta dai giudici. Alla fine ha concluso decima. Non bene le azzurre, che erano molto attese per un piazzamento nelle dieci. Elena Runggaldier e Roberta D'Agostina sono rimaste fuori dalle trenta, mentre Evelyn Insam ha sbagliato nettamente il primo salto, ma è risalita nella seconda serie con una prestazione da 97,5 metri valsa il sedicesimo posto finale. Ventisettesima Lisa Demetz, deludente in entrambe le serie. Domani si replica.

Davide Bragagna

NH HS106

 

 1 42 5999 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 105.0 107.5 277.2

 2 39 4130 IRASCHKO Daniela 1983 AUT 107.0 103.0 275.5

 3 35 4890 SAGEN Anette 1985 NOR 95.5 99.5 248.1

 4 40 4637 VAN Lindsey 1984 USA 103.0 93.5 244.4

 5 38 5000 POZUN Katja 1993 SLO 100.0 94.5 239.7

 6 32 4632 JEROME Jessica 1987 USA 96.5 94.5 238.3

 7 31 4929 VTIC Maja 1988 SLO 96.5 99.0 237.1

 8 29 1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 90.5 97.5 236.6

 9 30 4767 GRAESSLER Ulrike 1987 GER 93.5 96.0 233.7

 10 41 5498 MATTEL Coline 1995 FRA 94.5 98.5 231.3

 11 36 1953 FAISST Melanie 1990 GER 98.5 92.5 229.2

 12 26 5917 CLAIR Julia 1994 FRA 96.5 94.5 223.4

 13 18 4893 JAHR Line 1984 NOR 93.0 94.0 219.7

 14 27 1911 HAEFELE Anna 1989 GER 92.0 94.5 218.7

 15 17 5793 KYKKAENEN Julia 1994 FIN 89.0 93.5 215.9

 16 34 5388 INSAM Evelyn 1994 ITA 80.0 97.5 213.1

 17 9 5714 STRAUB Ramona 1993 GER 88.5 87.0 202.9

 18 28 5251 WUERTH Svenja 1993 GER 86.0 91.0 199.5

 18 12 6210 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 85.5 86.0 199.5

 20 23 5015 VUIK Wendy 1988 NED 88.5 86.5 199.4

 21 14 5930 LUNDBY Maren 1994 NOR 85.5 90.0 198.7

 22 16 2682 HUGHES Abby 1989 USA 83.5 87.0 198.1

 23 24 4538 WATASE Ayumi 1984 JPN 84.5 93.5 197.2

 24 20 4883 JOHNSON Alissa 1987 USA 82.0 89.5 194.1

 25 25 5855 ROGELJ Spela 1994 SLO 91.5 82.5 192.8

 26 19 1952 SEYFARTH Juliane 1990 GER 88.0 83.5 183.2

 27 33 1912 DEMETZ Lisa 1989 ITA 86.5 76.5 182.2

 28 13 5742 STEEN HANSEN Synne 1993 NOR 81.5 85.0 178.9

 29 10 5716 ROIDER Cornelia 1994 AUT 82.0 84.0 177.6

 30 15 6196 YAMADA Yurina 1996 JPN 80.5 83.0 176.4

 31 37 5387 WINDMUELLER Sabrina 1987 SUI 82.0 84.5

 32 21 1921 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 77.5 82.4

 33 22 6186 KEIL Katharina 1993 AUT 80.5 77.6

 34 8 6352 HAGEMOEN Jenny Synnove 1993 NOR 75.0 74.4

 35 11 1917 D AGOSTINA Roberta 1991 ITA 75.0 73.2

 36 4 6043 TAKTAEVA Irina 1991 RUS 68.5 61.7

 37 3 6343 GLADYSHEVA Anastasiya 1987 RUS 70.5 58.9

 38 2 5473 THOMAE Lara 1993 NED 62.5 39.0

 39 6 5428 ENGER Gyda 1993 NOR 63.0 38.1

Did not start

  7 6602 JI Cheng 1993 CHN  

  5 6598 LI Xueyao 1995 CHN  

  1 6599 MA Tong 1994 CHN  

 

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori