Lo svedese replica la vittoria ottenuta la scorsa settimana a Nove Mesto con una prestazione eccezionale lasciandosi alle spalle Dario COlogna che nulla ha potuto contro la forma del 31enne svedese. Al terzo posto Alexander Legkov ha prevalso sul "resto del mondo". Fabio Pasini ha dimostrato ancor auna volta di essere diventato più distance che sprinter, soprattutto in classico con un'altra gara solida che gli ha permesso di portare a casa un 17° posto di alto livello. Poco fuori dai 30 Hofer e Noeckler autori di una buona prova. Poco dopo Checchi, che potrebbe sicuramente pretendere di più, Gullo e Clementi che non riescono a portare a 9 gli atleti in grado di fare punti quest'anno e l'Italia rischia di perdere il 6° uomo per tutta la prossima stagione.
In campo femminile la padrona di Casa Kowalkzik ha dominato dopo una partenza controllata su Marit Bjorgen che ora precede di 14 punti anche nella classifica generale. Solita terza Therese Johaug. Poche soddisfazioni per le nostre che non riescono ad andare a punti.
| 1 | 63 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 28:43.9 | 0.00 |
| 2 | 65 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 29:20.0 | 16.75 |
| 3 | 61 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 29:34.3 | 23.39 |
| 4 | 55 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 30:04.2 | 37.26 |
| 5 | 57 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 30:22.9 | 45.94 |
| 6 | 43 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 30:27.5 | 48.08 |
| 7 | 35 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 30:28.4 | 48.49 |
| 8 | 45 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 30:29.9 | 49.19 |
| 9 | 33 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 30:36.9 | 52.44 |
| 10 | 41 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 30:39.9 | 53.83 |
| 11 | 47 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 30:40.3 | 54.02 |
| 12 | 37 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 30:41.3 | 54.48 |
| 13 | 49 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 30:56.0 | 61.30 |
| 14 | 29 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 31:00.6 | 63.44 |
| 15 | 51 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 31:05.0 | 65.48 |
| 16 | 13 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 31:06.1 | 65.99 |
| 17 | 25 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 31:13.1 | 69.24 |
| 18 | 39 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 31:14.7 | 69.98 |
| 19 | 14 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 31:16.7 | 70.91 |
| 20 | 59 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 31:21.6 | 73.18 |
| 21 | 27 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 31:30.3 | 77.22 |
| 22 | 7 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 31:34.5 | 79.17 |
| 23 | 12 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 31:38.0 | 80.79 |
| 24 | 15 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 31:40.1 | 81.77 |
| 25 | 46 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 31:43.6 | 83.39 |
| 26 | 48 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 31:46.0 | 84.51 |
| 27 | 56 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 31:49.0 | 85.90 |
| 28 | 21 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 31:50.0 | 86.36 |
| 29 | 16 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 31:51.0 | 86.83 |
| 30 | 1 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 31:53.6 | 88.03 |
| 31 | 3 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 31:55.2 | 88.78 |
| 32 | 50 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 31:59.1 | 90.59 |
| 33 | 4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 32:03.9 | 92.81 |
| 34 | 6 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 32:04.9 | 93.28 |
| 35 | 10 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | 32:06.6 | 94.07 |
| 36 | 9 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 32:08.0 | 94.72 |
| 37 | 8 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 32:10.1 | 95.69 |
| 38 | 19 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 32:11.9 | 96.53 |
| 39 | 18 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 32:15.0 | 97.96 |
| 40 | 60 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 32:15.1 | 98.01 |
| 41 | 5 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 32:17.0 | 98.89 |
| 42 | 17 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 32:18.8 | 99.73 |
| 43 | 2 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | 32:21.9 | 101.17 |
| 44 | 54 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 32:23.2 | 101.77 |
| 45 | 23 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 32:26.3 | 103.21 |
| 46 | 38 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 32:27.7 | 103.86 |
| 47 | 52 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 32:29.7 | 104.79 |
| 48 | 64 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | 32:43.0 | 110.96 |
| 49 | 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 32:54.6 | 116.34 |
| 50 | 62 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | ITA | 33:01.4 | 119.50 |
| 51 | 30 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 33:07.5 | 122.33 |
| 52 | 58 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 33:18.5 | 127.43 |
| 53 | 44 | 3125044 | E Yingcui | 1990 | CHN | 33:41.7 | 138.20 |
| 54 | 34 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 33:53.8 | 143.81 |
| 55 | 40 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | 33:56.2 | 144.93 |
| 56 | 36 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 34:06.6 | 149.75 |
| 57 | 28 | 3435034 | STAREGA Anna | 1987 | POL | 34:44.9 | 167.53 |
| 58 | 26 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 35:10.8 | 179.55 |
| 59 | 20 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | 36:15.4 | 209.52 |
| 60 | 24 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | 36:43.2 | 222.43 |
| 61 | 22 | 3435041 | GRZEBISZ Natalia | 1988 | POL | 36:45.7 | 223.59 |
| 1 | 54 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 38:48.2 | 0.00 |
| 2 | 72 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 39:07.5 | 6.63 |
| 3 | 66 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 39:45.7 | 19.76 |
| 4 | 62 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 39:47.7 | 20.44 |
| 5 | 52 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 39:48.6 | 20.75 |
| 6 | 48 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 39:52.0 | 21.92 |
| 7 | 29 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 40:03.4 | 25.84 |
| 8 | 23 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 40:10.1 | 28.14 |
| 9 | 40 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 40:15.2 | 29.89 |
| 10 | 31 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 40:20.2 | 31.61 |
| 11 | 16 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 40:25.5 | 33.43 |
| 12 | 60 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:30.0 | 34.98 |
| 13 | 68 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 40:34.2 | 36.42 |
| 14 | 26 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 40:37.3 | 37.49 |
| 15 | 56 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 40:39.4 | 38.21 |
| 16 | 30 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 40:42.2 | 39.17 |
| 17 | 24 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 40:43.5 | 39.62 |
| 18 | 44 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 40:45.0 | 40.13 |
| 19 | 13 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 40:45.5 | 40.31 |
| 20 | 42 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 40:45.6 | 40.34 |
| 21 | 64 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 40:46.6 | 40.68 |
| 22 | 46 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 40:54.1 | 43.26 |
| 23 | 28 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 41:00.4 | 45.43 |
| 24 | 58 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 41:03.6 | 46.53 |
| 25 | 17 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 41:03.9 | 46.63 |
| 26 | 70 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 41:04.0 | 46.66 |
| 27 | 32 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 41:04.3 | 46.77 |
| 28 | 20 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 41:04.7 | 46.90 |
| 29 | 19 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 41:05.2 | 47.07 |
| 30 | 67 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 41:05.6 | 47.21 |
| 31 | 12 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 41:12.6 | 49.62 |
| 32 | 21 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 41:14.4 | 50.24 |
| 33 | 63 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 41:17.0 | 51.13 |
| 34 | 38 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 41:21.2 | 52.57 |
| 35 | 9 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 41:28.7 | 55.15 |
| 36 | 27 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 41:33.8 | 56.90 |
| 37 | 8 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 41:39.4 | 58.83 |
| 38 | 22 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 41:47.9 | 61.75 |
| 39 | 65 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 41:57.8 | 65.15 |
| 40 | 11 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 41:58.7 | 65.46 |
| 41 | 3 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 42:00.2 | 65.97 |
| 42 | 47 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 42:04.5 | 67.45 |
| 43 | 2 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 42:05.7 | 67.86 |
| 44 | 55 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 42:12.6 | 70.23 |
| 45 | 6 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 42:13.6 | 70.58 |
| 46 | 1 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | 1990 | NOR | 42:18.3 | 72.19 |
| 47 | 69 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 42:25.1 | 74.53 |
| 48 | 25 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 42:28.4 | 75.66 |
| 48 | 18 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 42:28.4 | 75.66 |
| 50 | 7 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 42:31.7 | 76.80 |
| 51 | 39 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 42:34.5 | 77.76 |
| 52 | 10 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | 42:37.1 | 78.65 |
| 53 | 51 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 42:43.9 | 80.99 |
| 54 | 4 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 42:44.6 | 81.23 |
| 55 | 15 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 42:54.2 | 84.53 |
| 56 | 5 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 42:54.6 | 84.67 |
| 57 | 49 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 42:57.8 | 85.77 |
| 58 | 57 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 43:03.8 | 87.83 |
| 59 | 71 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 43:09.8 | 89.89 |
| 60 | 53 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 43:11.5 | 90.47 |
| 61 | 59 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 43:31.1 | 97.21 |
| 62 | 43 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 43:33.8 | 98.14 |
| 63 | 14 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 44:20.9 | 114.32 |
| 64 | 45 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 44:24.7 | 115.63 |
| 65 | 61 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 44:56.5 | 126.55 |
| 66 | 35 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL | 45:05.4 | 129.61 |
| 67 | 41 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 45:17.7 | 133.84 |
| 68 | 37 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 48:21.9 | 197.13 |




















