Giovedì 17 Maggio 2012
Banner
Sabato 11 Febbraio 2012 15:26

Fondo: A Nove Mesto na Morave ritorna alla vittoria Johan Olsson

Valuta questo articolo
(1 Vota)
Johan Olsson Johan Olsson Foto: Nordic Focus

Gara vissuta sulla fuga negli ultimi chilometri di Dario Cologna e Johan Olsson a Nove Mesto. Nella 30km Mass Start in classico si è assistito ad un quasi inedito arrivo a due. E' stato Dario Cologna a menare le danze raccogliendo abbuoni e andando in fuga per mettere l'ipoteca sulla Coppa del Mondo. Nella fuga si è accodato Johan Olsson, vincitore della prima gara stagionale, ma poi non presentatosi al Tour de Ski causa problemi di salute. Lo svedese con dei missili sotto i piedi è riuscito a guadagnare qualche metro su Cologna negli ultimi metri e lo svizzero non è riuscito a chiudere il buco nonosante le molte energie ancora in serbo. Dietro si è confermato il russo Maxim Vyleghzanin che nel volatone di gruppo ha regolato i connazionali Glavatskih e Volzhentsev a 16". Solo 14° Petter Northug che ormai ha rinunciato ad impensierire Cologna per la vittoria finale della Coppa del Mondo. Deludenti gli azzurri, anche se le aspettative erano modestissime. Si sono salvati fra gli altri il buon Fabio Pasini 23°, ormai miglior alternista azzurro e Valerio Checchi 26°, se non altro bravi a tenere il gruppo di testa per tutta la gara. Domani le staffette.

Davide Bragagna

 

30km Mass Start uomini

 

 1  15  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   1:13:42.0  
 2  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:13:43.5  
 3  6  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:13:58.0  
 4  23  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:13:58.6  
 5  31  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:13:59.7  
 6  25  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:14:00.2  
 7  24  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   1:14:00.7  
 8  8  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:14:01.0  
 9  22  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:14:01.2  
 10  14  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   1:14:02.4  
 11  7  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:14:02.7  
 12  3  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:14:03.6  
 13  26  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   1:14:05.2  
 14  2  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   1:14:07.1  
 15  59  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   1:14:07.4  
 16  21  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:14:08.6  
 17  11  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   1:14:10.4  
 18  10  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   1:14:11.3  
 19  4  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:14:11.9  
 20  30  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:14:12.5  
 21  39  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:14:19.6  
 22  43  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   1:14:22.0  
 23  42  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   1:14:30.4  
 24  19  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:14:33.9  
 25  57  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   1:14:35.3  
 26  29  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   1:14:44.7  
 27  51  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE   1:14:46.8  
 28  34  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:14:57.0  
 29  18  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:15:03.5  
 30  40  3200001 GOERING Franz  1984  GER   1:15:34.4  
 31  35  1286608 PERRILLAT Christophe  1979  FRA   1:16:03.3  
 32  33  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:16:07.9  
 33  41  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   1:16:10.9  
 34  37  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   1:16:23.6  
 35  20  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   1:16:36.5  
 36  36  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS   1:16:40.9  
 37  58  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:16:43.6  
 38  5  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:16:46.1  
 39  48  3390034 KARP Algo  1985  EST   1:16:48.4  
 40  13  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   1:17:09.4  
 41  28  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:17:15.5  
 42  53  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:17:18.3  
 43  56  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   1:17:39.8  
 44  52  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:17:40.7  
 45  46  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   1:17:42.8  
 46  47  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:17:44.8  
 47  50  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:17:45.2  
 48  63  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   1:17:45.6  
 49  44  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:17:48.1  
 50  49  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   1:17:53.7  
 51  45  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:18:16.4  
 52  60  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:19:35.5  
 53  64  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   1:19:36.3  
 54  65  3150437 HORCICKA Jiri  1990  CZE   1:20:21.2  
 55  62  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:20:28.2  
 56  55  3530411 ELLEFSON Sylvan  1987  USA   1:22:10.5  
 57  68  3150306 POLACH Martin  1989  CZE   1:22:16.3  
 58  69  3150432 SRAIL Jan  1990  CZE   1:22:36.3  
 59  74  3150127 SEDLACEK Vaclav  1986  CZE   1:23:10.6  
 60  73  3150126 KAUTZ Michal  1989  CZE   1:23:53.2  
 61  72  3150317 PSENICKA Jakub  1991  CZE   1:24:34.3  
 62  71  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE   1:26:50.0  
Did not start
   66  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL     
Did not finish
   70  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR     
   67  3150132 AUGUSTINAK Dusan  1990  CZE     
   61  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR     
   54  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
   38  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN     
   32  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER     
   27  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR     
   17  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ     
   16  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN     
   12  3290016 CLARA Roland  1982  ITA     
   9  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 

Lascia un commento

(*) Campi obbligatori